集計期間:2026年1月~9月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出量

単位:m3
合計
1,488,626
シェア
(%)
中国
1,358,733
韓国
90,159
台湾
33,386
ベトナム
6,097
マレーシア
24
インドネシア
92
その他
135
志布志754 302,624 20.3290,9543,7177,953000 0
川内755 214,630 14.4213,9853991922700 0
八代743 178,163 12.0164,44913,01417952100 0
宮崎空港671 139,308 9.4139,30800000 0
大分660 102,628 6.996,531566,041000 0
細島670 91,066 6.145,54127,94114,5053,07900 0
油津672 69,373 4.767,05602,317000 0
函館(本関)800 51,076 3.414,42736,6490000 0
秋田船川850 34,757 2.334,0904794714100 0
佐伯664 33,406 2.233,40600000 0
新潟120 32,870 2.232,87000000 0
気仙沼264 26,361 1.826,36100000 0
水俣742 21,332 1.421,33200000 0
三角740 19,825 1.319,82500000 0
青森820 18,157 1.218,15700000 0
八戸822 16,302 1.116,30200000 0
高知380 15,244 1.015,24400000 0
釜石842 13,638 0.913,073308257000 0
伊万里642 13,018 0.911,6101,258150000 0
石巻262 12,081 0.812,08100000 0
浜田352 11,415 0.810,211959024500 0
清水520 10,723 0.79,18764546542600 0
酒田140 9,918 0.79,6762420000 0
舞鶴430 9,592 0.68,925129538000 0
名古屋(本関)500 7,306 0.56,81038439000 19
柏崎123 5,578 0.45,57800000 0
大船渡843 5,115 0.35,11500000 0
七尾450 2,794 0.22,79400000 0
留萌805 2,769 0.22,76900000 0
日立244 2,761 0.22,046300041500 0
苫小牧803 2,549 0.2792,39400240 52
仙台塩釜260 2,323 0.22,1162070000 0
熊本745 2,319 0.21,5487710000 0
小名浜250 1,847 0.11,84700000 0
直江津122 1,126 0.11,12600000 0
福山342 843 0.184300000 0
境350 615 0.061500000 0
松山370 602 0.00053457092 0
横浜(本関)200 582 0.058200000 0
小松島390 488 0.0047501300 0
門司(本関)600 409 0.00178231000 0
博多604 369 0.000036900 0
大阪(本関)400 267 0.01980462300 0
東京(本関)100 181 0.000018100 0
和歌山472 126 0.000126000 0
伏木440 66 0.06600000 0
神戸(本関)300 64 0.0000000 64
沖縄(本関)900 20 0.00020000 0
※グレーのマークは過去に取引実績があるものの直近5年間は取引がない港。マークをクリックすると港別チャートを閲覧できます。