集計期間:2026年1月~8月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出額

単位:千円
合計
22,075,025
シェア
(%)
中国
20,032,923
韓国
1,343,464
台湾
554,652
ベトナム
96,878
マレーシア
3,174
インドネシア
4,241
その他
39,693
志布志754 4,433,742 20.14,242,75075,911115,081000 0
川内755 3,051,423 13.83,043,4262,5441,6373,81600 0
八代743 2,937,216 13.32,630,999291,7735,6548,79000 0
宮崎空港671 2,056,073 9.32,056,07300000 0
大分660 1,535,186 7.01,433,4550101,731000 0
細島670 1,194,554 5.4582,507370,138208,02633,88300 0
油津672 995,379 4.5959,868035,511000 0
函館(本関)800 615,872 2.8171,639444,2330000 0
佐伯664 474,324 2.1474,32400000 0
秋田船川850 406,319 1.8392,63310,1979742,51500 0
新潟120 389,219 1.8389,21900000 0
気仙沼264 354,335 1.6354,33500000 0
高知380 313,729 1.4313,72900000 0
名古屋(本関)500 308,610 1.4272,22181728,445000 7,127
水俣742 281,540 1.3281,54000000 0
伊万里642 279,709 1.3235,91724,13819,654000 0
青森820 258,578 1.2258,57800000 0
八戸822 253,504 1.1253,50400000 0
清水520 248,764 1.1214,59017,02211,3485,80400 0
三角740 239,339 1.1239,33900000 0
浜田352 232,084 1.1209,31715,78806,97900 0
舞鶴430 213,081 1.0198,5327,6726,877000 0
釜石842 187,375 0.8178,7805,2853,310000 0
石巻262 171,365 0.8171,36500000 0
酒田140 151,230 0.7147,7363,4940000 0
柏崎123 84,430 0.484,43000000 0
苫小牧803 73,673 0.34,01836,398003,1740 30,083
日立244 63,425 0.342,54716,07104,80700 0
大船渡843 60,616 0.360,61600000 0
福山342 31,748 0.131,74800000 0
仙台塩釜260 31,686 0.127,6284,0580000 0
小名浜250 27,605 0.127,60500000 0
松山370 20,435 0.1002,26313,93104,241 0
直江津122 18,726 0.118,72600000 0
小松島390 16,191 0.1012,01604,17500 0
門司(本関)600 15,494 0.105,9099,585000 0
境350 15,231 0.115,23100000 0
博多604 10,206 0.000010,20600 0
横浜(本関)200 6,996 0.06,99600000 0
大阪(本関)400 6,318 0.04,11701,75145000 0
伏木440 2,885 0.02,88500000 0
神戸(本関)300 2,483 0.0000000 2,483
和歌山472 2,235 0.0002,235000 0
東京(本関)100 1,522 0.00001,52200 0
沖縄(本関)900 570 0.000570000 0
※グレーのマークは過去に取引実績があるものの直近5年間は取引がない港。マークをクリックすると港別チャートを閲覧できます。