集計期間:2026年1月~9月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出額

単位:千円
合計
24,783,000
シェア
(%)
中国
22,550,957
韓国
1,487,963
台湾
582,936
ベトナム
114,036
マレーシア
3,174
インドネシア
4,241
その他
39,693
志布志754 5,028,113 20.34,829,63276,915121,566000 0
川内755 3,491,464 14.13,474,70511,3061,6373,81600 0
八代743 3,191,924 12.92,885,707291,7735,6548,79000 0
宮崎空港671 2,371,605 9.62,371,60500000 0
大分660 1,663,568 6.71,554,0831,867107,618000 0
細島670 1,364,281 5.5709,017391,561216,09847,60500 0
油津672 1,092,920 4.41,057,409035,511000 0
函館(本関)800 728,197 2.9207,013521,1840000 0
佐伯664 510,686 2.1510,68600000 0
秋田船川850 508,098 2.1493,37510,1972,0112,51500 0
新潟120 464,257 1.9464,25700000 0
気仙沼264 403,809 1.6403,80900000 0
水俣742 333,593 1.3333,59300000 0
名古屋(本関)500 317,473 1.3277,3171,33331,696000 7,127
高知380 313,729 1.3313,72900000 0
三角740 313,631 1.3313,63100000 0
伊万里642 289,584 1.2235,91734,01319,654000 0
清水520 262,531 1.1228,35717,02211,3485,80400 0
青森820 258,578 1.0258,57800000 0
八戸822 253,504 1.0253,50400000 0
浜田352 235,105 0.9209,81418,31206,97900 0
舞鶴430 218,678 0.9198,5329,71710,429000 0
釜石842 210,517 0.8201,9225,2853,310000 0
石巻262 171,365 0.7171,36500000 0
酒田140 153,039 0.6147,7365,3030000 0
柏崎123 84,430 0.384,43000000 0
苫小牧803 73,673 0.34,01836,398003,1740 30,083
日立244 64,418 0.342,54717,06404,80700 0
大船渡843 60,616 0.260,61600000 0
留萌805 49,575 0.249,57500000 0
熊本745 43,552 0.226,82216,7300000 0
七尾450 39,211 0.239,21100000 0
福山342 31,748 0.131,74800000 0
仙台塩釜260 31,686 0.127,6284,0580000 0
小名浜250 27,605 0.127,60500000 0
松山370 20,435 0.1002,26313,93104,241 0
境350 18,740 0.118,74000000 0
直江津122 18,726 0.118,72600000 0
小松島390 16,191 0.1012,01604,17500 0
門司(本関)600 15,494 0.105,9099,585000 0
博多604 11,344 0.000011,34400 0
横浜(本関)200 6,996 0.06,99600000 0
大阪(本関)400 6,318 0.04,11701,75145000 0
東京(本関)100 3,820 0.00003,82000 0
伏木440 2,885 0.02,88500000 0
神戸(本関)300 2,483 0.0000000 2,483
和歌山472 2,235 0.0002,235000 0
沖縄(本関)900 570 0.000570000 0
※グレーのマークは過去に取引実績があるものの直近5年間は取引がない港。マークをクリックすると港別チャートを閲覧できます。