木製家具の輸出額(事務所用・台所用・寝室用・その他)

額:千円 | 昨年比:%
合計台湾中華人民共和国フィリピン香港アメリカ合衆国その他
昨年比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比
2020 1134,635 -19.2 8,538 -51.5 6.3 18,902 -41.1 14.0 22,468 -12.5 16.7 21,925 19.2 16.3 19,364 -2.6 14.4 0 N.A 0.0
2228,031 -4.0 29,824 49.3 13.1 28,389 -38.8 12.4 23,403 -17.8 10.3 20,784 9.5 9.1 21,076 -34.0 9.2 0 N.A 0.0
3200,279 -18.9 33,221 8.2 16.6 24,505 -53.7 12.2 25,460 5.5 12.7 17,830 -41.9 8.9 21,451 43.2 10.7 0 N.A 0.0
4146,873 -45.2 16,687 20.3 11.4 34,005 -22.0 23.2 7,749 -68.7 5.3 17,761 9.3 12.1 18,314 -4.1 12.5 0 N.A 0.0
5127,117 -31.3 16,742 -17.5 13.2 32,256 -41.2 25.4 2,727 -88.9 2.1 26,780 28.8 21.1 15,525 22.2 12.2 0 N.A 0.0
6163,538 -28.7 15,446 -55.7 9.4 43,062 -7.4 26.3 9,772 -57.8 6.0 26,385 -7.0 16.1 14,980 -45.4 9.2 0 N.A 0.0
7151,931 -26.1 14,179 -57.8 9.3 33,321 -23.4 21.9 22,203 26.7 14.6 21,672 -17.3 14.3 16,612 -8.6 10.9 0 N.A 0.0
8170,478 -9.5 15,326 3.9 9.0 30,710 -26.9 18.0 21,896 1.4 12.8 27,952 -5.6 16.4 15,397 -18.3 9.0 0 N.A 0.0
9221,894 16.5 28,736 4.1 13.0 55,053 21.2 24.8 24,289 9.9 10.9 31,408 27.3 14.2 10,133 109.8 4.6 0 N.A 0.0
10280,886 15.1 35,983 5.4 12.8 62,257 -15.6 22.2 27,160 -4.3 9.7 69,321 249.0 24.7 14,430 -47.1 5.1 0 N.A 0.0
11244,605 13.0 17,997 -38.0 7.4 47,495 72.4 19.4 37,210 56.3 15.2 34,054 27.3 13.9 16,355 53.1 6.7 0 N.A 0.0
12335,604 24.6 27,097 -35.9 8.1 75,413 6.4 22.5 38,188 60.7 11.4 34,696 76.1 10.3 25,170 59.5 7.5 0 N.A 0.0
合計2,405,871 -9.1259,776 -18.5 10.8485,368 -16.2 20.2262,525 -8.9 10.9350,568 25.1 14.6208,807 -5.8 8.70 N.A0.0
2021 1175,748 30.5 21,248 148.9 12.1 30,167 59.6 17.2 29,301 30.4 16.7 36,328 65.7 20.7 15,423 -20.4 8.8 0 N.A 0.0
2218,769 -4.1 34,391 15.3 15.7 22,067 -22.3 10.1 40,738 74.1 18.6 22,694 9.2 10.4 23,384 11.0 10.7 0 N.A 0.0
3308,927 54.2 62,314 87.6 20.2 49,434 101.7 16.0 50,866 99.8 16.5 37,778 111.9 12.2 8,233 -61.6 2.7 0 N.A 0.0
4313,052 113.1 32,620 95.5 10.4 58,301 71.4 18.6 42,412 447.3 13.5 88,453 398.0 28.3 8,540 -53.4 2.7 0 N.A 0.0
5230,819 81.6 20,859 24.6 9.0 41,532 28.8 18.0 32,348 1,086.2 14.0 40,574 51.5 17.6 18,354 18.2 8.0 0 N.A 0.0
6274,942 68.1 25,951 68.0 9.4 61,346 42.5 22.3 46,726 378.2 17.0 31,441 19.2 11.4 6,071 -59.5 2.2 0 N.A 0.0
7267,571 76.1 25,945 83.0 9.7 44,439 33.4 16.6 42,670 92.2 15.9 41,631 92.1 15.6 21,045 26.7 7.9 0 N.A 0.0
8230,959 35.5 13,090 -14.6 5.7 75,295 145.2 32.6 32,698 49.3 14.2 32,313 15.6 14.0 19,423 26.1 8.4 0 N.A 0.0
9286,254 29.0 31,080 8.2 10.9 59,742 8.5 20.9 26,593 9.5 9.3 40,524 29.0 14.2 17,029 68.1 5.9 0 N.A 0.0
10342,228 21.8 41,777 16.1 12.2 79,214 27.2 23.1 42,829 57.7 12.5 54,601 -21.2 16.0 17,055 18.2 5.0 0 N.A 0.0
11267,189 9.2 19,958 10.9 7.5 89,729 88.9 33.6 38,085 2.4 14.3 35,249 3.5 13.2 9,932 -39.3 3.7 0 N.A 0.0
12311,713 -7.1 44,163 63.0 14.2 58,701 -22.2 18.8 46,377 21.4 14.9 46,340 33.6 14.9 19,990 -20.6 6.4 0 N.A 0.0
合計3,228,171 34.2373,396 43.7 11.6669,967 38.0 20.8471,643 79.7 14.6507,926 44.9 15.7184,479 -11.7 5.70 N.A0.0
2022 1205,773 17.1 20,880 -1.7 10.1 43,211 43.2 21.0 34,696 18.4 16.9 20,773 -42.8 10.1 9,336 -39.5 4.5 0 N.A 0.0
2267,297 22.2 22,614 -34.2 8.5 71,725 225.0 26.8 36,407 -10.6 13.6 18,942 -16.5 7.1 29,922 28.0 11.2 0 N.A 0.0
3361,398 17.0 40,941 -34.3 11.3 62,244 25.9 17.2 43,078 -15.3 11.9 34,974 -7.4 9.7 37,342 353.6 10.3 0 N.A 0.0
4305,732 -2.3 28,794 -11.7 9.4 75,828 30.1 24.8 40,961 -3.4 13.4 30,379 -65.7 9.9 30,285 254.6 9.9 0 N.A 0.0
5310,126 34.4 24,579 17.8 7.9 100,686 142.4 32.5 41,540 28.4 13.4 30,492 -24.8 9.8 16,868 -8.1 5.4 0 N.A 0.0
6344,472 25.3 31,357 20.8 9.1 129,329 110.8 37.5 35,697 -23.6 10.4 38,859 23.6 11.3 15,664 158.0 4.5 0 N.A 0.0
7453,882 69.6 95,078 266.5 20.9 117,329 164.0 25.9 37,571 -11.9 8.3 34,135 -18.0 7.5 47,596 126.2 10.5 0 N.A 0.0
8414,737 79.6 62,735 379.3 15.1 116,609 54.9 28.1 35,862 9.7 8.6 38,135 18.0 9.2 66,621 243.0 16.1 0 N.A 0.0
9331,910 15.9 59,845 92.6 18.0 79,890 33.7 24.1 38,286 44.0 11.5 30,089 -25.8 9.1 24,363 43.1 7.3 0 N.A 0.0
10388,737 13.6 60,437 44.7 15.5 108,451 36.9 27.9 41,518 -3.1 10.7 37,784 -30.8 9.7 20,507 20.2 5.3 0 N.A 0.0
11413,286 54.7 54,104 171.1 13.1 126,280 40.7 30.6 47,020 23.5 11.4 42,943 21.8 10.4 16,098 62.1 3.9 0 N.A 0.0
12448,842 44.0 83,066 88.1 18.5 136,254 132.1 30.4 44,818 -3.4 10.0 46,877 1.2 10.4 23,768 18.9 5.3 0 N.A 0.0
合計4,246,192 31.5584,430 56.5 13.81,167,836 74.3 27.5477,454 1.2 11.2404,382 -20.4 9.5338,370 83.4 8.00 N.A0.0
2023 1260,074 26.4 52,146 149.7 20.1 60,994 41.2 23.5 29,947 -13.7 11.5 22,980 10.6 8.8 16,167 73.2 6.2 0 N.A 0.0
2348,188 30.3 79,052 249.6 22.7 85,101 18.6 24.4 38,801 6.6 11.1 19,167 1.2 5.5 6,752 -77.4 1.9 0 N.A 0.0
3332,193 -8.1 39,778 -2.8 12.0 81,824 31.5 24.6 36,582 -15.1 11.0 25,395 -27.4 7.6 34,946 -6.4 10.5 0 N.A 0.0
4441,520 44.4 54,341 88.7 12.3 81,258 7.2 18.4 49,120 19.9 11.1 43,162 42.1 9.8 103,430 241.5 23.4 0 N.A 0.0
5387,325 24.9 73,441 198.8 19.0 117,128 16.3 30.2 39,968 -3.8 10.3 33,561 10.1 8.7 20,824 23.5 5.4 0 N.A 0.0
6431,947 25.4 91,621 192.2 21.2 125,328 -3.1 29.0 55,291 54.9 12.8 26,894 -30.8 6.2 26,309 68.0 6.1 0 N.A 0.0
7437,310 -3.7 67,166 -29.4 15.4 121,278 3.4 27.7 49,945 32.9 11.4 43,644 27.9 10.0 21,541 -54.7 4.9 0 N.A 0.0
8352,481 -15.0 74,944 19.5 21.3 102,046 -12.5 29.0 42,775 19.3 12.1 28,417 -25.5 8.1 20,309 -69.5 5.8 0 N.A 0.0
9391,097 17.8 64,714 8.1 16.5 71,559 -10.4 18.3 61,240 60.0 15.7 21,635 -28.1 5.5 53,367 119.0 13.6 0 N.A 0.0
10425,026 9.3 63,979 5.9 15.1 115,840 6.8 27.3 49,803 20.0 11.7 32,085 -15.1 7.5 53,539 161.1 12.6 0 N.A 0.0
11470,183 13.8 105,446 94.9 22.4 125,749 -0.4 26.7 45,091 -4.1 9.6 39,363 -8.3 8.4 28,921 79.7 6.2 0 N.A 0.0
12463,136 3.2 107,361 29.2 23.2 123,325 -9.5 26.6 50,839 13.4 11.0 34,094 -27.3 7.4 33,172 39.6 7.2 0 N.A 0.0
合計4,740,480 11.6873,989 49.5 18.41,211,430 3.7 25.6549,402 15.1 11.6370,397 -8.4 7.8419,277 23.9 8.80 N.A0.0
2024 1362,973 39.6 43,653 -16.3 12.0 155,860 155.5 42.9 42,002 40.3 11.6 19,181 -16.5 5.3 12,546 -22.4 3.5 89,731 N.A 24.7
2364,843 4.8 67,414 -14.7 18.5 72,998 -14.2 20.0 43,269 11.5 11.9 24,443 27.5 6.7 37,658 457.7 10.3 119,061 N.A 32.6
3464,819 39.9 91,421 129.8 19.7 154,895 89.3 33.3 46,915 28.2 10.1 23,594 -7.1 5.1 29,448 -15.7 6.3 118,546 N.A 25.5
4452,549 2.5 69,814 28.5 15.4 164,845 102.9 36.4 45,061 -8.3 10.0 26,597 -38.4 5.9 38,452 -62.8 8.5 107,780 N.A 23.8
5480,474 24.0 83,719 14.0 17.4 188,757 61.2 39.3 46,694 16.8 9.7 36,187 7.8 7.5 33,623 61.5 7.0 91,494 N.A 19.0
6469,464 8.7 72,684 -20.7 15.5 114,650 -8.5 24.4 57,977 4.9 12.3 30,094 11.9 6.4 87,298 231.8 18.6 106,761 N.A 22.7
7481,392 10.1 91,366 36.0 19.0 131,960 8.8 27.4 41,464 -17.0 8.6 31,635 -27.5 6.6 31,966 48.4 6.6 153,001 N.A 31.8
8527,809 49.7 103,056 37.5 19.5 120,227 17.8 22.8 44,039 3.0 8.3 31,748 11.7 6.0 59,958 195.2 11.4 168,781 N.A 32.0
9455,173 16.4 80,543 24.5 17.7 118,015 64.9 25.9 46,907 -23.4 10.3 48,936 126.2 10.8 43,169 -19.1 9.5 117,603 N.A 25.8
10502,627 18.3 120,441 88.3 24.0 120,780 4.3 24.0 66,325 33.2 13.2 47,136 46.9 9.4 34,441 -35.7 6.9 113,504 N.A 22.6
11464,201 -1.3 106,294 0.8 22.9 93,592 -25.6 20.2 56,447 25.2 12.2 89,904 128.4 19.4 32,455 12.2 7.0 85,509 N.A 18.4
12507,579 9.6 106,458 -0.8 21.0 114,620 -7.1 22.6 58,973 16.0 11.6 51,077 49.8 10.1 45,365 36.8 8.9 131,086 N.A 25.8
合計5,533,903 16.71,036,863 18.6 18.71,551,199 28.0 28.0596,073 8.5 10.8460,532 24.3 8.3486,379 16.0 8.81,402,857 N.A25.4
20251 321,328 -11.560,441 38.5 18.855,648 -64.3 17.346,120 9.8 14.437,488 95.4 11.732,501 159.1 10.189,130 -0.710.1
合計321,328 -11.5 60,441 38.5 18.8 55,648 -64.3 17.3 46,120 9.8 14.4 37,488 95.4 11.7 32,501 159.1 10.189,130-0.7 27.7
DataSource:Trade Statistics of Japan 9403.3,9403.4,9403.5,9403.6
Edited By Japan Wood-Products Export Association