木製家具の輸出額(事務所用・台所用・寝室用・その他)

額:千円 | 昨年比:%
合計中華人民共和国台湾フィリピンアメリカ合衆国香港その他
昨年比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比
2016 1141,326 32.9 13,598 71.1 9.6 19,746 84.3 14.0 6,006 -21.7 4.2 7,142 24.4 5.1 21,806 139.0 15.4 0 N.A 0.0
2177,254 36.9 20,553 103.0 11.6 8,093 -73.7 4.6 9,534 20.7 5.4 37,878 113.6 21.4 24,834 137.1 14.0 0 N.A 0.0
3238,419 2.2 19,732 -34.0 8.3 58,492 94.3 24.5 12,139 2.9 5.1 22,931 -19.3 9.6 17,906 36.4 7.5 0 N.A 0.0
4344,959 87.1 21,232 301.6 6.2 22,307 9.5 6.5 11,813 -79.1 3.4 172,663 1,070.0 50.1 27,937 88.5 8.1 0 N.A 0.0
5185,742 5.3 12,753 -67.9 6.9 22,659 -8.2 12.2 10,863 -17.2 5.8 29,283 1.1 15.8 29,554 199.0 15.9 0 N.A 0.0
6158,304 2.6 28,764 19.0 18.2 15,768 210.5 10.0 13,759 15.7 8.7 16,735 -63.6 10.6 21,997 339.5 13.9 0 N.A 0.0
7161,169 -52.3 9,751 -66.2 6.1 25,565 36.8 15.9 15,296 -3.3 9.5 33,365 -64.2 20.7 5,277 -73.4 3.3 0 N.A 0.0
8209,082 -31.2 40,532 72.5 19.4 12,726 14.0 6.1 11,114 12.0 5.3 24,628 3.3 11.8 21,551 50.0 10.3 0 N.A 0.0
9185,297 14.6 16,442 -35.5 8.9 18,881 164.0 10.2 13,012 14.0 7.0 49,446 54.4 26.7 28,877 132.8 15.6 0 N.A 0.0
10221,330 31.5 22,358 15.2 10.1 17,459 104.1 7.9 14,521 13.1 6.6 17,755 -13.5 8.0 11,770 -18.6 5.3 0 N.A 0.0
11347,635 38.4 17,454 -34.2 5.0 36,563 -38.1 10.5 48,225 425.8 13.9 18,205 17.5 5.2 23,732 -23.8 6.8 0 N.A 0.0
12172,974 -12.9 24,466 0.4 14.1 23,053 13.4 13.3 14,663 21.8 8.5 23,672 6.7 13.7 10,386 -64.0 6.0 0 N.A 0.0
合計2,543,491 5.7247,635 -6.7 9.7281,312 14.0 11.1180,945 0.4 7.1453,703 30.1 17.8245,627 33.9 9.70 N.A0.0
2017 1131,188 -7.2 6,707 -50.7 5.1 18,318 -7.2 14.0 40,576 575.6 30.9 14,758 106.6 11.2 7,709 -64.6 5.9 0 N.A 0.0
2169,141 -4.6 20,304 -1.2 12.0 12,635 56.1 7.5 15,215 59.6 9.0 21,424 -43.4 12.7 19,952 -19.7 11.8 0 N.A 0.0
3181,072 -24.1 24,036 21.8 13.3 27,573 -52.9 15.2 16,449 35.5 9.1 8,169 -64.4 4.5 7,455 -58.4 4.1 0 N.A 0.0
4213,009 -38.3 26,794 26.2 12.6 35,187 57.7 16.5 15,141 28.2 7.1 6,691 -96.1 3.1 30,219 8.2 14.2 0 N.A 0.0
5162,678 -12.4 30,416 138.5 18.7 20,084 -11.4 12.3 19,885 83.1 12.2 8,049 -72.5 4.9 9,505 -67.8 5.8 0 N.A 0.0
6238,617 50.7 33,689 17.1 14.1 35,741 126.7 15.0 23,284 69.2 9.8 10,248 -38.8 4.3 21,410 -2.7 9.0 0 N.A 0.0
7237,969 47.7 46,579 377.7 19.6 20,927 -18.1 8.8 18,728 22.4 7.9 51,601 54.7 21.7 19,898 277.1 8.4 0 N.A 0.0
8217,701 4.1 52,999 30.8 24.3 25,501 100.4 11.7 23,865 114.7 11.0 10,692 -56.6 4.9 43,982 104.1 20.2 0 N.A 0.0
9211,147 14.0 22,759 38.4 10.8 19,150 1.4 9.1 22,623 73.9 10.7 12,826 -74.1 6.1 48,220 67.0 22.8 0 N.A 0.0
10254,698 15.1 39,941 78.6 15.7 34,476 97.5 13.5 21,814 50.2 8.6 20,258 14.1 8.0 19,117 62.4 7.5 0 N.A 0.0
11195,372 -43.8 30,690 75.8 15.7 36,262 -0.8 18.6 26,142 -45.8 13.4 20,631 13.3 10.6 14,988 -36.8 7.7 0 N.A 0.0
12265,056 53.2 22,934 -6.3 8.7 40,758 76.8 15.4 24,089 64.3 9.1 38,143 61.1 14.4 12,147 17.0 4.6 0 N.A 0.0
合計2,477,648 -2.6357,848 44.5 14.4326,612 16.1 13.2267,811 48.0 10.8223,490 -50.7 9.0254,602 3.7 10.30 N.A0.0
2018 1209,187 59.5 27,282 306.8 13.0 20,705 13.0 9.9 15,698 -61.3 7.5 37,860 156.5 18.1 15,076 95.6 7.2 0 N.A 0.0
2168,908 -0.1 35,075 72.7 20.8 13,196 4.4 7.8 18,544 21.9 11.0 14,329 -33.1 8.5 20,477 2.6 12.1 0 N.A 0.0
3192,745 6.4 41,013 70.6 21.3 15,013 -45.6 7.8 24,834 51.0 12.9 8,948 9.5 4.6 13,962 87.3 7.2 0 N.A 0.0
4251,289 18.0 49,330 84.1 19.6 46,690 32.7 18.6 18,303 20.9 7.3 8,683 29.8 3.5 16,369 -45.8 6.5 0 N.A 0.0
5234,729 44.3 42,245 38.9 18.0 28,665 42.7 12.2 24,435 22.9 10.4 20,172 150.6 8.6 13,547 42.5 5.8 0 N.A 0.0
6184,213 -22.8 43,046 27.8 23.4 29,530 -17.4 16.0 25,469 9.4 13.8 14,219 38.7 7.7 14,859 -30.6 8.1 0 N.A 0.0
7238,339 0.2 37,371 -19.8 15.7 29,519 41.1 12.4 23,412 25.0 9.8 10,846 -79.0 4.6 28,989 45.7 12.2 0 N.A 0.0
8220,424 1.3 58,477 10.3 26.5 30,832 20.9 14.0 22,215 -6.9 10.1 13,670 27.9 6.2 12,267 -72.1 5.6 0 N.A 0.0
9239,573 13.5 48,464 112.9 20.2 17,976 -6.1 7.5 19,133 -15.4 8.0 15,211 18.6 6.3 52,799 9.5 22.0 0 N.A 0.0
10268,170 5.3 79,477 99.0 29.6 25,009 -27.5 9.3 25,319 16.1 9.4 27,740 36.9 10.3 19,076 -0.2 7.1 0 N.A 0.0
11280,680 43.7 59,320 93.3 21.1 48,551 33.9 17.3 21,489 -17.8 7.7 21,495 4.2 7.7 39,744 165.2 14.2 0 N.A 0.0
12209,252 -21.1 56,837 147.8 27.2 20,612 -49.4 9.9 22,916 -4.9 11.0 6,730 -82.4 3.2 31,843 162.1 15.2 0 N.A 0.0
合計2,697,509 8.9577,937 61.5 21.4326,298 -0.1 12.1261,767 -2.3 9.7199,903 -10.6 7.4279,008 9.6 10.30 N.A0.0
2019 1166,663 -20.3 32,109 17.7 19.3 17,616 -14.9 10.6 25,690 63.7 15.4 19,884 -47.5 11.9 18,393 22.0 11.0 0 N.A 0.0
2237,481 40.6 46,380 32.2 19.5 19,972 51.3 8.4 28,484 53.6 12.0 31,931 122.8 13.4 18,975 -7.3 8.0 0 N.A 0.0
3246,829 28.1 52,923 29.0 21.4 30,697 104.5 12.4 24,138 -2.8 9.8 14,977 67.4 6.1 30,703 119.9 12.4 0 N.A 0.0
4268,051 6.7 43,595 -11.6 16.3 13,868 -70.3 5.2 24,787 35.4 9.2 19,101 120.0 7.1 16,244 -0.8 6.1 0 N.A 0.0
5185,160 -21.1 54,888 29.9 29.6 20,296 -29.2 11.0 24,637 0.8 13.3 12,701 -37.0 6.9 20,799 53.5 11.2 0 N.A 0.0
6229,253 24.4 46,489 8.0 20.3 34,829 17.9 15.2 23,165 -9.0 10.1 27,442 93.0 12.0 28,376 91.0 12.4 0 N.A 0.0
7205,501 -13.8 43,512 16.4 21.2 33,596 13.8 16.3 17,518 -25.2 8.5 18,167 67.5 8.8 26,198 -9.6 12.7 0 N.A 0.0
8188,427 -14.5 42,010 -28.2 22.3 14,753 -52.2 7.8 21,603 -2.8 11.5 18,851 37.9 10.0 29,608 141.4 15.7 0 N.A 0.0
9190,539 -20.5 45,420 -6.3 23.8 27,592 53.5 14.5 22,102 15.5 11.6 4,830 -68.2 2.5 24,679 -53.3 13.0 0 N.A 0.0
10244,132 -9.0 73,728 -7.2 30.2 34,137 36.5 14.0 28,377 12.1 11.6 27,254 -1.8 11.2 19,865 4.1 8.1 0 N.A 0.0
11216,512 -22.9 27,549 -53.6 12.7 29,030 -40.2 13.4 23,813 10.8 11.0 10,686 -50.3 4.9 26,749 -32.7 12.4 0 N.A 0.0
12269,322 28.7 70,877 24.7 26.3 42,242 104.9 15.7 23,757 3.7 8.8 15,776 134.4 5.9 19,708 -38.1 7.3 0 N.A 0.0
合計2,647,870 -1.8579,480 0.3 21.9318,628 -2.4 12.0288,071 10.0 10.9221,600 10.9 8.4280,297 0.5 10.60 N.A0.0
2020 1134,635 -19.2 18,902 -41.1 14.0 8,538 -51.5 6.3 22,468 -12.5 16.7 19,364 -2.6 14.4 21,925 19.2 16.3 0 N.A 0.0
2228,031 -4.0 28,389 -38.8 12.4 29,824 49.3 13.1 23,403 -17.8 10.3 21,076 -34.0 9.2 20,784 9.5 9.1 0 N.A 0.0
3200,279 -18.9 24,505 -53.7 12.2 33,221 8.2 16.6 25,460 5.5 12.7 21,451 43.2 10.7 17,830 -41.9 8.9 0 N.A 0.0
4146,873 -45.2 34,005 -22.0 23.2 16,687 20.3 11.4 7,749 -68.7 5.3 18,314 -4.1 12.5 17,761 9.3 12.1 0 N.A 0.0
5127,117 -31.3 32,256 -41.2 25.4 16,742 -17.5 13.2 2,727 -88.9 2.1 15,525 22.2 12.2 26,780 28.8 21.1 0 N.A 0.0
6163,538 -28.7 43,062 -7.4 26.3 15,446 -55.7 9.4 9,772 -57.8 6.0 14,980 -45.4 9.2 26,385 -7.0 16.1 0 N.A 0.0
7151,931 -26.1 33,321 -23.4 21.9 14,179 -57.8 9.3 22,203 26.7 14.6 16,612 -8.6 10.9 21,672 -17.3 14.3 0 N.A 0.0
8170,478 -9.5 30,710 -26.9 18.0 15,326 3.9 9.0 21,896 1.4 12.8 15,397 -18.3 9.0 27,952 -5.6 16.4 0 N.A 0.0
9221,894 16.5 55,053 21.2 24.8 28,736 4.1 13.0 24,289 9.9 10.9 10,133 109.8 4.6 31,408 27.3 14.2 0 N.A 0.0
10280,886 15.1 62,257 -15.6 22.2 35,983 5.4 12.8 27,160 -4.3 9.7 14,430 -47.1 5.1 69,321 249.0 24.7 0 N.A 0.0
11244,605 13.0 47,495 72.4 19.4 17,997 -38.0 7.4 37,210 56.3 15.2 16,355 53.1 6.7 34,054 27.3 13.9 0 N.A 0.0
12335,604 24.6 75,413 6.4 22.5 27,097 -35.9 8.1 38,188 60.7 11.4 25,170 59.5 7.5 34,696 76.1 10.3 0 N.A 0.0
合計2,405,871 -9.1485,368 -16.2 20.2259,776 -18.5 10.8262,525 -8.9 10.9208,807 -5.8 8.7350,568 25.1 14.60 N.A0.0
2021 1175,748 30.5 30,167 59.6 17.2 21,248 148.9 12.1 29,301 30.4 16.7 15,423 -20.4 8.8 36,328 65.7 20.7 0 N.A 0.0
2218,769 -4.1 22,067 -22.3 10.1 34,391 15.3 15.7 40,738 74.1 18.6 23,384 11.0 10.7 22,694 9.2 10.4 0 N.A 0.0
3308,927 54.2 49,434 101.7 16.0 62,314 87.6 20.2 50,866 99.8 16.5 8,233 -61.6 2.7 37,778 111.9 12.2 0 N.A 0.0
4313,052 113.1 58,301 71.4 18.6 32,620 95.5 10.4 42,412 447.3 13.5 8,540 -53.4 2.7 88,453 398.0 28.3 0 N.A 0.0
5230,819 81.6 41,532 28.8 18.0 20,859 24.6 9.0 32,348 1,086.2 14.0 18,354 18.2 8.0 40,574 51.5 17.6 0 N.A 0.0
6274,942 68.1 61,346 42.5 22.3 25,951 68.0 9.4 46,726 378.2 17.0 6,071 -59.5 2.2 31,441 19.2 11.4 0 N.A 0.0
7267,571 76.1 44,439 33.4 16.6 25,945 83.0 9.7 42,670 92.2 15.9 21,045 26.7 7.9 41,631 92.1 15.6 0 N.A 0.0
8230,959 35.5 75,295 145.2 32.6 13,090 -14.6 5.7 32,698 49.3 14.2 19,423 26.1 8.4 32,313 15.6 14.0 0 N.A 0.0
9286,254 29.0 59,742 8.5 20.9 31,080 8.2 10.9 26,593 9.5 9.3 17,029 68.1 5.9 40,524 29.0 14.2 0 N.A 0.0
10342,228 21.8 79,214 27.2 23.1 41,777 16.1 12.2 42,829 57.7 12.5 17,055 18.2 5.0 54,601 -21.2 16.0 0 N.A 0.0
11267,189 9.2 89,729 88.9 33.6 19,958 10.9 7.5 38,085 2.4 14.3 9,932 -39.3 3.7 35,249 3.5 13.2 0 N.A 0.0
12311,713 -7.1 58,701 -22.2 18.8 44,163 63.0 14.2 46,377 21.4 14.9 19,990 -20.6 6.4 46,340 33.6 14.9 0 N.A 0.0
合計3,228,171 34.2669,967 38.0 20.8373,396 43.7 11.6471,643 79.7 14.6184,479 -11.7 5.7507,926 44.9 15.70 N.A0.0
2022 1205,773 17.1 43,211 43.2 21.0 20,880 -1.7 10.1 34,696 18.4 16.9 9,336 -39.5 4.5 20,773 -42.8 10.1 0 N.A 0.0
2267,297 22.2 71,725 225.0 26.8 22,614 -34.2 8.5 36,407 -10.6 13.6 29,922 28.0 11.2 18,942 -16.5 7.1 0 N.A 0.0
3361,398 17.0 62,244 25.9 17.2 40,941 -34.3 11.3 43,078 -15.3 11.9 37,342 353.6 10.3 34,974 -7.4 9.7 0 N.A 0.0
4305,732 -2.3 75,828 30.1 24.8 28,794 -11.7 9.4 40,961 -3.4 13.4 30,285 254.6 9.9 30,379 -65.7 9.9 0 N.A 0.0
5310,126 34.4 100,686 142.4 32.5 24,579 17.8 7.9 41,540 28.4 13.4 16,868 -8.1 5.4 30,492 -24.8 9.8 0 N.A 0.0
6344,472 25.3 129,329 110.8 37.5 31,357 20.8 9.1 35,697 -23.6 10.4 15,664 158.0 4.5 38,859 23.6 11.3 0 N.A 0.0
7453,882 69.6 117,329 164.0 25.9 95,078 266.5 20.9 37,571 -11.9 8.3 47,596 126.2 10.5 34,135 -18.0 7.5 0 N.A 0.0
8414,737 79.6 116,609 54.9 28.1 62,735 379.3 15.1 35,862 9.7 8.6 66,621 243.0 16.1 38,135 18.0 9.2 0 N.A 0.0
9331,910 15.9 79,890 33.7 24.1 59,845 92.6 18.0 38,286 44.0 11.5 24,363 43.1 7.3 30,089 -25.8 9.1 0 N.A 0.0
10388,737 13.6 108,451 36.9 27.9 60,437 44.7 15.5 41,518 -3.1 10.7 20,507 20.2 5.3 37,784 -30.8 9.7 0 N.A 0.0
11413,286 54.7 126,280 40.7 30.6 54,104 171.1 13.1 47,020 23.5 11.4 16,098 62.1 3.9 42,943 21.8 10.4 0 N.A 0.0
12448,842 44.0 136,254 132.1 30.4 83,066 88.1 18.5 44,818 -3.4 10.0 23,768 18.9 5.3 46,877 1.2 10.4 0 N.A 0.0
合計4,246,192 31.51,167,836 74.3 27.5584,430 56.5 13.8477,454 1.2 11.2338,370 83.4 8.0404,382 -20.4 9.50 N.A0.0
2023 1260,074 26.4 60,994 41.2 23.5 52,146 149.7 20.1 29,947 -13.7 11.5 16,167 73.2 6.2 22,980 10.6 8.8 77,840 N.A 29.9
2348,188 30.3 85,101 18.6 24.4 79,052 249.6 22.7 38,801 6.6 11.1 6,752 -77.4 1.9 19,167 1.2 5.5 119,315 N.A 34.3
3332,193 -8.1 81,824 31.5 24.6 39,778 -2.8 12.0 36,582 -15.1 11.0 34,946 -6.4 10.5 25,395 -27.4 7.6 113,668 N.A 34.2
4441,520 44.4 81,258 7.2 18.4 54,341 88.7 12.3 49,120 19.9 11.1 103,430 241.5 23.4 43,162 42.1 9.8 110,209 N.A 25.0
5387,325 24.9 117,128 16.3 30.2 73,441 198.8 19.0 39,968 -3.8 10.3 20,824 23.5 5.4 33,561 10.1 8.7 102,403 N.A 26.4
6431,947 25.4 125,328 -3.1 29.0 91,621 192.2 21.2 55,291 54.9 12.8 26,309 68.0 6.1 26,894 -30.8 6.2 106,504 N.A 24.7
7437,310 -3.7 121,278 3.4 27.7 67,166 -29.4 15.4 49,945 32.9 11.4 21,541 -54.7 4.9 43,644 27.9 10.0 133,736 N.A 30.6
8352,481 -15.0 102,046 -12.5 29.0 74,944 19.5 21.3 42,775 19.3 12.1 20,309 -69.5 5.8 28,417 -25.5 8.1 83,990 N.A 23.8
9391,097 17.8 71,559 -10.4 18.3 64,714 8.1 16.5 61,240 60.0 15.7 53,367 119.0 13.6 21,635 -28.1 5.5 118,582 N.A 30.3
10425,026 9.3 115,840 6.8 27.3 63,979 5.9 15.1 49,803 20.0 11.7 53,539 161.1 12.6 32,085 -15.1 7.5 109,780 N.A 25.8
11470,183 13.8 125,749 -0.4 26.7 105,446 94.9 22.4 45,091 -4.1 9.6 28,921 79.7 6.2 39,363 -8.3 8.4 125,613 N.A 26.7
12463,136 3.2 123,325 -9.5 26.6 107,361 29.2 23.2 50,839 13.4 11.0 33,172 39.6 7.2 34,094 -27.3 7.4 114,345 N.A 24.7
合計4,740,480 11.61,211,430 3.7 25.6873,989 49.5 18.4549,402 15.1 11.6419,277 23.9 8.8370,397 -8.4 7.81,315,985 N.A27.8
20241 362,973 39.6155,860 155.5 42.943,653 -16.3 12.042,002 40.3 11.612,546 -22.4 3.519,181 -16.5 5.389,731 15.35.3
2364,843 4.872,998 -14.2 20.067,414 -14.7 18.543,269 11.5 11.937,658 457.7 10.324,443 27.5 6.7119,061 -0.26.7
3464,819 39.9154,895 89.3 33.391,421 129.8 19.746,915 28.2 10.129,448 -15.7 6.323,594 -7.1 5.1118,546 4.35.1
4452,549 2.5164,845 102.9 36.469,814 28.5 15.445,061 -8.3 10.038,452 -62.8 8.526,597 -38.4 5.9107,780 -2.25.9
5480,474 24.0188,757 61.2 39.383,719 14.0 17.446,694 16.8 9.733,623 61.5 7.036,187 7.8 7.591,494 -10.77.5
6469,464 8.7114,650 -8.5 24.472,684 -20.7 15.557,977 4.9 12.387,298 231.8 18.630,094 11.9 6.4106,761 0.26.4
7481,392 10.1131,960 8.8 27.491,366 36.0 19.041,464 -17.0 8.631,966 48.4 6.631,635 -27.5 6.6153,001 14.46.6
8527,809 49.7120,227 17.8 22.8103,056 37.5 19.544,039 3.0 8.359,958 195.2 11.431,748 11.7 6.0168,781 101.06.0
9455,173 16.4118,015 64.9 25.980,543 24.5 17.746,907 -23.4 10.343,169 -19.1 9.548,936 126.2 10.8117,603 -0.810.8
10502,627 18.3120,780 4.3 24.0120,441 88.3 24.066,325 33.2 13.234,441 -35.7 6.947,136 46.9 9.4113,504 3.49.4
合計4,562,123 19.8 1,342,987 39.6 29.4 824,111 24.6 18.1 480,653 6.0 10.5 408,559 14.4 9.0 319,551 7.6 7.01,186,26210.2 26.0
DataSource:Trade Statistics of Japan 9403.3,9403.4,9403.5,9403.6
Edited By Japan Wood-Products Export Association