木製家具〔その他〕の輸出額

額:千円 | 昨年比:%
合計フィリピン香港中華人民共和国アメリカ合衆国オランダその他
昨年比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比
2020 1111,974 -18.4 21,482 13.3 19.2 18,873 9.2 16.9 11,029 -62.7 9.8 19,016 4.4 17.0 864 -45.0 0.8 0 N.A 0.0
2185,986 -4.6 23,103 -16.2 12.4 19,460 8.6 10.5 21,197 -32.3 11.4 18,245 -35.3 9.8 4,090 -33.9 2.2 0 N.A 0.0
3149,501 -22.8 24,685 3.5 16.5 16,065 -37.6 10.7 22,427 -42.6 15.0 8,346 -36.7 5.6 3,044 -73.1 2.0 0 N.A 0.0
4108,797 -53.5 7,254 -70.2 6.7 16,367 7.3 15.0 29,813 -6.7 27.4 4,747 -70.5 4.4 4,353 -14.1 4.0 0 N.A 0.0
5109,859 -31.1 2,455 -89.9 2.2 25,797 31.9 23.5 28,485 -41.0 25.9 15,525 30.1 14.1 2,386 487.7 2.2 0 N.A 0.0
6130,309 -34.9 9,217 -58.9 7.1 25,041 -7.0 19.2 26,178 -32.1 20.1 14,519 -41.7 11.1 7,560 342.1 5.8 0 N.A 0.0
7134,279 -21.7 21,729 24.0 16.2 20,093 -9.8 15.0 29,955 -15.8 22.3 16,612 3.3 12.4 766 -90.6 0.6 0 N.A 0.0
8137,206 -11.6 21,685 2.5 15.8 26,221 -2.2 19.1 20,219 -37.1 14.7 13,717 -20.6 10.0 2,644 -52.6 1.9 0 N.A 0.0
9200,138 30.0 23,857 20.4 11.9 28,874 24.0 14.4 48,875 38.6 24.4 10,133 109.8 5.1 4,008 -5.4 2.0 0 N.A 0.0
10236,705 22.1 26,949 -2.4 11.4 63,743 272.6 26.9 50,483 -25.5 21.3 14,193 -45.4 6.0 10,640 112.3 4.5 0 N.A 0.0
11220,079 47.3 36,798 61.5 16.7 33,703 27.2 15.3 41,921 108.6 19.0 12,644 45.1 5.7 1,696 -81.9 0.8 0 N.A 0.0
12305,424 33.8 37,205 58.4 12.2 33,421 77.8 10.9 66,843 10.7 21.9 23,927 54.5 7.8 9,746 56.7 3.2 0 N.A 0.0
合計2,030,257 -6.5256,419 -6.3 12.6327,658 27.3 16.1397,425 -15.4 19.6171,624 -14.6 8.551,797 -20.1 2.60 N.A0.0
2021 1151,532 35.3 28,854 34.3 19.0 31,501 66.9 20.8 23,789 115.7 15.7 15,196 -20.1 10.0 2,272 163.0 1.5 0 N.A 0.0
2180,498 -3.0 40,067 73.4 22.2 22,012 13.1 12.2 13,584 -35.9 7.5 14,163 -22.4 7.8 5,768 41.0 3.2 0 N.A 0.0
3247,761 65.7 49,590 100.9 20.0 36,985 130.2 14.9 43,960 96.0 17.7 7,601 -8.9 3.1 13,361 338.9 5.4 0 N.A 0.0
4286,473 163.3 41,524 472.4 14.5 87,670 435.7 30.6 50,161 68.3 17.5 8,082 70.3 2.8 3,857 -11.4 1.3 0 N.A 0.0
5192,492 75.2 32,068 1,206.2 16.7 36,002 39.6 18.7 37,752 32.5 19.6 13,213 -14.9 6.9 10,821 353.5 5.6 0 N.A 0.0
6213,198 63.6 45,283 391.3 21.2 29,503 17.8 13.8 51,039 95.0 23.9 6,071 -58.2 2.8 5,477 -27.6 2.6 0 N.A 0.0
7230,020 71.3 41,544 91.2 18.1 38,875 93.5 16.9 32,743 9.3 14.2 17,854 7.5 7.8 18,271 2,285.2 7.9 0 N.A 0.0
8203,482 48.3 31,849 46.9 15.7 31,473 20.0 15.5 61,654 204.9 30.3 17,747 29.4 8.7 9,846 272.4 4.8 0 N.A 0.0
9237,831 18.8 26,593 11.5 11.2 38,009 31.6 16.0 47,950 -1.9 20.2 14,117 39.3 5.9 4,596 14.7 1.9 0 N.A 0.0
10278,837 17.8 41,719 54.8 15.0 48,172 -24.4 17.3 67,523 33.8 24.2 14,812 4.4 5.3 10,532 -1.0 3.8 0 N.A 0.0
11220,612 0.2 37,373 1.6 16.9 34,197 1.5 15.5 61,132 45.8 27.7 9,439 -25.3 4.3 13,305 684.5 6.0 0 N.A 0.0
12247,485 -19.0 44,925 20.7 18.2 42,816 28.1 17.3 41,732 -37.6 16.9 15,632 -34.7 6.3 8,008 -17.8 3.2 0 N.A 0.0
合計2,690,221 32.5461,389 79.9 17.2477,215 45.6 17.7533,019 34.1 19.8153,927 -10.3 5.7106,114 104.9 3.90 N.A0.0
2022 1181,978 20.1 34,261 18.7 18.8 19,658 -37.6 10.8 37,237 56.5 20.5 9,336 -38.6 5.1 1,831 -19.4 1.0 0 N.A 0.0
2224,010 24.1 35,360 -11.7 15.8 17,785 -19.2 7.9 54,435 300.7 24.3 29,922 111.3 13.4 11,328 96.4 5.1 0 N.A 0.0
3300,811 21.4 43,078 -13.1 14.3 34,488 -6.8 11.5 51,784 17.8 17.2 35,627 368.7 11.8 9,993 -25.2 3.3 0 N.A 0.0
4257,964 -10.0 40,443 -2.6 15.7 25,955 -70.4 10.1 57,057 13.7 22.1 30,285 274.7 11.7 8,152 111.4 3.2 0 N.A 0.0
5278,326 44.6 39,407 22.9 14.2 29,994 -16.7 10.8 91,880 143.4 33.0 15,991 21.0 5.7 2,182 -79.8 0.8 0 N.A 0.0
6287,231 34.7 35,268 -22.1 12.3 37,667 27.7 13.1 107,666 110.9 37.5 15,029 147.6 5.2 4,553 -16.9 1.6 0 N.A 0.0
7368,970 60.4 37,122 -10.6 10.1 31,837 -18.1 8.6 101,445 209.8 27.5 47,148 164.1 12.8 14,639 -19.9 4.0 0 N.A 0.0
8330,170 62.3 35,862 12.6 10.9 37,534 19.3 11.4 95,004 54.1 28.8 66,297 273.6 20.1 9,911 0.7 3.0 0 N.A 0.0
9255,393 7.4 38,286 44.0 15.0 29,184 -23.2 11.4 70,191 46.4 27.5 23,838 68.9 9.3 5,443 18.4 2.1 0 N.A 0.0
10290,265 4.1 41,039 -1.6 14.1 36,152 -25.0 12.5 86,661 28.3 29.9 18,252 23.2 6.3 6,781 -35.6 2.3 0 N.A 0.0
11320,295 45.2 46,605 24.7 14.6 42,679 24.8 13.3 105,162 72.0 32.8 15,665 66.0 4.9 12,812 -3.7 4.0 0 N.A 0.0
12328,657 32.8 44,615 -0.7 13.6 45,771 6.9 13.9 102,301 145.1 31.1 22,471 43.8 6.8 2,979 -62.8 0.9 0 N.A 0.0
合計3,424,070 27.3471,346 2.2 13.8388,704 -18.5 11.4960,823 80.3 28.1329,861 114.3 9.690,604 -14.6 2.60 N.A0.0
2023 1190,605 4.7 29,516 -13.8 15.5 21,576 9.8 11.3 51,402 38.0 27.0 12,794 37.0 6.7 8,418 359.7 4.4 0 N.A 0.0
2227,977 1.8 37,713 6.7 16.5 17,911 0.7 7.9 68,875 26.5 30.2 6,752 -77.4 3.0 5,411 -52.2 2.4 0 N.A 0.0
3277,820 -7.6 36,582 -15.1 13.2 24,051 -30.3 8.7 70,416 36.0 25.3 31,204 -12.4 11.2 4,364 -56.3 1.6 0 N.A 0.0
4368,758 42.9 47,271 16.9 12.8 41,982 61.7 11.4 65,702 15.2 17.8 101,272 234.4 27.5 7,395 -9.3 2.0 0 N.A 0.0
5291,885 4.9 39,534 0.3 13.5 32,812 9.4 11.2 98,449 7.1 33.7 20,614 28.9 7.1 4,735 117.0 1.6 0 N.A 0.0
6311,916 8.6 55,030 56.0 17.6 25,428 -32.5 8.2 104,043 -3.4 33.4 24,343 62.0 7.8 12,553 175.7 4.0 0 N.A 0.0
7343,685 -6.9 48,578 30.9 14.1 41,152 29.3 12.0 90,000 -11.3 26.2 13,410 -71.6 3.9 10,486 -28.4 3.1 0 N.A 0.0
8245,979 -25.5 42,455 18.4 17.3 26,213 -30.2 10.7 68,247 -28.2 27.7 16,836 -74.6 6.8 13,339 34.6 5.4 0 N.A 0.0
9270,124 5.8 54,055 41.2 20.0 20,874 -28.5 7.7 38,934 -44.5 14.4 50,776 113.0 18.8 11,279 107.2 4.2 0 N.A 0.0
10306,056 5.4 49,470 20.5 16.2 27,923 -22.8 9.1 66,108 -23.7 21.6 52,209 186.0 17.1 6,085 -10.3 2.0 0 N.A 0.0
11296,687 -7.4 44,369 -4.8 15.0 36,143 -15.3 12.2 86,858 -17.4 29.3 28,921 84.6 9.7 5,636 -56.0 1.9 0 N.A 0.0
12316,108 -3.8 50,839 14.0 16.1 33,058 -27.8 10.5 83,278 -18.6 26.3 31,247 39.1 9.9 11,923 300.2 3.8 0 N.A 0.0
合計3,447,600 0.7535,412 13.6 15.5349,123 -10.2 10.1892,312 -7.1 25.9390,378 18.3 11.3101,624 12.2 2.90 N.A0.0
2024 1299,501 57.1 42,002 42.3 14.0 18,962 -12.1 6.3 135,724 164.0 45.3 12,287 -4.0 4.1 13,883 64.9 4.6 76,643 N.A 25.6
2243,765 6.9 40,897 8.4 16.8 21,293 18.9 8.7 56,698 -17.7 23.3 34,944 417.5 14.3 20,025 270.1 8.2 69,908 N.A 28.7
3337,110 21.3 46,915 28.2 13.9 23,010 -4.3 6.8 125,379 78.1 37.2 22,535 -27.8 6.7 12,354 183.1 3.7 106,917 N.A 31.7
4370,021 0.3 44,851 -5.1 12.1 26,041 -38.0 7.0 144,930 120.6 39.2 38,452 -62.0 10.4 25,112 239.6 6.8 90,635 N.A 24.5
5358,312 22.8 46,694 18.1 13.0 34,678 5.7 9.7 149,496 51.9 41.7 31,867 54.6 8.9 4,465 -5.7 1.2 91,112 N.A 25.4
6340,980 9.3 55,696 1.2 16.3 25,887 1.8 7.6 81,593 -21.6 23.9 74,447 205.8 21.8 8,039 -36.0 2.4 95,318 N.A 28.0
7351,915 2.4 40,836 -15.9 11.6 28,415 -31.0 8.1 103,240 14.7 29.3 29,770 122.0 8.5 5,801 -44.7 1.6 143,853 N.A 40.9
8391,346 59.1 43,257 1.9 11.1 30,682 17.0 7.8 86,240 26.4 22.0 58,310 246.3 14.9 12,327 -7.6 3.1 160,530 N.A 41.0
9319,416 18.2 46,181 -14.6 14.5 47,727 128.6 14.9 58,167 49.4 18.2 35,984 -29.1 11.3 5,466 -51.5 1.7 125,891 N.A 39.4
10331,143 8.2 65,779 33.0 19.9 40,297 44.3 12.2 78,619 18.9 23.7 34,161 -34.6 10.3 14,954 145.8 4.5 97,333 N.A 29.4
11333,846 12.5 54,168 22.1 16.2 83,793 131.8 25.1 60,387 -30.5 18.1 29,419 1.7 8.8 5,308 -5.8 1.6 100,771 N.A 30.2
12365,102 15.5 56,300 10.7 15.4 47,165 42.7 12.9 71,456 -14.2 19.6 44,945 43.8 12.3 18,244 53.0 5.0 126,992 N.A 34.8
合計4,042,457 17.3583,576 9.0 14.4427,950 22.6 10.61,151,929 29.1 28.5447,121 14.5 11.1145,978 43.6 3.61,285,903 N.A31.8
20251 241,382 -19.443,399 3.3 18.035,206 85.7 14.633,286 -75.5 13.831,287 154.6 13.031,060 123.7 12.967,144 -12.412.9
合計241,382 -19.4 43,399 3.3 18.0 35,206 85.7 14.6 33,286 -75.5 13.8 31,287 154.6 13.0 31,060 123.7 12.967,144-12.4 27.8
DataSource:Trade Statistics of Japan 9403.6
Edited By Japan Wood-Products Export Association