腰掛け(木製フレーム)の輸出額

額:千円 | 昨年比:%
合計台湾アメリカ合衆国大韓民国オランダ香港その他
昨年比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比
2020 188,545 -36.4 7,335 -9.7 8.3 12,934 -78.1 14.6 11,250 4.0 12.7 3,794 -59.6 4.3 17,547 -24.0 19.8 0 N.A 0.0
2149,705 -6.8 10,398 55.7 6.9 12,714 -63.7 8.5 13,446 -48.1 9.0 19,608 85.1 13.1 21,739 32.6 14.5 0 N.A 0.0
3105,892 -26.1 6,983 -20.6 6.6 7,968 -74.2 7.5 19,440 9.9 18.4 11,531 -11.5 10.9 13,283 -5.8 12.5 0 N.A 0.0
4128,117 -3.0 11,865 17.4 9.3 20,055 81.3 15.7 13,322 -25.6 10.4 10,604 27.9 8.3 20,115 -1.2 15.7 0 N.A 0.0
593,783 1.3 11,581 13.6 12.3 8,914 57.8 9.5 16,595 -12.0 17.7 3,140 -44.1 3.3 20,673 111.7 22.0 0 N.A 0.0
698,875 -41.0 13,025 -2.8 13.2 6,123 -71.8 6.2 17,426 -30.2 17.6 5,751 -28.0 5.8 18,446 -33.2 18.7 0 N.A 0.0
7112,016 -2.1 12,216 -16.7 10.9 5,794 -5.3 5.2 20,787 26.8 18.6 9,536 -12.8 8.5 20,744 66.1 18.5 0 N.A 0.0
8122,878 -3.1 8,744 -30.3 7.1 20,063 78.8 16.3 16,499 133.5 13.4 1,292 -80.0 1.1 25,263 -4.2 20.6 0 N.A 0.0
9131,850 15.4 17,830 0.2 13.5 5,582 -49.4 4.2 16,187 75.4 12.3 7,981 3.1 6.1 26,226 34.9 19.9 0 N.A 0.0
10180,508 27.3 11,345 13.2 6.3 9,710 -53.4 5.4 19,977 74.7 11.1 14,571 89.9 8.1 30,124 73.2 16.7 0 N.A 0.0
11130,557 -22.5 12,918 -25.9 9.9 19,601 44.3 15.0 17,589 -14.6 13.5 3,138 -90.9 2.4 24,683 29.0 18.9 0 N.A 0.0
12213,541 23.9 28,564 43.2 13.4 14,475 -56.1 6.8 29,853 57.2 14.0 20,851 105.2 9.8 35,687 77.7 16.7 0 N.A 0.0
合計1,556,267 -7.0152,804 2.1 9.8143,933 -44.5 9.2212,371 6.3 13.6111,797 -15.6 7.2274,530 21.3 17.60 N.A0.0
2021 1135,941 53.5 23,238 216.8 17.1 6,577 -49.1 4.8 18,781 66.9 13.8 22,714 498.7 16.7 25,632 46.1 18.9 0 N.A 0.0
2112,783 -24.7 10,719 3.1 9.5 12,049 -5.2 10.7 25,712 91.2 22.8 2,970 -84.9 2.6 19,829 -8.8 17.6 0 N.A 0.0
3209,670 98.0 20,900 199.3 10.0 10,124 27.1 4.8 20,066 3.2 9.6 14,253 23.6 6.8 21,723 63.5 10.4 0 N.A 0.0
4171,361 33.8 17,761 49.7 10.4 6,727 -66.5 3.9 18,933 42.1 11.0 19,130 80.4 11.2 22,929 14.0 13.4 0 N.A 0.0
5154,085 64.3 11,503 -0.7 7.5 18,365 106.0 11.9 23,179 39.7 15.0 7,313 132.9 4.7 32,743 58.4 21.2 0 N.A 0.0
6222,224 124.8 12,284 -5.7 5.5 15,244 149.0 6.9 26,358 51.3 11.9 13,849 140.8 6.2 30,964 67.9 13.9 0 N.A 0.0
7157,862 40.9 16,042 31.3 10.2 29,483 408.9 18.7 21,491 3.4 13.6 7,143 -25.1 4.5 32,760 57.9 20.8 0 N.A 0.0
8224,027 82.3 10,929 25.0 4.9 29,187 45.5 13.0 52,221 216.5 23.3 22,166 1,615.6 9.9 23,837 -5.6 10.6 0 N.A 0.0
9212,477 61.2 20,747 16.4 9.8 22,377 300.9 10.5 14,276 -11.8 6.7 13,811 73.0 6.5 33,573 28.0 15.8 0 N.A 0.0
10199,043 10.3 25,688 126.4 12.9 24,963 157.1 12.5 19,071 -4.5 9.6 9,498 -34.8 4.8 44,536 47.8 22.4 0 N.A 0.0
11193,541 48.2 25,214 95.2 13.0 32,341 65.0 16.7 15,929 -9.4 8.2 7,583 141.7 3.9 30,592 23.9 15.8 0 N.A 0.0
12221,777 3.9 36,006 26.1 16.2 21,664 49.7 9.8 19,351 -35.2 8.7 14,539 -30.3 6.6 39,106 9.6 17.6 0 N.A 0.0
合計2,214,791 42.3231,031 51.2 10.4229,101 59.2 10.3275,368 29.7 12.4154,969 38.6 7.0358,224 30.5 16.20 N.A0.0
2022 1162,456 19.5 14,462 -37.8 8.9 12,512 90.2 7.7 15,185 -19.1 9.3 6,352 -72.0 3.9 26,767 4.4 16.5 0 N.A 0.0
2148,879 32.0 22,526 110.2 15.1 22,378 85.7 15.0 29,135 13.3 19.6 3,775 27.1 2.5 17,447 -12.0 11.7 0 N.A 0.0
3245,649 17.2 17,341 -17.0 7.1 25,170 148.6 10.2 22,343 11.3 9.1 21,218 48.9 8.6 33,485 54.1 13.6 0 N.A 0.0
4227,373 32.7 27,804 56.5 12.2 69,135 927.7 30.4 19,699 4.0 8.7 25,693 34.3 11.3 19,250 -16.0 8.5 0 N.A 0.0
5213,220 38.4 25,564 122.2 12.0 43,245 135.5 20.3 24,688 6.5 11.6 18,299 150.2 8.6 31,395 -4.1 14.7 0 N.A 0.0
6216,866 -2.4 20,115 63.7 9.3 33,830 121.9 15.6 15,726 -40.3 7.3 4,539 -67.2 2.1 36,051 16.4 16.6 0 N.A 0.0
7202,532 28.3 26,231 63.5 13.0 25,852 -12.3 12.8 35,648 65.9 17.6 13,523 89.3 6.7 24,074 -26.5 11.9 0 N.A 0.0
8233,730 4.3 14,177 29.7 6.1 51,700 77.1 22.1 13,844 -73.5 5.9 18,493 -16.6 7.9 38,159 60.1 16.3 0 N.A 0.0
9220,260 3.7 26,077 25.7 11.8 31,003 38.5 14.1 14,986 5.0 6.8 15,859 14.8 7.2 29,246 -12.9 13.3 0 N.A 0.0
10237,032 19.1 34,727 35.2 14.7 30,995 24.2 13.1 28,824 51.1 12.2 20,517 116.0 8.7 39,489 -11.3 16.7 0 N.A 0.0
11246,736 27.5 12,280 -51.3 5.0 21,609 -33.2 8.8 35,953 125.7 14.6 13,307 75.5 5.4 24,369 -20.3 9.9 0 N.A 0.0
12289,765 30.7 53,814 49.5 18.6 31,304 44.5 10.8 13,438 -30.6 4.6 17,214 18.4 5.9 38,555 -1.4 13.3 0 N.A 0.0
合計2,644,498 19.4295,118 27.7 11.2398,733 74.0 15.1269,469 -2.1 10.2178,789 15.4 6.8358,287 0.0 13.50 N.A0.0
2023 1171,892 5.8 7,778 -46.2 4.5 27,637 120.9 16.1 22,484 48.1 13.1 27,558 333.8 16.0 20,329 -24.1 11.8 0 N.A 0.0
2201,670 35.5 18,912 -16.0 9.4 21,105 -5.7 10.5 20,172 -30.8 10.0 25,869 585.3 12.8 14,247 -18.3 7.1 0 N.A 0.0
3239,833 -2.4 28,384 63.7 11.8 55,495 120.5 23.1 17,524 -21.6 7.3 7,448 -64.9 3.1 28,721 -14.2 12.0 0 N.A 0.0
4209,321 -7.9 23,843 -14.2 11.4 26,541 -61.6 12.7 31,530 60.1 15.1 25,346 -1.4 12.1 31,337 62.8 15.0 0 N.A 0.0
5218,637 2.5 17,342 -32.2 7.9 38,207 -11.6 17.5 19,226 -22.1 8.8 17,431 -4.7 8.0 24,480 -22.0 11.2 0 N.A 0.0
6223,058 2.9 30,352 50.9 13.6 41,549 22.8 18.6 15,758 0.2 7.1 11,477 152.9 5.1 23,554 -34.7 10.6 0 N.A 0.0
7278,894 37.7 32,820 25.1 11.8 27,971 8.2 10.0 24,595 -31.0 8.8 23,104 70.8 8.3 35,067 45.7 12.6 0 N.A 0.0
8175,448 -24.9 19,429 37.0 11.1 25,294 -51.1 14.4 17,028 23.0 9.7 11,659 -37.0 6.6 33,187 -13.0 18.9 0 N.A 0.0
9205,601 -6.7 29,303 12.4 14.3 46,847 51.1 22.8 18,094 20.7 8.8 13,091 -17.5 6.4 24,801 -15.2 12.1 0 N.A 0.0
10225,612 -4.8 18,677 -46.2 8.3 24,210 -21.9 10.7 22,616 -21.5 10.0 25,746 25.5 11.4 26,930 -31.8 11.9 0 N.A 0.0
11181,029 -26.6 29,239 138.1 16.2 13,672 -36.7 7.6 14,454 -59.8 8.0 9,985 -25.0 5.5 27,032 10.9 14.9 0 N.A 0.0
12270,947 -6.5 57,894 7.6 21.4 18,726 -40.2 6.9 20,394 51.8 7.5 21,465 24.7 7.9 44,294 14.9 16.3 0 N.A 0.0
合計2,601,942 -1.6313,973 6.4 12.1367,254 -7.9 14.1243,875 -9.5 9.4220,179 23.2 8.5333,979 -6.8 12.80 N.A0.0
2024 1166,266 -3.3 19,067 145.1 11.5 18,533 -32.9 11.1 20,606 -8.4 12.4 16,551 -39.9 10.0 12,804 -37.0 7.7 78,705 N.A 47.3
2188,892 -6.3 10,851 -42.6 5.7 26,937 27.6 14.3 16,972 -15.9 9.0 20,160 -22.1 10.7 29,962 110.3 15.9 84,010 N.A 44.5
3214,523 -10.6 32,682 15.1 15.2 18,971 -65.8 8.8 22,420 27.9 10.5 27,757 272.7 12.9 23,335 -18.8 10.9 89,358 N.A 41.7
4192,884 -7.9 18,386 -22.9 9.5 13,644 -48.6 7.1 24,988 -20.7 13.0 23,111 -8.8 12.0 24,076 -23.2 12.5 88,679 N.A 46.0
5225,622 3.2 20,408 17.7 9.0 20,677 -45.9 9.2 15,931 -17.1 7.1 20,948 20.2 9.3 27,696 13.1 12.3 119,962 N.A 53.2
6208,434 -6.6 29,890 -1.5 14.3 16,773 -59.6 8.0 27,979 77.6 13.4 21,899 90.8 10.5 22,568 -4.2 10.8 89,325 N.A 42.9
7248,939 -10.7 25,642 -21.9 10.3 34,176 22.2 13.7 16,811 -31.6 6.8 32,393 40.2 13.0 28,019 -20.1 11.3 111,898 N.A 44.9
8239,769 36.7 32,142 65.4 13.4 17,210 -32.0 7.2 19,903 16.9 8.3 15,920 36.5 6.6 35,178 6.0 14.7 119,416 N.A 49.8
9220,533 7.3 47,651 62.6 21.6 33,402 -28.7 15.1 14,345 -20.7 6.5 13,209 0.9 6.0 32,272 30.1 14.6 79,654 N.A 36.1
10240,384 6.5 29,336 57.1 12.2 35,381 46.1 14.7 22,246 -1.6 9.3 26,295 2.1 10.9 28,038 4.1 11.7 99,088 N.A 41.2
11184,582 2.0 34,799 19.0 18.9 42,623 211.8 23.1 21,232 46.9 11.5 8,570 -14.2 4.6 34,567 27.9 18.7 42,791 N.A 23.2
12277,188 2.3 60,112 3.8 21.7 27,780 48.3 10.0 18,035 -11.6 6.5 26,509 23.5 9.6 31,024 -30.0 11.2 113,728 N.A 41.0
合計2,608,016 0.2360,966 15.0 13.8306,107 -16.6 11.7241,468 -1.0 9.3253,322 15.1 9.7329,539 -1.3 12.61,116,614 N.A42.8
20251 140,884 -15.331,747 66.5 22.525,822 39.3 18.326,146 26.9 18.69,849 -40.5 7.012,770 -0.3 9.134,550 -56.19.1
2202,244 7.128,759 165.0 14.227,311 1.4 13.525,433 49.9 12.639,470 95.8 19.523,742 -20.8 11.757,529 -31.511.7
合計343,128 -3.4 60,506 102.2 17.6 53,133 16.9 15.5 51,579 37.3 15.0 49,319 34.3 14.4 36,512 -14.6 10.692,079-43.4 26.8
DataSource:Trade Statistics of Japan 9401.61,9401.69
Edited By Japan Wood-Products Export Association