腰掛け(木製フレーム)の輸出額

額:千円 | 昨年比:%
合計台湾香港オランダ大韓民国アメリカ合衆国その他
昨年比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比
2020 188,545 -36.4 7,335 -9.7 8.3 17,547 -24.0 19.8 3,794 -59.6 4.3 11,250 4.0 12.7 12,934 -78.1 14.6 0 N.A 0.0
2149,705 -6.8 10,398 55.7 6.9 21,739 32.6 14.5 19,608 85.1 13.1 13,446 -48.1 9.0 12,714 -63.7 8.5 0 N.A 0.0
3105,892 -26.1 6,983 -20.6 6.6 13,283 -5.8 12.5 11,531 -11.5 10.9 19,440 9.9 18.4 7,968 -74.2 7.5 0 N.A 0.0
4128,117 -3.0 11,865 17.4 9.3 20,115 -1.2 15.7 10,604 27.9 8.3 13,322 -25.6 10.4 20,055 81.3 15.7 0 N.A 0.0
593,783 1.3 11,581 13.6 12.3 20,673 111.7 22.0 3,140 -44.1 3.3 16,595 -12.0 17.7 8,914 57.8 9.5 0 N.A 0.0
698,875 -41.0 13,025 -2.8 13.2 18,446 -33.2 18.7 5,751 -28.0 5.8 17,426 -30.2 17.6 6,123 -71.8 6.2 0 N.A 0.0
7112,016 -2.1 12,216 -16.7 10.9 20,744 66.1 18.5 9,536 -12.8 8.5 20,787 26.8 18.6 5,794 -5.3 5.2 0 N.A 0.0
8122,878 -3.1 8,744 -30.3 7.1 25,263 -4.2 20.6 1,292 -80.0 1.1 16,499 133.5 13.4 20,063 78.8 16.3 0 N.A 0.0
9131,850 15.4 17,830 0.2 13.5 26,226 34.9 19.9 7,981 3.1 6.1 16,187 75.4 12.3 5,582 -49.4 4.2 0 N.A 0.0
10180,508 27.3 11,345 13.2 6.3 30,124 73.2 16.7 14,571 89.9 8.1 19,977 74.7 11.1 9,710 -53.4 5.4 0 N.A 0.0
11130,557 -22.5 12,918 -25.9 9.9 24,683 29.0 18.9 3,138 -90.9 2.4 17,589 -14.6 13.5 19,601 44.3 15.0 0 N.A 0.0
12213,541 23.9 28,564 43.2 13.4 35,687 77.7 16.7 20,851 105.2 9.8 29,853 57.2 14.0 14,475 -56.1 6.8 0 N.A 0.0
合計1,556,267 -7.0152,804 2.1 9.8274,530 21.3 17.6111,797 -15.6 7.2212,371 6.3 13.6143,933 -44.5 9.20 N.A0.0
2021 1135,941 53.5 23,238 216.8 17.1 25,632 46.1 18.9 22,714 498.7 16.7 18,781 66.9 13.8 6,577 -49.1 4.8 0 N.A 0.0
2112,783 -24.7 10,719 3.1 9.5 19,829 -8.8 17.6 2,970 -84.9 2.6 25,712 91.2 22.8 12,049 -5.2 10.7 0 N.A 0.0
3209,670 98.0 20,900 199.3 10.0 21,723 63.5 10.4 14,253 23.6 6.8 20,066 3.2 9.6 10,124 27.1 4.8 0 N.A 0.0
4171,361 33.8 17,761 49.7 10.4 22,929 14.0 13.4 19,130 80.4 11.2 18,933 42.1 11.0 6,727 -66.5 3.9 0 N.A 0.0
5154,085 64.3 11,503 -0.7 7.5 32,743 58.4 21.2 7,313 132.9 4.7 23,179 39.7 15.0 18,365 106.0 11.9 0 N.A 0.0
6222,224 124.8 12,284 -5.7 5.5 30,964 67.9 13.9 13,849 140.8 6.2 26,358 51.3 11.9 15,244 149.0 6.9 0 N.A 0.0
7157,862 40.9 16,042 31.3 10.2 32,760 57.9 20.8 7,143 -25.1 4.5 21,491 3.4 13.6 29,483 408.9 18.7 0 N.A 0.0
8224,027 82.3 10,929 25.0 4.9 23,837 -5.6 10.6 22,166 1,615.6 9.9 52,221 216.5 23.3 29,187 45.5 13.0 0 N.A 0.0
9212,477 61.2 20,747 16.4 9.8 33,573 28.0 15.8 13,811 73.0 6.5 14,276 -11.8 6.7 22,377 300.9 10.5 0 N.A 0.0
10199,043 10.3 25,688 126.4 12.9 44,536 47.8 22.4 9,498 -34.8 4.8 19,071 -4.5 9.6 24,963 157.1 12.5 0 N.A 0.0
11193,541 48.2 25,214 95.2 13.0 30,592 23.9 15.8 7,583 141.7 3.9 15,929 -9.4 8.2 32,341 65.0 16.7 0 N.A 0.0
12221,777 3.9 36,006 26.1 16.2 39,106 9.6 17.6 14,539 -30.3 6.6 19,351 -35.2 8.7 21,664 49.7 9.8 0 N.A 0.0
合計2,214,791 42.3231,031 51.2 10.4358,224 30.5 16.2154,969 38.6 7.0275,368 29.7 12.4229,101 59.2 10.30 N.A0.0
2022 1162,456 19.5 14,462 -37.8 8.9 26,767 4.4 16.5 6,352 -72.0 3.9 15,185 -19.1 9.3 12,512 90.2 7.7 0 N.A 0.0
2148,879 32.0 22,526 110.2 15.1 17,447 -12.0 11.7 3,775 27.1 2.5 29,135 13.3 19.6 22,378 85.7 15.0 0 N.A 0.0
3245,649 17.2 17,341 -17.0 7.1 33,485 54.1 13.6 21,218 48.9 8.6 22,343 11.3 9.1 25,170 148.6 10.2 0 N.A 0.0
4227,373 32.7 27,804 56.5 12.2 19,250 -16.0 8.5 25,693 34.3 11.3 19,699 4.0 8.7 69,135 927.7 30.4 0 N.A 0.0
5213,220 38.4 25,564 122.2 12.0 31,395 -4.1 14.7 18,299 150.2 8.6 24,688 6.5 11.6 43,245 135.5 20.3 0 N.A 0.0
6216,866 -2.4 20,115 63.7 9.3 36,051 16.4 16.6 4,539 -67.2 2.1 15,726 -40.3 7.3 33,830 121.9 15.6 0 N.A 0.0
7202,532 28.3 26,231 63.5 13.0 24,074 -26.5 11.9 13,523 89.3 6.7 35,648 65.9 17.6 25,852 -12.3 12.8 0 N.A 0.0
8233,730 4.3 14,177 29.7 6.1 38,159 60.1 16.3 18,493 -16.6 7.9 13,844 -73.5 5.9 51,700 77.1 22.1 0 N.A 0.0
9220,260 3.7 26,077 25.7 11.8 29,246 -12.9 13.3 15,859 14.8 7.2 14,986 5.0 6.8 31,003 38.5 14.1 0 N.A 0.0
10237,032 19.1 34,727 35.2 14.7 39,489 -11.3 16.7 20,517 116.0 8.7 28,824 51.1 12.2 30,995 24.2 13.1 0 N.A 0.0
11246,736 27.5 12,280 -51.3 5.0 24,369 -20.3 9.9 13,307 75.5 5.4 35,953 125.7 14.6 21,609 -33.2 8.8 0 N.A 0.0
12289,765 30.7 53,814 49.5 18.6 38,555 -1.4 13.3 17,214 18.4 5.9 13,438 -30.6 4.6 31,304 44.5 10.8 0 N.A 0.0
合計2,644,498 19.4295,118 27.7 11.2358,287 0.0 13.5178,789 15.4 6.8269,469 -2.1 10.2398,733 74.0 15.10 N.A0.0
2023 1171,892 5.8 7,778 -46.2 4.5 20,329 -24.1 11.8 27,558 333.8 16.0 22,484 48.1 13.1 27,637 120.9 16.1 0 N.A 0.0
2201,670 35.5 18,912 -16.0 9.4 14,247 -18.3 7.1 25,869 585.3 12.8 20,172 -30.8 10.0 21,105 -5.7 10.5 0 N.A 0.0
3239,833 -2.4 28,384 63.7 11.8 28,721 -14.2 12.0 7,448 -64.9 3.1 17,524 -21.6 7.3 55,495 120.5 23.1 0 N.A 0.0
4209,321 -7.9 23,843 -14.2 11.4 31,337 62.8 15.0 25,346 -1.4 12.1 31,530 60.1 15.1 26,541 -61.6 12.7 0 N.A 0.0
5218,637 2.5 17,342 -32.2 7.9 24,480 -22.0 11.2 17,431 -4.7 8.0 19,226 -22.1 8.8 38,207 -11.6 17.5 0 N.A 0.0
6223,058 2.9 30,352 50.9 13.6 23,554 -34.7 10.6 11,477 152.9 5.1 15,758 0.2 7.1 41,549 22.8 18.6 0 N.A 0.0
7278,894 37.7 32,820 25.1 11.8 35,067 45.7 12.6 23,104 70.8 8.3 24,595 -31.0 8.8 27,971 8.2 10.0 0 N.A 0.0
8175,448 -24.9 19,429 37.0 11.1 33,187 -13.0 18.9 11,659 -37.0 6.6 17,028 23.0 9.7 25,294 -51.1 14.4 0 N.A 0.0
9205,601 -6.7 29,303 12.4 14.3 24,801 -15.2 12.1 13,091 -17.5 6.4 18,094 20.7 8.8 46,847 51.1 22.8 0 N.A 0.0
10225,612 -4.8 18,677 -46.2 8.3 26,930 -31.8 11.9 25,746 25.5 11.4 22,616 -21.5 10.0 24,210 -21.9 10.7 0 N.A 0.0
11181,029 -26.6 29,239 138.1 16.2 27,032 10.9 14.9 9,985 -25.0 5.5 14,454 -59.8 8.0 13,672 -36.7 7.6 0 N.A 0.0
12270,947 -6.5 57,894 7.6 21.4 44,294 14.9 16.3 21,465 24.7 7.9 20,394 51.8 7.5 18,726 -40.2 6.9 0 N.A 0.0
合計2,601,942 -1.6313,973 6.4 12.1333,979 -6.8 12.8220,179 23.2 8.5243,875 -9.5 9.4367,254 -7.9 14.10 N.A0.0
2024 1166,266 -3.3 19,067 145.1 11.5 12,804 -37.0 7.7 16,551 -39.9 10.0 20,606 -8.4 12.4 18,533 -32.9 11.1 0 N.A 0.0
2188,892 -6.3 10,851 -42.6 5.7 29,962 110.3 15.9 20,160 -22.1 10.7 16,972 -15.9 9.0 26,937 27.6 14.3 0 N.A 0.0
3214,523 -10.6 32,682 15.1 15.2 23,335 -18.8 10.9 27,757 272.7 12.9 22,420 27.9 10.5 18,971 -65.8 8.8 0 N.A 0.0
4192,884 -7.9 18,386 -22.9 9.5 24,076 -23.2 12.5 23,111 -8.8 12.0 24,988 -20.7 13.0 13,644 -48.6 7.1 0 N.A 0.0
5225,622 3.2 20,408 17.7 9.0 27,696 13.1 12.3 20,948 20.2 9.3 15,931 -17.1 7.1 20,677 -45.9 9.2 0 N.A 0.0
6208,434 -6.6 29,890 -1.5 14.3 22,568 -4.2 10.8 21,899 90.8 10.5 27,979 77.6 13.4 16,773 -59.6 8.0 0 N.A 0.0
7248,939 -10.7 25,642 -21.9 10.3 28,019 -20.1 11.3 32,393 40.2 13.0 16,811 -31.6 6.8 34,176 22.2 13.7 0 N.A 0.0
8239,769 36.7 32,142 65.4 13.4 35,178 6.0 14.7 15,920 36.5 6.6 19,903 16.9 8.3 17,210 -32.0 7.2 0 N.A 0.0
9220,533 7.3 47,651 62.6 21.6 32,272 30.1 14.6 13,209 0.9 6.0 14,345 -20.7 6.5 33,402 -28.7 15.1 0 N.A 0.0
10240,384 6.5 29,336 57.1 12.2 28,038 4.1 11.7 26,295 2.1 10.9 22,246 -1.6 9.3 35,381 46.1 14.7 0 N.A 0.0
11184,582 2.0 34,799 19.0 18.9 34,567 27.9 18.7 8,570 -14.2 4.6 21,232 46.9 11.5 42,623 211.8 23.1 0 N.A 0.0
12277,188 2.3 60,112 3.8 21.7 31,024 -30.0 11.2 26,509 23.5 9.6 18,035 -11.6 6.5 27,780 48.3 10.0 0 N.A 0.0
合計2,608,016 0.2360,966 15.0 13.8329,539 -1.3 12.6253,322 15.1 9.7241,468 -1.0 9.3306,107 -16.6 11.70 N.A0.0
2025 1140,884 -15.3 31,747 66.5 22.5 12,770 -0.3 9.1 9,849 -40.5 7.0 26,146 26.9 18.6 25,822 39.3 18.3 34,550 N.A 24.5
2202,244 7.1 28,759 165.0 14.2 23,742 -20.8 11.7 39,470 95.8 19.5 25,433 49.9 12.6 27,311 1.4 13.5 57,529 N.A 28.4
3251,824 17.4 46,872 43.4 18.6 33,505 43.6 13.3 23,580 -15.0 9.4 34,066 51.9 13.5 13,108 -30.9 5.2 100,693 N.A 40.0
4231,478 20.0 36,542 98.7 15.8 24,588 2.1 10.6 13,349 -42.2 5.8 26,133 4.6 11.3 48,990 259.1 21.2 81,876 N.A 35.4
5262,703 16.4 25,683 25.8 9.8 23,507 -15.1 8.9 40,102 91.4 15.3 21,366 34.1 8.1 18,055 -12.7 6.9 133,990 N.A 51.0
6248,802 19.4 31,743 6.2 12.8 26,015 15.3 10.5 21,186 -3.3 8.5 31,886 14.0 12.8 37,507 123.6 15.1 100,465 N.A 40.4
7283,391 13.8 32,454 26.6 11.5 43,802 56.3 15.5 14,678 -54.7 5.2 23,318 38.7 8.2 53,539 56.7 18.9 115,600 N.A 40.8
8228,314 -4.8 17,180 -46.5 7.5 22,071 -37.3 9.7 24,120 51.5 10.6 30,498 53.2 13.4 24,355 41.5 10.7 110,090 N.A 48.2
9272,235 23.4 43,682 -8.3 16.0 35,234 9.2 12.9 27,179 105.8 10.0 27,238 89.9 10.0 32,820 -1.7 12.1 106,082 N.A 39.0
10300,684 25.1 24,074 -17.9 8.0 22,918 -18.3 7.6 24,659 -6.2 8.2 36,167 62.6 12.0 48,835 38.0 16.2 144,031 N.A 47.9
11219,406 18.9 29,669 -14.7 13.5 36,249 4.9 16.5 16,228 89.4 7.4 25,324 19.3 11.5 37,020 -13.1 16.9 74,916 N.A 34.1
12320,041 15.5 83,861 39.5 26.2 30,780 -0.8 9.6 25,586 -3.5 8.0 26,828 48.8 8.4 26,971 -2.9 8.4 126,015 N.A 39.4
合計2,962,006 13.6432,266 19.8 14.6335,181 1.7 11.3279,986 10.5 9.5334,403 38.5 11.3394,333 28.8 13.31,185,837 N.A40.0
20261 219,920 56.143,663 37.5 19.926,825 110.1 12.227,815 182.4 12.615,399 -41.1 7.024,053 -6.9 10.982,165 137.810.9
2201,842 -0.222,663 -21.2 11.217,381 -26.8 8.628,475 -27.9 14.123,362 -8.1 11.67,371 -73.0 3.7102,590 78.33.7
3291,329 15.745,386 -3.2 15.636,433 8.7 12.522,302 -5.4 7.739,236 15.2 13.540,788 211.2 14.0107,184 6.414.0
合計713,091 19.9 111,712 4.0 15.7 80,639 15.2 11.3 78,592 7.8 11.0 77,997 -8.9 10.9 72,212 9.0 10.1291,93951.4 40.9
DataSource:Trade Statistics of Japan 9401.61,9401.69
Edited By Japan Wood-Products Export Association
※2026年は1月から3月までを集計
腰掛け(木製フレーム)の輸出額
輸出額の推移
腰掛け(木製フレーム)の輸出額
構成比の推移
腰掛け(木製フレーム)の輸出額
年別構成比