腰掛け(木製フレーム)の輸出額

額:千円 | 昨年比:%
合計台湾大韓民国アメリカ合衆国香港タイその他
昨年比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比
2020 188,545 -36.4 7,335 -9.7 8.3 11,250 4.0 12.7 12,934 -78.1 14.6 17,547 -24.0 19.8 271 N.A 0.3 0 N.A 0.0
2149,705 -6.8 10,398 55.7 6.9 13,446 -48.1 9.0 12,714 -63.7 8.5 21,739 32.6 14.5 665 -44.6 0.4 0 N.A 0.0
3105,892 -26.1 6,983 -20.6 6.6 19,440 9.9 18.4 7,968 -74.2 7.5 13,283 -5.8 12.5 245 N.A 0.2 0 N.A 0.0
4128,117 -3.0 11,865 17.4 9.3 13,322 -25.6 10.4 20,055 81.3 15.7 20,115 -1.2 15.7 0 -100.0 0.0 0 N.A 0.0
593,783 1.3 11,581 13.6 12.3 16,595 -12.0 17.7 8,914 57.8 9.5 20,673 111.7 22.0 0 -100.0 0.0 0 N.A 0.0
698,875 -41.0 13,025 -2.8 13.2 17,426 -30.2 17.6 6,123 -71.8 6.2 18,446 -33.2 18.7 339 N.A 0.3 0 N.A 0.0
7112,016 -2.1 12,216 -16.7 10.9 20,787 26.8 18.6 5,794 -5.3 5.2 20,744 66.1 18.5 2,978 N.A 2.7 0 N.A 0.0
8122,878 -3.1 8,744 -30.3 7.1 16,499 133.5 13.4 20,063 78.8 16.3 25,263 -4.2 20.6 905 264.9 0.7 0 N.A 0.0
9131,850 15.4 17,830 0.2 13.5 16,187 75.4 12.3 5,582 -49.4 4.2 26,226 34.9 19.9 0 -100.0 0.0 0 N.A 0.0
10180,508 27.3 11,345 13.2 6.3 19,977 74.7 11.1 9,710 -53.4 5.4 30,124 73.2 16.7 0 -100.0 0.0 0 N.A 0.0
11130,557 -22.5 12,918 -25.9 9.9 17,589 -14.6 13.5 19,601 44.3 15.0 24,683 29.0 18.9 3,594 196.3 2.8 0 N.A 0.0
12213,541 23.9 28,564 43.2 13.4 29,853 57.2 14.0 14,475 -56.1 6.8 35,687 77.7 16.7 1,082 49.0 0.5 0 N.A 0.0
合計1,556,267 -7.0152,804 2.1 9.8212,371 6.3 13.6143,933 -44.5 9.2274,530 21.3 17.610,079 44.0 0.60 N.A0.0
2021 1135,941 53.5 23,238 216.8 17.1 18,781 66.9 13.8 6,577 -49.1 4.8 25,632 46.1 18.9 1,079 298.2 0.8 0 N.A 0.0
2112,783 -24.7 10,719 3.1 9.5 25,712 91.2 22.8 12,049 -5.2 10.7 19,829 -8.8 17.6 1,950 193.2 1.7 0 N.A 0.0
3209,670 98.0 20,900 199.3 10.0 20,066 3.2 9.6 10,124 27.1 4.8 21,723 63.5 10.4 2,214 803.7 1.1 0 N.A 0.0
4171,361 33.8 17,761 49.7 10.4 18,933 42.1 11.0 6,727 -66.5 3.9 22,929 14.0 13.4 861 N.A 0.5 0 N.A 0.0
5154,085 64.3 11,503 -0.7 7.5 23,179 39.7 15.0 18,365 106.0 11.9 32,743 58.4 21.2 0 N.A 0.0 0 N.A 0.0
6222,224 124.8 12,284 -5.7 5.5 26,358 51.3 11.9 15,244 149.0 6.9 30,964 67.9 13.9 0 -100.0 0.0 0 N.A 0.0
7157,862 40.9 16,042 31.3 10.2 21,491 3.4 13.6 29,483 408.9 18.7 32,760 57.9 20.8 0 -100.0 0.0 0 N.A 0.0
8224,027 82.3 10,929 25.0 4.9 52,221 216.5 23.3 29,187 45.5 13.0 23,837 -5.6 10.6 1,848 104.2 0.8 0 N.A 0.0
9212,477 61.2 20,747 16.4 9.8 14,276 -11.8 6.7 22,377 300.9 10.5 33,573 28.0 15.8 710 N.A 0.3 0 N.A 0.0
10199,043 10.3 25,688 126.4 12.9 19,071 -4.5 9.6 24,963 157.1 12.5 44,536 47.8 22.4 923 N.A 0.5 0 N.A 0.0
11193,541 48.2 25,214 95.2 13.0 15,929 -9.4 8.2 32,341 65.0 16.7 30,592 23.9 15.8 2,378 -33.8 1.2 0 N.A 0.0
12221,777 3.9 36,006 26.1 16.2 19,351 -35.2 8.7 21,664 49.7 9.8 39,106 9.6 17.6 2,363 118.4 1.1 0 N.A 0.0
合計2,214,791 42.3231,031 51.2 10.4275,368 29.7 12.4229,101 59.2 10.3358,224 30.5 16.214,326 42.1 0.60 N.A0.0
2022 1162,456 19.5 14,462 -37.8 8.9 15,185 -19.1 9.3 12,512 90.2 7.7 26,767 4.4 16.5 2,329 115.8 1.4 0 N.A 0.0
2148,879 32.0 22,526 110.2 15.1 29,135 13.3 19.6 22,378 85.7 15.0 17,447 -12.0 11.7 2,303 18.1 1.5 0 N.A 0.0
3245,649 17.2 17,341 -17.0 7.1 22,343 11.3 9.1 25,170 148.6 10.2 33,485 54.1 13.6 222 -90.0 0.1 0 N.A 0.0
4227,373 32.7 27,804 56.5 12.2 19,699 4.0 8.7 69,135 927.7 30.4 19,250 -16.0 8.5 1,293 50.2 0.6 0 N.A 0.0
5213,220 38.4 25,564 122.2 12.0 24,688 6.5 11.6 43,245 135.5 20.3 31,395 -4.1 14.7 402 N.A 0.2 0 N.A 0.0
6216,866 -2.4 20,115 63.7 9.3 15,726 -40.3 7.3 33,830 121.9 15.6 36,051 16.4 16.6 1,728 N.A 0.8 0 N.A 0.0
7202,532 28.3 26,231 63.5 13.0 35,648 65.9 17.6 25,852 -12.3 12.8 24,074 -26.5 11.9 492 N.A 0.2 0 N.A 0.0
8233,730 4.3 14,177 29.7 6.1 13,844 -73.5 5.9 51,700 77.1 22.1 38,159 60.1 16.3 6,769 266.3 2.9 0 N.A 0.0
9220,260 3.7 26,077 25.7 11.8 14,986 5.0 6.8 31,003 38.5 14.1 29,246 -12.9 13.3 1,453 104.6 0.7 0 N.A 0.0
10237,032 19.1 34,727 35.2 14.7 28,824 51.1 12.2 30,995 24.2 13.1 39,489 -11.3 16.7 2,028 119.7 0.9 0 N.A 0.0
11246,736 27.5 12,280 -51.3 5.0 35,953 125.7 14.6 21,609 -33.2 8.8 24,369 -20.3 9.9 0 -100.0 0.0 0 N.A 0.0
12289,765 30.7 53,814 49.5 18.6 13,438 -30.6 4.6 31,304 44.5 10.8 38,555 -1.4 13.3 0 -100.0 0.0 0 N.A 0.0
合計2,644,498 19.4295,118 27.7 11.2269,469 -2.1 10.2398,733 74.0 15.1358,287 0.0 13.519,019 32.8 0.70 N.A0.0
2023 1171,892 5.8 7,778 -46.2 4.5 22,484 48.1 13.1 27,637 120.9 16.1 20,329 -24.1 11.8 1,604 -31.1 0.9 0 N.A 0.0
2201,670 35.5 18,912 -16.0 9.4 20,172 -30.8 10.0 21,105 -5.7 10.5 14,247 -18.3 7.1 659 -71.4 0.3 0 N.A 0.0
3239,833 -2.4 28,384 63.7 11.8 17,524 -21.6 7.3 55,495 120.5 23.1 28,721 -14.2 12.0 873 293.2 0.4 0 N.A 0.0
4209,321 -7.9 23,843 -14.2 11.4 31,530 60.1 15.1 26,541 -61.6 12.7 31,337 62.8 15.0 314 -75.7 0.2 0 N.A 0.0
5218,637 2.5 17,342 -32.2 7.9 19,226 -22.1 8.8 38,207 -11.6 17.5 24,480 -22.0 11.2 408 1.5 0.2 0 N.A 0.0
6223,058 2.9 30,352 50.9 13.6 15,758 0.2 7.1 41,549 22.8 18.6 23,554 -34.7 10.6 217 -87.4 0.1 0 N.A 0.0
7278,894 37.7 32,820 25.1 11.8 24,595 -31.0 8.8 27,971 8.2 10.0 35,067 45.7 12.6 1,434 191.5 0.5 0 N.A 0.0
8175,448 -24.9 19,429 37.0 11.1 17,028 23.0 9.7 25,294 -51.1 14.4 33,187 -13.0 18.9 1,851 -72.7 1.1 0 N.A 0.0
9205,601 -6.7 29,303 12.4 14.3 18,094 20.7 8.8 46,847 51.1 22.8 24,801 -15.2 12.1 3,644 150.8 1.8 0 N.A 0.0
10225,612 -4.8 18,677 -46.2 8.3 22,616 -21.5 10.0 24,210 -21.9 10.7 26,930 -31.8 11.9 3,084 52.1 1.4 0 N.A 0.0
11181,029 -26.6 29,239 138.1 16.2 14,454 -59.8 8.0 13,672 -36.7 7.6 27,032 10.9 14.9 2,698 N.A 1.5 0 N.A 0.0
12270,947 -6.5 57,894 7.6 21.4 20,394 51.8 7.5 18,726 -40.2 6.9 44,294 14.9 16.3 0 N.A 0.0 0 N.A 0.0
合計2,601,942 -1.6313,973 6.4 12.1243,875 -9.5 9.4367,254 -7.9 14.1333,979 -6.8 12.816,786 -11.7 0.60 N.A0.0
2024 1166,266 -3.3 19,067 145.1 11.5 20,606 -8.4 12.4 18,533 -32.9 11.1 12,804 -37.0 7.7 488 -69.6 0.3 94,768 N.A 57.0
2188,892 -6.3 10,851 -42.6 5.7 16,972 -15.9 9.0 26,937 27.6 14.3 29,962 110.3 15.9 1,637 148.4 0.9 102,533 N.A 54.3
3214,523 -10.6 32,682 15.1 15.2 22,420 27.9 10.5 18,971 -65.8 8.8 23,335 -18.8 10.9 1,862 113.3 0.9 115,253 N.A 53.7
4192,884 -7.9 18,386 -22.9 9.5 24,988 -20.7 13.0 13,644 -48.6 7.1 24,076 -23.2 12.5 204 -35.0 0.1 111,586 N.A 57.9
5225,622 3.2 20,408 17.7 9.0 15,931 -17.1 7.1 20,677 -45.9 9.2 27,696 13.1 12.3 514 26.0 0.2 140,396 N.A 62.2
6208,434 -6.6 29,890 -1.5 14.3 27,979 77.6 13.4 16,773 -59.6 8.0 22,568 -4.2 10.8 3,324 1,431.8 1.6 107,900 N.A 51.8
7248,939 -10.7 25,642 -21.9 10.3 16,811 -31.6 6.8 34,176 22.2 13.7 28,019 -20.1 11.3 1,042 -27.3 0.4 143,249 N.A 57.5
8239,769 36.7 32,142 65.4 13.4 19,903 16.9 8.3 17,210 -32.0 7.2 35,178 6.0 14.7 214 -88.4 0.1 135,122 N.A 56.4
9220,533 7.3 47,651 62.6 21.6 14,345 -20.7 6.5 33,402 -28.7 15.1 32,272 30.1 14.6 2,847 -21.9 1.3 90,016 N.A 40.8
10240,384 6.5 29,336 57.1 12.2 22,246 -1.6 9.3 35,381 46.1 14.7 28,038 4.1 11.7 8,135 163.8 3.4 117,248 N.A 48.8
11184,582 2.0 34,799 19.0 18.9 21,232 46.9 11.5 42,623 211.8 23.1 34,567 27.9 18.7 6,304 133.7 3.4 45,057 N.A 24.4
12277,188 2.3 60,112 3.8 21.7 18,035 -11.6 6.5 27,780 48.3 10.0 31,024 -30.0 11.2 3,153 N.A 1.1 137,084 N.A 49.5
合計2,608,016 0.2360,966 15.0 13.8241,468 -1.0 9.3306,107 -16.6 11.7329,539 -1.3 12.629,724 77.1 1.11,340,212 N.A51.4
20251 140,884 -15.331,747 66.5 22.526,146 26.9 18.625,822 39.3 18.312,770 -0.3 9.19,889 1,926.4 7.034,510 -63.67.0
合計140,884 -15.3 31,747 66.5 22.5 26,146 26.9 18.6 25,822 39.3 18.3 12,770 -0.3 9.1 9,889 1,926.4 7.034,510-63.6 24.5
DataSource:Trade Statistics of Japan 9401.61,9401.69
Edited By Japan Wood-Products Export Association