品目別木材輸出総量
総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
年 | 月 | 丸太 | 製材品・加工材 | 合板 |
総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 |
2010 | 65,482 |
73.5 | 60,206 |
N.A | 9,238 |
-47.7 |
2011 | 100,134 |
52.9 | 59,820 |
-0.6 | 8,708 |
-5.7 |
2012 | 113,600 |
13.4 | 58,450 |
-2.3 | 14,326 |
64.5 |
2013 | 264,715 |
133.0 | 60,127 |
2.9 | 17,981 |
25.5 |
2014 | 521,222 |
96.9 | 68,676 |
14.2 | 24,926 |
38.6 |
2015 | 691,569 |
32.7 | 61,621 |
-10.3 | 60,749 |
143.7 |
2016 | 650,414 |
-6.0 | 89,027 |
44.5 | 97,718 |
60.9 |
2017 | 970,547 |
49.2 | 133,856 |
50.4 | 118,019 |
20.8 |
2018 | 1,136,599 |
17.1 | 149,447 |
11.6 | 127,611 |
8.1 |
2019 | 1,130,115 |
-0.6 | 149,757 |
0.2 | 116,298 |
-8.9 |
2020 | 1,383,717 |
22.4 | 174,866 |
16.8 | 107,216 |
-7.8 |
2021 | 1,458,578 |
5.4 | 212,813 |
21.7 | 144,326 |
34.6 |
2022 | 1,324,433 |
-9.2 | 177,764 |
-16.5 | 134,724 |
-6.7 |
2023 | 1,595,406 |
20.5 | 140,144 |
-21.2 | 117,101 |
-13.1 |
2023 | 1 | 69,565 | -21.6 | 6,975 | -54.2 | 5,677 | -45.7 |
2 | 101,715 | 0.5 | 9,618 | -55.3 | 11,319 | 7.5 |
3 | 125,462 | -2.2 | 12,780 | -33.8 | 13,112 | -5.5 |
4 | 144,511 | 32.5 | 12,209 | -17.5 | 11,416 | 10.0 |
5 | 144,761 | 57.8 | 12,006 | -35.7 | 10,963 | -20.2 |
6 | 169,903 | 33.6 | 13,147 | -16.2 | 9,975 | -11.6 |
7 | 138,182 | 6.8 | 12,089 | -11.5 | 9,534 | 0.2 |
8 | 130,214 | 3.6 | 10,777 | -13.3 | 10,072 | -11.6 |
9 | 149,871 | 82.3 | 12,093 | 14.7 | 8,217 | -4.4 |
10 | 140,435 | 36.6 | 14,052 | 11.9 | 9,389 | -17.4 |
11 | 136,424 | 13.8 | 11,964 | 8.3 | 9,639 | -16.8 |
12 | 144,363 | 22.0 | 12,434 | 1.1 | 7,788 | -35.1 |
2024 | 1 | 92,728 | 33.3 | 9,058 | 29.9 | 5,097 | -10.2 |
2 | 138,660 | 36.3 | 9,427 | -2.0 | 9,429 | -16.7 |
3 | 123,108 | -1.9 | 13,339 | 4.4 | 9,056 | -30.9 |
4 | 185,648 | 28.5 | 12,628 | 3.4 | 9,487 | -16.9 |
5 | 145,970 | 0.8 | 13,213 | 10.1 | 7,824 | -28.6 |
6 | 163,073 | -4.0 | 16,419 | 24.9 | 8,026 | -19.5 |
7 | 171,610 | 24.2 | 14,946 | 23.6 | 8,127 | -14.8 |
8 | 141,513 | 8.7 | 11,939 | 10.8 | 8,666 | -14.0 |
9 | 125,121 | -16.5 | 15,710 | 29.9 | 8,653 | 5.3 |
10 | 149,076 | 6.2 | 13,941 | -0.8 | 15,117 | 61.0 |
1-当月計 |
1,436,507 |
9.3 |
130,620 |
12.9 |
89,482 |
-10.2 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)