国別木材輸出総額

国別木材輸出総額

総額の単位:千円,前年比、構成比の単位:%
中国韓国台湾フィリピンベトナムインドネシア米国その他
総額前年比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比
201010,200,936-2.32,561,5345.5 25.1840,936-64.5 8.2830,88373.3 8.12,039,41720.1 20.0295,679-17.2 2.9261,70422.1 2.61,467,60725.6 14.41,903,176N.A 18.7
20119,730,625-4.62,414,648-5.7 24.81,060,32926.1 10.9983,80618.4 10.11,901,640-6.8 19.5277,300-6.2 2.8333,21027.3 3.41,081,196-26.3 11.11,678,496-11.8 17.2
20129,343,996-4.02,085,338-13.6 22.31,047,558-1.2 11.2995,7591.2 10.71,799,190-5.4 19.3381,02737.4 4.1489,64246.9 5.2966,465-10.6 10.31,579,017-5.9 16.9
201312,306,58631.73,470,77366.4 28.21,659,44658.4 13.51,440,78844.7 11.71,965,1489.2 16.0376,446-1.2 3.1511,4344.5 4.21,270,47731.5 10.31,612,0742.1 13.1
201417,834,31144.96,785,83895.5 38.02,873,10373.1 16.12,004,82539.1 11.21,966,8880.1 11.0484,66428.7 2.7432,190-15.5 2.41,155,181-9.1 6.52,131,62232.2 12.0
201522,923,94828.58,875,76230.8 38.73,780,28131.6 16.52,084,5124.0 9.13,477,73376.8 15.2476,886-1.6 2.1552,73127.9 2.41,720,77249.0 7.51,955,271-8.3 8.5
201623,827,3343.99,031,5021.8 37.93,116,222-17.6 13.11,560,746-25.1 6.65,572,61360.2 23.4661,04738.6 2.8461,503-16.5 1.91,324,111-23.1 5.62,099,5907.4 8.8
201732,647,02537.014,520,42260.8 44.53,700,12118.7 11.31,647,3075.5 5.07,388,40432.6 22.6707,1187.0 2.2515,76911.8 1.61,893,79843.0 5.82,274,0868.3 7.0
201835,062,0437.415,861,7269.2 45.23,233,243-12.6 9.21,995,56221.1 5.77,943,9497.5 22.7734,3283.8 2.1540,2424.7 1.52,503,04532.2 7.12,249,948-1.1 6.4
201934,570,046-1.415,928,2700.4 46.12,916,695-9.8 8.41,853,688-7.1 5.47,434,848-6.4 21.5599,954-18.3 1.7712,59031.9 2.12,699,5617.9 7.82,424,4407.8 7.0
202035,700,5413.317,034,6466.9 47.73,009,9423.2 8.42,016,6968.8 5.66,487,957-12.7 18.2728,69821.5 2.0489,630-31.3 1.43,804,46640.9 10.72,128,506-12.2 6.0
202147,470,66733.022,103,43029.8 46.63,726,49923.8 7.92,445,70221.3 5.210,272,16158.3 21.6707,134-3.0 1.5603,82923.3 1.35,221,58637.2 11.02,390,32612.3 5.0
202252,692,56311.021,723,721-1.7 41.23,676,493-1.3 7.02,835,52715.9 5.414,513,65741.3 27.5689,232-2.5 1.3611,8341.3 1.26,156,54117.9 11.72,485,5584.0 4.7
202350,461,357-4.224,811,86014.2 49.22,803,828-23.7 5.62,644,650-6.7 5.211,192,140-22.9 22.2520,277-24.5 1.0588,399-3.8 1.25,273,930-14.3 10.52,626,2735.7 5.2
202453,753,5126.529,655,48319.5 55.23,205,01414.3 6.02,561,930-3.1 4.88,865,221-20.8 16.5529,9491.9 1.0643,5839.4 1.25,604,1346.3 10.42,688,1982.4 5.0
202412,722,1335.41,387,27241.851.0187,423-18.16.9191,08641.07.0424,400-27.615.652,260155.11.99,660-75.60.4350,97914.912.9119,053-58.94.4
24,024,3385.12,151,00848.753.4189,774-30.74.7206,419-9.85.1760,678-34.618.944,36821.01.154,2231.81.3414,019-2.310.3203,8490.15.1
34,322,093-6.72,116,191-2.849.0257,54025.16.0228,696-8.55.3782,837-38.918.168,80759.31.635,699-25.30.8502,6628.011.6329,661104.07.6
45,194,52912.92,941,83029.856.6333,18516.06.4290,31325.75.6810,454-26.615.633,830-53.60.778,19195.91.5452,70715.58.7254,01922.34.9
54,358,867-5.32,444,7354.356.1296,13015.06.8212,421-9.74.9649,247-36.114.946,814-25.31.132,697-29.50.8477,2198.810.9199,604-1.64.6
64,676,115-6.52,731,8850.058.4254,37335.35.4247,487-11.25.3663,731-31.314.239,699-20.10.871,80244.31.5455,892-0.89.7211,246-23.64.5
74,845,6059.72,937,34038.660.6251,766-10.45.2171,610-37.43.5654,076-28.413.541,741-0.60.952,92152.61.1479,338-9.29.9256,81314.75.3
84,111,1053.82,288,70216.055.7225,3412.15.5193,904-12.04.7671,059-22.316.330,6313.80.760,54240.41.5454,1671.311.0186,75916.34.5
94,013,592-4.81,962,901-14.948.9265,13764.56.6184,5355.04.6693,096-9.917.333,7791.60.877,34598.21.9608,73814.115.2188,061-4.14.7
104,625,13610.22,437,96711.452.7296,70038.56.4133,951-26.62.9942,5024.420.447,51841.31.065,252-4.41.4457,7398.59.9243,50732.45.3
114,930,91621.02,842,47635.757.6299,24844.86.1280,72644.05.7827,697-3.716.843,793-6.70.950,948-22.91.0389,581-2.17.9196,447-6.54.0
125,929,08336.43,413,17656.257.6348,39725.05.9220,782-7.13.7985,44428.516.646,709-5.20.854,303-10.20.9561,09322.29.5299,179-3.45.0
202513,637,61433.62,030,37546.455.8191,9392.45.3132,474-30.73.6711,61967.719.629,521-43.50.820,053107.60.6350,061-0.39.6171,57244.14.7
1-当月計 3,637,614 33.6 2,030,375 46.4 55.8 191,939 2.4 5.3 132,474 -30.7 3.6 711,619 67.7 19.6 29,521 -43.5 0.8 20,053 107.6 0.6 350,061 -0.3 9.6 171,572 44.1 4.7
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)