国別木材輸出総額

国別木材輸出総額

総額の単位:千円,前年比、構成比の単位:%
中国韓国台湾フィリピンベトナムインドネシア香港米国インドフランスシンガポールその他
総額前年比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比
201010,200,936-2.32,561,5345.5 25.1840,936-64.5 8.2830,88373.3 8.12,039,41720.1 20.0295,679-17.2 2.9261,70422.1 2.6209,33611.7 2.11,467,60725.6 14.48,93112.9 0.1159,79643.4 1.6134,142423.7 1.30N.A 0.0
20119,730,625-4.62,414,648-5.7 24.81,060,32926.1 10.9983,80618.4 10.11,901,640-6.8 19.5277,300-6.2 2.8333,21027.3 3.4265,76527.0 2.71,081,196-26.3 11.120,233126.5 0.278,796-50.7 0.891,293-31.9 0.90N.A 0.0
20129,343,996-4.02,085,338-13.6 22.31,047,558-1.2 11.2995,7591.2 10.71,799,190-5.4 19.3381,02737.4 4.1489,64246.9 5.2234,289-11.8 2.5966,465-10.6 10.317,161-15.2 0.264,273-18.4 0.775,043-17.8 0.80N.A 0.0
201312,306,58631.73,470,77366.4 28.21,659,44658.4 13.51,440,78844.7 11.71,965,1489.2 16.0376,446-1.2 3.1511,4344.5 4.2206,098-12.0 1.71,270,47731.5 10.341,796143.6 0.345,582-29.1 0.494,76526.3 0.80N.A 0.0
201417,834,31144.96,785,83895.5 38.02,873,10373.1 16.12,004,82539.1 11.21,966,8880.1 11.0484,66428.7 2.7432,190-15.5 2.4202,510-1.7 1.11,155,181-9.1 6.560,13943.9 0.369,61952.7 0.474,406-21.5 0.40N.A 0.0
201522,923,94828.58,875,76230.8 38.73,780,28131.6 16.52,084,5124.0 9.13,477,73376.8 15.2476,886-1.6 2.1552,73127.9 2.4282,00339.3 1.21,720,77249.0 7.530,871-48.7 0.176,1809.4 0.3110,27048.2 0.50N.A 0.0
201623,827,3343.99,031,5021.8 37.93,116,222-17.6 13.11,560,746-25.1 6.65,572,61360.2 23.4661,04738.6 2.8461,503-16.5 1.9405,28943.7 1.71,324,111-23.1 5.621,741-29.6 0.191,55820.2 0.4160,24245.3 0.70N.A 0.0
201732,647,02537.014,520,42260.8 44.53,700,12118.7 11.31,647,3075.5 5.07,388,40432.6 22.6707,1187.0 2.2515,76911.8 1.6367,880-9.2 1.11,893,79843.0 5.841,35590.2 0.1134,11546.5 0.4208,06629.8 0.60N.A 0.0
201835,062,0437.415,861,7269.2 45.23,233,243-12.6 9.21,995,56221.1 5.77,943,9497.5 22.7734,3283.8 2.1540,2424.7 1.5464,61826.3 1.32,503,04532.2 7.145,1809.2 0.185,499-36.2 0.2144,325-30.6 0.40N.A 0.0
201934,570,046-1.415,928,2700.4 46.12,916,695-9.8 8.41,853,688-7.1 5.47,434,848-6.4 21.5599,954-18.3 1.7712,59031.9 2.1374,233-19.5 1.12,699,5617.9 7.835,151-22.2 0.197,44114.0 0.3131,142-9.1 0.40N.A 0.0
202035,700,5413.317,034,6466.9 47.73,009,9423.2 8.42,016,6968.8 5.66,487,957-12.7 18.2728,69821.5 2.0489,630-31.3 1.4291,513-22.1 0.83,804,46640.9 10.737,0845.5 0.1123,86927.1 0.383,197-36.6 0.20N.A 0.0
202147,470,66733.022,103,43029.8 46.63,726,49923.8 7.92,445,70221.3 5.210,272,16158.3 21.6707,134-3.0 1.5603,82923.3 1.3266,126-8.7 0.65,221,58637.2 11.075,328103.1 0.2117,392-5.2 0.2181,607118.3 0.40N.A 0.0
202252,692,56311.021,723,721-1.7 41.23,676,493-1.3 7.02,835,52715.9 5.414,513,65741.3 27.5689,232-2.5 1.3611,8341.3 1.2285,6037.3 0.56,156,54117.9 11.754,902-27.1 0.1134,08914.2 0.3219,26620.7 0.40N.A 0.0
202350,461,357-4.224,811,86014.2 49.22,803,828-23.7 5.62,644,650-6.7 5.211,192,140-22.9 22.2520,277-24.5 1.0588,399-3.8 1.2235,547-17.5 0.55,273,930-14.3 10.571,91631.0 0.1166,31124.0 0.3191,201-12.8 0.40N.A 0.0
202453,753,5126.529,655,48319.5 55.23,205,01414.3 6.02,561,930-3.1 4.88,865,221-20.8 16.5529,9491.9 1.0643,5839.4 1.2329,17139.7 0.65,604,1346.3 10.439,617-44.9 0.1235,45841.6 0.4179,599-6.1 0.30N.A 0.0
202559,591,03910.931,520,2786.3 52.93,061,266-4.5 5.12,345,144-8.5 3.911,370,31428.3 19.1568,9777.4 1.0724,53712.6 1.2589,82179.2 1.06,904,32223.2 11.6114,746189.6 0.2140,511-40.3 0.2167,755-6.6 0.30N.A 0.0
202513,637,61433.62,030,37546.455.8191,9392.45.3132,474-30.73.6711,61967.719.629,521-43.50.820,053107.60.640,35783.51.1350,061-0.39.64,645-36.40.12,636-70.80.19,157148.40.30N.A0.0
25,060,90925.83,046,94041.760.2264,46839.45.2196,405-4.93.9707,338-7.014.038,350-13.60.852,541-3.11.024,063101.40.5509,33023.010.113,1033,080.30.312,300-70.40.219,17519.60.40N.A0.0
35,555,91628.53,163,64549.556.9329,39027.95.9241,7675.74.4881,20412.615.947,825-30.50.941,33915.80.746,8012.20.8540,9547.69.714,430N.A0.315,716-30.60.313,973-4.70.30N.A0.0
45,487,5855.63,018,0582.655.0275,518-17.35.0263,534-9.24.8975,09220.317.826,708-21.10.561,673-21.11.192,969329.71.7608,75434.511.10-100.00.010,034-74.80.213,34344.90.20N.A0.0
55,196,62919.22,709,52910.852.1270,661-8.65.2231,8379.14.5930,00143.217.926,705-43.00.597,269197.51.956,878187.31.1670,08340.412.90-100.00.010,55212.40.214,35212.10.30N.A0.0
65,833,60024.83,092,11113.253.0263,5053.64.5196,395-20.63.41,142,28572.119.642,9848.30.784,73418.01.535,331163.30.6803,24276.213.80-100.00.023,46536.80.413,337-1.40.20N.A0.0
74,910,3681.32,204,089-25.044.9232,272-7.74.7182,6106.43.71,251,82091.425.555,77433.61.1103,23595.12.130,460-46.70.6620,39729.412.6234-90.80.010,810-49.80.216,67762.70.30N.A0.0
83,652,734-11.11,653,079-27.845.3222,878-1.16.1145,407-25.04.0810,14320.722.245,12547.31.246,343-23.51.340,960180.11.1526,73416.014.413,44093.90.413,860195.30.46,247-33.20.20N.A0.0
94,640,09015.62,209,94512.647.6241,777-8.85.2163,650-11.33.51,098,06258.423.761,46382.01.380,8184.51.750,665295.71.1520,683-14.511.2925236.40.011,730-2.10.315,828-58.70.30N.A0.0
105,226,60613.02,854,58917.154.6217,766-26.64.2203,99852.33.91,008,6907.019.340,840-14.10.833,168-49.20.654,02873.51.0580,89126.911.124,766777.60.57,544-56.30.118,8853.50.40N.A0.0
115,026,0771.92,516,648-11.550.1275,964-7.85.5207,685-26.04.1965,73316.719.281,90187.01.655,8129.51.172,29674.91.4559,89343.711.140,650266.20.89,754-24.70.29,891-9.40.20N.A0.0
125,362,911-9.53,021,270-11.556.3275,128-21.05.1179,382-18.83.3888,327-9.916.671,78153.71.347,552-12.40.945,01319.80.8613,3009.311.42,553196.20.012,110-56.00.216,890-25.10.30N.A0.0
202613,980,9439.41,988,008-2.149.9235,45522.75.9163,48523.44.1820,67315.320.648,53764.41.226,24730.90.742,3274.91.1441,92226.211.16,23834.30.26,056129.70.25,282-42.30.10N.A0.0
1-当月計 3,980,943 9.4 1,988,008 -2.1 49.9 235,455 22.7 5.9 163,485 23.4 4.1 820,673 15.3 20.6 48,537 64.4 1.2 26,247 30.9 0.7 42,327 4.9 1.1 441,922 26.2 11.1 6,238 34.3 0.2 6,056 129.7 0.2 5,282 -42.3 0.1 0 N.A 0.0
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)