主要品目別木材輸出総額
総額の単位:千円,前年比、構成比の単位:%
年 | 月 | 計 | 丸太 | 製材品・加工材 | 合板 | その他 |
総額 | 前年比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 |
2010 | 10,200,936 | -2.3 | 869,425 |
59.1 |
8.5 | 2,849,293 |
30.5 |
27.9 | 564,807 |
11.0 |
5.5 | 5,917,411 |
-17.9 |
58.0 |
2011 | 9,730,625 | -4.6 | 1,358,194 |
56.2 |
14.0 | 2,714,271 |
-4.7 |
27.9 | 564,033 |
-0.1 |
5.8 | 5,094,127 |
-13.9 |
52.4 |
2012 | 9,343,996 | -4.0 | 1,403,849 |
3.4 |
15.0 | 2,523,009 |
-7.0 |
27.0 | 700,938 |
24.3 |
7.5 | 4,716,200 |
-7.4 |
50.5 |
2013 | 12,306,586 | 31.7 | 3,139,163 |
123.6 |
25.5 | 2,845,555 |
12.8 |
23.1 | 1,029,461 |
46.9 |
8.4 | 5,292,407 |
12.2 |
43.0 |
2014 | 17,834,311 | 44.9 | 6,894,264 |
119.6 |
38.7 | 3,384,515 |
18.9 |
19.0 | 1,357,847 |
31.9 |
7.6 | 6,197,685 |
17.1 |
34.8 |
2015 | 22,923,948 | 28.5 | 9,415,996 |
36.6 |
41.1 | 3,531,699 |
4.3 |
15.4 | 3,023,923 |
122.7 |
13.2 | 6,952,330 |
12.2 |
30.3 |
2016 | 23,827,334 | 3.9 | 8,469,085 |
-10.1 |
35.5 | 4,012,349 |
13.6 |
16.8 | 4,939,566 |
63.3 |
20.7 | 6,406,334 |
-7.9 |
26.9 |
2017 | 32,647,025 | 37.0 | 13,682,814 |
61.6 |
41.9 | 5,731,811 |
42.9 |
17.6 | 6,312,804 |
27.8 |
19.3 | 6,919,596 |
8.0 |
21.2 |
2018 | 35,062,043 | 7.4 | 14,799,631 |
8.2 |
42.2 | 6,451,050 |
12.5 |
18.4 | 7,168,252 |
13.6 |
20.4 | 6,643,110 |
-4.0 |
18.9 |
2019 | 34,570,046 | -1.4 | 14,713,623 |
-0.6 |
42.6 | 6,295,363 |
-2.4 |
18.2 | 6,466,356 |
-9.8 |
18.7 | 7,094,704 |
6.8 |
20.5 |
2020 | 35,700,541 | 3.3 | 16,339,283 |
11.0 |
45.8 | 7,042,187 |
11.9 |
19.7 | 5,765,774 |
-10.8 |
16.2 | 6,553,297 |
-7.6 |
18.4 |
2021 | 47,470,667 | 33.0 | 21,058,547 |
28.9 |
44.4 | 10,347,396 |
46.9 |
21.8 | 7,807,549 |
35.4 |
16.4 | 8,257,175 |
26.0 |
17.4 |
2022 | 52,692,563 | 11.0 | 20,559,123 |
-2.4 |
39.0 | 9,840,008 |
-4.9 |
18.7 | 11,483,033 |
47.1 |
21.8 | 10,810,399 |
30.9 |
20.5 |
2023 | 50,461,357 | -4.2 | 23,107,812 |
12.4 |
45.8 | 7,058,877 |
-28.3 |
14.0 | 10,252,026 |
-10.7 |
20.3 | 10,042,642 |
-7.1 |
19.9 |
2023 | 1 | 2,583,582 | -17.3 | 949,487 | -23.6 | 36.8 | 360,029 | -47.1 | 13.9 | 566,461 | -9.0 | 21.9 | 707,605 | 22.3 | 27.4 |
2 | 3,830,561 | -10.2 | 1,425,182 | -8.6 | 37.2 | 498,188 | -59.2 | 13.0 | 1,107,943 | 62.4 | 28.9 | 799,248 | -0.6 | 20.9 |
3 | 4,633,261 | -9.3 | 1,916,357 | -1.7 | 41.4 | 614,361 | -45.0 | 13.3 | 1,281,499 | 33.1 | 27.7 | 821,044 | -23.6 | 17.7 |
4 | 4,600,576 | 9.5 | 2,116,572 | 15.6 | 46.0 | 628,070 | -23.5 | 13.7 | 1,049,799 | 42.4 | 22.8 | 806,135 | -0.9 | 17.5 |
5 | 4,604,003 | -0.1 | 2,191,796 | 41.4 | 47.6 | 611,013 | -44.2 | 13.3 | 986,393 | -16.0 | 21.4 | 814,801 | 3.6 | 17.7 |
6 | 4,999,577 | 4.2 | 2,558,061 | 25.4 | 51.2 | 666,001 | -25.6 | 13.3 | 892,214 | -12.0 | 17.8 | 883,301 | 3.8 | 17.7 |
7 | 4,415,846 | -7.1 | 1,953,200 | -4.5 | 44.2 | 632,595 | -23.7 | 14.3 | 845,744 | -2.1 | 19.2 | 984,307 | -3.1 | 22.3 |
8 | 3,959,333 | -14.5 | 1,827,393 | -5.7 | 46.2 | 504,249 | -29.1 | 12.7 | 808,601 | -27.2 | 20.4 | 819,090 | -5.8 | 20.7 |
9 | 4,214,020 | 8.8 | 2,149,208 | 62.6 | 51.0 | 587,388 | -4.7 | 13.9 | 654,554 | -24.8 | 15.5 | 822,870 | -22.7 | 19.5 |
10 | 4,196,363 | -4.2 | 2,000,602 | 23.1 | 47.7 | 712,826 | 7.6 | 17.0 | 720,879 | -36.1 | 17.2 | 762,056 | -21.1 | 18.2 |
11 | 4,076,607 | -9.3 | 1,951,382 | 9.2 | 47.9 | 557,455 | -8.7 | 13.7 | 743,430 | -34.5 | 18.2 | 824,340 | -14.4 | 20.2 |
12 | 4,347,628 | -2.3 | 2,068,572 | 24.0 | 47.6 | 686,702 | 18.8 | 15.8 | 594,509 | -49.7 | 13.7 | 997,845 | -2.4 | 23.0 |
2024 | 1 | 2,722,133 | 5.4 | 1,317,003 | 38.7 | 48.4 | 427,961 | 18.9 | 15.7 | 384,726 | -32.1 | 14.1 | 592,443 | -16.3 | 21.8 |
2 | 4,024,338 | 5.1 | 2,105,852 | 47.8 | 52.3 | 506,972 | 1.8 | 12.6 | 673,783 | -39.2 | 16.7 | 737,731 | -7.7 | 18.3 |
3 | 4,322,093 | -6.7 | 1,992,435 | 4.0 | 46.1 | 726,379 | 18.2 | 16.8 | 655,525 | -48.8 | 15.2 | 947,754 | 15.4 | 21.9 |
4 | 5,194,529 | 12.9 | 2,924,124 | 38.2 | 56.3 | 704,091 | 12.1 | 13.6 | 663,168 | -36.8 | 12.8 | 903,146 | 12.0 | 17.4 |
5 | 4,358,867 | -5.3 | 2,366,412 | 8.0 | 54.3 | 660,237 | 8.1 | 15.1 | 515,606 | -47.7 | 11.8 | 816,612 | 0.2 | 18.7 |
6 | 4,676,115 | -6.5 | 2,622,789 | 2.5 | 56.1 | 786,854 | 18.1 | 16.8 | 521,504 | -41.5 | 11.2 | 744,968 | -15.7 | 15.9 |
7 | 4,845,605 | 9.7 | 2,744,497 | 40.5 | 56.6 | 775,344 | 22.6 | 16.0 | 518,668 | -38.7 | 10.7 | 807,096 | -18.0 | 16.7 |
8 | 4,111,105 | 3.8 | 2,165,694 | 18.5 | 52.7 | 684,311 | 35.7 | 16.6 | 548,646 | -32.1 | 13.3 | 712,454 | -13.0 | 17.3 |
9 | 4,013,592 | -4.8 | 1,880,034 | -12.5 | 46.8 | 726,554 | 23.7 | 18.1 | 556,018 | -15.1 | 13.9 | 850,986 | 3.4 | 21.2 |
1-当月計 |
38,268,377 |
1.1 |
20,118,840 |
17.7 |
52.6 |
5,998,703 |
17.6 |
15.7 |
5,037,644 |
-38.5 |
13.2 |
7,113,190 |
-4.6 |
18.6 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)