中国 | 韓国 | 台湾 | フィリピン | ベトナム | インドネシア | 米国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | |
丸太 | 25,127,889 | 89.0 | 1,852,830 | 6.6 | 1,117,915 | 4.0 | 0 | 0.0 | 102,600 | 0.4 | 1,140 | 0.0 | 478 | 0.0 |
製材品・加工材 | 1,855,512 | 22.9 | 744,542 | 9.2 | 653,505 | 8.1 | 1,099,700 | 13.6 | 90,859 | 1.1 | 193,937 | 2.4 | 3,120,340 | 38.5 |
合板 | 300,225 | 4.1 | 27,651 | 0.4 | 21,587 | 0.3 | 6,992,615 | 94.6 | 8,904 | 0.1 | 7,426 | 0.1 | 10,095 | 0.1 |
その他 | 2,371,857 | 30.7 | 579,991 | 7.5 | 768,923 | 9.9 | 772,906 | 10.0 | 327,586 | 4.2 | 441,080 | 5.7 | 2,473,221 | 32.0 |
合計 | 29,655,483 | 55.2 | 3,205,014 | 6.0 | 2,561,930 | 4.8 | 8,865,221 | 16.5 | 529,949 | 1.0 | 643,583 | 1.2 | 5,604,134 | 10.4 |
※財務省の貿易統計をもとに集計しているため、中華人民共和国と台湾を分けて集計している。