中国 | 韓国 | 台湾 | フィリピン | ベトナム | インドネシア | 米国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | |
丸太 | 16,581,426 | 90.4 | 1,114,099 | 6.1 | 572,361 | 3.1 | 0 | 0.0 | 48,424 | 0.3 | 2,767 | 0.0 | 0 | 0.0 |
製材品・加工材 | 1,215,009 | 18.8 | 410,098 | 6.4 | 441,338 | 6.8 | 1,398,096 | 21.7 | 78,458 | 1.2 | 149,736 | 2.3 | 2,567,824 | 39.8 |
合板 | 229,844 | 4.5 | 15,287 | 0.3 | 10,778 | 0.2 | 4,762,131 | 94.0 | 3,320 | 0.1 | 3,301 | 0.1 | 20,526 | 0.4 |
その他 | 1,238,468 | 28.5 | 288,269 | 6.6 | 420,545 | 9.7 | 439,132 | 10.1 | 137,665 | 3.2 | 305,040 | 7.0 | 1,514,471 | 34.9 |
合計 | 19,264,747 | 54.0 | 1,827,753 | 5.1 | 1,445,022 | 4.0 | 6,599,359 | 18.5 | 267,867 | 0.8 | 460,844 | 1.3 | 4,102,821 | 11.5 |
※財務省の貿易統計をもとに集計しているため、中華人民共和国と台湾を分けて集計している。