中国 | 韓国 | 台湾 | フィリピン | ベトナム | インドネシア | 米国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | |
丸太 | 19,828,022 | 88.6 | 1,506,200 | 6.7 | 934,343 | 4.2 | 0 | 0.0 | 80,396 | 0.4 | 1,140 | 0.0 | 478 | 0.0 |
製材品・加工材 | 1,501,718 | 22.6 | 616,792 | 9.3 | 500,711 | 7.5 | 910,805 | 13.7 | 71,588 | 1.1 | 169,018 | 2.5 | 2,581,085 | 38.8 |
合板 | 234,160 | 4.0 | 22,156 | 0.4 | 15,856 | 0.3 | 5,500,932 | 94.7 | 8,377 | 0.1 | 7,426 | 0.1 | 1,998 | 0.0 |
その他 | 1,835,931 | 29.6 | 412,221 | 6.6 | 609,512 | 9.8 | 640,343 | 10.3 | 279,086 | 4.5 | 360,748 | 5.8 | 2,069,899 | 33.3 |
合計 | 23,399,831 | 54.6 | 2,557,369 | 6.0 | 2,060,422 | 4.8 | 7,052,080 | 16.4 | 439,447 | 1.0 | 538,332 | 1.3 | 4,653,460 | 10.8 |
※財務省の貿易統計をもとに集計しているため、中華人民共和国と台湾を分けて集計している。