樹種別木材輸出量【ヒノキ/丸太】
単位:m3,%
| | 合計 | 中華人民共和国 | 大韓民国 | 台湾 | ベトナム | インドネシア | その他 |
---|
総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 |
---|
2016 | 計 | 102,062 | N.A | 27,045 | N.A | 26.5 | 67,244 | N.A | 65.9 | 3,537 | N.A | 3.5 | 4,191 | N.A | 4.1 | 45 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 |
---|
1 | 4,179 | N.A | 601 | N.A | 14.4 | 3,424 | N.A | 81.9 | 154 | N.A | 3.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 8,115 | N.A | 2,878 | N.A | 35.5 | 4,733 | N.A | 58.3 | 413 | N.A | 5.1 | 75 | N.A | 0.9 | 16 | N.A | 0.2 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 8,176 | N.A | 1,717 | N.A | 21.0 | 5,975 | N.A | 73.1 | 114 | N.A | 1.4 | 353 | N.A | 4.3 | 17 | N.A | 0.2 | 0 | N.A | 0.0 | 4 | 11,429 | N.A | 3,937 | N.A | 34.4 | 6,598 | N.A | 57.7 | 488 | N.A | 4.3 | 406 | N.A | 3.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 5 | 10,774 | N.A | 1,561 | N.A | 14.5 | 7,936 | N.A | 73.7 | 491 | N.A | 4.6 | 774 | N.A | 7.2 | 12 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 10,052 | N.A | 2,622 | N.A | 26.1 | 6,358 | N.A | 63.3 | 418 | N.A | 4.2 | 654 | N.A | 6.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7 | 6,168 | N.A | 452 | N.A | 7.3 | 4,874 | N.A | 79.0 | 158 | N.A | 2.6 | 684 | N.A | 11.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 8,582 | N.A | 2,833 | N.A | 33.0 | 5,262 | N.A | 61.3 | 264 | N.A | 3.1 | 223 | N.A | 2.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 7,913 | N.A | 1,866 | N.A | 23.6 | 5,687 | N.A | 71.9 | 151 | N.A | 1.9 | 209 | N.A | 2.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 8,258 | N.A | 3,113 | N.A | 37.7 | 4,493 | N.A | 54.4 | 238 | N.A | 2.9 | 414 | N.A | 5.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 11 | 6,735 | N.A | 1,787 | N.A | 26.5 | 4,704 | N.A | 69.8 | 157 | N.A | 2.3 | 87 | N.A | 1.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 11,681 | N.A | 3,678 | N.A | 31.5 | 7,200 | N.A | 61.6 | 491 | N.A | 4.2 | 312 | N.A | 2.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2017 | 計 | 141,728 | 38.9 | 59,581 | 120.3 | 42.0 | 74,777 | 11.2 | 52.8 | 4,563 | 29.0 | 3.2 | 2,788 | -33.5 | 2.0 | 19 | -57.8 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 |
---|
1 | 7,310 | 74.9 | 1,997 | 232.3 | 27.3 | 5,051 | 47.5 | 69.1 | 262 | 70.1 | 3.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 11,049 | 36.2 | 3,841 | 33.5 | 34.8 | 6,792 | 43.5 | 61.5 | 269 | -34.9 | 2.4 | 147 | 96.0 | 1.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 15,964 | 95.3 | 5,857 | 241.1 | 36.7 | 9,448 | 58.1 | 59.2 | 413 | 262.3 | 2.6 | 246 | -30.3 | 1.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 4 | 12,787 | 11.9 | 6,180 | 57.0 | 48.3 | 6,141 | -6.9 | 48.0 | 374 | -23.4 | 2.9 | 73 | -82.0 | 0.6 | 19 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 5 | 13,904 | 29.1 | 4,527 | 190.0 | 32.6 | 8,634 | 8.8 | 62.1 | 304 | -38.1 | 2.2 | 439 | -43.3 | 3.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 16,341 | 62.6 | 7,157 | 173.0 | 43.8 | 8,243 | 29.6 | 50.4 | 663 | 58.6 | 4.1 | 278 | -57.5 | 1.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7 | 13,814 | 124.0 | 6,963 | 1,440.5 | 50.4 | 6,209 | 27.4 | 44.9 | 540 | 241.8 | 3.9 | 102 | -85.1 | 0.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 11,569 | 34.8 | 4,869 | 71.9 | 42.1 | 6,313 | 20.0 | 54.6 | 329 | 24.6 | 2.8 | 58 | -74.0 | 0.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 8,175 | 3.3 | 2,670 | 43.1 | 32.7 | 4,895 | -13.9 | 59.9 | 82 | -45.7 | 1.0 | 528 | 152.6 | 6.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 7,917 | -4.1 | 2,785 | -10.5 | 35.2 | 4,361 | -2.9 | 55.1 | 317 | 33.2 | 4.0 | 454 | 9.7 | 5.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 11 | 12,025 | 78.5 | 6,177 | 245.7 | 51.4 | 4,912 | 4.4 | 40.8 | 668 | 325.5 | 5.6 | 268 | 208.0 | 2.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 10,873 | -6.9 | 6,558 | 78.3 | 60.3 | 3,778 | -47.5 | 34.7 | 342 | -30.3 | 3.1 | 195 | -37.5 | 1.8 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2018 | 計 | 132,343 | -6.6 | 83,457 | 40.1 | 63.1 | 38,666 | -48.3 | 29.2 | 5,982 | 31.1 | 4.5 | 4,151 | 48.9 | 3.1 | 66 | 247.4 | 0.0 | 21 | N.A | 0.0 |
---|
1 | 9,214 | 26.0 | 6,707 | 235.9 | 72.8 | 2,188 | -56.7 | 23.7 | 319 | 21.8 | 3.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 9,757 | -11.7 | 4,493 | 17.0 | 46.0 | 4,658 | -31.4 | 47.7 | 317 | 17.8 | 3.2 | 289 | 96.6 | 3.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 12,436 | -22.1 | 8,094 | 38.2 | 65.1 | 3,215 | -66.0 | 25.9 | 861 | 108.5 | 6.9 | 266 | 8.1 | 2.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 4 | 13,014 | 1.8 | 8,166 | 32.1 | 62.7 | 3,701 | -39.7 | 28.4 | 455 | 21.7 | 3.5 | 678 | 828.8 | 5.2 | 14 | -26.3 | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 5 | 10,141 | -27.1 | 5,927 | 30.9 | 58.4 | 3,259 | -62.3 | 32.1 | 692 | 127.6 | 6.8 | 246 | -44.0 | 2.4 | 0 | N.A | 0.0 | 17 | N.A | 0.2 | 6 | 16,344 | 0.0 | 11,038 | 54.2 | 67.5 | 4,185 | -49.2 | 25.6 | 599 | -9.7 | 3.7 | 522 | 87.8 | 3.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7 | 9,948 | -28.0 | 6,009 | -13.7 | 60.4 | 2,492 | -59.9 | 25.1 | 686 | 27.0 | 6.9 | 761 | 646.1 | 7.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 8,782 | -24.1 | 5,379 | 10.5 | 61.3 | 2,133 | -66.2 | 24.3 | 862 | 162.0 | 9.8 | 408 | 603.4 | 4.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 9,421 | 15.2 | 6,620 | 147.9 | 70.3 | 2,243 | -54.2 | 23.8 | 300 | 265.9 | 3.2 | 258 | -51.1 | 2.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 11,660 | 47.3 | 6,677 | 139.7 | 57.3 | 4,498 | 3.1 | 38.6 | 259 | -18.3 | 2.2 | 222 | -51.1 | 1.9 | 0 | N.A | 0.0 | 4 | N.A | 0.0 | 11 | 11,764 | -2.2 | 8,989 | 45.5 | 76.4 | 2,246 | -54.3 | 19.1 | 294 | -56.0 | 2.5 | 235 | -12.3 | 2.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 9,862 | -9.3 | 5,358 | -18.3 | 54.3 | 3,848 | 1.9 | 39.0 | 338 | -1.2 | 3.4 | 266 | 36.4 | 2.7 | 52 | N.A | 0.5 | 0 | N.A | 0.0 | 2019 | 計 | 136,170 | 2.9 | 95,963 | 15.0 | 70.5 | 35,460 | -8.3 | 26.0 | 2,590 | -56.7 | 1.9 | 2,008 | -51.6 | 1.5 | 46 | -30.3 | 0.0 | 103 | 390.5 | 0.1 |
---|
1 | 7,282 | -21.0 | 4,863 | -27.5 | 66.8 | 2,158 | -1.4 | 29.6 | 22 | -93.1 | 0.3 | 239 | N.A | 3.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 8,839 | -9.4 | 5,612 | 24.9 | 63.5 | 3,058 | -34.3 | 34.6 | 115 | -63.7 | 1.3 | 49 | -83.0 | 0.6 | 5 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 16,131 | 29.7 | 11,873 | 46.7 | 73.6 | 3,373 | 4.9 | 20.9 | 463 | -46.2 | 2.9 | 346 | 30.1 | 2.1 | 0 | N.A | 0.0 | 76 | N.A | 0.5 | 4 | 12,121 | -6.9 | 8,747 | 7.1 | 72.2 | 2,827 | -23.6 | 23.3 | 505 | 11.0 | 4.2 | 24 | -96.5 | 0.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 18 | N.A | 0.1 | 5 | 10,834 | 6.8 | 7,300 | 23.2 | 67.4 | 3,242 | -0.5 | 29.9 | 292 | -57.8 | 2.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 6 | 14,409 | -11.8 | 10,566 | -4.3 | 73.3 | 3,121 | -25.4 | 21.7 | 297 | -50.4 | 2.1 | 391 | -25.1 | 2.7 | 25 | N.A | 0.2 | 9 | N.A | 0.1 | 7 | 10,201 | 2.5 | 7,519 | 25.1 | 73.7 | 2,381 | -4.5 | 23.3 | 301 | -56.1 | 3.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 9,932 | 13.1 | 7,866 | 46.2 | 79.2 | 1,984 | -7.0 | 20.0 | 76 | -91.2 | 0.8 | 6 | -98.5 | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 8,554 | -9.2 | 5,363 | -19.0 | 62.7 | 3,093 | 37.9 | 36.2 | 98 | -67.3 | 1.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 8,502 | -27.1 | 5,306 | -20.5 | 62.4 | 3,021 | -32.8 | 35.5 | 175 | -32.4 | 2.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 11 | 15,453 | 31.4 | 11,788 | 31.1 | 76.3 | 2,977 | 32.5 | 19.3 | 131 | -55.4 | 0.8 | 541 | 130.2 | 3.5 | 16 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 13,912 | 41.1 | 9,160 | 71.0 | 65.8 | 4,225 | 9.8 | 30.4 | 115 | -66.0 | 0.8 | 412 | 54.9 | 3.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2020 | 計 | 156,008 | 14.6 | 109,814 | 14.4 | 70.4 | 36,837 | 3.9 | 23.6 | 3,308 | 27.7 | 2.1 | 6,013 | 199.5 | 3.9 | 36 | -21.7 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 |
---|
1 | 7,515 | 3.2 | 4,540 | -6.6 | 60.4 | 2,429 | 12.6 | 32.3 | 248 | 1,027.3 | 3.3 | 298 | 24.7 | 4.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 11,973 | 35.5 | 8,010 | 42.7 | 66.9 | 3,285 | 7.4 | 27.4 | 386 | 235.7 | 3.2 | 276 | 463.3 | 2.3 | 16 | 220.0 | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 9,423 | -41.6 | 5,877 | -50.5 | 62.4 | 2,629 | -22.1 | 27.9 | 349 | -24.6 | 3.7 | 568 | 64.2 | 6.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 4 | 14,496 | 19.6 | 9,897 | 13.1 | 68.3 | 3,486 | 23.3 | 24.0 | 512 | 1.4 | 3.5 | 601 | 2,404.2 | 4.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 5 | 15,335 | 41.5 | 11,129 | 52.5 | 72.6 | 3,370 | 3.9 | 22.0 | 154 | -47.3 | 1.0 | 682 | N.A | 4.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 17,916 | 24.3 | 12,725 | 20.4 | 71.0 | 4,041 | 29.5 | 22.6 | 494 | 66.3 | 2.8 | 656 | 67.8 | 3.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 7 | 14,589 | 43.0 | 10,277 | 36.7 | 70.4 | 3,890 | 63.4 | 26.7 | 44 | -85.4 | 0.3 | 378 | N.A | 2.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 9,596 | -3.4 | 7,498 | -4.7 | 78.1 | 2,040 | 2.8 | 21.3 | 58 | -23.7 | 0.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 11,376 | 33.0 | 8,025 | 49.6 | 70.5 | 2,736 | -11.5 | 24.1 | 166 | 69.4 | 1.5 | 449 | N.A | 3.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 13,347 | 57.0 | 9,451 | 78.1 | 70.8 | 2,696 | -10.8 | 20.2 | 204 | 16.6 | 1.5 | 996 | N.A | 7.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 11 | 13,492 | -12.7 | 9,297 | -21.1 | 68.9 | 3,327 | 11.8 | 24.7 | 248 | 89.3 | 1.8 | 620 | 14.6 | 4.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 16,950 | 21.8 | 13,088 | 42.9 | 77.2 | 2,908 | -31.2 | 17.2 | 445 | 287.0 | 2.6 | 489 | 18.7 | 2.9 | 20 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 2021 | 計 | 172,620 | 10.6 | 135,481 | 23.4 | 78.5 | 31,492 | -14.5 | 18.2 | 2,568 | -22.4 | 1.5 | 3,053 | -49.2 | 1.8 | 24 | -33.3 | 0.0 | 2 | N.A | 0.0 |
---|
1 | 8,821 | 17.4 | 5,937 | 30.8 | 67.3 | 2,411 | -0.7 | 27.3 | 130 | -47.6 | 1.5 | 343 | 15.1 | 3.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 12,572 | 5.0 | 8,452 | 5.5 | 67.2 | 3,746 | 14.0 | 29.8 | 121 | -68.7 | 1.0 | 229 | -17.0 | 1.8 | 24 | 50.0 | 0.2 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 18,150 | 92.6 | 13,362 | 127.4 | 73.6 | 4,056 | 54.3 | 22.3 | 328 | -6.0 | 1.8 | 404 | -28.9 | 2.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 4 | 17,547 | 21.0 | 13,355 | 34.9 | 76.1 | 3,525 | 1.1 | 20.1 | 304 | -40.6 | 1.7 | 363 | -39.6 | 2.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 5 | 20,802 | 35.7 | 17,393 | 56.3 | 83.6 | 2,655 | -21.2 | 12.8 | 333 | 116.2 | 1.6 | 421 | -38.3 | 2.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 15,748 | -12.1 | 12,839 | 0.9 | 81.5 | 2,259 | -44.1 | 14.3 | 175 | -64.6 | 1.1 | 475 | -27.6 | 3.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7 | 12,637 | -13.4 | 10,260 | -0.2 | 81.2 | 1,948 | -49.9 | 15.4 | 132 | 200.0 | 1.0 | 297 | -21.4 | 2.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 6,986 | -27.2 | 5,064 | -32.5 | 72.5 | 1,514 | -25.8 | 21.7 | 228 | 293.1 | 3.3 | 180 | N.A | 2.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 11,725 | 3.1 | 9,034 | 12.6 | 77.0 | 2,315 | -15.4 | 19.7 | 174 | 4.8 | 1.5 | 202 | -55.0 | 1.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 18,049 | 35.2 | 15,316 | 62.1 | 84.9 | 2,652 | -1.6 | 14.7 | 79 | -61.3 | 0.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | N.A | 0.0 | 11 | 11,125 | -17.5 | 9,091 | -2.2 | 81.7 | 1,841 | -44.7 | 16.5 | 165 | -33.5 | 1.5 | 28 | -95.5 | 0.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 18,458 | 8.9 | 15,378 | 17.5 | 83.3 | 2,570 | -11.6 | 13.9 | 399 | -10.3 | 2.2 | 111 | -77.3 | 0.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2022 | 計 | 226,994 | 31.5 | 181,743 | 34.1 | 80.1 | 32,930 | 4.6 | 14.5 | 4,621 | 79.9 | 2.0 | 7,495 | 145.5 | 3.3 | 26 | 8.3 | 0.0 | 179 | 8,850.0 | 0.1 |
---|
1 | 14,488 | 64.2 | 11,244 | 89.4 | 77.6 | 2,902 | 20.4 | 20.0 | 294 | 126.2 | 2.0 | 48 | -86.0 | 0.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 21,122 | 68.0 | 18,102 | 114.2 | 85.7 | 2,596 | -30.7 | 12.3 | 377 | 211.6 | 1.8 | 47 | -79.5 | 0.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 21,461 | 18.2 | 17,023 | 27.4 | 79.3 | 3,375 | -16.8 | 15.7 | 586 | 78.7 | 2.7 | 477 | 18.1 | 2.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 4 | 24,473 | 39.5 | 20,354 | 52.4 | 83.2 | 2,952 | -16.3 | 12.1 | 292 | -3.9 | 1.2 | 849 | 133.9 | 3.5 | 26 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 5 | 13,630 | -34.5 | 11,076 | -36.3 | 81.3 | 1,792 | -32.5 | 13.1 | 268 | -19.5 | 2.0 | 494 | 17.3 | 3.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 28,275 | 79.5 | 23,783 | 85.2 | 84.1 | 2,516 | 11.4 | 8.9 | 427 | 144.0 | 1.5 | 1,549 | 226.1 | 5.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7 | 21,148 | 67.3 | 17,576 | 71.3 | 83.1 | 2,056 | 5.5 | 9.7 | 637 | 382.6 | 3.0 | 879 | 196.0 | 4.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 22,337 | 219.7 | 17,269 | 241.0 | 77.3 | 3,714 | 145.3 | 16.6 | 341 | 49.6 | 1.5 | 1,013 | 462.8 | 4.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 9,240 | -21.2 | 5,607 | -37.9 | 60.7 | 2,400 | 3.7 | 26.0 | 311 | 78.7 | 3.4 | 922 | 356.4 | 10.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 16,757 | -7.2 | 13,092 | -14.5 | 78.1 | 2,826 | 6.6 | 16.9 | 161 | 103.8 | 1.0 | 499 | N.A | 3.0 | 0 | N.A | 0.0 | 179 | 8,850.0 | 1.1 | 11 | 15,236 | 37.0 | 11,370 | 25.1 | 74.6 | 3,114 | 69.1 | 20.4 | 337 | 104.2 | 2.2 | 415 | 1,382.1 | 2.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 18,827 | 2.0 | 15,247 | -0.9 | 81.0 | 2,687 | 4.6 | 14.3 | 590 | 47.9 | 3.1 | 303 | 173.0 | 1.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2023 | 計 | 153,678 | -32.3 | 127,344 | -29.9 | 82.9 | 18,932 | -42.5 | 12.3 | 3,138 | -32.1 | 2.0 | 4,224 | -43.6 | 2.7 | 14 | -46.2 | 0.0 | 26 | -85.5 | 0.0 |
---|
1 | 9,291 | -35.9 | 6,884 | -38.8 | 74.1 | 2,086 | -28.1 | 22.5 | 51 | -82.7 | 0.5 | 270 | 462.5 | 2.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 14,048 | -33.5 | 11,807 | -34.8 | 84.0 | 1,864 | -28.2 | 13.3 | 377 | 0.0 | 2.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 13,696 | -36.2 | 11,095 | -34.8 | 81.0 | 1,735 | -48.6 | 12.7 | 420 | -28.3 | 3.1 | 432 | -9.4 | 3.2 | 14 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 4 | 21,474 | -12.3 | 18,427 | -9.5 | 85.8 | 1,619 | -45.2 | 7.5 | 511 | 75.0 | 2.4 | 917 | 8.0 | 4.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 5 | 11,574 | -15.1 | 8,766 | -20.9 | 75.7 | 1,828 | 2.0 | 15.8 | 422 | 57.5 | 3.6 | 532 | 7.7 | 4.6 | 0 | N.A | 0.0 | 26 | N.A | 0.2 | 6 | 14,575 | -48.5 | 11,936 | -49.8 | 81.9 | 1,843 | -26.7 | 12.6 | 423 | -0.9 | 2.9 | 373 | -75.9 | 2.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7 | 8,770 | -58.5 | 7,205 | -59.0 | 82.2 | 1,449 | -29.5 | 16.5 | 116 | -81.8 | 1.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 11,859 | -46.9 | 10,554 | -38.9 | 89.0 | 1,030 | -72.3 | 8.7 | 229 | -32.8 | 1.9 | 46 | -95.5 | 0.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 10,433 | 12.9 | 9,251 | 65.0 | 88.7 | 939 | -60.9 | 9.0 | 56 | -82.0 | 0.5 | 187 | -79.7 | 1.8 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 11,942 | -28.7 | 10,242 | -21.8 | 85.8 | 1,090 | -61.4 | 9.1 | 52 | -67.7 | 0.4 | 558 | 11.8 | 4.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 11 | 11,420 | -25.0 | 8,664 | -23.8 | 75.9 | 1,942 | -37.6 | 17.0 | 193 | -42.7 | 1.7 | 621 | 49.6 | 5.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 14,596 | -22.5 | 12,513 | -17.9 | 85.7 | 1,507 | -43.9 | 10.3 | 288 | -51.2 | 2.0 | 288 | -5.0 | 2.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2024 | 計 | 127,411 | -0.2 | 108,051 | 1.8 | 84.8 | 15,328 | -1.0 | 12.0 | 1,765 | -33.6 | 1.4 | 2,243 | -32.3 | 1.8 | 24 | 71.4 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 |
---|
1 | 10,479 | 12.8 | 8,381 | 21.7 | 80.0 | 1,622 | -22.2 | 15.5 | 159 | 211.8 | 1.5 | 317 | 17.4 | 3.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 12,365 | -12.0 | 10,774 | -8.7 | 87.1 | 788 | -57.7 | 6.4 | 263 | -30.2 | 2.1 | 540 | N.A | 4.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 15,328 | 11.9 | 12,719 | 14.6 | 83.0 | 1,974 | 13.8 | 12.9 | 229 | -45.5 | 1.5 | 406 | -6.0 | 2.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 4 | 19,195 | -10.6 | 16,626 | -9.8 | 86.6 | 2,349 | 45.1 | 12.2 | 153 | -70.1 | 0.8 | 43 | -95.3 | 0.2 | 24 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 5 | 10,447 | -9.7 | 8,340 | -4.9 | 79.8 | 1,328 | -27.4 | 12.7 | 405 | -4.0 | 3.9 | 374 | -29.7 | 3.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 6 | 15,033 | 3.1 | 12,396 | 3.9 | 82.5 | 2,079 | 12.8 | 13.8 | 315 | -25.5 | 2.1 | 243 | -34.9 | 1.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7 | 12,629 | 44.0 | 11,484 | 59.4 | 90.9 | 1,038 | -28.4 | 8.2 | 77 | -33.6 | 0.6 | 30 | N.A | 0.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 10,760 | -9.3 | 9,300 | -11.9 | 86.4 | 1,348 | 30.9 | 12.5 | 9 | -96.1 | 0.1 | 103 | 123.9 | 1.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 9,839 | -5.7 | 8,098 | -12.5 | 82.3 | 1,399 | 49.0 | 14.2 | 155 | 176.8 | 1.6 | 187 | 0.0 | 1.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 11,336 | -5.1 | 9,933 | -3.0 | 87.6 | 1,403 | 28.7 | 12.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 |
財務省「貿易統計」をもとに集計