樹種別木材輸出量【ヒノキ/製材】
単位:m3,%
| | 合計 | 中華人民共和国 | 大韓民国 | 台湾 | ベトナム | フィリピン | その他 |
---|
総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 |
---|
2016 | 計 | 23,030 | N.A | 9,816 | N.A | 42.6 | 6,593 | N.A | 28.6 | 2,537 | N.A | 11.0 | 2,986 | N.A | 13.0 | 162 | N.A | 0.7 | 936 | N.A | 4.1 |
---|
1 | 1,201 | N.A | 362 | N.A | 30.1 | 419 | N.A | 34.9 | 125 | N.A | 10.4 | 265 | N.A | 22.1 | 6 | N.A | 0.5 | 24 | N.A | 2.0 | 2 | 1,886 | N.A | 1,036 | N.A | 54.9 | 514 | N.A | 27.3 | 126 | N.A | 6.7 | 210 | N.A | 11.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 2,378 | N.A | 1,377 | N.A | 57.9 | 501 | N.A | 21.1 | 351 | N.A | 14.8 | 104 | N.A | 4.4 | 4 | N.A | 0.2 | 41 | N.A | 1.7 | 4 | 1,512 | N.A | 469 | N.A | 31.0 | 678 | N.A | 44.8 | 62 | N.A | 4.1 | 217 | N.A | 14.4 | 0 | N.A | 0.0 | 86 | N.A | 5.7 | 5 | 2,055 | N.A | 862 | N.A | 41.9 | 551 | N.A | 26.8 | 198 | N.A | 9.6 | 153 | N.A | 7.4 | 8 | N.A | 0.4 | 283 | N.A | 13.8 | 6 | 2,083 | N.A | 904 | N.A | 43.4 | 564 | N.A | 27.1 | 182 | N.A | 8.7 | 223 | N.A | 10.7 | 0 | N.A | 0.0 | 210 | N.A | 10.1 | 7 | 1,581 | N.A | 610 | N.A | 38.6 | 525 | N.A | 33.2 | 192 | N.A | 12.1 | 247 | N.A | 15.6 | 6 | N.A | 0.4 | 1 | N.A | 0.1 | 8 | 1,507 | N.A | 452 | N.A | 30.0 | 507 | N.A | 33.6 | 297 | N.A | 19.7 | 212 | N.A | 14.1 | 0 | N.A | 0.0 | 39 | N.A | 2.6 | 9 | 1,680 | N.A | 446 | N.A | 26.5 | 757 | N.A | 45.1 | 184 | N.A | 11.0 | 273 | N.A | 16.3 | 6 | N.A | 0.4 | 14 | N.A | 0.8 | 10 | 2,062 | N.A | 684 | N.A | 33.2 | 564 | N.A | 27.4 | 278 | N.A | 13.5 | 298 | N.A | 14.5 | 0 | N.A | 0.0 | 238 | N.A | 11.5 | 11 | 2,020 | N.A | 1,085 | N.A | 53.7 | 493 | N.A | 24.4 | 240 | N.A | 11.9 | 160 | N.A | 7.9 | 42 | N.A | 2.1 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 3,065 | N.A | 1,529 | N.A | 49.9 | 520 | N.A | 17.0 | 302 | N.A | 9.9 | 624 | N.A | 20.4 | 90 | N.A | 2.9 | 0 | N.A | 0.0 | 2017 | 計 | 30,009 | 30.3 | 16,190 | 64.9 | 54.0 | 6,438 | -2.4 | 21.5 | 2,373 | -6.5 | 7.9 | 4,406 | 47.6 | 14.7 | 479 | 195.7 | 1.6 | 123 | -86.9 | 0.4 |
---|
1 | 1,058 | -11.9 | 192 | -47.0 | 18.1 | 466 | 11.2 | 44.0 | 171 | 36.8 | 16.2 | 223 | -15.8 | 21.1 | 6 | 0.0 | 0.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2 | 1,981 | 5.0 | 888 | -14.3 | 44.8 | 658 | 28.0 | 33.2 | 132 | 4.8 | 6.7 | 267 | 27.1 | 13.5 | 36 | N.A | 1.8 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 1,794 | -24.6 | 745 | -45.9 | 41.5 | 653 | 30.3 | 36.4 | 230 | -34.5 | 12.8 | 133 | 27.9 | 7.4 | 6 | 50.0 | 0.3 | 27 | -34.1 | 1.5 | 4 | 2,614 | 72.9 | 1,594 | 239.9 | 61.0 | 489 | -27.9 | 18.7 | 166 | 167.7 | 6.4 | 319 | 47.0 | 12.2 | 36 | N.A | 1.4 | 10 | -88.4 | 0.4 | 5 | 2,404 | 17.0 | 1,050 | 21.8 | 43.7 | 619 | 12.3 | 25.7 | 339 | 71.2 | 14.1 | 354 | 131.4 | 14.7 | 42 | 425.0 | 1.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 6 | 2,962 | 42.2 | 2,008 | 122.1 | 67.8 | 245 | -56.6 | 8.3 | 244 | 34.1 | 8.2 | 444 | 99.1 | 15.0 | 20 | N.A | 0.7 | 1 | -99.5 | 0.0 | 7 | 2,356 | 49.0 | 1,234 | 102.3 | 52.4 | 330 | -37.1 | 14.0 | 238 | 24.0 | 10.1 | 481 | 94.7 | 20.4 | 73 | 1,116.7 | 3.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 8 | 2,319 | 53.9 | 1,261 | 179.0 | 54.4 | 400 | -21.1 | 17.2 | 143 | -51.9 | 6.2 | 429 | 102.4 | 18.5 | 86 | N.A | 3.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 9 | 2,085 | 24.1 | 1,291 | 189.5 | 61.9 | 364 | -51.9 | 17.5 | 112 | -39.1 | 5.4 | 233 | -14.7 | 11.2 | 72 | 1,100.0 | 3.5 | 13 | -7.1 | 0.6 | 10 | 3,194 | 54.9 | 1,870 | 173.4 | 58.5 | 517 | -8.3 | 16.2 | 230 | -17.3 | 7.2 | 556 | 86.6 | 17.4 | 20 | N.A | 0.6 | 1 | -99.6 | 0.0 | 11 | 3,395 | 68.1 | 1,955 | 80.2 | 57.6 | 794 | 61.1 | 23.4 | 195 | -18.8 | 5.7 | 425 | 165.6 | 12.5 | 26 | -38.1 | 0.8 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 3,847 | 25.5 | 2,102 | 37.5 | 54.6 | 903 | 73.7 | 23.5 | 173 | -42.7 | 4.5 | 542 | -13.1 | 14.1 | 56 | -37.8 | 1.5 | 71 | N.A | 1.8 | 2018 | 計 | 34,067 | 13.5 | 15,828 | -2.2 | 46.5 | 6,677 | 3.7 | 19.6 | 7,163 | 201.9 | 21.0 | 3,531 | -19.9 | 10.4 | 462 | -3.5 | 1.4 | 406 | 230.1 | 1.2 |
---|
1 | 2,130 | 101.3 | 1,168 | 508.3 | 54.8 | 421 | -9.7 | 19.8 | 117 | -31.6 | 5.5 | 58 | -74.0 | 2.7 | 36 | 500.0 | 1.7 | 330 | N.A | 15.5 | 2 | 2,450 | 23.7 | 1,005 | 13.2 | 41.0 | 413 | -37.2 | 16.9 | 643 | 387.1 | 26.2 | 324 | 21.3 | 13.2 | 62 | 72.2 | 2.5 | 3 | N.A | 0.1 | 3 | 3,293 | 83.6 | 1,962 | 163.4 | 59.6 | 642 | -1.7 | 19.5 | 231 | 0.4 | 7.0 | 433 | 225.6 | 13.1 | 20 | 233.3 | 0.6 | 5 | -81.5 | 0.2 | 4 | 3,170 | 21.3 | 1,613 | 1.2 | 50.9 | 525 | 7.4 | 16.6 | 699 | 321.1 | 22.1 | 270 | -15.4 | 8.5 | 62 | 72.2 | 2.0 | 1 | -90.0 | 0.0 | 5 | 3,238 | 34.7 | 2,035 | 93.8 | 62.8 | 478 | -22.8 | 14.8 | 353 | 4.1 | 10.9 | 316 | -10.7 | 9.8 | 56 | 33.3 | 1.7 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 3,017 | 1.9 | 1,327 | -33.9 | 44.0 | 570 | 132.7 | 18.9 | 666 | 173.0 | 22.1 | 427 | -3.8 | 14.2 | 20 | 0.0 | 0.7 | 7 | 600.0 | 0.2 | 7 | 3,444 | 46.2 | 902 | -26.9 | 26.2 | 631 | 91.2 | 18.3 | 1,591 | 568.5 | 46.2 | 246 | -48.9 | 7.1 | 72 | -1.4 | 2.1 | 2 | N.A | 0.1 | 8 | 2,346 | 1.2 | 910 | -27.8 | 38.8 | 514 | 28.5 | 21.9 | 632 | 342.0 | 26.9 | 264 | -38.5 | 11.3 | 26 | -69.8 | 1.1 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 2,608 | 25.1 | 982 | -23.9 | 37.7 | 806 | 121.4 | 30.9 | 477 | 325.9 | 18.3 | 296 | 27.0 | 11.3 | 33 | -54.2 | 1.3 | 14 | 7.7 | 0.5 | 10 | 2,597 | -18.7 | 1,145 | -38.8 | 44.1 | 377 | -27.1 | 14.5 | 755 | 228.3 | 29.1 | 314 | -43.5 | 12.1 | 6 | -70.0 | 0.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 11 | 3,055 | -10.0 | 1,220 | -37.6 | 39.9 | 763 | -3.9 | 25.0 | 559 | 186.7 | 18.3 | 469 | 10.4 | 15.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 44 | N.A | 1.4 | 12 | 2,719 | -29.3 | 1,559 | -25.8 | 57.3 | 537 | -40.5 | 19.7 | 440 | 154.3 | 16.2 | 114 | -79.0 | 4.2 | 69 | 23.2 | 2.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2019 | 計 | 32,040 | -6.0 | 17,102 | 8.0 | 53.4 | 8,013 | 20.0 | 25.0 | 4,041 | -43.6 | 12.6 | 2,604 | -26.3 | 8.1 | 256 | -44.6 | 0.8 | 24 | -94.1 | 0.1 |
---|
1 | 1,475 | -30.8 | 476 | -59.2 | 32.3 | 496 | 17.8 | 33.6 | 421 | 259.8 | 28.5 | 43 | -25.9 | 2.9 | 39 | 8.3 | 2.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2 | 2,771 | 13.1 | 1,106 | 10.0 | 39.9 | 670 | 62.2 | 24.2 | 601 | -6.5 | 21.7 | 347 | 7.1 | 12.5 | 39 | -37.1 | 1.4 | 8 | 166.7 | 0.3 | 3 | 2,961 | -10.1 | 1,418 | -27.7 | 47.9 | 793 | 23.5 | 26.8 | 403 | 74.5 | 13.6 | 306 | -29.3 | 10.3 | 40 | 100.0 | 1.4 | 1 | -80.0 | 0.0 | 4 | 2,936 | -7.4 | 1,469 | -8.9 | 50.0 | 779 | 48.4 | 26.5 | 506 | -27.6 | 17.2 | 143 | -47.0 | 4.9 | 27 | -56.5 | 0.9 | 12 | 1,100.0 | 0.4 | 5 | 2,106 | -35.0 | 1,183 | -41.9 | 56.2 | 407 | -14.9 | 19.3 | 382 | 8.2 | 18.1 | 101 | -68.0 | 4.8 | 33 | -41.1 | 1.6 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 2,760 | -8.5 | 1,624 | 22.4 | 58.8 | 809 | 41.9 | 29.3 | 235 | -64.7 | 8.5 | 92 | -78.5 | 3.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 7 | 2,782 | -19.2 | 1,545 | 71.3 | 55.5 | 704 | 11.6 | 25.3 | 288 | -81.9 | 10.4 | 239 | -2.8 | 8.6 | 6 | -91.7 | 0.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 8 | 2,675 | 14.0 | 1,395 | 53.3 | 52.1 | 548 | 6.6 | 20.5 | 333 | -47.3 | 12.4 | 392 | 48.5 | 14.7 | 6 | -76.9 | 0.2 | 1 | N.A | 0.0 | 9 | 2,263 | -13.2 | 1,146 | 16.7 | 50.6 | 734 | -8.9 | 32.4 | 165 | -65.4 | 7.3 | 185 | -37.5 | 8.2 | 33 | 0.0 | 1.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 10 | 2,532 | -2.5 | 1,099 | -4.0 | 43.4 | 625 | 65.8 | 24.7 | 187 | -75.2 | 7.4 | 619 | 97.1 | 24.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2 | N.A | 0.1 | 11 | 2,589 | -15.3 | 1,575 | 29.1 | 60.8 | 748 | -2.0 | 28.9 | 202 | -63.9 | 7.8 | 64 | -86.4 | 2.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 12 | 4,190 | 54.1 | 3,066 | 96.7 | 73.2 | 700 | 30.4 | 16.7 | 318 | -27.7 | 7.6 | 73 | -36.0 | 1.7 | 33 | -52.2 | 0.8 | 0 | N.A | 0.0 | 2020 | 計 | 38,497 | 20.2 | 21,941 | 28.3 | 57.0 | 9,208 | 14.9 | 23.9 | 5,282 | 30.7 | 13.7 | 1,700 | -34.7 | 4.4 | 287 | 12.1 | 0.7 | 79 | 229.2 | 0.2 |
---|
1 | 1,201 | -18.6 | 342 | -28.2 | 28.5 | 505 | 1.8 | 42.0 | 79 | -81.2 | 6.6 | 242 | 462.8 | 20.1 | 33 | -15.4 | 2.7 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 3,365 | 21.4 | 2,063 | 86.5 | 61.3 | 915 | 36.6 | 27.2 | 191 | -68.2 | 5.7 | 127 | -63.4 | 3.8 | 63 | 61.5 | 1.9 | 6 | -25.0 | 0.2 | 3 | 2,921 | -1.4 | 1,534 | 8.2 | 52.5 | 632 | -20.3 | 21.6 | 383 | -5.0 | 13.1 | 325 | 6.2 | 11.1 | 41 | 2.5 | 1.4 | 6 | 500.0 | 0.2 | 4 | 4,007 | 36.5 | 2,135 | 45.3 | 53.3 | 713 | -8.5 | 17.8 | 1,011 | 99.8 | 25.2 | 92 | -35.7 | 2.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 56 | 366.7 | 1.4 | 5 | 4,047 | 92.2 | 2,121 | 79.3 | 52.4 | 957 | 135.1 | 23.6 | 834 | 118.3 | 20.6 | 105 | 4.0 | 2.6 | 30 | -9.1 | 0.7 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 3,576 | 29.6 | 1,983 | 22.1 | 55.5 | 941 | 16.3 | 26.3 | 631 | 168.5 | 17.6 | 19 | -79.3 | 0.5 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | N.A | 0.1 | 7 | 3,507 | 26.1 | 2,279 | 47.5 | 65.0 | 673 | -4.4 | 19.2 | 195 | -32.3 | 5.6 | 319 | 33.5 | 9.1 | 39 | 550.0 | 1.1 | 2 | N.A | 0.1 | 8 | 3,098 | 15.8 | 1,694 | 21.4 | 54.7 | 863 | 57.5 | 27.9 | 440 | 32.1 | 14.2 | 59 | -84.9 | 1.9 | 36 | 500.0 | 1.2 | 6 | 500.0 | 0.2 | 9 | 2,547 | 12.5 | 1,301 | 13.5 | 51.1 | 717 | -2.3 | 28.2 | 381 | 130.9 | 15.0 | 141 | -23.8 | 5.5 | 6 | -81.8 | 0.2 | 1 | N.A | 0.0 | 10 | 3,060 | 20.9 | 1,878 | 70.9 | 61.4 | 805 | 28.8 | 26.3 | 353 | 88.8 | 11.5 | 18 | -97.1 | 0.6 | 6 | N.A | 0.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 11 | 3,927 | 51.7 | 2,674 | 69.8 | 68.1 | 799 | 6.8 | 20.3 | 317 | 56.9 | 8.1 | 137 | 114.1 | 3.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 3,241 | -22.6 | 1,937 | -36.8 | 59.8 | 688 | -1.7 | 21.2 | 467 | 46.9 | 14.4 | 116 | 58.9 | 3.6 | 33 | 0.0 | 1.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2021 | 計 | 31,992 | -16.9 | 17,778 | -19.0 | 55.6 | 8,799 | -4.4 | 27.5 | 3,408 | -35.5 | 10.7 | 1,497 | -11.9 | 4.7 | 434 | 51.2 | 1.4 | 76 | -3.8 | 0.2 |
---|
1 | 2,768 | 130.5 | 1,421 | 315.5 | 51.3 | 659 | 30.5 | 23.8 | 489 | 519.0 | 17.7 | 197 | -18.6 | 7.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2 | N.A | 0.1 | 2 | 3,082 | -8.4 | 1,637 | -20.6 | 53.1 | 948 | 3.6 | 30.8 | 406 | 112.6 | 13.2 | 91 | -28.3 | 3.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 3 | 3,974 | 36.0 | 2,054 | 33.9 | 51.7 | 903 | 42.9 | 22.7 | 701 | 83.0 | 17.6 | 280 | -13.8 | 7.0 | 33 | -19.5 | 0.8 | 3 | -50.0 | 0.1 | 4 | 3,042 | -24.1 | 1,878 | -12.0 | 61.7 | 664 | -6.9 | 21.8 | 278 | -72.5 | 9.1 | 171 | 85.9 | 5.6 | 51 | N.A | 1.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 5 | 3,051 | -24.6 | 1,770 | -16.5 | 58.0 | 734 | -23.3 | 24.1 | 215 | -74.2 | 7.0 | 245 | 133.3 | 8.0 | 87 | 190.0 | 2.9 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 2,230 | -37.6 | 1,264 | -36.3 | 56.7 | 810 | -13.9 | 36.3 | 141 | -77.7 | 6.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 15 | 650.0 | 0.7 | 7 | 2,574 | -26.6 | 1,266 | -44.4 | 49.2 | 772 | 14.7 | 30.0 | 255 | 30.8 | 9.9 | 212 | -33.5 | 8.2 | 69 | 76.9 | 2.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 8 | 2,206 | -28.8 | 1,267 | -25.2 | 57.4 | 675 | -21.8 | 30.6 | 209 | -52.5 | 9.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 55 | 52.8 | 2.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 9 | 1,807 | -29.1 | 904 | -30.5 | 50.0 | 639 | -10.9 | 35.4 | 130 | -65.9 | 7.2 | 74 | -47.5 | 4.1 | 56 | 833.3 | 3.1 | 4 | 300.0 | 0.2 | 10 | 2,137 | -30.2 | 1,240 | -34.0 | 58.0 | 570 | -29.2 | 26.7 | 228 | -35.4 | 10.7 | 88 | 388.9 | 4.1 | 6 | 0.0 | 0.3 | 5 | N.A | 0.2 | 11 | 2,358 | -40.0 | 1,363 | -49.0 | 57.8 | 655 | -18.0 | 27.8 | 171 | -46.1 | 7.3 | 79 | -42.3 | 3.4 | 44 | N.A | 1.9 | 46 | N.A | 2.0 | 12 | 2,763 | -14.7 | 1,714 | -11.5 | 62.0 | 770 | 11.9 | 27.9 | 185 | -60.4 | 6.7 | 60 | -48.3 | 2.2 | 33 | 0.0 | 1.2 | 1 | N.A | 0.0 | 2022 | 計 | 25,287 | -21.0 | 13,153 | -26.0 | 52.0 | 6,985 | -20.6 | 27.6 | 3,855 | 13.1 | 15.2 | 772 | -48.4 | 3.1 | 372 | -14.3 | 1.5 | 150 | 97.4 | 0.6 |
---|
1 | 2,033 | -26.6 | 1,481 | 4.2 | 72.8 | 386 | -41.4 | 19.0 | 80 | -83.6 | 3.9 | 60 | -69.5 | 3.0 | 26 | N.A | 1.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2 | 2,399 | -22.2 | 1,075 | -34.3 | 44.8 | 770 | -18.8 | 32.1 | 276 | -32.0 | 11.5 | 233 | 156.0 | 9.7 | 45 | N.A | 1.9 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 2,651 | -33.3 | 1,735 | -15.5 | 65.4 | 546 | -39.5 | 20.6 | 244 | -65.2 | 9.2 | 79 | -71.8 | 3.0 | 45 | 36.4 | 1.7 | 2 | -33.3 | 0.1 | 4 | 2,052 | -32.5 | 941 | -49.9 | 45.9 | 752 | 13.3 | 36.6 | 267 | -4.0 | 13.0 | 89 | -48.0 | 4.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 3 | N.A | 0.1 | 5 | 2,430 | -20.4 | 1,196 | -32.4 | 49.2 | 627 | -14.6 | 25.8 | 527 | 145.1 | 21.7 | 60 | -75.5 | 2.5 | 16 | -81.6 | 0.7 | 4 | N.A | 0.2 | 6 | 2,880 | 29.1 | 1,489 | 17.8 | 51.7 | 624 | -23.0 | 21.7 | 587 | 316.3 | 20.4 | 39 | N.A | 1.4 | 114 | N.A | 4.0 | 27 | 80.0 | 0.9 | 7 | 2,760 | 7.2 | 1,565 | 23.6 | 56.7 | 661 | -14.4 | 23.9 | 498 | 95.3 | 18.0 | 29 | -86.3 | 1.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 7 | N.A | 0.3 | 8 | 1,746 | -20.9 | 803 | -36.6 | 46.0 | 654 | -3.1 | 37.5 | 163 | -22.0 | 9.3 | 90 | N.A | 5.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 36 | N.A | 2.1 | 9 | 1,338 | -26.0 | 621 | -31.3 | 46.4 | 461 | -27.9 | 34.5 | 189 | 45.4 | 14.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 64 | 14.3 | 4.8 | 3 | -25.0 | 0.2 | 10 | 1,214 | -43.2 | 692 | -44.2 | 57.0 | 345 | -39.5 | 28.4 | 70 | -69.3 | 5.8 | 56 | -36.4 | 4.6 | 41 | 583.3 | 3.4 | 10 | 100.0 | 0.8 | 11 | 2,034 | -13.7 | 924 | -32.2 | 45.4 | 508 | -22.4 | 25.0 | 532 | 211.1 | 26.2 | 12 | -84.8 | 0.6 | 21 | -52.3 | 1.0 | 37 | -19.6 | 1.8 | 12 | 1,750 | -36.7 | 631 | -63.2 | 36.1 | 651 | -15.5 | 37.2 | 422 | 128.1 | 24.1 | 25 | -58.3 | 1.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 21 | 2,000.0 | 1.2 | 2023 | 計 | 25,380 | 0.4 | 14,041 | 6.8 | 55.3 | 5,990 | -14.2 | 23.6 | 4,084 | 5.9 | 16.1 | 1,043 | 35.1 | 4.1 | 45 | -87.9 | 0.2 | 177 | 18.0 | 0.7 |
---|
1 | 873 | -57.1 | 579 | -60.9 | 66.3 | 173 | -55.2 | 19.8 | 73 | -8.8 | 8.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 48 | N.A | 5.5 | 2 | 1,772 | -26.1 | 633 | -41.1 | 35.7 | 672 | -12.7 | 37.9 | 432 | 56.5 | 24.4 | 18 | -92.3 | 1.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 17 | N.A | 1.0 | 3 | 2,169 | -18.2 | 1,256 | -27.6 | 57.9 | 533 | -2.4 | 24.6 | 331 | 35.7 | 15.3 | 45 | -43.0 | 2.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 4 | 100.0 | 0.2 | 4 | 2,778 | 35.4 | 1,147 | 21.9 | 41.3 | 822 | 9.3 | 29.6 | 707 | 164.8 | 25.4 | 52 | -41.6 | 1.9 | 45 | N.A | 1.6 | 5 | 66.7 | 0.2 | 5 | 2,318 | -4.6 | 1,408 | 17.7 | 60.7 | 500 | -20.3 | 21.6 | 155 | -70.6 | 6.7 | 249 | 315.0 | 10.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 6 | 50.0 | 0.3 | 6 | 2,469 | -14.3 | 1,223 | -17.9 | 49.5 | 641 | 2.7 | 26.0 | 426 | -27.4 | 17.3 | 156 | 300.0 | 6.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 23 | -14.8 | 0.9 | 7 | 2,329 | -15.6 | 1,091 | -30.3 | 46.8 | 695 | 5.1 | 29.8 | 523 | 5.0 | 22.5 | 19 | -34.5 | 0.8 | 0 | N.A | 0.0 | 1 | -85.7 | 0.0 | 8 | 1,834 | 5.0 | 1,141 | 42.1 | 62.2 | 294 | -55.0 | 16.0 | 399 | 144.8 | 21.8 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 9 | 1,890 | 41.3 | 995 | 60.2 | 52.6 | 487 | 5.6 | 25.8 | 242 | 28.0 | 12.8 | 163 | N.A | 8.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.2 | 10 | 1,859 | 53.1 | 1,424 | 105.8 | 76.6 | 316 | -8.4 | 17.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 114 | 103.6 | 6.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 5 | -50.0 | 0.3 | 11 | 2,360 | 16.0 | 1,356 | 46.8 | 57.5 | 437 | -14.0 | 18.5 | 402 | -24.4 | 17.0 | 165 | 1,275.0 | 7.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 12 | 2,729 | 55.9 | 1,788 | 183.4 | 65.5 | 420 | -35.5 | 15.4 | 394 | -6.6 | 14.4 | 62 | 148.0 | 2.3 | 0 | N.A | 0.0 | 65 | 209.5 | 2.4 | 2024 | 計 | 20,166 | -0.1 | 11,665 | 7.0 | 57.8 | 3,982 | -22.4 | 19.7 | 3,429 | 4.3 | 17.0 | 606 | -25.7 | 3.0 | 69 | 53.3 | 0.3 | 415 | N.A | 2.1 |
---|
1 | 1,215 | 39.2 | 478 | -17.4 | 39.3 | 264 | 52.6 | 21.7 | 459 | 528.8 | 37.8 | 1 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 13 | -72.9 | 1.1 | 2 | 1,883 | 6.3 | 1,110 | 75.4 | 58.9 | 292 | -56.5 | 15.5 | 356 | -17.6 | 18.9 | 123 | 583.3 | 6.5 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | -88.2 | 0.1 | 3 | 2,296 | 5.9 | 1,374 | 9.4 | 59.8 | 437 | -18.0 | 19.0 | 342 | 3.3 | 14.9 | 38 | -15.6 | 1.7 | 46 | N.A | 2.0 | 59 | 1,375.0 | 2.6 | 4 | 2,293 | -17.5 | 1,318 | 14.9 | 57.5 | 481 | -41.5 | 21.0 | 409 | -42.1 | 17.8 | 15 | -71.2 | 0.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 70 | 1,300.0 | 3.1 | 5 | 2,209 | -4.7 | 1,381 | -1.9 | 62.5 | 374 | -25.2 | 16.9 | 330 | 112.9 | 14.9 | 121 | -51.4 | 5.5 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | -50.0 | 0.1 | 6 | 2,216 | -10.2 | 1,341 | 9.6 | 60.5 | 443 | -30.9 | 20.0 | 417 | -2.1 | 18.8 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 15 | -34.8 | 0.7 | 7 | 2,302 | -1.2 | 1,240 | 13.7 | 53.9 | 473 | -31.9 | 20.5 | 531 | 1.5 | 23.1 | 16 | -15.8 | 0.7 | 0 | N.A | 0.0 | 42 | 4,100.0 | 1.8 | 8 | 1,728 | -5.8 | 1,076 | -5.7 | 62.3 | 379 | 28.9 | 21.9 | 77 | -80.7 | 4.5 | 168 | N.A | 9.7 | 0 | N.A | 0.0 | 28 | N.A | 1.6 | 9 | 1,976 | 4.6 | 1,220 | 22.6 | 61.7 | 427 | -12.3 | 21.6 | 285 | 17.8 | 14.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 44 | 1,366.7 | 2.2 | 10 | 2,048 | 10.2 | 1,127 | -20.9 | 55.0 | 412 | 30.4 | 20.1 | 223 | N.A | 10.9 | 124 | 8.8 | 6.1 | 23 | N.A | 1.1 | 139 | 2,680.0 | 6.8 |
財務省「貿易統計」をもとに集計