樹種別木材輸出量【スギ/丸太】
単位:m3,%
| | 合計 | 中華人民共和国 | 大韓民国 | 台湾 | ベトナム | インドネシア | その他 |
---|
総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 |
---|
2016 | 計 | 507,666 | N.A | 428,428 | N.A | 84.4 | 21,936 | N.A | 4.3 | 57,093 | N.A | 11.2 | 169 | N.A | 0.0 | 40 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 |
---|
1 | 17,590 | N.A | 13,645 | N.A | 77.6 | 580 | N.A | 3.3 | 3,365 | N.A | 19.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 25,581 | N.A | 17,978 | N.A | 70.3 | 3,031 | N.A | 11.8 | 4,572 | N.A | 17.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 38,971 | N.A | 30,317 | N.A | 77.8 | 1,997 | N.A | 5.1 | 6,605 | N.A | 16.9 | 52 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 4 | 53,603 | N.A | 46,465 | N.A | 86.7 | 1,063 | N.A | 2.0 | 6,075 | N.A | 11.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 5 | 53,371 | N.A | 43,123 | N.A | 80.8 | 4,648 | N.A | 8.7 | 5,560 | N.A | 10.4 | 0 | N.A | 0.0 | 40 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 52,166 | N.A | 47,582 | N.A | 91.2 | 260 | N.A | 0.5 | 4,224 | N.A | 8.1 | 100 | N.A | 0.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7 | 37,337 | N.A | 34,664 | N.A | 92.8 | 234 | N.A | 0.6 | 2,439 | N.A | 6.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 49,461 | N.A | 41,526 | N.A | 84.0 | 3,931 | N.A | 7.9 | 4,004 | N.A | 8.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 41,492 | N.A | 35,506 | N.A | 85.6 | 1,485 | N.A | 3.6 | 4,501 | N.A | 10.8 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 41,331 | N.A | 34,035 | N.A | 82.3 | 170 | N.A | 0.4 | 7,126 | N.A | 17.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 11 | 44,463 | N.A | 39,173 | N.A | 88.1 | 1,436 | N.A | 3.2 | 3,854 | N.A | 8.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 52,300 | N.A | 44,414 | N.A | 84.9 | 3,101 | N.A | 5.9 | 4,768 | N.A | 9.1 | 17 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2017 | 計 | 780,811 | 53.8 | 691,932 | 61.5 | 88.6 | 37,188 | 69.5 | 4.8 | 49,763 | -12.8 | 6.4 | 1,745 | 932.5 | 0.2 | 14 | -65.0 | 0.0 | 169 | N.A | 0.0 |
---|
1 | 39,061 | 122.1 | 34,131 | 150.1 | 87.4 | 3,225 | 456.0 | 8.3 | 1,705 | -49.3 | 4.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 43,235 | 69.0 | 38,564 | 114.5 | 89.2 | 242 | -92.0 | 0.6 | 4,263 | -6.8 | 9.9 | 166 | N.A | 0.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 75,132 | 92.8 | 61,265 | 102.1 | 81.5 | 8,509 | 326.1 | 11.3 | 5,192 | -21.4 | 6.9 | 166 | 219.2 | 0.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 4 | 62,549 | 16.7 | 56,673 | 22.0 | 90.6 | 577 | -45.7 | 0.9 | 5,228 | -13.9 | 8.4 | 17 | N.A | 0.0 | 14 | N.A | 0.0 | 40 | N.A | 0.1 | 5 | 74,639 | 39.8 | 67,653 | 56.9 | 90.6 | 3,194 | -31.3 | 4.3 | 3,390 | -39.0 | 4.5 | 402 | N.A | 0.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 82,750 | 58.6 | 74,554 | 56.7 | 90.1 | 3,435 | 1,221.2 | 4.2 | 4,433 | 4.9 | 5.4 | 328 | 228.0 | 0.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7 | 85,573 | 129.2 | 78,608 | 126.8 | 91.9 | 1,963 | 738.9 | 2.3 | 4,690 | 92.3 | 5.5 | 312 | N.A | 0.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 77,870 | 57.4 | 69,468 | 67.3 | 89.2 | 4,578 | 16.5 | 5.9 | 3,824 | -4.5 | 4.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 46,592 | 12.3 | 41,596 | 17.2 | 89.3 | 1,437 | -3.2 | 3.1 | 3,533 | -21.5 | 7.6 | 26 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 49,533 | 19.8 | 43,998 | 29.3 | 88.8 | 1,866 | 997.6 | 3.8 | 3,310 | -53.6 | 6.7 | 230 | N.A | 0.5 | 0 | N.A | 0.0 | 129 | N.A | 0.3 | 11 | 55,394 | 24.6 | 48,772 | 24.5 | 88.0 | 1,635 | 13.9 | 3.0 | 4,940 | 28.2 | 8.9 | 47 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 88,483 | 69.2 | 76,650 | 72.6 | 86.6 | 6,527 | 110.5 | 7.4 | 5,255 | 10.2 | 5.9 | 51 | 200.0 | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2018 | 計 | 966,273 | 23.8 | 823,612 | 19.0 | 85.2 | 69,328 | 86.4 | 7.2 | 67,884 | 36.4 | 7.0 | 3,895 | 123.2 | 0.4 | 21 | 50.0 | 0.0 | 1533 | 807.1 | 0.2 |
---|
1 | 81,328 | 108.2 | 74,491 | 118.3 | 91.6 | 2,219 | -31.2 | 2.7 | 4,618 | 170.9 | 5.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 65,905 | 52.4 | 56,329 | 46.1 | 85.5 | 5,911 | 2,342.6 | 9.0 | 3,665 | -14.0 | 5.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 70,064 | -6.7 | 59,652 | -2.6 | 85.1 | 4,466 | -47.5 | 6.4 | 5,596 | 7.8 | 8.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 350 | N.A | 0.5 | 4 | 72,598 | 16.1 | 61,163 | 7.9 | 84.2 | 4,840 | 738.8 | 6.7 | 6,087 | 16.4 | 8.4 | 487 | 2,764.7 | 0.7 | 21 | 50.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 5 | 83,142 | 11.4 | 70,574 | 4.3 | 84.9 | 7,824 | 145.0 | 9.4 | 4,384 | 29.3 | 5.3 | 360 | -10.4 | 0.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 99,385 | 20.1 | 85,488 | 14.7 | 86.0 | 6,412 | 86.7 | 6.5 | 6,503 | 46.7 | 6.5 | 332 | 1.2 | 0.3 | 0 | N.A | 0.0 | 650 | N.A | 0.7 | 7 | 83,287 | -2.7 | 69,781 | -11.2 | 83.8 | 7,904 | 302.6 | 9.5 | 5,171 | 10.3 | 6.2 | 431 | 38.1 | 0.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 72,692 | -6.6 | 61,870 | -10.9 | 85.1 | 5,359 | 17.1 | 7.4 | 4,907 | 28.3 | 6.8 | 556 | N.A | 0.8 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 91,213 | 95.8 | 75,023 | 80.4 | 82.3 | 9,532 | 563.3 | 10.5 | 5,811 | 64.5 | 6.4 | 339 | 1,203.8 | 0.4 | 0 | N.A | 0.0 | 508 | N.A | 0.6 | 10 | 79,773 | 61.1 | 67,777 | 54.0 | 85.0 | 3,675 | 96.9 | 4.6 | 7,932 | 139.6 | 9.9 | 389 | 69.1 | 0.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 11 | 91,671 | 65.5 | 76,239 | 56.3 | 83.2 | 7,966 | 387.2 | 8.7 | 7,129 | 44.3 | 7.8 | 337 | 617.0 | 0.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 75,215 | -15.0 | 65,225 | -14.9 | 86.7 | 3,220 | -50.7 | 4.3 | 6,081 | 15.7 | 8.1 | 664 | 1,202.0 | 0.9 | 0 | N.A | 0.0 | 25 | N.A | 0.0 | 2019 | 計 | 963,264 | -0.3 | 830,018 | 0.8 | 86.2 | 56,445 | -18.6 | 5.9 | 71,360 | 5.1 | 7.4 | 5,056 | 29.8 | 0.5 | 34 | 61.9 | 0.0 | 351 | -77.1 | 0.0 |
---|
1 | 53,668 | -34.0 | 45,444 | -39.0 | 84.7 | 5,679 | 155.9 | 10.6 | 2,524 | -45.3 | 4.7 | 21 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 78,442 | 19.0 | 69,133 | 22.7 | 88.1 | 3,676 | -37.8 | 4.7 | 5,359 | 46.2 | 6.8 | 270 | N.A | 0.3 | 4 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 98,760 | 41.0 | 82,250 | 37.9 | 83.3 | 8,607 | 92.7 | 8.7 | 7,398 | 32.2 | 7.5 | 234 | N.A | 0.2 | 0 | N.A | 0.0 | 271 | -22.6 | 0.3 | 4 | 110,136 | 51.7 | 98,303 | 60.7 | 89.3 | 5,641 | 16.5 | 5.1 | 5,924 | -2.7 | 5.4 | 268 | -45.0 | 0.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 5 | 86,384 | 3.9 | 77,435 | 9.7 | 89.6 | 1,963 | -74.9 | 2.3 | 6,828 | 55.7 | 7.9 | 158 | -56.1 | 0.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 97,056 | -2.3 | 83,258 | -2.6 | 85.8 | 6,039 | -5.8 | 6.2 | 7,463 | 14.8 | 7.7 | 273 | -17.8 | 0.3 | 23 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 7 | 60,750 | -27.1 | 51,276 | -26.5 | 84.4 | 3,147 | -60.2 | 5.2 | 6,065 | 17.3 | 10.0 | 262 | -39.2 | 0.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 66,925 | -7.9 | 57,195 | -7.6 | 85.5 | 3,169 | -40.9 | 4.7 | 6,248 | 27.3 | 9.3 | 233 | -58.1 | 0.3 | 0 | N.A | 0.0 | 80 | N.A | 0.1 | 9 | 47,915 | -47.5 | 39,209 | -47.7 | 81.8 | 2,302 | -75.8 | 4.8 | 6,055 | 4.2 | 12.6 | 349 | 2.9 | 0.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 10 | 75,526 | -5.3 | 63,748 | -5.9 | 84.4 | 5,454 | 48.4 | 7.2 | 5,628 | -29.0 | 7.5 | 696 | 78.9 | 0.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 11 | 101,830 | 11.1 | 90,850 | 19.2 | 89.2 | 5,011 | -37.1 | 4.9 | 4,964 | -30.4 | 4.9 | 998 | 196.1 | 1.0 | 7 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 85,872 | 14.2 | 71,917 | 10.3 | 83.7 | 5,757 | 78.8 | 6.7 | 6,904 | 13.5 | 8.0 | 1,294 | 94.9 | 1.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2020 | 計 | 1,218,310 | 26.5 | 1,042,926 | 25.7 | 85.6 | 80,159 | 42.0 | 6.6 | 79,530 | 11.4 | 6.5 | 15,567 | 207.9 | 1.3 | 13 | -61.8 | 0.0 | 115 | -67.2 | 0.0 |
---|
1 | 51,713 | -3.6 | 40,859 | -10.1 | 79.0 | 6,565 | 15.6 | 12.7 | 3,551 | 40.7 | 6.9 | 738 | 3,414.3 | 1.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 69,164 | -11.8 | 53,525 | -22.6 | 77.4 | 8,578 | 133.4 | 12.4 | 6,723 | 25.5 | 9.7 | 330 | 22.2 | 0.5 | 8 | 100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 67,208 | -31.9 | 45,346 | -44.9 | 67.5 | 10,316 | 19.9 | 15.3 | 9,056 | 22.4 | 13.5 | 2,490 | 964.1 | 3.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 4 | 132,262 | 20.1 | 118,444 | 20.5 | 89.6 | 4,545 | -19.4 | 3.4 | 8,948 | 51.0 | 6.8 | 325 | 21.3 | 0.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 5 | 106,013 | 22.7 | 89,557 | 15.7 | 84.5 | 6,512 | 231.7 | 6.1 | 8,435 | 23.5 | 8.0 | 1,509 | 855.1 | 1.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 127,231 | 31.1 | 111,657 | 34.1 | 87.8 | 7,022 | 16.3 | 5.5 | 7,677 | 2.9 | 6.0 | 875 | 220.5 | 0.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7 | 107,917 | 77.6 | 92,658 | 80.7 | 85.9 | 8,636 | 174.4 | 8.0 | 5,366 | -11.5 | 5.0 | 1,257 | 379.8 | 1.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 105,366 | 57.4 | 92,256 | 61.3 | 87.6 | 6,484 | 104.6 | 6.2 | 5,348 | -14.4 | 5.1 | 1,278 | 448.5 | 1.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 9 | 110,637 | 130.9 | 96,166 | 145.3 | 86.9 | 6,383 | 177.3 | 5.8 | 5,998 | -0.9 | 5.4 | 2,090 | 498.9 | 1.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 136,268 | 80.4 | 124,131 | 94.7 | 91.1 | 4,040 | -25.9 | 3.0 | 6,527 | 16.0 | 4.8 | 1,570 | 125.6 | 1.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 11 | 96,221 | -5.5 | 83,553 | -8.0 | 86.8 | 6,032 | 20.4 | 6.3 | 5,644 | 13.7 | 5.9 | 877 | -12.1 | 0.9 | 0 | -100.0 | 0.0 | 115 | N.A | 0.1 | 12 | 108,310 | 26.1 | 94,774 | 31.8 | 87.5 | 5,046 | -12.4 | 4.7 | 6,257 | -9.4 | 5.8 | 2,228 | 72.2 | 2.1 | 5 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2021 | 計 | 1,272,085 | 4.4 | 1,075,324 | 3.1 | 84.5 | 87,156 | 8.7 | 6.9 | 91,122 | 14.6 | 7.2 | 17,368 | 11.6 | 1.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1115 | 869.6 | 0.1 |
---|
1 | 73,691 | 42.5 | 59,548 | 45.7 | 80.8 | 7,364 | 12.2 | 10.0 | 6,279 | 76.8 | 8.5 | 500 | -32.2 | 0.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 109,885 | 58.9 | 94,891 | 77.3 | 86.4 | 5,124 | -40.3 | 4.7 | 6,390 | -5.0 | 5.8 | 3,480 | 954.5 | 3.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 125,373 | 86.5 | 107,293 | 136.6 | 85.6 | 8,586 | -16.8 | 6.8 | 7,808 | -13.8 | 6.2 | 1,686 | -32.3 | 1.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 4 | 153,223 | 15.8 | 130,532 | 10.2 | 85.2 | 7,717 | 69.8 | 5.0 | 12,429 | 38.9 | 8.1 | 2,411 | 641.8 | 1.6 | 0 | N.A | 0.0 | 134 | N.A | 0.1 | 5 | 132,301 | 24.8 | 111,982 | 25.0 | 84.6 | 9,849 | 51.2 | 7.4 | 8,018 | -4.9 | 6.1 | 2,293 | 52.0 | 1.7 | 0 | N.A | 0.0 | 159 | N.A | 0.1 | 6 | 118,193 | -7.1 | 100,133 | -10.3 | 84.7 | 7,427 | 5.8 | 6.3 | 8,191 | 6.7 | 6.9 | 2,081 | 137.8 | 1.8 | 0 | N.A | 0.0 | 361 | N.A | 0.3 | 7 | 123,275 | 14.2 | 103,357 | 11.5 | 83.8 | 12,958 | 50.0 | 10.5 | 5,023 | -6.4 | 4.1 | 1,481 | 17.8 | 1.2 | 0 | N.A | 0.0 | 456 | N.A | 0.4 | 8 | 66,637 | -36.8 | 50,501 | -45.3 | 75.8 | 6,301 | -2.8 | 9.5 | 7,174 | 34.1 | 10.8 | 2,661 | 108.2 | 4.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 80,112 | -27.6 | 67,110 | -30.2 | 83.8 | 6,617 | 3.7 | 8.3 | 6,099 | 1.7 | 7.6 | 286 | -86.3 | 0.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 93,702 | -31.2 | 80,842 | -34.9 | 86.3 | 7,188 | 77.9 | 7.7 | 5,667 | -13.2 | 6.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 5 | N.A | 0.0 | 11 | 87,445 | -9.1 | 76,988 | -7.9 | 88.0 | 1,870 | -69.0 | 2.1 | 8,098 | 43.5 | 9.3 | 489 | -44.2 | 0.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 12 | 108,248 | -0.1 | 92,147 | -2.8 | 85.1 | 6,155 | 22.0 | 5.7 | 9,946 | 59.0 | 9.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2022 | 計 | 1,084,869 | -14.7 | 929,424 | -13.6 | 85.7 | 79,095 | -9.2 | 7.3 | 75,048 | -17.6 | 6.9 | 1,289 | -92.6 | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 13 | -98.8 | 0.0 |
---|
1 | 73,995 | 0.4 | 63,006 | 5.8 | 85.1 | 5,400 | -26.7 | 7.3 | 5,132 | -18.3 | 6.9 | 457 | -8.6 | 0.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 79,251 | -27.9 | 63,688 | -32.9 | 80.4 | 5,569 | 8.7 | 7.0 | 9,761 | 52.8 | 12.3 | 233 | -93.3 | 0.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 104,382 | -16.7 | 87,358 | -18.6 | 83.7 | 7,577 | -11.8 | 7.3 | 9,447 | 21.0 | 9.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 4 | 83,428 | -45.6 | 70,762 | -45.8 | 84.8 | 6,641 | -13.9 | 8.0 | 5,923 | -52.3 | 7.1 | 102 | -95.8 | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 5 | 77,437 | -41.5 | 58,451 | -47.8 | 75.5 | 14,496 | 47.2 | 18.7 | 4,490 | -44.0 | 5.8 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 6 | 97,419 | -17.6 | 84,438 | -15.7 | 86.7 | 5,920 | -20.3 | 6.1 | 6,895 | -15.8 | 7.1 | 166 | -92.0 | 0.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 7 | 107,636 | -12.7 | 91,805 | -11.2 | 85.3 | 9,973 | -23.0 | 9.3 | 5,858 | 16.6 | 5.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 8 | 100,960 | 51.5 | 89,183 | 76.6 | 88.3 | 7,334 | 16.4 | 7.3 | 4,443 | -38.1 | 4.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 72,788 | -9.1 | 66,753 | -0.5 | 91.7 | 1,913 | -71.1 | 2.6 | 4,122 | -32.4 | 5.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 85,913 | -8.3 | 78,517 | -2.9 | 91.4 | 2,046 | -71.5 | 2.4 | 5,350 | -5.6 | 6.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 11 | 102,895 | 17.7 | 92,562 | 20.2 | 90.0 | 4,588 | 145.3 | 4.5 | 5,414 | -33.1 | 5.3 | 331 | -32.3 | 0.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 98,765 | -8.8 | 82,901 | -10.0 | 83.9 | 7,638 | 24.1 | 7.7 | 8,213 | -17.4 | 8.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 13 | N.A | 0.0 | 2023 | 計 | 1,413,826 | 30.3 | 1,269,341 | 36.6 | 89.8 | 74,698 | -5.6 | 5.3 | 69,190 | -7.8 | 4.9 | 585 | -54.6 | 0.0 | 10 | N.A | 0.0 | 2 | -84.6 | 0.0 |
---|
1 | 59,991 | -18.9 | 48,777 | -22.6 | 81.3 | 6,939 | 28.5 | 11.6 | 4,275 | -16.7 | 7.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 85,290 | 7.6 | 71,090 | 11.6 | 83.4 | 6,929 | 24.4 | 8.1 | 7,271 | -25.5 | 8.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 111,141 | 6.5 | 100,570 | 15.1 | 90.5 | 4,369 | -42.3 | 3.9 | 6,142 | -35.0 | 5.5 | 50 | N.A | 0.0 | 10 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 4 | 120,906 | 44.9 | 107,513 | 51.9 | 88.9 | 6,634 | -0.1 | 5.5 | 6,759 | 14.1 | 5.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 5 | 128,536 | 66.0 | 113,092 | 93.5 | 88.0 | 8,793 | -39.3 | 6.8 | 6,651 | 48.1 | 5.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 151,763 | 55.8 | 143,377 | 69.8 | 94.5 | 2,371 | -59.9 | 1.6 | 5,917 | -14.2 | 3.9 | 98 | -41.0 | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7 | 128,195 | 19.1 | 112,125 | 22.1 | 87.5 | 9,809 | -1.6 | 7.7 | 6,261 | 6.9 | 4.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 116,682 | 15.6 | 102,614 | 15.1 | 87.9 | 8,875 | 21.0 | 7.6 | 5,050 | 13.7 | 4.3 | 143 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 139,250 | 91.3 | 130,719 | 95.8 | 93.9 | 3,362 | 75.7 | 2.4 | 5,169 | 25.4 | 3.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 124,637 | 45.1 | 116,438 | 48.3 | 93.4 | 2,977 | 45.5 | 2.4 | 5,220 | -2.4 | 4.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | N.A | 0.0 | 11 | 122,510 | 19.1 | 113,245 | 22.3 | 92.4 | 4,139 | -9.8 | 3.4 | 4,971 | -8.2 | 4.1 | 155 | -53.2 | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 124,925 | 26.5 | 109,781 | 32.4 | 87.9 | 9,501 | 24.4 | 7.6 | 5,504 | -33.0 | 4.4 | 139 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2024 | 計 | 1,274,782 | 9.3 | 1,157,399 | 10.6 | 90.8 | 63,499 | 4.0 | 5.0 | 53,193 | -9.4 | 4.2 | 637 | 118.9 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 54 | N.A | 0.0 |
---|
1 | 81,068 | 35.1 | 70,868 | 45.3 | 87.4 | 5,060 | -27.1 | 6.2 | 5,082 | 18.9 | 6.3 | 58 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 125,300 | 46.9 | 113,892 | 60.2 | 90.9 | 5,994 | -13.5 | 4.8 | 5,414 | -25.5 | 4.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 105,864 | -4.7 | 94,744 | -5.8 | 89.5 | 5,012 | 14.7 | 4.7 | 5,890 | -4.1 | 5.6 | 164 | 228.0 | 0.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 54 | N.A | 0.1 | 4 | 160,297 | 32.6 | 144,023 | 34.0 | 89.8 | 8,407 | 26.7 | 5.2 | 7,867 | 16.4 | 4.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 5 | 129,639 | 0.9 | 115,321 | 2.0 | 89.0 | 8,865 | 0.8 | 6.8 | 5,351 | -19.5 | 4.1 | 102 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 6 | 142,800 | -5.9 | 132,500 | -7.6 | 92.8 | 3,911 | 65.0 | 2.7 | 6,389 | 8.0 | 4.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7 | 157,232 | 22.7 | 147,062 | 31.2 | 93.5 | 5,719 | -41.7 | 3.6 | 4,451 | -28.9 | 2.8 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 128,957 | 10.5 | 119,396 | 16.4 | 92.6 | 5,055 | -43.0 | 3.9 | 4,506 | -10.8 | 3.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 9 | 112,386 | -19.3 | 98,300 | -24.8 | 87.5 | 8,896 | 164.6 | 7.9 | 5,053 | -2.2 | 4.5 | 137 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 131,239 | 5.3 | 121,293 | 4.2 | 92.4 | 6,580 | 121.0 | 5.0 | 3,190 | -38.9 | 2.4 | 176 | N.A | 0.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 |
財務省「貿易統計」をもとに集計