樹種別木材輸出量【スギ/製材】
単位:m3,%
| | 合計 | 中華人民共和国 | 大韓民国 | 台湾 | ベトナム | フィリピン | インドネシア | アメリカ合衆国 | その他 |
---|
総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 |
---|
2016 | 計 | 39,026 | N.A | 13,222 | N.A | 33.9 | 903 | N.A | 2.3 | 1,786 | N.A | 4.6 | 0 | N.A | 0.0 | 20,169 | N.A | 51.7 | 28 | N.A | 0.1 | 2,743 | N.A | 7.0 | 175 | N.A | 0.4 |
---|
1 | 1,843 | N.A | 870 | N.A | 47.2 | 67 | N.A | 3.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 906 | N.A | 49.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2 | 2,921 | N.A | 1,191 | N.A | 40.8 | 47 | N.A | 1.6 | 144 | N.A | 4.9 | 0 | N.A | 0.0 | 1,539 | N.A | 52.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3 | 2,635 | N.A | 880 | N.A | 33.4 | 96 | N.A | 3.6 | 106 | N.A | 4.0 | 0 | N.A | 0.0 | 1,553 | N.A | 58.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 4 | 2,444 | N.A | 655 | N.A | 26.8 | 114 | N.A | 4.7 | 192 | N.A | 7.9 | 0 | N.A | 0.0 | 1,483 | N.A | 60.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 5 | 2,908 | N.A | 1,692 | N.A | 58.2 | 36 | N.A | 1.2 | 99 | N.A | 3.4 | 0 | N.A | 0.0 | 1,021 | N.A | 35.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 60 | N.A | 2.1 | 6 | 3,108 | N.A | 918 | N.A | 29.5 | 97 | N.A | 3.1 | 98 | N.A | 3.2 | 0 | N.A | 0.0 | 1,738 | N.A | 55.9 | 0 | N.A | 0.0 | 252 | N.A | 8.1 | 5 | N.A | 0.2 | 7 | 2,898 | N.A | 727 | N.A | 25.1 | 56 | N.A | 1.9 | 494 | N.A | 17.0 | 0 | N.A | 0.0 | 1,388 | N.A | 47.9 | 0 | N.A | 0.0 | 169 | N.A | 5.8 | 64 | N.A | 2.2 | 8 | 2,370 | N.A | 868 | N.A | 36.6 | 134 | N.A | 5.7 | 148 | N.A | 6.2 | 0 | N.A | 0.0 | 823 | N.A | 34.7 | 0 | N.A | 0.0 | 390 | N.A | 16.5 | 7 | N.A | 0.3 | 9 | 3,700 | N.A | 1,436 | N.A | 38.8 | 32 | N.A | 0.9 | 23 | N.A | 0.6 | 0 | N.A | 0.0 | 1,733 | N.A | 46.8 | 14 | N.A | 0.4 | 462 | N.A | 12.5 | 0 | N.A | 0.0 | 10 | 4,086 | N.A | 968 | N.A | 23.7 | 94 | N.A | 2.3 | 179 | N.A | 4.4 | 0 | N.A | 0.0 | 2,428 | N.A | 59.4 | 14 | N.A | 0.3 | 373 | N.A | 9.1 | 30 | N.A | 0.7 | 11 | 4,701 | N.A | 1,052 | N.A | 22.4 | 130 | N.A | 2.8 | 193 | N.A | 4.1 | 0 | N.A | 0.0 | 2,727 | N.A | 58.0 | 0 | N.A | 0.0 | 599 | N.A | 12.7 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 5,412 | N.A | 1,965 | N.A | 36.3 | 0 | N.A | 0.0 | 110 | N.A | 2.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2,830 | N.A | 52.3 | 0 | N.A | 0.0 | 498 | N.A | 9.2 | 9 | N.A | 0.2 | 2017 | 計 | 70,315 | 80.2 | 19,288 | 45.9 | 27.4 | 2,000 | 121.5 | 2.8 | 3,685 | 106.3 | 5.2 | 242 | N.A | 0.3 | 31,848 | 57.9 | 45.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 13,000 | 373.9 | 18.5 | 252 | 44.0 | 0.4 |
---|
1 | 4,458 | 141.9 | 1,678 | 92.9 | 37.6 | 123 | 83.6 | 2.8 | 1 | N.A | 0.0 | 23 | N.A | 0.5 | 2,243 | 147.6 | 50.3 | 0 | N.A | 0.0 | 320 | N.A | 7.2 | 70 | N.A | 1.6 | 2 | 5,999 | 105.4 | 1,870 | 57.0 | 31.2 | 40 | -14.9 | 0.7 | 108 | -25.0 | 1.8 | 0 | N.A | 0.0 | 3,377 | 119.4 | 56.3 | 0 | N.A | 0.0 | 594 | N.A | 9.9 | 10 | N.A | 0.2 | 3 | 5,998 | 127.6 | 1,742 | 98.0 | 29.0 | 146 | 52.1 | 2.4 | 86 | -18.9 | 1.4 | 0 | N.A | 0.0 | 3,321 | 113.8 | 55.4 | 0 | N.A | 0.0 | 674 | N.A | 11.2 | 29 | N.A | 0.5 | 4 | 6,440 | 163.5 | 1,471 | 124.6 | 22.8 | 203 | 78.1 | 3.2 | 353 | 83.9 | 5.5 | 0 | N.A | 0.0 | 3,616 | 143.8 | 56.1 | 0 | N.A | 0.0 | 794 | N.A | 12.3 | 3 | N.A | 0.0 | 5 | 5,499 | 89.1 | 1,374 | -18.8 | 25.0 | 134 | 272.2 | 2.4 | 604 | 510.1 | 11.0 | 67 | N.A | 1.2 | 2,603 | 154.9 | 47.3 | 0 | N.A | 0.0 | 715 | N.A | 13.0 | 2 | -96.7 | 0.0 | 6 | 6,110 | 96.6 | 1,496 | 63.0 | 24.5 | 200 | 106.2 | 3.3 | 202 | 106.1 | 3.3 | 2 | N.A | 0.0 | 2,791 | 60.6 | 45.7 | 0 | N.A | 0.0 | 1,357 | 438.5 | 22.2 | 62 | 1,140.0 | 1.0 | 7 | 5,296 | 82.7 | 1,556 | 114.0 | 29.4 | 189 | 237.5 | 3.6 | 326 | -34.0 | 6.2 | 1 | N.A | 0.0 | 2,385 | 71.8 | 45.0 | 0 | N.A | 0.0 | 826 | 388.8 | 15.6 | 13 | -79.7 | 0.2 | 8 | 6,630 | 179.7 | 1,747 | 101.3 | 26.3 | 193 | 44.0 | 2.9 | 343 | 131.8 | 5.2 | 49 | N.A | 0.7 | 2,426 | 194.8 | 36.6 | 0 | N.A | 0.0 | 1,826 | 368.2 | 27.5 | 46 | 557.1 | 0.7 | 9 | 6,118 | 65.4 | 2,029 | 41.3 | 33.2 | 329 | 928.1 | 5.4 | 356 | 1,447.8 | 5.8 | 0 | N.A | 0.0 | 2,420 | 39.6 | 39.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 980 | 112.1 | 16.0 | 4 | N.A | 0.1 | 10 | 5,858 | 43.4 | 1,704 | 76.0 | 29.1 | 63 | -33.0 | 1.1 | 735 | 310.6 | 12.5 | 0 | N.A | 0.0 | 2,043 | -15.9 | 34.9 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,302 | 249.1 | 22.2 | 11 | -63.3 | 0.2 | 11 | 6,062 | 29.0 | 1,439 | 36.8 | 23.7 | 110 | -15.4 | 1.8 | 273 | 41.5 | 4.5 | 31 | N.A | 0.5 | 2,248 | -17.6 | 37.1 | 0 | N.A | 0.0 | 1,961 | 227.4 | 32.3 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 5,847 | 8.0 | 1,182 | -39.8 | 20.2 | 270 | N.A | 4.6 | 298 | 170.9 | 5.1 | 69 | N.A | 1.2 | 2,375 | -16.1 | 40.6 | 0 | N.A | 0.0 | 1,651 | 231.5 | 28.2 | 2 | -77.8 | 0.0 | 2018 | 計 | 79,693 | 13.3 | 20,720 | 7.4 | 26.0 | 1,504 | -24.8 | 1.9 | 3,853 | 4.6 | 4.8 | 213 | -12.0 | 0.3 | 30,504 | -4.2 | 38.3 | 0 | N.A | 0.0 | 22,694 | 74.6 | 28.5 | 205 | -18.7 | 0.3 |
---|
1 | 5,402 | 21.2 | 1,567 | -6.6 | 29.0 | 137 | 11.4 | 2.5 | 378 | 37,700.0 | 7.0 | 67 | 191.3 | 1.2 | 1,544 | -31.2 | 28.6 | 0 | N.A | 0.0 | 1,697 | 430.3 | 31.4 | 12 | -82.9 | 0.2 | 2 | 5,748 | -4.2 | 1,024 | -45.2 | 17.8 | 122 | 205.0 | 2.1 | 267 | 147.2 | 4.6 | 70 | N.A | 1.2 | 2,523 | -25.3 | 43.9 | 0 | N.A | 0.0 | 1,729 | 191.1 | 30.1 | 13 | 30.0 | 0.2 | 3 | 6,601 | 10.1 | 1,429 | -18.0 | 21.6 | 69 | -52.7 | 1.0 | 166 | 93.0 | 2.5 | 0 | N.A | 0.0 | 2,921 | -12.0 | 44.3 | 0 | N.A | 0.0 | 1,975 | 193.0 | 29.9 | 41 | 41.4 | 0.6 | 4 | 6,281 | -2.5 | 1,601 | 8.8 | 25.5 | 6 | -97.0 | 0.1 | 380 | 7.6 | 6.0 | 69 | N.A | 1.1 | 2,387 | -34.0 | 38.0 | 0 | N.A | 0.0 | 1,838 | 131.5 | 29.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 5 | 5,377 | -2.2 | 1,137 | -17.2 | 21.1 | 46 | -65.7 | 0.9 | 196 | -67.5 | 3.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,989 | -23.6 | 37.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2,009 | 181.0 | 37.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 6 | 7,951 | 30.1 | 2,579 | 72.4 | 32.4 | 170 | -15.0 | 2.1 | 507 | 151.0 | 6.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2,924 | 4.8 | 36.8 | 0 | N.A | 0.0 | 1,723 | 27.0 | 21.7 | 48 | -22.6 | 0.6 | 7 | 6,690 | 26.3 | 1,179 | -24.2 | 17.6 | 118 | -37.6 | 1.8 | 406 | 24.5 | 6.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2,821 | 18.3 | 42.2 | 0 | N.A | 0.0 | 2,166 | 162.2 | 32.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 8 | 7,242 | 9.2 | 2,056 | 17.7 | 28.4 | 82 | -57.5 | 1.1 | 571 | 66.5 | 7.9 | 7 | -85.7 | 0.1 | 2,624 | 8.2 | 36.2 | 0 | N.A | 0.0 | 1,902 | 4.2 | 26.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 9 | 7,657 | 25.2 | 2,391 | 17.8 | 31.2 | 154 | -53.2 | 2.0 | 145 | -59.3 | 1.9 | 0 | N.A | 0.0 | 2,882 | 19.1 | 37.6 | 0 | N.A | 0.0 | 2,044 | 108.6 | 26.7 | 41 | 925.0 | 0.5 | 10 | 6,352 | 8.4 | 1,520 | -10.8 | 23.9 | 174 | 176.2 | 2.7 | 587 | -20.1 | 9.2 | 0 | N.A | 0.0 | 2,263 | 10.8 | 35.6 | 0 | N.A | 0.0 | 1,804 | 38.6 | 28.4 | 4 | -63.6 | 0.1 | 11 | 6,311 | 4.1 | 1,363 | -5.3 | 21.6 | 116 | 5.5 | 1.8 | 249 | -8.8 | 3.9 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2,741 | 21.9 | 43.4 | 0 | N.A | 0.0 | 1,842 | -6.1 | 29.2 | 0 | N.A | 0.0 | 12 | 8,081 | 38.2 | 2,874 | 143.1 | 35.6 | 310 | 14.8 | 3.8 | 1 | -99.7 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2,885 | 21.5 | 35.7 | 0 | N.A | 0.0 | 1,965 | 19.0 | 24.3 | 46 | 2,200.0 | 0.6 | 2019 | 計 | 87,996 | 10.4 | 25,376 | 22.5 | 28.8 | 2,382 | 58.4 | 2.7 | 4,684 | 21.6 | 5.3 | 160 | -24.9 | 0.2 | 30,581 | 0.3 | 34.8 | 17 | N.A | 0.0 | 24,307 | 7.1 | 27.6 | 489 | 138.5 | 0.6 |
---|
1 | 5,245 | -2.9 | 1,288 | -17.8 | 24.6 | 114 | -16.8 | 2.2 | 269 | -28.8 | 5.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2,117 | 37.1 | 40.4 | 0 | N.A | 0.0 | 1,455 | -14.3 | 27.7 | 2 | -83.3 | 0.0 | 2 | 7,500 | 30.5 | 1,534 | 49.8 | 20.5 | 176 | 44.3 | 2.3 | 460 | 72.3 | 6.1 | 1 | -98.6 | 0.0 | 3,228 | 27.9 | 43.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2,101 | 21.5 | 28.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 3 | 9,301 | 40.9 | 2,614 | 82.9 | 28.1 | 358 | 418.8 | 3.8 | 498 | 200.0 | 5.4 | 17 | N.A | 0.2 | 3,676 | 25.8 | 39.5 | 9 | N.A | 0.1 | 2,096 | 6.1 | 22.5 | 33 | -19.5 | 0.4 | 4 | 8,125 | 29.4 | 2,438 | 52.3 | 30.0 | 215 | 3,483.3 | 2.6 | 274 | -27.9 | 3.4 | 45 | -34.8 | 0.6 | 3,151 | 32.0 | 38.8 | 0 | N.A | 0.0 | 1,958 | 6.5 | 24.1 | 44 | N.A | 0.5 | 5 | 6,854 | 27.5 | 1,486 | 30.7 | 21.7 | 244 | 430.4 | 3.6 | 472 | 140.8 | 6.9 | 0 | N.A | 0.0 | 2,803 | 40.9 | 40.9 | 0 | N.A | 0.0 | 1,847 | -8.1 | 26.9 | 2 | N.A | 0.0 | 6 | 7,941 | -0.1 | 2,075 | -19.5 | 26.1 | 292 | 71.8 | 3.7 | 370 | -27.0 | 4.7 | 3 | N.A | 0.0 | 2,644 | -9.6 | 33.3 | 0 | N.A | 0.0 | 2,477 | 43.8 | 31.2 | 80 | 66.7 | 1.0 | 7 | 7,985 | 19.4 | 2,867 | 143.2 | 35.9 | 172 | 45.8 | 2.2 | 536 | 32.0 | 6.7 | 34 | N.A | 0.4 | 2,830 | 0.3 | 35.4 | 0 | N.A | 0.0 | 1,546 | -28.6 | 19.4 | 0 | N.A | 0.0 | 8 | 7,690 | 6.2 | 2,802 | 36.3 | 36.4 | 356 | 334.1 | 4.6 | 417 | -27.0 | 5.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2,138 | -18.5 | 27.8 | 0 | N.A | 0.0 | 1,932 | 1.6 | 25.1 | 45 | N.A | 0.6 | 9 | 5,609 | -26.7 | 1,172 | -51.0 | 20.9 | 161 | 4.5 | 2.9 | 375 | 158.6 | 6.7 | 0 | N.A | 0.0 | 2,067 | -28.3 | 36.9 | 4 | N.A | 0.1 | 1,804 | -11.7 | 32.2 | 26 | -36.6 | 0.5 | 10 | 8,339 | 31.3 | 3,554 | 133.8 | 42.6 | 197 | 13.2 | 2.4 | 175 | -70.2 | 2.1 | 60 | N.A | 0.7 | 1,883 | -16.8 | 22.6 | 0 | N.A | 0.0 | 2,413 | 33.8 | 28.9 | 57 | 1,325.0 | 0.7 | 11 | 5,830 | -7.6 | 1,640 | 20.3 | 28.1 | 7 | -94.0 | 0.1 | 335 | 34.5 | 5.7 | 0 | N.A | 0.0 | 1,979 | -27.8 | 33.9 | 4 | N.A | 0.1 | 1,676 | -9.0 | 28.7 | 189 | N.A | 3.2 | 12 | 7,577 | -6.2 | 1,906 | -33.7 | 25.2 | 90 | -71.0 | 1.2 | 503 | 50,200.0 | 6.6 | 0 | N.A | 0.0 | 2,065 | -28.4 | 27.3 | 0 | N.A | 0.0 | 3,002 | 52.8 | 39.6 | 11 | -76.1 | 0.1 | 2020 | 計 | 104,088 | 18.3 | 16,685 | -34.2 | 16.0 | 875 | -63.3 | 0.8 | 6,115 | 30.6 | 5.9 | 64 | -60.0 | 0.1 | 27,110 | -11.4 | 26.0 | 14 | -17.6 | 0.0 | 52,334 | 115.3 | 50.3 | 891 | 82.2 | 0.9 |
---|
1 | 5,139 | -2.0 | 965 | -25.1 | 18.8 | 115 | 0.9 | 2.2 | 98 | -63.6 | 1.9 | 0 | N.A | 0.0 | 1,816 | -14.2 | 35.3 | 0 | N.A | 0.0 | 2,102 | 44.5 | 40.9 | 43 | 2,050.0 | 0.8 | 2 | 5,542 | -26.1 | 586 | -61.8 | 10.6 | 54 | -69.3 | 1.0 | 349 | -24.1 | 6.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2,013 | -37.6 | 36.3 | 0 | N.A | 0.0 | 2,539 | 20.8 | 45.8 | 1 | N.A | 0.0 | 3 | 6,268 | -32.6 | 674 | -74.2 | 10.8 | 186 | -48.0 | 3.0 | 724 | 45.4 | 11.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,958 | -46.7 | 31.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2,705 | 29.1 | 43.2 | 21 | -36.4 | 0.3 | 4 | 8,166 | 0.5 | 3,933 | 61.3 | 48.2 | 71 | -67.0 | 0.9 | 435 | 58.8 | 5.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 727 | -76.9 | 8.9 | 0 | N.A | 0.0 | 2,826 | 44.3 | 34.6 | 174 | 295.5 | 2.1 | 5 | 7,703 | 12.4 | 1,685 | 13.4 | 21.9 | 48 | -80.3 | 0.6 | 371 | -21.4 | 4.8 | 27 | N.A | 0.4 | 2,652 | -5.4 | 34.4 | 0 | N.A | 0.0 | 2,920 | 58.1 | 37.9 | 0 | -100.0 | 0.0 | 6 | 8,326 | 4.8 | 1,664 | -19.8 | 20.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 405 | 9.5 | 4.9 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2,035 | -23.0 | 24.4 | 14 | N.A | 0.2 | 4,122 | 66.4 | 49.5 | 86 | 7.5 | 1.0 | 7 | 9,438 | 18.2 | 1,423 | -50.4 | 15.1 | 67 | -61.0 | 0.7 | 347 | -35.3 | 3.7 | 1 | -97.1 | 0.0 | 2,965 | 4.8 | 31.4 | 0 | N.A | 0.0 | 4,549 | 194.2 | 48.2 | 86 | N.A | 0.9 | 8 | 9,048 | 17.7 | 1,383 | -50.6 | 15.3 | 115 | -67.7 | 1.3 | 285 | -31.7 | 3.1 | 0 | N.A | 0.0 | 1,879 | -12.1 | 20.8 | 0 | N.A | 0.0 | 5,371 | 178.0 | 59.4 | 15 | -66.7 | 0.2 | 9 | 8,657 | 54.3 | 1,164 | -0.7 | 13.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 572 | 52.5 | 6.6 | 34 | N.A | 0.4 | 1,924 | -6.9 | 22.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 4,963 | 175.1 | 57.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 10 | 11,864 | 42.3 | 1,144 | -67.8 | 9.6 | 95 | -51.8 | 0.8 | 749 | 328.0 | 6.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2,984 | 58.5 | 25.2 | 0 | N.A | 0.0 | 6,839 | 183.4 | 57.6 | 53 | -7.0 | 0.4 | 11 | 11,958 | 105.1 | 963 | -41.3 | 8.1 | 74 | 957.1 | 0.6 | 567 | 69.3 | 4.7 | 0 | N.A | 0.0 | 3,404 | 72.0 | 28.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 6,757 | 303.2 | 56.5 | 193 | 2.1 | 1.6 | 12 | 11,979 | 58.1 | 1,101 | -42.2 | 9.2 | 50 | -44.4 | 0.4 | 1,213 | 141.2 | 10.1 | 2 | N.A | 0.0 | 2,753 | 33.3 | 23.0 | 0 | N.A | 0.0 | 6,641 | 121.2 | 55.4 | 219 | 1,890.9 | 1.8 | 2021 | 計 | 148,068 | 42.3 | 14,568 | -12.7 | 9.8 | 1,453 | 66.1 | 1.0 | 10,183 | 66.5 | 6.9 | 197 | 207.8 | 0.1 | 57,154 | 110.8 | 38.6 | 9 | -35.7 | 0.0 | 58,581 | 11.9 | 39.6 | 5923 | 564.8 | 4.0 |
---|
1 | 8,005 | 55.8 | 674 | -30.2 | 8.4 | 39 | -66.1 | 0.5 | 420 | 328.6 | 5.2 | 0 | N.A | 0.0 | 2,175 | 19.8 | 27.2 | 0 | N.A | 0.0 | 4,697 | 123.5 | 58.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2 | 9,192 | 65.9 | 854 | 45.7 | 9.3 | 63 | 16.7 | 0.7 | 423 | 21.2 | 4.6 | 137 | N.A | 1.5 | 3,032 | 50.6 | 33.0 | 0 | N.A | 0.0 | 4,579 | 80.3 | 49.8 | 104 | 10,300.0 | 1.1 | 3 | 13,761 | 119.5 | 1,392 | 106.5 | 10.1 | 185 | -0.5 | 1.3 | 1,298 | 79.3 | 9.4 | 0 | N.A | 0.0 | 3,434 | 75.4 | 25.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7,260 | 168.4 | 52.8 | 192 | 814.3 | 1.4 | 4 | 14,979 | 83.4 | 1,163 | -70.4 | 7.8 | 379 | 433.8 | 2.5 | 1,670 | 283.9 | 11.1 | 15 | N.A | 0.1 | 4,496 | 518.4 | 30.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7,148 | 152.9 | 47.7 | 108 | -37.9 | 0.7 | 5 | 12,182 | 58.1 | 940 | -44.2 | 7.7 | 157 | 227.1 | 1.3 | 1,048 | 182.5 | 8.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 4,393 | 65.6 | 36.1 | 9 | N.A | 0.1 | 5,192 | 77.8 | 42.6 | 443 | N.A | 3.6 | 6 | 13,971 | 67.8 | 1,300 | -21.9 | 9.3 | 121 | N.A | 0.9 | 863 | 113.1 | 6.2 | 0 | N.A | 0.0 | 4,149 | 103.9 | 29.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 7,205 | 74.8 | 51.6 | 333 | 287.2 | 2.4 | 7 | 12,848 | 36.1 | 888 | -37.6 | 6.9 | 156 | 132.8 | 1.2 | 653 | 88.2 | 5.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 5,797 | 95.5 | 45.1 | 0 | N.A | 0.0 | 5,126 | 12.7 | 39.9 | 228 | 165.1 | 1.8 | 8 | 10,854 | 20.0 | 658 | -52.4 | 6.1 | 46 | -60.0 | 0.4 | 873 | 206.3 | 8.0 | 45 | N.A | 0.4 | 5,533 | 194.5 | 51.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3,380 | -37.1 | 31.1 | 319 | 2,026.7 | 2.9 | 9 | 10,926 | 26.2 | 1,085 | -6.8 | 9.9 | 99 | N.A | 0.9 | 583 | 1.9 | 5.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 6,043 | 214.1 | 55.3 | 0 | N.A | 0.0 | 2,881 | -42.0 | 26.4 | 235 | N.A | 2.2 | 10 | 14,370 | 21.1 | 1,346 | 17.7 | 9.4 | 62 | -34.7 | 0.4 | 457 | -39.0 | 3.2 | 0 | N.A | 0.0 | 4,507 | 51.0 | 31.4 | 0 | N.A | 0.0 | 4,454 | -34.9 | 31.0 | 3544 | 6,586.8 | 24.7 | 11 | 13,305 | 11.3 | 2,558 | 165.6 | 19.2 | 101 | 36.5 | 0.8 | 1,177 | 107.6 | 8.8 | 0 | N.A | 0.0 | 5,900 | 73.3 | 44.3 | 0 | N.A | 0.0 | 3,345 | -50.5 | 25.1 | 224 | 16.1 | 1.7 | 12 | 13,675 | 14.2 | 1,710 | 55.3 | 12.5 | 45 | -10.0 | 0.3 | 718 | -40.8 | 5.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 7,695 | 179.5 | 56.3 | 0 | N.A | 0.0 | 3,314 | -50.1 | 24.2 | 193 | -11.9 | 1.4 | 2022 | 計 | 118,231 | -20.2 | 26,513 | 82.0 | 22.4 | 1,221 | -16.0 | 1.0 | 10,544 | 3.5 | 8.9 | 242 | 22.8 | 0.2 | 40,158 | -29.7 | 34.0 | 35 | 288.9 | 0.0 | 38,436 | -34.4 | 32.5 | 1082 | -81.7 | 0.9 |
---|
1 | 12,031 | 50.3 | 4,057 | 501.9 | 33.7 | 143 | 266.7 | 1.2 | 1,055 | 151.2 | 8.8 | 0 | N.A | 0.0 | 4,617 | 112.3 | 38.4 | 0 | N.A | 0.0 | 2,098 | -55.3 | 17.4 | 61 | N.A | 0.5 | 2 | 15,651 | 70.3 | 2,344 | 174.5 | 15.0 | 81 | 28.6 | 0.5 | 864 | 104.3 | 5.5 | 1 | -99.3 | 0.0 | 5,280 | 74.1 | 33.7 | 0 | N.A | 0.0 | 6,856 | 49.7 | 43.8 | 225 | 116.3 | 1.4 | 3 | 12,747 | -7.4 | 1,524 | 9.5 | 12.0 | 155 | -16.2 | 1.2 | 1,326 | 2.2 | 10.4 | 0 | N.A | 0.0 | 5,599 | 63.0 | 43.9 | 0 | N.A | 0.0 | 4,068 | -44.0 | 31.9 | 75 | -60.9 | 0.6 | 4 | 10,040 | -33.0 | 2,443 | 110.1 | 24.3 | 129 | -66.0 | 1.3 | 1,069 | -36.0 | 10.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 3,881 | -13.7 | 38.7 | 0 | N.A | 0.0 | 2,425 | -66.1 | 24.2 | 93 | -13.9 | 0.9 | 5 | 13,002 | 6.7 | 2,323 | 147.1 | 17.9 | 49 | -68.8 | 0.4 | 756 | -27.9 | 5.8 | 0 | N.A | 0.0 | 4,393 | 0.0 | 33.8 | 35 | 288.9 | 0.3 | 5,332 | 2.7 | 41.0 | 114 | -74.3 | 0.9 | 6 | 9,498 | -32.0 | 1,611 | 23.9 | 17.0 | 13 | -89.3 | 0.1 | 967 | 12.1 | 10.2 | 0 | N.A | 0.0 | 3,772 | -9.1 | 39.7 | 0 | N.A | 0.0 | 3,000 | -58.4 | 31.6 | 135 | -59.5 | 1.4 | 7 | 8,015 | -37.6 | 1,948 | 119.4 | 24.3 | 89 | -42.9 | 1.1 | 951 | 45.6 | 11.9 | 0 | N.A | 0.0 | 2,748 | -52.6 | 34.3 | 0 | N.A | 0.0 | 2,209 | -56.9 | 27.6 | 70 | -69.3 | 0.9 | 8 | 8,069 | -25.7 | 1,871 | 184.3 | 23.2 | 61 | 32.6 | 0.8 | 522 | -40.2 | 6.5 | 8 | -82.2 | 0.1 | 2,299 | -58.4 | 28.5 | 0 | N.A | 0.0 | 3,234 | -4.3 | 40.1 | 74 | -76.8 | 0.9 | 9 | 6,798 | -37.8 | 1,311 | 20.8 | 19.3 | 76 | -23.2 | 1.1 | 617 | 5.8 | 9.1 | 3 | N.A | 0.0 | 2,229 | -63.1 | 32.8 | 0 | N.A | 0.0 | 2,430 | -15.7 | 35.7 | 132 | -43.8 | 1.9 | 10 | 8,082 | -43.8 | 2,607 | 93.7 | 32.3 | 122 | 96.8 | 1.5 | 759 | 66.1 | 9.4 | 0 | N.A | 0.0 | 2,261 | -49.8 | 28.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2,288 | -48.6 | 28.3 | 45 | -98.7 | 0.6 | 11 | 6,487 | -51.2 | 1,822 | -28.8 | 28.1 | 246 | 143.6 | 3.8 | 819 | -30.4 | 12.6 | 24 | N.A | 0.4 | 1,574 | -73.3 | 24.3 | 0 | N.A | 0.0 | 1,955 | -41.6 | 30.1 | 47 | -79.0 | 0.7 | 12 | 7,811 | -42.9 | 2,652 | 55.1 | 34.0 | 57 | 26.7 | 0.7 | 839 | 16.9 | 10.7 | 206 | N.A | 2.6 | 1,505 | -80.4 | 19.3 | 0 | N.A | 0.0 | 2,541 | -23.3 | 32.5 | 11 | -94.3 | 0.1 | 2023 | 計 | 86,615 | -26.7 | 21,999 | -17.0 | 25.4 | 1,522 | 24.7 | 1.8 | 13,046 | 23.7 | 15.1 | 713 | 194.6 | 0.8 | 16,675 | -58.5 | 19.3 | 38 | 8.6 | 0.0 | 31,968 | -16.8 | 36.9 | 654 | -39.6 | 0.8 |
---|
