集計期間:2025年1月~12月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出量

単位:m3
合計
1,912,494
シェア
(%)
中国
1,733,267
韓国
114,308
台湾
58,571
ベトナム
4,531
インド
0
スリランカ
52
その他
1,765
志布志754 450,912 23.6424,2605,72820,58134300 0
川内755 239,714 12.5237,99232801,39400 0
八代743 221,672 11.6206,39114,80823623700 0
宮崎空港671 144,557 7.6144,55700000 0
細島670 116,811 6.151,65241,58523,574000 0
大分660 109,560 5.7101,4341027,9289600 0
油津672 100,639 5.396,70603,62331000 0
秋田船川850 93,533 4.992,9124251009600 0
函館(本関)800 57,343 3.017,41939,9240000 0
新潟120 41,130 2.241,13000000 0
青森820 34,856 1.834,85600000 0
八戸822 29,242 1.529,23200000 10
三角740 26,317 1.426,31700000 0
水俣742 25,854 1.425,85400000 0
佐伯664 22,944 1.222,94400000 0
浜田352 19,618 1.018,843547022800 0
清水520 17,802 0.915,38581562397900 0
酒田140 17,131 0.915,3612140000 1,556
舞鶴430 16,846 0.916,7665302700 0
伊万里642 16,201 0.812,6412,630930000 0
高知380 14,246 0.714,181650000 0
柏崎123 13,494 0.713,49400000 0
気仙沼264 13,333 0.713,33300000 0
仙台塩釜260 10,886 0.610,869001700 0
釜石842 10,291 0.510,14512134000 0
大船渡843 7,811 0.47,81100000 0
名古屋(本関)500 6,466 0.36,039108319000 0
石巻262 5,903 0.35,90300000 0
宇和島375 5,001 0.35,00100000 0
留萌805 4,835 0.304,8350000 0
日立244 3,005 0.22,5594460000 0
直江津122 2,923 0.22,92300000 0
室蘭802 2,244 0.12,24400000 0
小名浜250 2,199 0.12,07400000 125
横浜(本関)200 1,428 0.11,42400000 4
小松島390 1,073 0.12997700400 0
350 1,061 0.11,06100000 0
熊本745 945 0.094500000 0
門司(本関)600 630 0.00356274000 0
苫小牧803 603 0.085340000 61
博多604 391 0.0005034100 0
大阪(本関)400 374 0.03806027600 0
伏木440 264 0.026400000 0
松山370 223 0.00053118052 0
東京(本関)100 88 0.002306500 0
神戸(本関)300 68 0.00059000 9
四日市540 27 0.00027000 0
関西国際空港404 0 0.0000000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。