集計期間:2026年1月~5月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出量

単位:m3
合計
820,665
シェア
(%)
中国
750,088
韓国
43,936
台湾
24,314
ベトナム
2,091
マレーシア
24
インドネシア
92
その他
120
志布志754 162,682 19.8156,6327985,252000 0
八代743 128,343 15.6121,3896,7151796000 0
川内755 122,074 14.9121,770581922700 0
宮崎空港671 77,664 9.577,66400000 0
細島670 54,154 6.626,72615,77311,02063500 0
大分660 53,300 6.548,66104,639000 0
油津672 41,561 5.139,74601,815000 0
函館(本関)800 24,846 3.09,10615,7400000 0
秋田船川850 16,572 2.016,26429018000 0
佐伯664 15,048 1.815,04800000 0
水俣742 13,089 1.613,08900000 0
新潟120 11,618 1.411,61800000 0
気仙沼264 10,809 1.310,80900000 0
三角740 10,326 1.310,32600000 0
青森820 8,586 1.08,58600000 0
高知380 8,222 1.08,22200000 0
伊万里642 8,189 1.07,545510134000 0
釜石842 6,633 0.86,068308257000 0
八戸822 6,235 0.86,23500000 0
舞鶴430 5,870 0.75,74110326000 0
石巻262 5,855 0.75,85500000 0
清水520 5,419 0.74,42031525842600 0
名古屋(本関)500 4,487 0.54,13727304000 19
浜田352 3,832 0.53,60087014500 0
酒田140 2,997 0.42,981160000 0
大船渡843 2,599 0.32,59900000 0
苫小牧803 2,477 0.3222,39400240 37
仙台塩釜260 1,857 0.21,85700000 0
日立244 1,334 0.21,1252090000 0
横浜(本関)200 582 0.158200000 0
松山370 491 0.10053346092 0
小松島390 488 0.1047501300 0
直江津122 447 0.144700000 0
福山342 426 0.142600000 0
350 379 0.037900000 0
門司(本関)600 289 0.00118171000 0
大阪(本関)400 195 0.0172023000 0
博多604 184 0.000018400 0
小名浜250 175 0.017500000 0
和歌山472 126 0.000126000 0
伏木440 66 0.06600000 0
神戸(本関)300 64 0.0000000 64
東京(本関)100 55 0.00005500 0
沖縄(本関)900 20 0.00020000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。