集計期間:2026年1月~6月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出量

単位:m3
合計
1,003,407
シェア
(%)
中国
910,252
韓国
62,562
台湾
27,305
ベトナム
3,037
マレーシア
24
インドネシア
92
その他
135
志布志754 188,448 18.8178,3573,5616,530000 0
八代743 149,473 14.9141,1238,1111796000 0
川内755 142,982 14.2142,678581922700 0
宮崎空港671 96,946 9.796,94600000 0
大分660 67,739 6.862,78804,951000 0
細島670 61,097 6.129,50718,85711,85188200 0
油津672 50,975 5.149,16001,815000 0
函館(本関)800 35,712 3.69,10626,6060000 0
秋田船川850 24,710 2.524,0724791814100 0
新潟120 20,317 2.020,31700000 0
佐伯664 20,215 2.020,21500000 0
気仙沼264 16,235 1.616,23500000 0
水俣742 13,089 1.313,08900000 0
高知380 11,875 1.211,87500000 0
青森820 11,708 1.211,70800000 0
三角740 10,326 1.010,32600000 0
八戸822 9,442 0.99,44200000 0
伊万里642 9,438 0.98,729575134000 0
釜石842 8,299 0.87,734308257000 0
舞鶴430 7,618 0.87,182103333000 0
浜田352 7,066 0.76,717204014500 0
清水520 6,349 0.65,08143340942600 0
名古屋(本関)500 6,228 0.65,84927333000 19
石巻262 5,855 0.65,85500000 0
柏崎123 3,298 0.33,29800000 0
酒田140 2,997 0.32,981160000 0
大船渡843 2,599 0.32,59900000 0
苫小牧803 2,492 0.2222,39400240 52
日立244 2,091 0.21,439237041500 0
仙台塩釜260 1,962 0.21,96200000 0
小名浜250 1,345 0.11,34500000 0
福山342 843 0.184300000 0
横浜(本関)200 582 0.158200000 0
松山370 546 0.10053401092 0
小松島390 488 0.0047501300 0
直江津122 447 0.044700000 0
350 379 0.037900000 0
門司(本関)600 349 0.00118231000 0
博多604 272 0.000027200 0
大阪(本関)400 244 0.0198046000 0
和歌山472 126 0.000126000 0
伏木440 66 0.06600000 0
神戸(本関)300 64 0.0000000 64
東京(本関)100 55 0.00005500 0
沖縄(本関)900 20 0.00020000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。