集計期間:2026年1月~5月

輸出港別・輸出先国別合板輸出量

単位:m3
合計
4,751,666
シェア
(%)
フィリピン
4,043,605
中国
629,543
インドネシア
915
台湾
34,838
韓国
23,516
ベトナム
2,243
シンガポール
64
その他
16,942
350 2,132,364 44.92,098,9160033,08436400 0
秋田船川850 1,712,421 36.01,446,020266,40100000 0
小松島390 263,159 5.5262,670000000 489
仙台塩釜260 212,736 4.5212,736000000 0
東京(本関)100 169,068 3.620,304130,263026617,97900 256
松山370 49,588 1.0047,064002,08800 436
大阪(本関)400 48,164 1.0038,3390002,2110 7,614
門司(本関)600 41,408 0.9041,40800000 0
細島670 38,822 0.8038,82200000 0
釜石842 30,817 0.6030,81700000 0
横浜(本関)200 28,316 0.6022,5650848000 4,903
金沢452 9,500 0.209,50000000 0
広島345 5,482 0.102,823002,65900 0
名古屋(本関)500 4,019 0.12,75009150322320 0
清水520 1,650 0.01761,29600000 178
成田国際空港104 1,499 0.00245000024 1,230
神戸(本関)300 1,173 0.00000000 1,173
博多604 660 0.00000000 660
中部国際空港502 640 0.0000640000 0
川内755 104 0.0000010400 0
福岡空港605 40 0.000000040 0
福山342 33 0.033000000 0
関西国際空港404 3 0.00000000 3
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。