集計期間:2025年1月~12月

輸出港別・輸出先国別合板輸出量

単位:m3
合計
12,116,860
シェア
(%)
フィリピン
10,413,708
中国
1,437,125
インドネシア
7,662
台湾
50,417
韓国
20,233
ベトナム
77,623
シンガポール
2,303
その他
107,789
350 5,414,823 44.75,376,3901,721036,32638600 0
秋田船川850 4,286,259 35.43,870,859415,40000000 0
小松島390 709,099 5.9658,17650,69000000 233
仙台塩釜260 483,097 4.0483,097000000 0
松山370 339,234 2.80338,3830058700 264
大阪(本関)400 210,680 1.70130,5805730043,5900 35,937
東京(本関)100 199,105 1.63,709186,677004,61000 4,109
釜石842 110,954 0.90110,95400000 0
横浜(本関)200 102,130 0.8044,62706,751000 50,752
細島670 91,863 0.8063,144001,09427,6250 0
名古屋(本関)500 66,293 0.5046,8616,81406376,3581,400 4,223
神戸(本関)300 23,165 0.215512,97407,080030 2,953
博多604 16,455 0.115,69600075900 0
新潟120 13,126 0.1013,12600000 0
門司(本関)600 10,023 0.1010,02300000 0
清水520 9,422 0.15,5803,57600000 266
和歌山472 8,800 0.100008,80000 0
広島345 6,745 0.103,385003,36000 0
成田国際空港104 3,494 0.005000000 3,444
木更津222 3,394 0.003,39400000 0
苫小牧803 2,268 0.0002750000 1,993
川崎202 2,235 0.00000000 2,235
釧路807 1,544 0.001,54400000 0
八戸822 927 0.00000000 927
新千歳空港812 903 0.0000000903 0
中部国際空港502 290 0.00000000 290
志布志754 260 0.0000260000 0
岸和田403 112 0.00000000 112
402 51 0.00000000 51
直江津122 47 0.000000470 0
福山342 46 0.046000000 0
関西国際空港404 16 0.001600000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。