集計期間:2026年1月~6月

輸出港別・輸出先国別合板輸出量 

単位:m3
合計
71,166
シェア
(%)
フィリピン
66,825
中国
3,930
インドネシア
8
台湾
85
韓国
110
ベトナム
24
シンガポール
0
その他
184
350 35,112 49.335,0330075400 0
秋田船川850 25,858 36.325,28557300000 0
小松島390 3,350 4.73,348000000 2
仙台塩釜260 3,124 4.43,124000000 0
東京(本関)100 1,434 2.0331,351034700 0
横浜(本関)200 1,207 1.701,14405000 58
大阪(本関)400 581 0.80448000230 110
松山370 148 0.20126001800 4
細島670 94 0.109400000 0
門司(本関)600 72 0.107200000 0
広島345 67 0.1031003600 0
釜石842 51 0.105100000 0
金沢452 38 0.103800000 0
名古屋(本関)500 13 0.01080310 0
博多604 8 0.00000000 8
中部国際空港502 2 0.00002000 0
清水520 2 0.00200000 0
川内755 2 0.00000200 0
神戸(本関)300 1 0.00000000 1
成田国際空港104 1 0.00000000 1
福山342 1 0.01000000 0
福岡空港605 0 0.00000000 0
関西国際空港404 0 0.00000000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。