集計期間:2026年1月~2月

輸出港別・輸出先国別合板輸出量

単位:m3
合計
2,163,814
シェア
(%)
フィリピン
1,822,038
中国
294,322
インドネシア
915
台湾
33,932
韓国
692
ベトナム
2,243
シンガポール
0
その他
9,672
350 961,687 44.4928,6030033,084000 0
秋田船川850 865,504 40.0694,300171,20400000 0
小松島390 103,603 4.8103,603000000 0
仙台塩釜260 92,606 4.392,606000000 0
細島670 38,822 1.8038,82200000 0
釜石842 30,817 1.4030,81700000 0
松山370 14,665 0.7014,50000000 165
大阪(本関)400 14,370 0.704,5450002,2110 7,614
東京(本関)100 14,133 0.7014,13300000 0
門司(本関)600 10,600 0.5010,60000000 0
横浜(本関)200 6,185 0.305,3370848000 0
名古屋(本関)500 3,697 0.22,750091500320 0
広島345 3,515 0.202,8230069200 0
成田国際空港104 1,475 0.1024500000 1,230
清水520 1,472 0.11761,29600000 0
博多604 660 0.00000000 660
関西国際空港404 3 0.00000000 3
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。