集計期間:2025年1月~11月

輸出港別・輸出先国別合板輸出量

単位:m3
合計
10,803,605
シェア
(%)
フィリピン
9,608,464
中国
932,836
インドネシア
6,669
台湾
49,678
韓国
20,233
ベトナム
77,623
シンガポール
2,123
その他
105,979
350 5,044,069 46.75,005,6361,721036,32638600 0
秋田船川850 3,551,116 32.93,551,116000000 0
小松島390 644,359 6.0593,43650,69000000 233
仙台塩釜260 435,045 4.0435,045000000 0
松山370 295,831 2.70294,9800058700 264
大阪(本関)400 207,312 1.90127,3315730043,5900 35,818
東京(本関)100 166,643 1.53,709154,215004,61000 4,109
釜石842 110,954 1.00110,95400000 0
横浜(本関)200 94,336 0.9038,62106,012000 49,703
細島670 91,863 0.9063,144001,09427,6250 0
名古屋(本関)500 65,143 0.6046,8616,09606376,3581,400 3,791
神戸(本関)300 23,165 0.215512,97407,080030 2,953
博多604 14,500 0.113,74100075900 0
新潟120 13,126 0.1013,12600000 0
清水520 9,212 0.15,5803,57600000 56
和歌山472 8,800 0.100008,80000 0
広島345 6,585 0.103,225003,36000 0
門司(本関)600 6,480 0.106,48000000 0
成田国際空港104 3,444 0.00000000 3,444
木更津222 3,394 0.003,39400000 0
川崎202 2,235 0.00000000 2,235
苫小牧803 1,993 0.00000000 1,993
釧路807 1,544 0.001,54400000 0
八戸822 927 0.00000000 927
新千歳空港812 723 0.0000000723 0
中部国際空港502 290 0.00000000 290
志布志754 260 0.0000260000 0
岸和田403 112 0.00000000 112
402 51 0.00000000 51
直江津122 47 0.000000470 0
福山342 46 0.046000000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。