集計期間:2026年1月~3月

輸出港別・輸出先国別合板輸出量

単位:m3
合計
3,029,623
シェア
(%)
フィリピン
2,566,724
中国
411,258
インドネシア
915
台湾
34,572
韓国
2,539
ベトナム
2,243
シンガポール
0
その他
11,372
350 1,269,768 41.91,236,6840033,084000 0
秋田船川850 1,154,212 38.1983,008171,20400000 0
小松島390 169,349 5.6169,349000000 0
仙台塩釜260 154,420 5.1154,420000000 0
東京(本関)100 101,354 3.320,30480,79400000 256
大阪(本関)400 42,688 1.4032,8630002,2110 7,614
細島670 38,822 1.3038,82200000 0
松山370 31,719 1.0030,5000078300 436
釜石842 30,817 1.0030,81700000 0
横浜(本関)200 12,142 0.4011,2940848000 0
門司(本関)600 10,600 0.3010,60000000 0
広島345 4,257 0.102,823001,43400 0
名古屋(本関)500 4,019 0.12,75009150322320 0
成田国際空港104 1,475 0.0024500000 1,230
清水520 1,472 0.01761,29600000 0
神戸(本関)300 1,173 0.00000000 1,173
博多604 660 0.00000000 660
中部国際空港502 640 0.0000640000 0
福山342 33 0.033000000 0
関西国際空港404 3 0.00000000 3
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。