集計期間:2025年1月~12月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出額

単位:千円
合計
29,850,235
シェア
(%)
中国
26,878,210
韓国
1,881,117
台湾
940,396
ベトナム
92,452
マレーシア
3,147
インドネシア
2,767
その他
52,146
志布志754 6,987,285 23.46,547,365116,772317,8015,34700 0
八代743 3,756,893 12.63,371,092373,6295,8166,35600 0
川内755 3,668,419 12.33,637,2579,363021,79900 0
宮崎空港671 2,406,905 8.12,406,90500000 0
大分660 1,664,117 5.61,519,1442,955139,0542,96400 0
細島670 1,662,783 5.6763,292559,749339,742000 0
油津672 1,469,456 4.91,407,732056,6615,06300 0
秋田船川850 1,393,670 4.71,380,1788,5172,9642,01100 0
函館(本関)800 780,943 2.6234,615546,3280000 0
新潟120 558,223 1.9558,22300000 0
青森820 492,470 1.6492,47000000 0
八戸822 420,872 1.4420,51900000 353
三角740 399,847 1.3399,84700000 0
浜田352 380,576 1.3355,96318,90605,70700 0
水俣742 356,128 1.2356,12800000 0
清水520 348,179 1.2297,88719,63011,49119,17100 0
佐伯664 334,129 1.1334,12900000 0
舞鶴430 315,414 1.1313,3971,467055000 0
伊万里642 309,846 1.0221,02870,54118,277000 0
名古屋(本関)500 282,567 0.9255,1108,52118,936000 0
酒田140 254,124 0.9220,8444,2800000 29,000
高知380 250,487 0.8248,3862,1010000 0
気仙沼264 194,618 0.7194,61800000 0
柏崎123 191,072 0.6191,07200000 0
釜石842 164,474 0.6162,1865281,760000 0
仙台塩釜260 118,165 0.4117,2350093000 0
大船渡843 91,077 0.391,07700000 0
宇和島375 75,012 0.375,01200000 0
石巻262 73,521 0.273,52100000 0
留萌805 72,596 0.2072,5960000 0
日立244 65,257 0.244,31320,9440000 0
直江津122 43,864 0.143,86400000 0
350 41,078 0.141,07800000 0
苫小牧803 32,596 0.18399,652003,1470 18,958
小名浜250 31,880 0.129,92700000 1,953
小松島390 25,557 0.15,26419,383060300 307
室蘭802 24,066 0.124,06600000 0
門司(本関)600 21,193 0.1011,3859,808000 0
大阪(本関)400 18,085 0.11,364010,7126,00900 0
横浜(本関)200 17,639 0.117,12900000 510
熊本745 14,423 0.014,42300000 0
博多604 11,642 0.0001,13810,50400 0
伏木440 9,711 0.09,71100000 0
松山370 9,411 0.0002,8603,78402,767 0
東京(本関)100 4,174 0.002,52001,65400 0
神戸(本関)300 2,884 0.0001,819000 1,065
四日市540 1,557 0.0001,557000 0
関西国際空港404 1,350 0.001,3500000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。