集計期間:2026年1月~3月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出額

単位:千円
合計
7,900,279
シェア
(%)
中国
7,161,216
韓国
441,224
台湾
247,977
ベトナム
24,296
マレーシア
0
インドネシア
3,337
その他
22,229
志布志754 1,694,811 21.51,637,03315,87241,906000 0
八代743 1,323,980 16.81,237,31782,8182,3171,52800 0
川内755 932,951 11.8927,49801,6373,81600 0
宮崎空港671 807,878 10.2807,87800000 0
大分660 536,208 6.8484,671051,537000 0
細島670 438,557 5.6221,400115,292101,865000 0
油津672 367,332 4.6349,904017,428000 0
函館(本関)800 286,941 3.698,896188,0450000 0
秋田船川850 121,093 1.5118,5612,5320000 0
佐伯664 119,211 1.5119,21100000 0
気仙沼264 117,942 1.5117,94200000 0
水俣742 115,395 1.5115,39500000 0
名古屋(本関)500 104,050 1.388,5545227,847000 7,127
八戸822 98,956 1.398,95600000 0
三角740 84,689 1.184,68900000 0
伊万里642 83,562 1.163,0286,95913,575000 0
高知380 78,132 1.078,13200000 0
清水520 75,285 1.065,8874,7032,1092,58600 0
舞鶴430 63,840 0.859,7994,0410000 0
浜田352 52,401 0.746,4921,75404,15500 0
釜石842 47,732 0.644,42203,310000 0
新潟120 46,870 0.646,87000000 0
酒田140 45,056 0.645,05600000 0
青森820 43,711 0.643,71100000 0
石巻262 41,356 0.541,35600000 0
大船渡843 28,942 0.428,94200000 0
日立244 25,346 0.316,2549,0920000 0
仙台塩釜260 22,065 0.322,06500000 0
福山342 15,967 0.215,96700000 0
苫小牧803 15,389 0.22,77000000 12,619
350 15,231 0.215,23100000 0
小松島390 11,680 0.107,50504,17500 0
松山370 7,693 0.10004,35603,337 0
直江津122 7,090 0.17,09000000 0
横浜(本関)200 6,996 0.16,99600000 0
門司(本関)600 4,300 0.102,0892,211000 0
博多604 3,680 0.00003,68000 0
伏木440 2,885 0.02,88500000 0
神戸(本関)300 2,483 0.0000000 2,483
和歌山472 2,235 0.0002,235000 0
大阪(本関)400 358 0.035800000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。