集計期間:2026年1月~1月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出額

単位:千円
合計
1,952,146
シェア
(%)
中国
1,728,643
韓国
145,314
台湾
70,267
ベトナム
5,592
マレーシア
0
インドネシア
2,330
その他
0
志布志754 441,364 22.6415,8908,08417,390000 0
川内755 345,613 17.7341,797003,81600 0
八代743 319,251 16.4299,50919,7420000 0
宮崎空港671 205,623 10.5205,62300000 0
細島670 95,613 4.948,72520,93125,957000 0
大分660 92,765 4.883,32409,441000 0
函館(本関)800 88,968 4.6088,9680000 0
油津672 52,143 2.745,20506,938000 0
気仙沼264 47,816 2.447,81600000 0
秋田船川850 46,568 2.445,3481,2200000 0
青森820 43,711 2.243,71100000 0
水俣742 38,695 2.038,69500000 0
浜田352 25,316 1.324,8424740000 0
釜石842 17,918 0.917,91800000 0
名古屋(本関)500 16,587 0.810,1885225,877000 0
福山342 15,967 0.815,96700000 0
舞鶴430 10,822 0.610,82200000 0
清水520 10,149 0.57,9702,1790000 0
仙台塩釜260 10,090 0.510,09000000 0
伊万里642 9,972 0.54,3539554,664000 0
日立244 7,122 0.47,12200000 0
横浜(本関)200 3,728 0.23,72800000 0
松山370 2,330 0.1000002,330 0
小松島390 2,239 0.102,2390000 0
博多604 1,776 0.10001,77600 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。