集計期間:2025年1月~12月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出額

単位:千円
合計
29,850,235
シェア
(%)
中国
26,878,210
韓国
1,881,117
台湾
940,396
ベトナム
92,452
マレーシア
3,147
その他
54,913
志布志754 6,987,285 23.46,547,365116,772317,8015,3470 0
八代743 3,756,893 12.63,371,092373,6295,8166,3560 0
川内755 3,668,419 12.33,637,2579,363021,7990 0
宮崎空港671 2,406,905 8.12,406,9050000 0
大分660 1,664,117 5.61,519,1442,955139,0542,9640 0
細島670 1,662,783 5.6763,292559,749339,74200 0
油津672 1,469,456 4.91,407,732056,6615,0630 0
秋田船川850 1,393,670 4.71,380,1788,5172,9642,0110 0
函館(本関)800 780,943 2.6234,615546,328000 0
新潟120 558,223 1.9558,2230000 0
青森820 492,470 1.6492,4700000 0
八戸822 420,872 1.4420,5190000 353
三角740 399,847 1.3399,8470000 0
浜田352 380,576 1.3355,96318,90605,7070 0
水俣742 356,128 1.2356,1280000 0
清水520 348,179 1.2297,88719,63011,49119,1710 0
佐伯664 334,129 1.1334,1290000 0
舞鶴430 315,414 1.1313,3971,46705500 0
伊万里642 309,846 1.0221,02870,54118,27700 0
名古屋(本関)500 282,567 0.9255,1108,52118,93600 0
酒田140 254,124 0.9220,8444,280000 29,000
高知380 250,487 0.8248,3862,101000 0
気仙沼264 194,618 0.7194,6180000 0
柏崎123 191,072 0.6191,0720000 0
釜石842 164,474 0.6162,1865281,76000 0
仙台塩釜260 118,165 0.4117,235009300 0
大船渡843 91,077 0.391,0770000 0
宇和島375 75,012 0.375,0120000 0
石巻262 73,521 0.273,5210000 0
留萌805 72,596 0.2072,596000 0
日立244 65,257 0.244,31320,944000 0
直江津122 43,864 0.143,8640000 0
350 41,078 0.141,0780000 0
苫小牧803 32,596 0.18399,652003,147 18,958
小名浜250 31,880 0.129,9270000 1,953
小松島390 25,557 0.15,26419,38306030 307
室蘭802 24,066 0.124,0660000 0
門司(本関)600 21,193 0.1011,3859,80800 0
大阪(本関)400 18,085 0.11,364010,7126,0090 0
横浜(本関)200 17,639 0.117,1290000 510
熊本745 14,423 0.014,4230000 0
博多604 11,642 0.0001,13810,5040 0
伏木440 9,711 0.09,7110000 0
松山370 9,411 0.0002,8603,7840 2,767
東京(本関)100 4,174 0.002,52001,6540 0
神戸(本関)300 2,884 0.0001,81900 1,065
四日市540 1,557 0.0001,55700 0
関西国際空港404 1,350 0.001,350000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。