集計期間:2026年1月~6月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出額

単位:千円
合計
16,984,796
シェア
(%)
中国
15,360,396
韓国
1,038,466
台湾
476,396
ベトナム
62,430
マレーシア
3,174
インドネシア
4,241
その他
39,693
志布志754 3,159,864 18.62,984,84773,918101,099000 0
八代743 2,702,267 15.92,494,385200,7005,6541,52800 0
川内755 2,343,177 13.82,336,1391,5851,6373,81600 0
宮崎空港671 1,671,238 9.81,671,23800000 0
大分660 1,106,377 6.51,018,527087,850000 0
細島670 913,057 5.4463,520262,445172,78214,31000 0
油津672 810,338 4.8783,043027,295000 0
函館(本関)800 513,143 3.0136,398376,7450000 0
秋田船川850 380,843 2.2367,15710,1979742,51500 0
佐伯664 309,718 1.8309,71800000 0
新潟120 287,922 1.7287,92200000 0
名古屋(本関)500 276,099 1.6241,58781726,568000 7,127
高知380 249,667 1.5249,66700000 0
気仙沼264 248,621 1.5248,62100000 0
伊万里642 215,589 1.3182,10115,93317,555000 0
水俣742 202,787 1.2202,78700000 0
舞鶴430 172,393 1.0157,8447,6726,877000 0
青森820 164,950 1.0164,95000000 0
三角740 161,708 1.0161,70800000 0
清水520 157,153 0.9131,87611,0828,3915,80400 0
浜田352 156,242 0.9147,0635,02404,15500 0
八戸822 144,982 0.9144,98200000 0
釜石842 129,767 0.8121,1725,2853,310000 0
石巻262 84,539 0.584,53900000 0
苫小牧803 72,425 0.42,77036,398003,1740 30,083
柏崎123 53,389 0.353,38900000 0
日立244 46,399 0.327,40014,19204,80700 0
酒田140 45,631 0.345,0565750000 0
福山342 31,748 0.231,74800000 0
大船渡843 28,942 0.228,94200000 0
仙台塩釜260 23,921 0.123,92100000 0
小名浜250 19,060 0.119,06000000 0
松山370 18,614 0.1002,26312,11004,241 0
小松島390 16,191 0.1012,01604,17500 0
350 15,231 0.115,23100000 0
門司(本関)600 13,467 0.103,8829,585000 0
博多604 8,120 0.00008,12000 0
直江津122 7,090 0.07,09000000 0
横浜(本関)200 6,996 0.06,99600000 0
大阪(本関)400 5,868 0.04,11701,751000 0
伏木440 2,885 0.02,88500000 0
神戸(本関)300 2,483 0.0000000 2,483
和歌山472 2,235 0.0002,235000 0
東京(本関)100 1,090 0.00001,09000 0
沖縄(本関)900 570 0.000570000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。