集計期間:2026年1月~2月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出額

単位:千円
合計
4,801,778
シェア
(%)
中国
4,417,919
韓国
228,873
台湾
142,955
ベトナム
9,701
マレーシア
0
インドネシア
2,330
その他
0
志布志754 1,024,560 21.3988,39411,72024,446000 0
八代743 807,400 16.8756,65549,838907000 0
川内755 664,678 13.8659,22501,6373,81600 0
宮崎空港671 510,818 10.6510,81800000 0
細島670 301,843 6.3181,33457,87662,633000 0
油津672 262,419 5.5249,285013,134000 0
大分660 249,378 5.2221,485027,893000 0
函館(本関)800 150,171 3.161,20388,9680000 0
三角740 84,689 1.884,68900000 0
佐伯664 79,897 1.779,89700000 0
高知380 78,132 1.678,13200000 0
伊万里642 68,075 1.458,7734,6384,664000 0
名古屋(本関)500 60,906 1.354,5075225,877000 0
八戸822 50,582 1.150,58200000 0
気仙沼264 47,816 1.047,81600000 0
秋田船川850 46,568 1.045,3481,2200000 0
舞鶴430 45,755 1.045,75500000 0
青森820 43,711 0.943,71100000 0
水俣742 38,695 0.838,69500000 0
大船渡843 28,942 0.628,94200000 0
浜田352 26,883 0.624,84247401,56700 0
清水520 22,618 0.520,4392,1790000 0
仙台塩釜260 20,528 0.420,52800000 0
釜石842 19,682 0.417,91801,764000 0
日立244 16,658 0.311,8064,8520000 0
福山342 15,967 0.315,96700000 0
直江津122 7,090 0.17,09000000 0
横浜(本関)200 6,996 0.16,99600000 0
松山370 4,872 0.10002,54202,330 0
小松島390 4,497 0.104,4970000 0
新潟120 4,317 0.14,31700000 0
苫小牧803 2,770 0.12,77000000 0
門司(本関)600 2,089 0.002,0890000 0
博多604 1,776 0.00001,77600 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。