集計期間:2026年1月~3月

輸出港別・輸出先国別製材品輸出額

単位:千円
合計
2,761,842
シェア
(%)
中国
405,864
フィリピン
517,139
米国
1,257,292
韓国
171,165
台湾
150,399
インドネシア
62,209
ベトナム
114,640
その他
83,134
東京(本関)100 432,850 15.731,1170355,00927,86710,6066,5841,667 0
神戸(本関)300 323,808 11.710,0780280,51408,616011,359 13,241
博多604 309,333 11.245,04861,514178,89410,063006,126 7,688
志布志754 188,612 6.88,1950179,643077400 0
細島670 185,810 6.725,70933,69418,02724,47623,749060,155 0
名古屋(本関)500 142,816 5.266,73909,2415,15419,74240,1421,798 0
熊本745 141,748 5.10136,71205,036000 0
秋田船川850 111,556 4.070,75305,53206,354028,917 0
清水520 104,647 3.8079,89322,5180000 2,236
大分660 92,045 3.31,54790,49800000 0
小松島390 84,144 3.00072,1192,980001,627 7,418
伊万里642 75,671 2.75,4350013,83356,40300 0
水島322 71,357 2.67,2870063,41865200 0
苫小牧803 68,229 2.55,275023,95201,89013,9300 23,182
横浜(本関)200 65,431 2.414,214032,2520000 18,965
新居浜373 59,780 2.20059,7800000 0
浜田352 55,018 2.044,3410010,677000 0
小名浜250 52,847 1.9052,84700000 0
大阪(本関)400 30,253 1.111,85304,15406,4246722,991 4,159
大船渡843 29,085 1.1029,08500000 0
松山370 27,364 1.020,014003,302000 4,048
四日市540 27,095 1.0027,09500000 0
八代743 26,959 1.024,09702,8620000 0
広島345 15,532 0.600034315,18900 0
三池720 7,652 0.37,652000000 0
御前崎523 5,801 0.205,80100000 0
千葉220 5,611 0.2005,6110000 0
三島374 4,745 0.2004,7450000 0
舞鶴430 3,648 0.13,648000000 0
高知380 3,209 0.10003,209000 0
新潟120 2,439 0.1002,4390000 0
鹿島243 1,737 0.11,737000000 0
関西国際空港404 1,639 0.10000000 1,639
岸和田403 881 0.0000008810 0
350 807 0.0000807000 0
釜石842 665 0.0665000000 0
成田国際空港104 558 0.00000000 558
川内755 460 0.0460000000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。