集計期間:2025年1月~12月

輸出港別・輸出先国別製材品輸出額

単位:千円
合計
10,887,521
シェア
(%)
中国
2,053,160
フィリピン
2,514,990
米国
4,210,447
韓国
694,182
台湾
653,991
インドネシア
219,604
ベトナム
190,255
その他
350,892
神戸(本関)300 1,384,644 12.799610,1471,265,0481,39959,079019,413 28,562
東京(本関)100 1,330,120 12.2159,96301,012,62978,71335,77927,28812,298 3,450
博多604 1,141,929 10.5180,157344,914559,08410,08212,787026,809 8,096
名古屋(本関)500 656,516 6.0328,18984,41117,88744,00698,18941,4191,657 40,758
秋田船川850 616,180 5.7360,019013,8731,19882,73382,77075,587 0
熊本745 583,749 5.40562,637021,112000 0
細島670 577,178 5.3161,533207,95219,99858,379100,282027,840 1,194
横浜(本関)200 486,768 4.563,6010383,88150308,1620 30,621
志布志754 400,408 3.713,9090380,96405,53500 0
小松島390 353,289 3.23,1570292,3172,3740010,359 45,082
水島322 337,467 3.164,04401,421268,6491,86401,489 0
浜田352 306,318 2.8269,3680036,950000 0
清水520 302,076 2.83,914254,52829,69201,8002231,506 10,413
苫小牧803 292,377 2.7122,787015,08704,07226,5460 123,885
門司(本関)600 273,739 2.50273,73900000 0
大分660 249,629 2.36,301243,32800000 0
小名浜250 242,096 2.20242,09600000 0
伊万里642 225,392 2.17,6440036,782180,96600 0
大船渡843 173,737 1.60173,73700000 0
新居浜373 172,294 1.600168,0000000 4,294
松山370 159,706 1.5120,5500022,463000 16,693
大阪(本関)400 158,168 1.538,09009,35251,31627,4003,68812,550 15,772
四日市540 115,930 1.10115,93000000 0
八代743 114,404 1.156,331032,90615,13110,03600 0
三池720 53,401 0.536,3890017,012000 0
広島345 48,470 0.48,1640012,96127,34500 0
岸和田403 30,249 0.3001,9300012,4490 15,870
高知380 20,789 0.28,440009,3493,00000 0
八戸822 17,194 0.217,194000000 0
石狩814 16,114 0.113,23400002,8800 0
仙台塩釜260 7,446 0.100003,1244,3220 0
新千歳空港812 6,647 0.1000005,8970 750
成田国際空港104 6,583 0.100452002,870270 2,991
三島374 5,646 0.1005,6460000 0
釜石842 5,491 0.11,596003,895000 0
金沢452 2,735 0.01,133000000 1,602
福山342 2,005 0.02,005000000 0
鹿島243 1,793 0.01,793000000 0
日立244 1,767 0.01,767000000 0
舞鶴430 1,684 0.00001,684000 0
十勝815 1,571 0.001,57100000 0
川崎202 1,090 0.0000001,0900 0
関西国際空港404 843 0.0230000000 613
沖縄(本関)900 477 0.0000000477 0
川内755 359 0.0359000000 0
402 303 0.0303000000 0
千葉220 280 0.0002800000 0
中部国際空港502 246 0.00000000 246
350 224 0.0000224000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。