集計期間:2026年1月~2月

輸出港別・輸出先国別製材品輸出額

単位:千円
合計
1,591,144
シェア
(%)
中国
211,065
フィリピン
310,328
米国
752,819
韓国
110,299
台湾
79,684
インドネシア
35,454
ベトナム
41,393
その他
50,102
東京(本関)100 233,078 14.623,4680189,61518,646001,349 0
神戸(本関)300 190,663 12.01,7060175,55004,64508,762 0
博多604 176,817 11.118,84342,87698,6826,693003,942 5,781
志布志754 119,750 7.54,6650114,311077400 0
名古屋(本関)500 117,982 7.457,78008,4424,81419,74225,4061,798 0
熊本745 84,083 5.3080,81203,271000 0
細島670 72,258 4.510,65419,4035,21315,35813,23208,398 0
小松島390 70,856 4.50060,4582,980000 7,418
大分660 61,312 3.975760,55500000 0
清水520 57,189 3.6047,3257,6280000 2,236
苫小牧803 52,670 3.35,275023,95201,8909,3760 12,177
秋田船川850 44,733 2.822,20405,53202,844014,153 0
横浜(本関)200 43,525 2.74,723019,8370000 18,965
水島322 39,347 2.500039,347000 0
新居浜373 36,583 2.30036,5830000 0
伊万里642 36,291 2.35,435008,87421,98200 0
浜田352 28,623 1.821,609007,014000 0
小名浜250 27,512 1.7027,51200000 0
松山370 19,939 1.313,670003,302000 2,967
大阪(本関)400 18,668 1.24,42704,15406,4246722,991 0
四日市540 15,634 1.0015,63400000 0
大船渡843 14,834 0.9014,83400000 0
広島345 8,151 0.500008,15100 0
三池720 7,652 0.57,652000000 0
八代743 6,117 0.43,25502,8620000 0
舞鶴430 2,440 0.22,440000000 0
鹿島243 1,737 0.11,737000000 0
御前崎523 1,377 0.101,37700000 0
成田国際空港104 558 0.00000000 558
川内755 460 0.0460000000 0
釜石842 305 0.0305000000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。