集計期間:2026年1月~5月

輸出港別・輸出先国別製材品輸出額

単位:千円
合計
4,607,544
シェア
(%)
中国
789,610
フィリピン
688,204
米国
2,081,873
韓国
289,334
台湾
252,600
インドネシア
102,437
ベトナム
253,103
その他
150,383
東京(本関)100 691,265 15.063,7120548,53948,65716,38810,3803,053 536
神戸(本関)300 583,204 12.715,3670507,451013,993016,524 29,869
博多604 501,651 10.961,00170,468331,46212,0102,78909,202 14,719
細島670 319,687 6.938,54245,15336,32049,32742,4430107,902 0
志布志754 298,155 6.58,1950288,39401,56600 0
秋田船川850 274,393 6.0153,10205,53207,8010107,958 0
名古屋(本関)500 270,760 5.9130,734013,5876,64638,10773,3461,798 6,542
熊本745 204,806 4.40194,82709,979000 0
清水520 151,176 3.3549103,07341,731078400 5,039
伊万里642 134,735 2.920,0750018,64796,01300 0
横浜(本関)200 131,577 2.942,804068,3090000 20,464
水島322 129,704 2.820,08100105,15965200 3,812
大分660 125,554 2.72,319123,23500000 0
浜田352 119,992 2.696,5490023,443000 0
小松島390 117,435 2.500105,4102,980001,627 7,418
苫小牧803 100,485 2.216,216023,95201,89013,9300 44,497
新居浜373 81,334 1.80081,3340000 0
小名浜250 66,724 1.4066,72400000 0
大阪(本関)400 50,338 1.124,79604,15409,2162,9745,039 4,159
松山370 49,097 1.134,14507,6023,302000 4,048
大船渡843 40,948 0.9040,94800000 0
八代743 36,922 0.828,32602,8622,8312,90300 0
四日市540 33,005 0.7033,00500000 0
広島345 19,439 0.4333001,05118,05500 0
三池720 15,753 0.315,753000000 0
御前崎523 10,771 0.2010,77100000 0
舞鶴430 8,510 0.28,510000000 0
関西国際空港404 8,414 0.20000000 8,414
三島374 7,184 0.2007,1840000 0
千葉220 5,611 0.1005,6110000 0
高知380 4,495 0.10004,495000 0
八戸822 4,168 0.14,168000000 0
新潟120 2,439 0.1002,4390000 0
岸和田403 1,807 0.0000001,8070 0
鹿島243 1,737 0.01,737000000 0
釜石842 1,621 0.01,621000000 0
350 807 0.0000807000 0
成田国際空港104 558 0.00000000 558
福山342 515 0.0515000000 0
川内755 460 0.0460000000 0
福岡空港605 308 0.00000000 308
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。