集計期間:2026年1月~1月

輸出港別・輸出先国別製材品輸出額

単位:千円
合計
637,937
シェア
(%)
中国
68,596
フィリピン
122,301
米国
312,344
韓国
47,853
台湾
48,427
インドネシア
5,212
ベトナム
9,226
その他
23,978
東京(本関)100 111,222 17.422,350078,9409,932000 0
神戸(本関)300 74,477 11.70069,83204,64500 0
博多604 72,522 11.48,65927,20629,2984,74600828 1,785
志布志754 46,198 7.24,665041,5330000 0
名古屋(本関)500 40,738 6.47,74008,4424,81419,74200 0
細島670 37,033 5.83,53910,0925,2135,5264,26508,398 0
小松島390 34,982 5.50034,9820000 0
横浜(本関)200 29,456 4.682409,6670000 18,965
熊本745 26,073 4.1024,43801,635000 0
大分660 23,474 3.7023,47400000 0
清水520 20,250 3.2016,3463,9040000 0
新居浜373 19,953 3.10019,9530000 0
伊万里642 17,861 2.80004,20713,65400 0
秋田船川850 13,948 2.28,41605,5320000 0
水島322 10,886 1.700010,886000 0
大阪(本関)400 10,479 1.63,11604,15403,20900 0
四日市540 9,493 1.509,49300000 0
松山370 7,653 1.21,384003,302000 2,967
大船渡843 6,134 1.006,13400000 0
苫小牧803 6,106 1.000894005,2120 0
浜田352 5,671 0.92,866002,805000 0
小名浜250 5,118 0.805,11800000 0
広島345 2,912 0.500002,91200 0
舞鶴430 2,440 0.42,440000000 0
八代743 2,137 0.32,137000000 0
川内755 460 0.1460000000 0
成田国際空港104 261 0.00000000 261
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。