集計期間:2026年1月~6月

輸出港別・輸出先国別製材品輸出額

単位:千円
合計
5,464,755
シェア
(%)
中国
951,080
フィリピン
723,508
米国
2,497,289
韓国
354,251
台湾
300,474
インドネシア
128,840
ベトナム
316,468
その他
192,845
東京(本関)100 818,762 15.070,1210652,31264,34917,76310,3803,301 536
神戸(本関)300 704,902 12.916,5640617,113016,115020,848 34,262
博多604 600,877 11.075,14470,468407,31413,9573,142016,133 14,719
細島670 403,698 7.445,33245,15346,06557,74549,6390159,764 0
志布志754 334,542 6.18,1950321,5713,2101,56600 0
秋田船川850 325,221 6.0201,71305,532010,0180107,958 0
名古屋(本関)500 324,423 5.9136,699027,44010,44344,02097,4811,798 6,542
熊本745 226,835 4.20216,85609,979000 0
清水520 165,598 3.0549106,18849,678078400 8,399
伊万里642 160,855 2.921,2240021,632117,99900 0
水島322 159,962 2.925,74200129,75665200 3,812
小松島390 155,212 2.800143,1872,980001,627 7,418
浜田352 146,258 2.7121,3480024,910000 0
横浜(本関)200 142,213 2.647,906073,5210000 20,786
大分660 136,489 2.53,094133,39500000 0
苫小牧803 126,156 2.327,613023,95201,89013,9300 58,771
新居浜373 95,814 1.80095,8140000 0
松山370 81,272 1.546,20707,6023,302000 24,161
小名浜250 66,724 1.2066,72400000 0
大阪(本関)400 52,745 1.027,20304,15409,2162,9745,039 4,159
八代743 43,517 0.830,24405,8004,5702,90300 0
大船渡843 40,948 0.7040,94800000 0
四日市540 33,005 0.6033,00500000 0
広島345 31,630 0.64,747002,11624,76700 0
三池720 23,420 0.423,420000000 0
御前崎523 10,771 0.2010,77100000 0
関西国際空港404 9,414 0.2001,0000000 8,414
舞鶴430 8,510 0.28,510000000 0
三島374 7,184 0.1007,1840000 0
千葉220 5,611 0.1005,6110000 0
高知380 4,495 0.10004,495000 0
八戸822 4,168 0.14,168000000 0
岸和田403 4,075 0.1000004,0750 0
新潟120 2,439 0.0002,4390000 0
鹿島243 1,737 0.01,737000000 0
釜石842 1,621 0.01,621000000 0
川内755 830 0.0830000000 0
350 807 0.0000807000 0
直江津122 634 0.0634000000 0
成田国際空港104 558 0.00000000 558
福山342 515 0.0515000000 0
福岡空港605 308 0.00000000 308
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。