集計期間:2026年1月~5月

輸出港別・輸出先国別合板輸出額

単位:千円
合計
3,447,347
シェア
(%)
フィリピン
3,241,423
中国
145,557
台湾
6,954
韓国
9,093
インドネシア
573
ベトナム
3,097
シンガポール
827
その他
39,823
350 1,790,061 51.91,784,42305,382256000 0
秋田船川850 1,140,823 33.11,127,29213,53100000 0
小松島390 166,680 4.8164,573000000 2,107
仙台塩釜260 158,991 4.6158,991000000 0
大阪(本関)400 74,023 2.1046,4800002,8220 24,721
東京(本関)100 58,196 1.73,71450,5764403,121000 345
横浜(本関)200 20,498 0.6014,2295890000 5,680
広島345 11,669 0.308,44003,229000 0
門司(本関)600 6,904 0.206,90400000 0
成田国際空港104 3,984 0.102420000515 3,227
松山370 3,756 0.101,13201,872000 752
清水520 2,759 0.134297500000 1,442
細島670 2,352 0.102,35200000 0
名古屋(本関)500 2,168 0.1950003705732750 0
福山342 1,138 0.01,138000000 0
博多604 1,037 0.00000000 1,037
中部国際空港502 543 0.0005430000 0
釜石842 490 0.0049000000 0
福岡空港605 312 0.0000000312 0
神戸(本関)300 284 0.00000000 284
川内755 245 0.0000245000 0
関西国際空港404 228 0.00000000 228
金沢452 206 0.0020600000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。