集計期間:2026年1月~2月

輸出港別・輸出先国別合板輸出額

単位:千円
合計
1,543,980
シェア
(%)
フィリピン
1,454,395
中国
49,529
台湾
5,971
韓国
921
インドネシア
573
ベトナム
3,097
シンガポール
0
その他
29,494
350 792,664 51.3787,28205,3820000 0
秋田船川850 543,727 35.2536,3757,35200000 0
仙台塩釜260 68,919 4.568,919000000 0
小松島390 60,527 3.960,527000000 0
大阪(本関)400 38,221 2.5010,6780002,8220 24,721
東京(本関)100 14,051 0.9014,05100000 0
広島345 9,361 0.608,4400921000 0
横浜(本関)200 3,903 0.303,3145890000 0
成田国際空港104 3,469 0.2024200000 3,227
細島670 2,352 0.202,35200000 0
名古屋(本関)500 1,798 0.19500005732750 0
清水520 1,317 0.134297500000 0
門司(本関)600 1,282 0.101,28200000 0
博多604 1,037 0.10000000 1,037
松山370 634 0.0035300000 281
釜石842 490 0.0049000000 0
関西国際空港404 228 0.00000000 228
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。