集計期間:2026年1月~4月

輸出港別・輸出先国別合板輸出額

単位:千円
合計
2,942,428
シェア
(%)
フィリピン
2,764,250
中国
125,576
台湾
6,514
韓国
4,005
インドネシア
573
ベトナム
3,097
シンガポール
312
その他
38,101
350 1,517,606 51.61,511,96805,382256000 0
秋田船川850 972,107 33.0961,66410,44300000 0
仙台塩釜260 150,935 5.1150,935000000 0
小松島390 135,646 4.6133,539000000 2,107
大阪(本関)400 70,791 2.4043,2480002,8220 24,721
東京(本関)100 44,722 1.53,71440,66300000 345
横浜(本関)200 16,470 0.6010,4815890000 5,400
広島345 10,649 0.408,44002,209000 0
門司(本関)600 6,904 0.206,90400000 0
成田国際空港104 3,469 0.1024200000 3,227
松山370 3,054 0.101,13201,170000 752
細島670 2,352 0.102,35200000 0
名古屋(本関)500 2,168 0.1950003705732750 0
清水520 1,317 0.034297500000 0
福山342 1,138 0.01,138000000 0
博多604 1,037 0.00000000 1,037
中部国際空港502 543 0.0005430000 0
釜石842 490 0.0049000000 0
福岡空港605 312 0.0000000312 0
神戸(本関)300 284 0.00000000 284
関西国際空港404 228 0.00000000 228
金沢452 206 0.0020600000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。