集計期間:2026年1月~6月

輸出港別・輸出先国別合板輸出額

単位:千円
合計
4,219,100
シェア
(%)
フィリピン
4,000,852
中国
151,484
台湾
10,420
韓国
10,299
インドネシア
787
ベトナム
3,455
シンガポール
827
その他
40,976
350 2,229,301 52.82,223,66305,382256000 0
秋田船川850 1,386,348 32.91,372,81713,53100000 0
小松島390 203,429 4.8201,322000000 2,107
仙台塩釜260 196,906 4.7196,906000000 0
大阪(本関)400 75,128 1.8047,5850002,8220 24,721
東京(本関)100 61,035 1.43,71452,7254403,811000 345
横浜(本関)200 25,846 0.6016,1114,0550000 5,680
広島345 11,951 0.308,44003,511000 0
門司(本関)600 6,904 0.206,90400000 0
松山370 4,366 0.101,50802,106000 752
成田国際空港104 3,984 0.102420000515 3,227
名古屋(本関)500 3,893 0.1950003707876330 1,153
清水520 2,969 0.13421,18500000 1,442
細島670 2,352 0.102,35200000 0
福山342 1,138 0.01,138000000 0
博多604 1,037 0.00000000 1,037
中部国際空港502 543 0.0005430000 0
釜石842 490 0.0049000000 0
金沢452 411 0.0041100000 0
福岡空港605 312 0.0000000312 0
神戸(本関)300 284 0.00000000 284
川内755 245 0.0000245000 0
関西国際空港404 228 0.00000000 228
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。