集計期間:2025年1月~12月

輸出港別・輸出先国別合板輸出額

単位:千円
合計
8,609,341
シェア
(%)
フィリピン
8,055,192
中国
385,362
台湾
18,560
韓国
18,817
インドネシア
8,552
ベトナム
11,100
シンガポール
7,498
その他
104,260
350 4,435,641 51.54,427,4571,8795,926379000 0
秋田船川850 2,887,174 33.52,872,16415,01000000 0
小松島390 413,591 4.8396,39615,16200000 2,033
仙台塩釜260 349,524 4.1349,524000000 0
大阪(本関)400 218,163 2.50198,772004815,9240 12,986
東京(本関)100 90,686 1.11,09581,03806,586000 1,967
横浜(本関)200 81,391 0.9027,6826,6260000 47,083
名古屋(本関)500 31,246 0.407,25206075,3512,2865,382 10,368
広島345 15,263 0.2010,87104,392000 0
神戸(本関)300 13,995 0.21,7452,3755,486004240 3,965
苫小牧803 13,008 0.200002,72000 10,288
成田国際空港104 9,021 0.1035400000 8,667
松山370 7,870 0.106,8550526000 489
細島670 6,632 0.103,57901,67101,3820 0
清水520 6,160 0.11,4532,90700000 1,800
博多604 5,680 0.14,448001,232000 0
釧路807 4,792 0.104,79200000 0
和歌山472 3,424 0.00003,424000 0
木更津222 2,838 0.002,83800000 0
新千歳空港812 2,116 0.00000002,116 0
釜石842 1,735 0.001,73500000 0
402 1,611 0.00000000 1,611
川崎202 1,554 0.00000000 1,554
門司(本関)600 1,496 0.001,49600000 0
直江津122 1,084 0.0000001,0840 0
福山342 910 0.0910000000 0
八戸822 672 0.00000000 672
中部国際空港502 540 0.00000000 540
志布志754 522 0.0005220000 0
関西国際空港404 406 0.0040600000 0
新潟120 359 0.0035900000 0
岸和田403 237 0.00000000 237
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。