表2 品目別木材輸出総量

表2 品目別木材輸出総量

総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
丸太製材品・加工材単板・薄板合板繊維板パーティクルボード
総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比
200719,331 -36.431,494 N.A2,871,990 -29.113,234 14.16,572 N.A20,928 27.6
200848,265 149.744,043 39.82,018,181 -29.710,273 -22.47,982 21.421,271 1.6
200937,745 -21.843,275 -1.72,132,919 5.717,649 71.814,762 84.915,371 -27.7
201065,482 73.560,206 39.11,564,113 -26.79,238 -47.78,374 -43.312,010 -21.9
2011100,134 52.959,820 -0.61,256,492 -19.78,708 -5.78,250 -1.511,459 -4.6
2012113,600 13.458,450 -2.31,147,565 -8.714,326 64.56,638 -19.57,711 -32.7
2013264,715 133.060,127 2.91,411,063 23.017,981 25.59,569 44.26,515 -15.5
2014521,222 96.968,676 14.21,118,317 -20.724,926 38.69,433 -1.47,917 21.5
2015691,569 32.761,621 -10.3900,951 -19.460,749 143.711,599 23.011,359 43.5
2016650,414 -6.089,027 44.5651,483 -27.797,718 60.912,273 5.814,857 30.8
2017970,547 49.2133,856 50.4862,495 32.4118,019 20.89,337 -23.915,355 3.4
20181,136,599 17.1149,447 11.6601,285 -30.3127,611 8.16,651 -28.812,361 -19.5
20191,130,115 -0.6149,757 0.2877,740 46.0116,298 -8.96,155 -7.516,380 32.5
20201,383,717 22.4174,866 16.8479,008 -45.4107,216 -7.84,718 -23.413,361 -18.4
20211,458,578 5.4212,813 21.7421,781 -11.9144,326 34.63,980 -15.620,094 50.4
20221,324,433 -9.2177,764 -16.5616,032 46.1134,724 -6.74,272 7.312,241 -39.1
20231,595,406 20.5140,144 -21.2373,335 -39.4117,101 -13.13,174 -25.713,228 8.1
20241,819,493 14.0158,612 13.2974,875 161.1115,788 -1.12,509 -21.022,374 69.1
2024192,72833.39,05829.929,14663.45,097-10.2145-45.690646.8
2138,66036.39,427-2.035,312-30.79,429-16.7206-38.92,086136.8
3123,108-1.913,3394.471,753511.29,056-30.92640.91,50546.5
4185,64828.512,6283.4105,503134.59,487-16.9265-20.02,289137.4
5145,9700.813,21310.124,985-33.57,824-28.6171-20.01,697102.0
6163,073-4.016,41924.9110,313961.28,026-19.5198-32.02,052201.3
7171,61024.214,94623.640,381-17.48,127-14.8239-23.81,943114.5
8141,5138.711,93910.896,730287.98,666-14.035944.41,88884.2
9125,121-16.515,71029.978,775252.68,6535.3194-26.01,92063.7
10149,0766.213,941-0.8148,319773.315,11761.0185-25.72,49353.8
11174,54127.912,8997.8207,339431.311,89223.4156-19.11,596-10.3
12208,44544.415,09321.426,319-44.814,41485.1127-38.41,99916.6
20251128,40338.58,877-2.02,457-91.611,612127.899-32.01,44359.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-当月計 128,403 38.5 8,877 -2.0 2,457 -91.6 11,612 127.8 99 -32.0 1,443 59.3
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)