表2 品目別木材輸出総量
総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
| 年 | 月 | 丸太 | 製材品・加工材 | 単板・薄板 | 合板 | 繊維板 | パーティクルボード |
| 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 |
| 2007 | 19,331 |
-36.4 | 31,494 |
N.A | 2,871,990 |
-29.1 | 13,234 |
14.1 | 6,572 |
N.A | 20,928 |
27.6 |
| 2008 | 48,265 |
149.7 | 44,043 |
39.8 | 2,018,181 |
-29.7 | 10,273 |
-22.4 | 7,982 |
21.4 | 21,271 |
1.6 |
| 2009 | 37,745 |
-21.8 | 43,275 |
-1.7 | 2,132,919 |
5.7 | 17,649 |
71.8 | 14,762 |
84.9 | 15,371 |
-27.7 |
| 2010 | 65,482 |
73.5 | 60,206 |
39.1 | 1,564,113 |
-26.7 | 9,238 |
-47.7 | 8,374 |
-43.3 | 12,010 |
-21.9 |
| 2011 | 100,134 |
52.9 | 59,820 |
-0.6 | 1,256,492 |
-19.7 | 8,708 |
-5.7 | 8,250 |
-1.5 | 11,459 |
-4.6 |
| 2012 | 113,600 |
13.4 | 58,450 |
-2.3 | 1,147,565 |
-8.7 | 14,326 |
64.5 | 6,638 |
-19.5 | 7,711 |
-32.7 |
| 2013 | 264,715 |
133.0 | 60,127 |
2.9 | 1,411,063 |
23.0 | 17,981 |
25.5 | 9,569 |
44.2 | 6,515 |
-15.5 |
| 2014 | 521,222 |
96.9 | 68,676 |
14.2 | 1,118,317 |
-20.7 | 24,926 |
38.6 | 9,433 |
-1.4 | 7,917 |
21.5 |
| 2015 | 691,569 |
32.7 | 61,621 |
-10.3 | 900,951 |
-19.4 | 60,749 |
143.7 | 11,599 |
23.0 | 11,359 |
43.5 |
| 2016 | 650,414 |
-6.0 | 89,027 |
44.5 | 651,483 |
-27.7 | 97,718 |
60.9 | 12,273 |
5.8 | 14,857 |
30.8 |
| 2017 | 970,547 |
49.2 | 133,856 |
50.4 | 862,495 |
32.4 | 118,019 |
20.8 | 9,337 |
-23.9 | 15,355 |
3.4 |
| 2018 | 1,136,599 |
17.1 | 149,447 |
11.6 | 601,285 |
-30.3 | 127,611 |
8.1 | 6,651 |
-28.8 | 12,361 |
-19.5 |
| 2019 | 1,130,115 |
-0.6 | 149,757 |
0.2 | 877,740 |
46.0 | 116,298 |
-8.9 | 6,155 |
-7.5 | 16,380 |
32.5 |
| 2020 | 1,383,717 |
22.4 | 174,866 |
16.8 | 479,008 |
-45.4 | 107,216 |
-7.8 | 4,718 |
-23.4 | 13,361 |
-18.4 |
| 2021 | 1,458,578 |
5.4 | 212,813 |
21.7 | 421,781 |
-11.9 | 144,326 |
34.6 | 3,980 |
-15.6 | 20,094 |
50.4 |
| 2022 | 1,324,433 |
-9.2 | 177,764 |
-16.5 | 616,032 |
46.1 | 134,724 |
-6.7 | 4,272 |
7.3 | 12,241 |
-39.1 |
| 2023 | 1,595,406 |
20.5 | 140,144 |
-21.2 | 373,335 |
-39.4 | 117,101 |
-13.1 | 3,174 |
-25.7 | 13,228 |
8.1 |
| 2024 | 1,819,493 |
14.0 | 158,612 |
13.2 | 974,875 |
161.1 | 115,788 |
-1.1 | 2,509 |
-21.0 | 22,374 |
69.1 |
| 2024 | 1 | 92,728 | 33.3 | 9,058 | 29.9 | 29,146 | 63.4 | 5,097 | -10.2 | 145 | -45.6 | 906 | 46.8 |
| 2 | 138,660 | 36.3 | 9,427 | -2.0 | 35,312 | -30.7 | 9,429 | -16.7 | 206 | -38.9 | 2,086 | 136.8 |
| 3 | 123,108 | -1.9 | 13,339 | 4.4 | 71,753 | 511.2 | 9,056 | -30.9 | 264 | 0.9 | 1,505 | 46.5 |
| 4 | 185,648 | 28.5 | 12,628 | 3.4 | 105,503 | 134.5 | 9,487 | -16.9 | 265 | -20.0 | 2,289 | 137.4 |
| 5 | 145,970 | 0.8 | 13,213 | 10.1 | 24,985 | -33.5 | 7,824 | -28.6 | 171 | -20.0 | 1,697 | 102.0 |
| 6 | 163,073 | -4.0 | 16,419 | 24.9 | 110,313 | 961.2 | 8,026 | -19.5 | 198 | -32.0 | 2,052 | 201.3 |
| 7 | 171,610 | 24.2 | 14,946 | 23.6 | 40,381 | -17.4 | 8,127 | -14.8 | 239 | -23.8 | 1,943 | 114.5 |
| 8 | 141,513 | 8.7 | 11,939 | 10.8 | 96,730 | 287.9 | 8,666 | -14.0 | 359 | 44.4 | 1,888 | 84.2 |
| 9 | 125,121 | -16.5 | 15,710 | 29.9 | 78,775 | 252.6 | 8,653 | 5.3 | 194 | -26.0 | 1,920 | 63.7 |
| 10 | 149,076 | 6.2 | 13,941 | -0.8 | 148,319 | 773.3 | 15,117 | 61.0 | 185 | -25.7 | 2,493 | 53.8 |
| 11 | 174,541 | 27.9 | 12,899 | 7.8 | 207,339 | 431.3 | 11,892 | 23.4 | 156 | -19.1 | 1,596 | -10.3 |
| 12 | 208,445 | 44.4 | 15,093 | 21.4 | 26,319 | -44.8 | 14,414 | 85.1 | 127 | -38.4 | 1,999 | 16.6 |
| 2025 | 1 | 128,403 | 38.5 | 8,877 | -2.0 | 2,457 | -91.6 | 11,612 | 127.8 | 99 | -32.0 | 1,443 | 59.3 |
| 2 | 173,736 | 25.3 | 15,598 | 65.5 | 84,290 | 138.7 | 10,602 | 12.4 | 167 | -18.8 | 1,775 | -14.9 |
| 3 | 194,454 | 58.0 | 18,782 | 40.8 | 44,074 | -38.6 | 12,293 | 35.7 | 319 | 21.0 | 2,142 | 42.3 |
| 4 | 178,944 | -3.6 | 18,189 | 44.0 | 37,026 | -64.9 | 14,082 | 48.4 | 134 | -49.6 | 2,213 | -3.3 |
| 5 | 168,210 | 15.2 | 17,452 | 32.1 | 41,309 | 65.3 | 13,040 | 66.7 | 160 | -6.0 | 2,142 | 26.2 |
| 6 | 190,034 | 16.5 | 21,525 | 31.1 | 19,580 | -82.3 | 15,466 | 92.7 | 226 | 14.3 | 1,901 | -7.4 |
| 7 | 133,095 | -22.4 | 22,235 | 48.8 | 147,642 | 265.6 | 14,155 | 74.2 | 204 | -14.7 | 2,192 | 12.8 |
| 8 | 99,235 | -29.9 | 14,041 | 17.6 | 32,335 | -66.6 | 10,100 | 16.5 | 126 | -65.0 | 1,583 | -16.2 |
| 9 | 137,339 | 9.8 | 18,835 | 19.9 | 43,718 | -44.5 | 12,405 | 43.4 | 223 | 14.7 | 2,056 | 7.1 |
| 10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 1-当月計 |
1,403,450 |
9.0 |
155,534 |
33.3 |
452,431 |
-23.7 |
113,755 |
53.0 |
1,657 |
-18.8 |
17,447 |
7.1 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)