表12 品目別木材輸出量(対インドネシア)
総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
| 年 | 月 | 丸太 | 製材品・加工材 | 単板・薄板 | 合板 | 繊維板 | パーティクルボード |
| 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 |
| 2007 | 299 |
25.1 | 1,391 |
N.A | 229,967 |
-45.2 | 1,250 |
521.9 | 370 |
N.A | 758 |
29.6 |
| 2008 | 331 |
10.7 | 509 |
-63.4 | 208,007 |
-9.5 | 1,734 |
38.7 | 527 |
42.5 | 821 |
8.3 |
| 2009 | 102 |
-69.2 | 293 |
-42.4 | 117,637 |
-43.4 | 1,586 |
-8.5 | 269 |
-48.9 | 599 |
-27.0 |
| 2010 | 339 |
232.4 | 1,303 |
344.7 | 180,875 |
53.8 | 1,810 |
14.1 | 194 |
-27.8 | 0 |
-100.0 |
| 2011 | 181 |
-46.6 | 1,750 |
34.3 | 255,451 |
41.2 | 2,006 |
10.8 | 333 |
71.3 | 0 |
N.A |
| 2012 | 72 |
-60.2 | 3,479 |
98.8 | 150,137 |
-41.2 | 2,885 |
43.8 | 456 |
36.9 | 166 |
N.A |
| 2013 | 319 |
343.1 | 2,392 |
-31.2 | 158,456 |
5.5 | 3,675 |
27.4 | 434 |
-4.7 | 367 |
121.1 |
| 2014 | 0 |
-100.0 | 1,708 |
-28.6 | 99,506 |
-37.2 | 3,174 |
-13.6 | 289 |
-33.6 | 100 |
-72.8 |
| 2015 | 13 |
N.A | 1,763 |
3.2 | 92,371 |
-7.2 | 3,145 |
-0.9 | 321 |
11.4 | 2,075 |
1,975.0 |
| 2016 | 85 |
553.8 | 1,218 |
-30.9 | 59,770 |
-35.3 | 2,996 |
-4.7 | 436 |
35.6 | 2,743 |
32.2 |
| 2017 | 33 |
-61.2 | 1,255 |
3.0 | 138,155 |
131.1 | 2,863 |
-4.4 | 410 |
-5.9 | 3,732 |
36.1 |
| 2018 | 179 |
442.4 | 938 |
-25.3 | 85,303 |
-38.3 | 2,345 |
-18.1 | 474 |
15.7 | 3,646 |
-2.3 |
| 2019 | 80 |
-55.3 | 2,668 |
184.4 | 337,210 |
295.3 | 2,573 |
9.7 | 419 |
-11.7 | 4,291 |
17.7 |
| 2020 | 49 |
-38.8 | 1,777 |
-33.4 | 111,197 |
-67.0 | 1,463 |
-43.1 | 331 |
-20.8 | 5,270 |
22.8 |
| 2021 | 24 |
-51.0 | 1,572 |
-11.5 | 111,644 |
0.4 | 822 |
-43.8 | 301 |
-9.1 | 8,384 |
59.1 |
| 2022 | 46 |
91.7 | 2,139 |
36.1 | 223,171 |
99.9 | 143 |
-82.6 | 536 |
77.7 | 3,822 |
-54.4 |
| 2023 | 24 |
-47.8 | 1,841 |
-13.9 | 103,291 |
-53.7 | 199 |
39.2 | 509 |
-5.1 | 3,336 |
-12.7 |
| 2024 | 24 |
0.0 | 1,664 |
-9.6 | 664,423 |
543.3 | 464 |
133.2 | 384 |
-24.4 | 4,522 |
35.6 |
| 2024 | 1 | 0 | N.A | 82 | -59.4 | 0 | -100.0 | 9 | 125.0 | 23 | -57.9 | 0 | N.A |
| 2 | 0 | N.A | 284 | 104.3 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 20 | -74.1 | 476 | 100.0 |
| 3 | 0 | -100.0 | 186 | 61.7 | 13,324 | 104.8 | 9 | 125.0 | 17 | -42.9 | 238 | -50.2 |
| 4 | 24 | N.A | 220 | 86.4 | 77,625 | 3,891.0 | 174 | 228.3 | 14 | -41.2 | 476 | 100.0 |
| 5 | 0 | N.A | 112 | -11.1 | 6,897 | -16.3 | 0 | -100.0 | 24 | -48.5 | 238 | -0.8 |
| 6 | 0 | N.A | 72 | -71.9 | 90,046 | 1,181.8 | 2 | -96.5 | 20 | 16.7 | 476 | 100.0 |
| 7 | 0 | N.A | 110 | 37.5 | 0 | N.A | 107 | 872.7 | 74 | 44.4 | 476 | 100.0 |
| 8 | 0 | N.A | 161 | 54.8 | 71,705 | 1,060.7 | 51 | 183.3 | 79 | 52.8 | 238 | 0.0 |
| 9 | 0 | N.A | 145 | -4.6 | 68,318 | 678.0 | 0 | N.A | 43 | -3.2 | 714 | 200.0 |
| 10 | 0 | N.A | 97 | -51.0 | 129,135 | 886.9 | 112 | 489.5 | 0 | -100.0 | 476 | 100.0 |
| 11 | 0 | N.A | 47 | -62.1 | 197,505 | 637.3 | 0 | -100.0 | 47 | 0.0 | 238 | -50.0 |
| 12 | 0 | N.A | 148 | -34.8 | 9,868 | -42.0 | 0 | -100.0 | 23 | 33.3 | 476 | 0.0 |
| 2025 | 1 | 0 | N.A | 69 | -15.9 | 0 | N.A | 2 | -77.8 | 23 | 0.0 | 238 | N.A |
| 2 | 26 | N.A | 75 | -73.6 | 61,823 | N.A | 0 | N.A | 23 | 14.3 | 476 | 0.0 |
| 3 | 26 | N.A | 67 | -64.0 | 11,479 | -13.8 | 14 | 55.6 | 60 | 250.0 | 238 | 0.0 |
| 4 | 0 | -100.0 | 140 | -36.4 | 10,540 | -86.4 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 238 | -50.0 |
| 5 | 0 | N.A | 166 | 48.2 | 18,918 | 174.3 | 0 | N.A | 43 | 76.5 | 476 | 100.0 |
| 6 | 0 | N.A | 138 | 91.7 | 13,831 | -84.6 | 11 | 450.0 | 63 | 214.3 | 476 | 0.0 |
| 7 | 0 | N.A | 173 | 57.3 | 137,084 | N.A | 7 | -93.5 | 57 | -23.1 | 476 | 0.0 |
| 8 | 0 | N.A | 92 | -42.9 | 0 | -100.0 | 3 | -94.1 | 0 | -100.0 | 476 | 100.0 |
| 9 | 0 | N.A | 80 | -44.8 | 3,399 | -95.0 | 12 | N.A | 77 | 80.0 | 714 | 0.0 |
| 10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 1-当月計 |
52 |
116.7 |
1,000 |
-27.1 |
257,074 |
-21.6 |
49 |
-86.1 |
346 |
10.0 |
3,808 |
14.3 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)