表10 品目別木材輸出量(対ベトナム)
総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
| 年 | 月 | 丸太 | 製材品・加工材 | 単板・薄板 | 合板 | 繊維板 | パーティクルボード |
| 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 |
| 2007 | 1,240 |
64.5 | 847 |
N.A | 115,531 |
557.0 | 115 |
-13.5 | 243 |
N.A | 0 |
-100.0 |
| 2008 | 895 |
-27.8 | 1,604 |
89.4 | 100,949 |
-12.6 | 154 |
33.9 | 117 |
-51.8 | 0 |
N.A |
| 2009 | 1,661 |
85.6 | 1,023 |
-36.2 | 99,367 |
-1.6 | 57 |
-63.0 | 20 |
-82.9 | 15 |
N.A |
| 2010 | 1,815 |
9.3 | 906 |
-11.4 | 112,069 |
12.8 | 32 |
-43.9 | 34 |
71.4 | 15 |
0.0 |
| 2011 | 1,677 |
-7.6 | 752 |
-17.0 | 154,628 |
38.0 | 35 |
9.4 | 356 |
938.9 | 18 |
20.0 |
| 2012 | 3,523 |
110.1 | 1,473 |
95.9 | 212,988 |
37.7 | 55 |
57.1 | 946 |
165.6 | 31 |
72.2 |
| 2013 | 2,726 |
-22.6 | 2,102 |
42.7 | 368,301 |
72.9 | 19 |
-65.5 | 720 |
-24.0 | 0 |
-100.0 |
| 2014 | 2,890 |
6.0 | 2,630 |
25.1 | 264,377 |
-28.2 | 129 |
578.9 | 1,143 |
58.9 | 220 |
N.A |
| 2015 | 2,410 |
-16.6 | 2,655 |
1.0 | 227,607 |
-13.9 | 110 |
-14.7 | 1,241 |
8.5 | 472 |
114.5 |
| 2016 | 5,348 |
121.9 | 3,823 |
44.0 | 161,438 |
-29.1 | 524 |
376.4 | 1,735 |
39.8 | 321 |
-32.0 |
| 2017 | 5,516 |
3.1 | 5,090 |
33.1 | 95,164 |
-41.1 | 190 |
-63.7 | 2,285 |
31.7 | 635 |
97.8 |
| 2018 | 9,087 |
64.7 | 4,342 |
-14.7 | 116,107 |
22.0 | 267 |
40.5 | 1,904 |
-16.7 | 592 |
-6.8 |
| 2019 | 8,273 |
-9.0 | 3,031 |
-30.2 | 64,526 |
-44.4 | 118 |
-55.8 | 2,087 |
9.6 | 30 |
-94.9 |
| 2020 | 22,303 |
169.6 | 1,936 |
-36.1 | 59,558 |
-7.7 | 110 |
-6.8 | 1,587 |
-24.0 | 12 |
-60.0 |
| 2021 | 21,143 |
-5.2 | 1,916 |
-1.0 | 38,401 |
-35.5 | 67 |
-39.1 | 1,296 |
-18.3 | 24 |
100.0 |
| 2022 | 9,623 |
-54.5 | 1,498 |
-21.8 | 87,287 |
127.3 | 42 |
-37.3 | 1,552 |
19.7 | 19 |
-20.8 |
| 2023 | 5,658 |
-41.2 | 2,103 |
40.4 | 100,974 |
15.7 | 13 |
-69.0 | 1,179 |
-24.0 | 0 |
-100.0 |
| 2024 | 4,000 |
-29.3 | 943 |
-55.2 | 44,161 |
-56.3 | 193 |
1,384.6 | 1,219 |
3.4 | 21 |
N.A |
| 2024 | 1 | 391 | 44.8 | 8 | -94.2 | 19,323 | 689.0 | 0 | -100.0 | 81 | 85.9 | 0 | N.A |
| 2 | 540 | N.A | 127 | -15.3 | 62 | -99.6 | 0 | -100.0 | 101 | -40.4 | 0 | N.A |
| 3 | 581 | -9.2 | 44 | -68.6 | 0 | -100.0 | 104 | N.A | 171 | 62.2 | 0 | N.A |
| 4 | 43 | -95.9 | 71 | -33.6 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | 124 | -14.1 | 0 | N.A |
| 5 | 476 | -45.9 | 124 | -65.2 | 16,191 | 650.6 | 0 | N.A | 86 | -7.7 | 0 | N.A |
| 6 | 243 | -60.9 | 26 | -94.8 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | 119 | -12.0 | 8 | N.A |
| 7 | 37 | -37.3 | 92 | 55.9 | 0 | -100.0 | 82 | N.A | 127 | -1.1 | 0 | N.A |
| 8 | 103 | -45.5 | 225 | 359.2 | 0 | N.A | 3 | 0.0 | 72 | 53.5 | 13 | N.A |
| 9 | 536 | 176.3 | 36 | -81.8 | 540 | -95.0 | 0 | N.A | 112 | 14.0 | 0 | N.A |
| 10 | 176 | -68.5 | 131 | 3.1 | 0 | N.A | 2 | -60.0 | 106 | 138.7 | 0 | N.A |
| 11 | 409 | -47.3 | 29 | -86.3 | 8,045 | 207.1 | 0 | -100.0 | 71 | 17.2 | 0 | N.A |
| 12 | 465 | 8.9 | 30 | -53.8 | 0 | -100.0 | 2 | N.A | 47 | -56.4 | 0 | N.A |
| 2025 | 1 | 312 | -20.2 | 184 | 2,200.0 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | 70 | -14.0 | 8 | N.A |
| 2 | 460 | -14.8 | 50 | -60.6 | 0 | -100.0 | 9 | N.A | 74 | -26.4 | 0 | N.A |
| 3 | 585 | 0.7 | 239 | 443.2 | 9,683 | N.A | 2 | -98.1 | 130 | -24.2 | 0 | N.A |
| 4 | 352 | 718.6 | 143 | 101.4 | 590 | N.A | 12 | N.A | 55 | -55.6 | 0 | N.A |
| 5 | 259 | -45.6 | 48 | -61.3 | 0 | -100.0 | 2 | N.A | 54 | -36.7 | 7 | N.A |
| 6 | 139 | -42.8 | 629 | 2,319.2 | 0 | N.A | 0 | N.A | 90 | -24.5 | 34 | 325.0 |
| 7 | 70 | 89.2 | 794 | 763.0 | 9,062 | N.A | 44 | -46.3 | 70 | -44.9 | 0 | N.A |
| 8 | 395 | 283.5 | 284 | 26.2 | 0 | N.A | 95 | 3,066.7 | 73 | 0.7 | 5 | -61.5 |
| 9 | 680 | 26.9 | 366 | 916.7 | 8,655 | 1,502.8 | 0 | N.A | 103 | -8.5 | 5 | N.A |
| 10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 1-当月計 |
3,252 |
10.2 |
2,737 |
263.5 |
27,990 |
-22.5 |
164 |
-13.2 |
719 |
-27.7 |
59 |
181.0 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)