表19 国別木材輸出量(丸太)
総量の単位:m3, 前年比の単位:%
| 年 | 月 | 計 | 中国 | 韓国 | 台湾 | ベトナム | インドネシア | その他 |
| 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 |
| 2007 | 19,331 |
-36.4 | 8,133 | -69.2 |
42.1 | 8,393 | 574.1 |
43.4 | 394 | -17.6 |
2.0 | 1,240 | 64.5 |
6.4 | 299 | 25.1 |
1.5 | 872 | -31.9 |
4.5 |
| 2008 | 48,265 |
149.7 | 17,354 | 113.4 |
36.0 | 21,147 | 152.0 |
43.8 | 1,123 | 185.0 |
2.3 | 895 | -27.8 |
1.9 | 331 | 10.7 |
0.7 | 7,415 | 750.3 |
15.4 |
| 2009 | 37,745 |
-21.8 | 4,743 | -72.7 |
12.6 | 14,597 | -31.0 |
38.7 | 6,147 | 447.4 |
16.3 | 1,661 | 85.6 |
4.4 | 102 | -69.2 |
0.3 | 10,495 | 41.5 |
27.8 |
| 2010 | 65,482 |
73.5 | 10,232 | 115.7 |
15.6 | 11,256 | -22.9 |
17.2 | 41,286 | 571.6 |
63.0 | 1,815 | 9.3 |
2.8 | 339 | 232.4 |
0.5 | 554 | -94.7 |
0.8 |
| 2011 | 100,134 |
52.9 | 14,861 | 45.2 |
14.8 | 21,107 | 87.5 |
21.1 | 61,816 | 49.7 |
61.7 | 1,677 | -7.6 |
1.7 | 181 | -46.6 |
0.2 | 492 | -11.2 |
0.5 |
| 2012 | 113,600 |
13.4 | 14,792 | -0.5 |
13.0 | 27,138 | 28.6 |
23.9 | 67,853 | 9.8 |
59.7 | 3,523 | 110.1 |
3.1 | 72 | -60.2 |
0.1 | 222 | -54.9 |
0.2 |
| 2013 | 264,715 |
133.0 | 129,667 | 776.6 |
49.0 | 49,820 | 83.6 |
18.8 | 81,782 | 20.5 |
30.9 | 2,726 | -22.6 |
1.0 | 319 | 343.1 |
0.1 | 401 | 80.6 |
0.2 |
| 2014 | 521,222 |
96.9 | 312,424 | 140.9 |
59.9 | 98,206 | 97.1 |
18.8 | 107,144 | 31.0 |
20.6 | 2,890 | 6.0 |
0.6 | 0 | -100.0 |
0.0 | 558 | 39.2 |
0.1 |
| 2015 | 691,569 |
32.7 | 469,685 | 50.3 |
67.9 | 144,362 | 47.0 |
20.9 | 74,586 | -30.4 |
10.8 | 2,410 | -16.6 |
0.3 | 13 | N.A |
0.0 | 513 | -8.1 |
0.1 |
| 2016 | 650,414 |
-6.0 | 480,005 | 2.2 |
73.8 | 103,078 | -28.6 |
15.8 | 61,410 | -17.7 |
9.4 | 5,348 | 121.9 |
0.8 | 85 | 553.8 |
0.0 | 488 | -4.9 |
0.1 |
| 2017 | 970,547 |
49.2 | 776,009 | 61.7 |
80.0 | 132,985 | 29.0 |
13.7 | 55,412 | -9.8 |
5.7 | 5,516 | 3.1 |
0.6 | 33 | -61.2 |
0.0 | 592 | 21.3 |
0.1 |
| 2018 | 1,136,599 |
17.1 | 927,500 | 19.5 |
81.6 | 123,223 | -7.3 |
10.8 | 74,620 | 34.7 |
6.6 | 9,087 | 64.7 |
0.8 | 179 | 442.4 |
0.0 | 1,990 | 236.1 |
0.2 |
| 2019 | 1,130,115 |
-0.6 | 944,478 | 1.8 |
83.6 | 101,896 | -17.3 |
9.0 | 74,281 | -0.5 |
6.6 | 8,273 | -9.0 |
0.7 | 80 | -55.3 |
0.0 | 1,107 | -44.4 |
0.1 |
| 2020 | 1,383,717 |
22.4 | 1,156,972 | 22.5 |
83.6 | 119,509 | 17.3 |
8.6 | 83,132 | 11.9 |
6.0 | 22,303 | 169.6 |
1.6 | 49 | -38.8 |
0.0 | 1,752 | 58.3 |
0.1 |
| 2021 | 1,458,578 |
5.4 | 1,218,775 | 5.3 |
83.6 | 123,493 | 3.3 |
8.5 | 94,019 | 13.1 |
6.4 | 21,143 | -5.2 |
1.4 | 24 | -51.0 |
0.0 | 1,124 | -35.8 |
0.1 |
| 2022 | 1,324,433 |
-9.2 | 1,118,793 | -8.2 |
84.5 | 115,683 | -6.3 |
8.7 | 79,984 | -14.9 |
6.0 | 9,623 | -54.5 |
0.7 | 46 | 91.7 |
0.0 | 304 | -73.0 |
0.0 |
| 2023 | 1,595,406 |
20.5 | 1,416,214 | 26.6 |
88.8 | 100,697 | -13.0 |
6.3 | 72,660 | -9.2 |
4.6 | 5,658 | -41.2 |
0.4 | 24 | -47.8 |
0.0 | 153 | -49.7 |
0.0 |
| 2024 | 1,819,493 |
14.0 | 1,636,439 | 15.6 |
89.9 | 113,070 | 12.3 |
6.2 | 65,823 | -9.4 |
3.6 | 4,000 | -29.3 |
0.2 | 24 | 0.0 |
0.0 | 137 | -10.5 |
0.0 |
| 2024 | 1 | 92,728 | 33.3 | 80,219 |
44.0 | 86.5 | 6,841 |
-25.7 | 7.4 | 5,277 |
20.4 | 5.7 | 391 |
44.8 | 0.4 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 |
| 2 | 138,660 | 36.3 | 124,976 |
48.2 | 90.1 | 7,465 |
-22.9 | 5.4 | 5,679 |
-25.9 | 4.1 | 540 |
N.A | 0.4 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
| 3 | 123,108 | -1.9 | 108,404 |
-3.1 | 88.1 | 7,932 |
25.6 | 6.4 | 6,119 |
-7.0 | 5.0 | 581 |
-9.2 | 0.5 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 72 |
10.8 | 0.1 |
| 4 | 185,648 | 28.5 | 164,815 |
29.6 | 88.8 | 12,699 |
40.1 | 6.8 | 8,043 |
10.6 | 4.3 | 43 |
-95.9 | 0.0 | 24 |
N.A | 0.0 | 24 |
N.A | 0.0 |
| 5 | 145,970 | 0.8 | 127,865 |
1.5 | 87.6 | 11,741 |
9.3 | 8.0 | 5,872 |
-17.4 | 4.0 | 476 |
-45.9 | 0.3 | 0 |
N.A | 0.0 | 16 |
-61.9 | 0.0 |
| 6 | 163,073 | -4.0 | 147,554 |
-6.9 | 90.5 | 8,542 |
97.1 | 5.2 | 6,733 |
5.0 | 4.1 | 243 |
-60.9 | 0.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 1 |
N.A | 0.0 |
| 7 | 171,610 | 24.2 | 159,660 |
33.6 | 93.0 | 7,322 |
-39.7 | 4.3 | 4,591 |
-28.6 | 2.7 | 37 |
-37.3 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 |
| 8 | 141,513 | 8.7 | 129,553 |
13.0 | 91.5 | 7,301 |
-27.9 | 5.2 | 4,556 |
-13.7 | 3.2 | 103 |
-45.5 | 0.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
| 9 | 125,121 | -16.5 | 108,723 |
-22.4 | 86.9 | 10,630 |
147.2 | 8.5 | 5,232 |
-0.7 | 4.2 | 536 |
176.3 | 0.4 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
| 10 | 149,076 | 6.2 | 134,902 |
4.1 | 90.5 | 10,782 |
116.4 | 7.2 | 3,216 |
-39.0 | 2.2 | 176 |
-68.5 | 0.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
| 11 | 174,541 | 27.9 | 160,166 |
29.9 | 91.8 | 9,648 |
35.4 | 5.5 | 4,294 |
-17.2 | 2.5 | 409 |
-47.3 | 0.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 24 |
N.A | 0.0 |
| 12 | 208,445 | 44.4 | 189,602 |
51.1 | 91.0 | 12,167 |
-3.9 | 5.8 | 6,211 |
6.9 | 3.0 | 465 |
8.9 | 0.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 |
| 2025 | 1 | 128,403 | 38.5 | 118,439 |
47.6 | 92.2 | 7,450 |
8.9 | 5.8 | 2,202 |
-58.3 | 1.7 | 312 |
-20.2 | 0.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 |
| 2 | 173,736 | 25.3 | 160,120 |
28.1 | 92.2 | 8,240 |
10.4 | 4.7 | 4,861 |
-14.4 | 2.8 | 460 |
-14.8 | 0.3 | 26 |
N.A | 0.0 | 29 |
N.A | 0.0 |
| 3 | 194,454 | 58.0 | 173,043 |
59.6 | 89.0 | 14,323 |
80.6 | 7.4 | 6,473 |
5.8 | 3.3 | 585 |
0.7 | 0.3 | 26 |
N.A | 0.0 | 4 |
-94.4 | 0.0 |
| 4 | 178,944 | -3.6 | 161,813 |
-1.8 | 90.4 | 10,451 |
-17.7 | 5.8 | 6,304 |
-21.6 | 3.5 | 352 |
718.6 | 0.2 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 24 |
0.0 | 0.0 |
| 5 | 168,210 | 15.2 | 152,026 |
18.9 | 90.4 | 9,855 |
-16.1 | 5.9 | 6,052 |
3.1 | 3.6 | 259 |
-45.6 | 0.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 18 |
12.5 | 0.0 |
| 6 | 190,034 | 16.5 | 177,413 |
20.2 | 93.4 | 8,719 |
2.1 | 4.6 | 3,754 |
-44.2 | 2.0 | 139 |
-42.8 | 0.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 9 |
800.0 | 0.0 |
| 7 | 133,095 | -22.4 | 118,902 |
-25.5 | 89.3 | 8,522 |
16.4 | 6.4 | 5,406 |
17.8 | 4.1 | 70 |
89.2 | 0.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 195 |
N.A | 0.1 |
| 8 | 99,235 | -29.9 | 85,227 |
-34.2 | 85.9 | 8,870 |
21.5 | 8.9 | 4,743 |
4.1 | 4.8 | 395 |
283.5 | 0.4 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 |
| 9 | 137,339 | 9.8 | 122,739 |
12.9 | 89.4 | 8,999 |
-15.3 | 6.6 | 4,708 |
-10.0 | 3.4 | 680 |
26.9 | 0.5 | 0 |
N.A | 0.0 | 213 |
N.A | 0.2 |
| 10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 1-当月計 |
1,403,450 |
9.0 |
1,269,722 |
10.2 |
90.5 |
85,429 |
6.2 |
6.1 |
44,503 |
-14.6 |
3.2 |
3,252 |
10.2 |
0.2 |
52 |
116.7 |
0.0 |
492 |
335.4 |
0.0 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)