表5 品目別木材輸出額(対韓国)
	総額の単位:千円,前年比、構成比の単位:%
	
		
			| 年 | 月 | 計 | 丸太 | 製材品・加工材 | 単板・薄板 | 合板 | 繊維板 | パーティクルボード | その他 | 
		
			| 総額 | 前年比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 
		
	
		
			| 2007 | 1,197,456 | 96.7 | 152,602 | 
				639.7 | 
				12.7 | 189,978 | 
				167.2 | 
				15.9 | 108,497 | 
				6.7 | 
				9.1 | 55,922 | 
				49.2 | 
				4.7 | 3,298 | 
				57.8 | 
				0.3 | 1,735 | 
				-94.8 | 
				0.1 | 685,424 | 
				100.3 | 
				57.2 | 
		
			| 2008 | 1,372,114 | 14.6 | 315,381 | 
				106.7 | 
				23.0 | 264,370 | 
				39.2 | 
				19.3 | 106,893 | 
				-1.5 | 
				7.8 | 34,904 | 
				-37.6 | 
				2.5 | 8,701 | 
				163.8 | 
				0.6 | 5,625 | 
				224.2 | 
				0.4 | 636,240 | 
				-7.2 | 
				46.4 | 
		
			| 2009 | 2,370,256 | 72.7 | 209,084 | 
				-33.7 | 
				8.8 | 168,236 | 
				-36.4 | 
				7.1 | 71,607 | 
				-33.0 | 
				3.0 | 22,486 | 
				-35.6 | 
				0.9 | 7,845 | 
				-9.8 | 
				0.3 | 43,922 | 
				680.8 | 
				1.9 | 1,847,076 | 
				190.3 | 
				77.9 | 
		
			| 2010 | 840,936 | -64.5 | 203,261 | 
				-2.8 | 
				24.2 | 233,160 | 
				38.6 | 
				27.7 | 50,435 | 
				-29.6 | 
				6.0 | 26,131 | 
				16.2 | 
				3.1 | 8,713 | 
				11.1 | 
				1.0 | 31,034 | 
				-29.3 | 
				3.7 | 288,202 | 
				-84.4 | 
				34.3 | 
		
			| 2011 | 1,060,329 | 26.1 | 399,965 | 
				96.8 | 
				37.7 | 317,824 | 
				36.3 | 
				30.0 | 47,196 | 
				-6.4 | 
				4.5 | 41,648 | 
				59.4 | 
				3.9 | 13,931 | 
				59.9 | 
				1.3 | 6,489 | 
				-79.1 | 
				0.6 | 233,276 | 
				-19.1 | 
				22.0 | 
		
			| 2012 | 1,047,558 | -1.2 | 470,795 | 
				17.7 | 
				44.9 | 249,537 | 
				-21.5 | 
				23.8 | 15,594 | 
				-67.0 | 
				1.5 | 9,772 | 
				-76.5 | 
				0.9 | 11,085 | 
				-20.4 | 
				1.1 | 0 | 
				-100.0 | 
				0.0 | 290,775 | 
				24.6 | 
				27.8 | 
		
			| 2013 | 1,659,446 | 58.4 | 817,163 | 
				73.6 | 
				49.2 | 390,154 | 
				56.4 | 
				23.5 | 30,059 | 
				92.8 | 
				1.8 | 5,318 | 
				-45.6 | 
				0.3 | 41,744 | 
				276.6 | 
				2.5 | 0 | 
				N.A | 
				0.0 | 375,008 | 
				29.0 | 
				22.6 | 
		
			| 2014 | 2,873,103 | 73.1 | 1,756,998 | 
				115.0 | 
				61.2 | 551,109 | 
				41.3 | 
				19.2 | 27,905 | 
				-7.2 | 
				1.0 | 22,001 | 
				313.7 | 
				0.8 | 17,878 | 
				-57.2 | 
				0.6 | 577 | 
				N.A | 
				0.0 | 496,635 | 
				32.4 | 
				17.3 | 
		
			| 2015 | 3,780,281 | 31.6 | 2,493,134 | 
				41.9 | 
				66.0 | 625,724 | 
				13.5 | 
				16.6 | 7,924 | 
				-71.6 | 
				0.2 | 35,531 | 
				61.5 | 
				0.9 | 9,908 | 
				-44.6 | 
				0.3 | 1,448 | 
				151.0 | 
				0.0 | 606,612 | 
				22.1 | 
				16.0 | 
		
			| 2016 | 3,116,222 | -17.6 | 1,896,626 | 
				-23.9 | 
				60.9 | 601,799 | 
				-3.8 | 
				19.3 | 12,824 | 
				61.8 | 
				0.4 | 57,793 | 
				62.7 | 
				1.9 | 3,436 | 
				-65.3 | 
				0.1 | 468 | 
				-67.7 | 
				0.0 | 543,276 | 
				-10.4 | 
				17.4 | 
		
			| 2017 | 3,700,121 | 18.7 | 2,311,759 | 
				21.9 | 
				62.5 | 705,301 | 
				17.2 | 
				19.1 | 15,574 | 
				21.4 | 
				0.4 | 54,966 | 
				-4.9 | 
				1.5 | 6,874 | 
				100.1 | 
				0.2 | 7,940 | 
				1,596.6 | 
				0.2 | 597,707 | 
				10.0 | 
				16.2 | 
		
			| 2018 | 3,233,243 | -12.6 | 1,938,468 | 
				-16.1 | 
				60.0 | 660,085 | 
				-6.4 | 
				20.4 | 6,569 | 
				-57.8 | 
				0.2 | 56,807 | 
				3.3 | 
				1.8 | 5,961 | 
				-13.3 | 
				0.2 | 5,142 | 
				-35.2 | 
				0.2 | 560,211 | 
				-6.3 | 
				17.3 | 
		
			| 2019 | 2,916,695 | -9.8 | 1,632,432 | 
				-15.8 | 
				56.0 | 751,421 | 
				13.8 | 
				25.8 | 2,297 | 
				-65.0 | 
				0.1 | 58,281 | 
				2.6 | 
				2.0 | 2,862 | 
				-52.0 | 
				0.1 | 4,191 | 
				-18.5 | 
				0.1 | 465,211 | 
				-17.0 | 
				15.9 | 
		
			| 2020 | 3,009,942 | 3.2 | 1,815,668 | 
				11.2 | 
				60.3 | 723,787 | 
				-3.7 | 
				24.0 | 1,890 | 
				-17.7 | 
				0.1 | 33,728 | 
				-42.1 | 
				1.1 | 1,462 | 
				-48.9 | 
				0.0 | 1,208 | 
				-71.2 | 
				0.0 | 432,199 | 
				-7.1 | 
				14.4 | 
		
			| 2021 | 3,726,499 | 23.8 | 2,067,727 | 
				13.9 | 
				55.5 | 927,076 | 
				28.1 | 
				24.9 | 1,411 | 
				-25.3 | 
				0.0 | 65,364 | 
				93.8 | 
				1.8 | 1,884 | 
				28.9 | 
				0.1 | 12,992 | 
				975.5 | 
				0.3 | 650,045 | 
				50.4 | 
				17.4 | 
		
			| 2022 | 3,676,493 | -1.3 | 2,100,562 | 
				1.6 | 
				57.1 | 811,556 | 
				-12.5 | 
				22.1 | 4,251 | 
				201.3 | 
				0.1 | 52,102 | 
				-20.3 | 
				1.4 | 2,387 | 
				26.7 | 
				0.1 | 9,727 | 
				-25.1 | 
				0.3 | 695,908 | 
				7.1 | 
				18.9 | 
		
			| 2023 | 2,803,828 | -23.7 | 1,670,749 | 
				-20.5 | 
				59.6 | 710,581 | 
				-12.4 | 
				25.3 | 5,833 | 
				37.2 | 
				0.2 | 30,600 | 
				-41.3 | 
				1.1 | 918 | 
				-61.5 | 
				0.0 | 1,137 | 
				-88.3 | 
				0.0 | 384,010 | 
				-44.8 | 
				13.7 | 
		
			| 2024 | 3,205,014 | 14.3 | 1,852,830 | 
				10.9 | 
				57.8 | 744,542 | 
				4.8 | 
				23.2 | 6,163 | 
				5.7 | 
				0.2 | 27,651 | 
				-9.6 | 
				0.9 | 1,787 | 
				94.7 | 
				0.1 | 9,928 | 
				773.2 | 
				0.3 | 562,113 | 
				46.4 | 
				17.5 | 
			| 2024 | 1 | 187,423 | 
			-18.1 | 118,625 | -25.3 | 
			63.3 | 38,454 | -4.0 | 
			20.5 | 511 | N.A | 
			0.3 | 0 | -100.0 | 
			0.0 | 531 | N.A | 
			0.3 | 0 | N.A | 
			0.0 | 29,302 | 19.8 | 
			15.6 | 
			| 2 | 189,774 | 
			-30.7 | 119,603 | -28.3 | 
			63.0 | 46,524 | -45.6 | 
			24.5 | 1,570 | 261.8 | 
			0.8 | 242 | 3.4 | 
			0.1 | 582 | N.A | 
			0.3 | 0 | N.A | 
			0.0 | 21,253 | 2.5 | 
			11.2 | 
			| 3 | 257,540 | 
			25.1 | 145,298 | 18.6 | 
			56.4 | 68,189 | 8.8 | 
			26.5 | 0 | N.A | 
			0.0 | 8,493 | 837.4 | 
			3.3 | 323 | -52.9 | 
			0.1 | 0 | -100.0 | 
			0.0 | 35,237 | 86.8 | 
			13.7 | 
			| 4 | 333,185 | 
			16.0 | 213,686 | 35.8 | 
			64.1 | 70,428 | -16.1 | 
			21.1 | 0 | N.A | 
			0.0 | 2,319 | 101.0 | 
			0.7 | 0 | N.A | 
			0.0 | 0 | -100.0 | 
			0.0 | 46,752 | 4.8 | 
			14.0 | 
			| 5 | 296,130 | 
			15.0 | 180,401 | 6.4 | 
			60.9 | 75,495 | 19.1 | 
			25.5 | 0 | N.A | 
			0.0 | 288 | -47.7 | 
			0.1 | 0 | N.A | 
			0.0 | 6,365 | N.A | 
			2.1 | 33,581 | 39.3 | 
			11.3 | 
			| 6 | 254,373 | 
			35.3 | 154,414 | 74.9 | 
			60.7 | 67,085 | 28.9 | 
			26.4 | 582 | N.A | 
			0.2 | 500 | -87.0 | 
			0.2 | 0 | N.A | 
			0.0 | 2,994 | N.A | 
			1.2 | 28,798 | -34.2 | 
			11.3 | 
			| 7 | 251,766 | 
			-10.4 | 112,046 | -39.2 | 
			44.5 | 82,423 | 12.6 | 
			32.7 | 2,745 | 402.7 | 
			1.1 | 308 | -78.7 | 
			0.1 | 351 | N.A | 
			0.1 | 0 | N.A | 
			0.0 | 53,893 | 151.0 | 
			21.4 | 
			| 8 | 225,341 | 
			2.1 | 121,702 | -18.0 | 
			54.0 | 56,036 | 32.8 | 
			24.9 | 0 | N.A | 
			0.0 | 1,487 | -45.0 | 
			0.7 | 0 | N.A | 
			0.0 | 0 | N.A | 
			0.0 | 46,116 | 68.9 | 
			20.5 | 
			| 9 | 265,137 | 
			64.5 | 170,662 | 139.3 | 
			64.4 | 39,670 | -24.0 | 
			15.0 | 0 | N.A | 
			0.0 | 6,320 | 1,047.0 | 
			2.4 | 0 | N.A | 
			0.0 | 275 | -52.1 | 
			0.1 | 48,210 | 31.9 | 
			18.2 | 
			| 10 | 296,700 | 
			38.5 | 169,763 | 103.1 | 
			57.2 | 72,488 | 50.4 | 
			24.4 | 755 | -28.3 | 
			0.3 | 2,199 | -59.6 | 
			0.7 | 0 | N.A | 
			0.0 | 0 | N.A | 
			0.0 | 51,495 | -32.2 | 
			17.4 | 
			| 11 | 299,248 | 
			44.8 | 149,666 | 21.6 | 
			50.0 | 61,871 | 20.0 | 
			20.7 | 0 | -100.0 | 
			0.0 | 5,060 | -1.3 | 
			1.7 | 0 | -100.0 | 
			0.0 | 0 | N.A | 
			0.0 | 82,651 | 243.3 | 
			27.6 | 
			| 12 | 348,397 | 
			25.0 | 196,964 | 0.0 | 
			56.5 | 65,879 | 18.5 | 
			18.9 | 0 | -100.0 | 
			0.0 | 435 | -86.1 | 
			0.1 | 0 | N.A | 
			0.0 | 294 | N.A | 
			0.1 | 84,825 | 284.0 | 
			24.3 | 
			| 2025 | 1 | 191,939 | 
			2.4 | 121,429 | 2.4 | 
			63.3 | 40,518 | 5.4 | 
			21.1 | 0 | -100.0 | 
			0.0 | 607 | N.A | 
			0.3 | 0 | -100.0 | 
			0.0 | 0 | N.A | 
			0.0 | 29,385 | 0.3 | 
			15.3 | 
			| 2 | 264,468 | 
			39.4 | 135,997 | 13.7 | 
			51.4 | 65,509 | 40.8 | 
			24.8 | 0 | -100.0 | 
			0.0 | 1,074 | 343.8 | 
			0.4 | 0 | -100.0 | 
			0.0 | 0 | N.A | 
			0.0 | 61,888 | 191.2 | 
			23.4 | 
			| 3 | 329,390 | 
			27.9 | 221,022 | 52.1 | 
			67.1 | 63,927 | -6.3 | 
			19.4 | 1,150 | N.A | 
			0.3 | 4,723 | -44.4 | 
			1.4 | 0 | -100.0 | 
			0.0 | 265 | N.A | 
			0.1 | 38,303 | 8.7 | 
			11.6 | 
			| 4 | 275,518 | 
			-17.3 | 177,220 | -17.1 | 
			64.3 | 59,109 | -16.1 | 
			21.5 | 0 | N.A | 
			0.0 | 1,067 | -54.0 | 
			0.4 | 0 | N.A | 
			0.0 | 1,788 | N.A | 
			0.6 | 36,334 | -22.3 | 
			13.2 | 
			| 5 | 270,661 | 
			-8.6 | 165,227 | -8.4 | 
			61.0 | 48,036 | -36.4 | 
			17.7 | 0 | N.A | 
			0.0 | 2,473 | 758.7 | 
			0.9 | 0 | N.A | 
			0.0 | 485 | -92.4 | 
			0.2 | 54,440 | 62.1 | 
			20.1 | 
			| 6 | 263,505 | 
			3.6 | 151,284 | -2.0 | 
			57.4 | 75,043 | 11.9 | 
			28.5 | 0 | -100.0 | 
			0.0 | 4,163 | 732.6 | 
			1.6 | 0 | N.A | 
			0.0 | 3,210 | 7.2 | 
			1.2 | 29,805 | 3.5 | 
			11.3 | 
			| 7 | 232,272 | 
			-7.7 | 141,920 | 26.7 | 
			61.1 | 57,956 | -29.7 | 
			25.0 | 0 | -100.0 | 
			0.0 | 1,180 | 283.1 | 
			0.5 | 0 | -100.0 | 
			0.0 | 1,677 | N.A | 
			0.7 | 29,539 | -45.2 | 
			12.7 | 
			| 8 | 222,878 | 
			-1.1 | 152,005 | 24.9 | 
			68.2 | 45,440 | -18.9 | 
			20.4 | 1,055 | N.A | 
			0.5 | 0 | -100.0 | 
			0.0 | 0 | N.A | 
			0.0 | 0 | N.A | 
			0.0 | 24,378 | -47.1 | 
			10.9 | 
			| 9 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 
			| 10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 
			| 11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 
			| 12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 
	
		| 1-当月計 | 
			2,050,631 | 
			2.8 | 
				1,266,104 | 
				8.6 | 
				61.7 | 
				455,538 | 
				-9.7 | 
				22.2 | 
				2,205 | 
				-59.2 | 
				0.1 | 
				15,287 | 
				12.1 | 
				0.7 | 
				0 | 
				-100.0 | 
				0.0 | 
				7,425 | 
				-20.7 | 
				0.4 | 
				304,072 | 
				3.1 | 
				14.8 | 
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)