表24 国別木材輸出額(合板)
総額の単位:千円, 前年比・構成比:%
年 | 月 | 計 | 中国 | 韓国 | 台湾 | ベトナム | インドネシア | フィリピン | 米国 | その他 |
総額 | 前年比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 |
2007 | 761,007 |
-12.5 | 446,346 | -8.9 |
58.7 | 55,922 | 49.2 |
7.3 | 66,403 | 7.5 |
8.7 | 26,563 | -22.2 |
3.5 | 45,885 | -10.9 |
6.0 | 33,824 | -25.6 |
4.4 | 12,490 | -25.0 |
1.6 | 73,574 | -44.6 |
9.7 |
2008 | 666,050 |
-12.5 | 368,092 | -17.5 |
55.3 | 34,904 | -37.6 |
5.2 | 60,875 | -8.3 |
9.1 | 20,855 | -21.5 |
3.1 | 10,826 | -76.4 |
1.6 | 74,248 | 119.5 |
11.1 | 4,751 | -62.0 |
0.7 | 91,499 | 24.4 |
13.7 |
2009 | 509,037 |
-23.6 | 188,496 | -48.8 |
37.0 | 22,486 | -35.6 |
4.4 | 47,287 | -22.3 |
9.3 | 11,168 | -46.4 |
2.2 | 7,962 | -26.5 |
1.6 | 48,335 | -34.9 |
9.5 | 5,897 | 24.1 |
1.2 | 177,406 | 93.9 |
34.9 |
2010 | 564,807 |
11.0 | 154,471 | -18.1 |
27.3 | 26,131 | 16.2 |
4.6 | 30,340 | -35.8 |
5.4 | 10,379 | -7.1 |
1.8 | 17,555 | 120.5 |
3.1 | 168,557 | 248.7 |
29.8 | 4,591 | -22.1 |
0.8 | 152,783 | -13.9 |
27.1 |
2011 | 564,033 |
-0.1 | 236,770 | 53.3 |
42.0 | 41,648 | 59.4 |
7.4 | 38,592 | 27.2 |
6.8 | 9,090 | -12.4 |
1.6 | 12,096 | -31.1 |
2.1 | 152,058 | -9.8 |
27.0 | 2,974 | -35.2 |
0.5 | 70,805 | -53.7 |
12.6 |
2012 | 700,938 |
24.3 | 295,868 | 25.0 |
42.2 | 9,772 | -76.5 |
1.4 | 25,878 | -32.9 |
3.7 | 7,317 | -19.5 |
1.0 | 34,560 | 185.7 |
4.9 | 267,391 | 75.8 |
38.1 | 3,141 | 5.6 |
0.4 | 57,011 | -19.5 |
8.1 |
2013 | 1,029,461 |
46.9 | 363,644 | 22.9 |
35.3 | 5,318 | -45.6 |
0.5 | 37,452 | 44.7 |
3.6 | 5,916 | -19.1 |
0.6 | 54,284 | 57.1 |
5.3 | 468,597 | 75.2 |
45.5 | 9,456 | 201.1 |
0.9 | 84,794 | 48.7 |
8.2 |
2014 | 1,357,847 |
31.9 | 307,451 | -15.5 |
22.6 | 22,001 | 313.7 |
1.6 | 53,068 | 41.7 |
3.9 | 14,334 | 142.3 |
1.1 | 56,057 | 3.3 |
4.1 | 703,883 | 50.2 |
51.8 | 18,438 | 95.0 |
1.4 | 182,615 | 115.4 |
13.4 |
2015 | 3,023,923 |
122.7 | 295,518 | -3.9 |
9.8 | 35,531 | 61.5 |
1.2 | 190,074 | 258.2 |
6.3 | 4,651 | -67.6 |
0.2 | 24,967 | -55.5 |
0.8 | 2,389,112 | 239.4 |
79.0 | 4,740 | -74.3 |
0.2 | 79,330 | -56.6 |
2.6 |
2016 | 4,939,566 |
63.3 | 344,307 | 16.5 |
7.0 | 57,793 | 62.7 |
1.2 | 50,157 | -73.6 |
1.0 | 42,379 | 811.2 |
0.9 | 26,145 | 4.7 |
0.5 | 4,329,462 | 81.2 |
87.6 | 3,218 | -32.1 |
0.1 | 86,105 | 8.5 |
1.7 |
2017 | 6,312,804 |
27.8 | 468,372 | 36.0 |
7.4 | 54,966 | -4.9 |
0.9 | 46,135 | -8.0 |
0.7 | 35,553 | -16.1 |
0.6 | 23,522 | -10.0 |
0.4 | 5,611,669 | 29.6 |
88.9 | 8,805 | 173.6 |
0.1 | 63,782 | -25.9 |
1.0 |
2018 | 7,168,252 |
13.6 | 618,503 | 32.1 |
8.6 | 56,807 | 3.3 |
0.8 | 54,884 | 19.0 |
0.8 | 31,958 | -10.1 |
0.4 | 30,512 | 29.7 |
0.4 | 6,308,197 | 12.4 |
88.0 | 7,100 | -19.4 |
0.1 | 60,291 | -5.5 |
0.8 |
2019 | 6,466,356 |
-9.8 | 597,101 | -3.5 |
9.2 | 58,281 | 2.6 |
0.9 | 17,244 | -68.6 |
0.3 | 15,756 | -50.7 |
0.2 | 53,251 | 74.5 |
0.8 | 5,676,323 | -10.0 |
87.8 | 5,622 | -20.8 |
0.1 | 42,778 | -29.0 |
0.7 |
2020 | 5,765,774 |
-10.8 | 527,493 | -11.7 |
9.1 | 33,728 | -42.1 |
0.6 | 18,017 | 4.5 |
0.3 | 13,768 | -12.6 |
0.2 | 30,377 | -43.0 |
0.5 | 5,095,290 | -10.2 |
88.4 | 585 | -89.6 |
0.0 | 46,516 | 8.7 |
0.8 |
2021 | 7,807,549 |
35.4 | 788,746 | 49.5 |
10.1 | 65,364 | 93.8 |
0.8 | 25,688 | 42.6 |
0.3 | 6,256 | -54.6 |
0.1 | 18,565 | -38.9 |
0.2 | 6,804,769 | 33.6 |
87.2 | 19,402 | 3,216.6 |
0.2 | 78,759 | 69.3 |
1.0 |
2022 | 11,483,033 |
47.1 | 500,325 | -36.6 |
4.4 | 52,102 | -20.3 |
0.5 | 7,878 | -69.3 |
0.1 | 3,878 | -38.0 |
0.0 | 13,678 | -26.3 |
0.1 | 10,833,938 | 59.2 |
94.3 | 12,280 | -36.7 |
0.1 | 58,954 | -25.1 |
0.5 |
2023 | 10,252,026 |
-10.7 | 473,661 | -5.3 |
4.6 | 30,600 | -41.3 |
0.3 | 14,454 | 83.5 |
0.1 | 3,176 | -18.1 |
0.0 | 14,119 | 3.2 |
0.1 | 9,667,853 | -10.8 |
94.3 | 19,349 | 57.6 |
0.2 | 28,814 | -51.1 |
0.3 |
2024 | 7,393,086 |
-27.9 | 300,225 | -36.6 |
4.1 | 27,651 | -9.6 |
0.4 | 21,587 | 49.3 |
0.3 | 8,904 | 180.4 |
0.1 | 7,426 | -47.4 |
0.1 | 6,992,615 | -27.7 |
94.6 | 10,095 | -47.8 |
0.1 | 24,583 | -14.7 |
0.3 |
2024 | 1 | 384,726 | -32.1 | 28,802 |
-0.2 | 7.5 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 906 |
-6.5 | 0.2 | 354,614 |
-32.6 | 92.2 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 404 |
-90.3 | 0.1 |
2 | 673,783 | -39.2 | 13,940 |
-59.9 | 2.1 | 242 |
3.4 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 654,398 |
-38.9 | 97.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 5,203 |
1,048.6 | 0.8 |
3 | 655,525 | -48.8 | 15,161 |
-82.2 | 2.3 | 8,493 |
837.4 | 1.3 | 1,925 |
N.A | 0.3 | 2,968 |
N.A | 0.5 | 918 |
64.2 | 0.1 | 624,653 |
-47.7 | 95.3 | 265 |
-19.2 | 0.0 | 1,142 |
-21.1 | 0.2 |
4 | 663,168 | -36.8 | 31,637 |
-16.3 | 4.8 | 2,319 |
101.0 | 0.3 | 3,616 |
238.6 | 0.5 | 0 |
N.A | 0.0 | 2,921 |
570.0 | 0.4 | 621,269 |
-38.4 | 93.7 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 1,406 |
N.A | 0.2 |
5 | 515,606 | -47.7 | 27,245 |
-55.7 | 5.3 | 288 |
-47.7 | 0.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 487,299 |
-47.0 | 94.5 | 0 |
N.A | 0.0 | 774 |
-73.9 | 0.2 |
6 | 521,504 | -41.5 | 22,461 |
-32.1 | 4.3 | 500 |
-87.0 | 0.1 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 748 |
N.A | 0.1 | 312 |
-36.8 | 0.1 | 496,632 |
-41.5 | 95.2 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 851 |
141.8 | 0.2 |
7 | 518,668 | -38.7 | 25,151 |
-57.2 | 4.8 | 308 |
-78.7 | 0.1 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 4,156 |
N.A | 0.8 | 941 |
-76.9 | 0.2 | 487,466 |
-36.8 | 94.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 646 |
-86.4 | 0.1 |
8 | 548,646 | -32.1 | 27,560 |
-0.7 | 5.0 | 1,487 |
-45.0 | 0.3 | 6,601 |
N.A | 1.2 | 233 |
-80.1 | 0.0 | 448 |
-73.2 | 0.1 | 510,791 |
-32.9 | 93.1 | 1,526 |
-82.8 | 0.3 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
9 | 556,018 | -15.1 | 21,582 |
-15.6 | 3.9 | 6,320 |
1,047.0 | 1.1 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 525,270 |
-15.8 | 94.5 | 0 |
N.A | 0.0 | 2,846 |
-25.6 | 0.5 |
10 | 769,497 | 6.7 | 20,621 |
-42.3 | 2.7 | 2,199 |
-59.6 | 0.3 | 3,714 |
638.4 | 0.5 | 272 |
-48.6 | 0.0 | 980 |
-49.4 | 0.1 | 738,540 |
9.6 | 96.0 | 207 |
3.0 | 0.0 | 2,964 |
23.5 | 0.4 |
11 | 711,031 | -4.4 | 26,186 |
-6.1 | 3.7 | 5,060 |
-1.3 | 0.7 | 820 |
-44.1 | 0.1 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 670,986 |
-4.1 | 94.4 | 7,349 |
24.3 | 1.0 | 630 |
-75.3 | 0.1 |
12 | 874,914 | 47.2 | 39,879 |
135.5 | 4.6 | 435 |
-86.1 | 0.0 | 4,911 |
164.6 | 0.6 | 527 |
N.A | 0.1 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 820,697 |
43.8 | 93.8 | 748 |
N.A | 0.1 | 7,717 |
647.0 | 0.9 |
2025 | 1 | 621,217 | 61.5 | 18,780 |
-34.8 | 3.0 | 607 |
N.A | 0.1 | 810 |
N.A | 0.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 302 |
-66.7 | 0.0 | 599,861 |
69.2 | 96.6 | 0 |
N.A | 0.0 | 857 |
112.1 | 0.1 |
2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
4 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
5 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
7 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
8 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
9 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
1-当月計 |
621,217 |
61.5 |
18,780 |
-34.8 |
3.0 |
607 |
N.A |
0.1 |
810 |
N.A |
0.1 |
0 |
N.A |
0.0 |
302 |
-66.7 |
0.0 |
599,861 |
69.2 |
96.6 |
0 |
N.A |
0.0 |
857 |
112.1 |
0.1 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)