表22 国別木材輸出額(単板・薄板)

木材輸出統計月報

- 目 次 -

表22 国別木材輸出額(単板・薄板)

総額の単位:千円, 前年比・構成比:%
中国韓国台湾ベトナムインドネシアフィリピン米国その他
総額前年比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比
20071,284,943 4.386,326-38.8 6.7108,4976.7 8.47,8321.5 0.620,71252.7 1.692,090-27.8 7.2156,2703.5 12.2651,31241.6 50.7161,904-29.4 12.6
20081,072,806 -16.587,7801.7 8.2106,893-1.5 10.08,2845.8 0.821,1011.9 2.089,726-2.6 8.4152,874-2.2 14.2516,971-20.6 48.289,177-44.9 8.3
2009772,269 -28.074,097-15.6 9.671,607-33.0 9.313,60964.3 1.838,47082.3 5.052,552-41.4 6.8103,126-32.5 13.4317,414-38.6 41.1101,39413.7 13.1
2010673,616 -12.873,550-0.7 10.950,435-29.6 7.55,505-59.5 0.837,157-3.4 5.586,02463.7 12.881,331-21.1 12.1248,893-21.6 36.990,721-10.5 13.5
2011545,189 -19.144,542-39.4 8.247,196-6.4 8.71,853-66.3 0.349,45933.1 9.185,145-1.0 15.687,4667.5 16.0155,999-37.3 28.673,529-19.0 13.5
2012585,924 7.578,07175.3 13.315,594-67.0 2.72,92858.0 0.544,855-9.3 7.757,692-32.2 9.890,2593.2 15.4220,42041.3 37.676,1053.5 13.0
2013608,523 3.976,841-1.6 12.630,05992.8 4.91,807-38.3 0.351,69915.3 8.557,7500.1 9.574,216-17.8 12.2231,9325.2 38.184,21910.7 13.8
2014619,437 1.8128,31267.0 20.727,905-7.2 4.52,60944.4 0.491,55877.1 14.850,088-13.3 8.1136,00683.3 22.090,504-61.0 14.692,4559.8 14.9
2015606,419 -2.1130,6501.8 21.57,924-71.6 1.317,532572.0 2.975,468-17.6 12.461,93123.6 10.294,148-30.8 15.5128,29341.8 21.290,473-2.1 14.9
2016413,448 -31.889,088-31.8 21.512,82461.8 3.10-100.0 0.052,038-31.0 12.638,845-37.3 9.466,712-29.1 16.170,635-44.9 17.183,306-7.9 20.1
2017466,873 12.9126,89542.4 27.215,57421.4 3.31,767N.A 0.430,428-41.5 6.562,05159.7 13.338,792-41.9 8.395,72935.5 20.595,63714.8 20.5
2018377,775 -19.194,680-25.4 25.16,569-57.8 1.74,087131.3 1.141,76237.2 11.154,737-11.8 14.537,246-4.0 9.962,643-34.6 16.676,051-20.5 20.1
2019433,036 14.6125,60032.7 29.02,297-65.0 0.54,92820.6 1.123,306-44.2 5.493,56270.9 21.660,46062.3 14.050,962-18.6 11.871,921-5.4 16.6
2020416,282 -3.9195,00555.3 46.81,890-17.7 0.52,498-49.3 0.620,397-12.5 4.961,630-34.1 14.827,355-54.8 6.653,5215.0 12.953,986-24.9 13.0
2021313,744 -24.6147,612-24.3 47.01,411-25.3 0.40-100.0 0.013,735-32.7 4.469,86913.4 22.311,566-57.7 3.726,748-50.0 8.542,803-20.7 13.6
2022337,808 7.752,725-64.3 15.64,251201.3 1.3571N.A 0.240,456194.5 12.0109,98557.4 32.613,65018.0 4.032,21420.4 9.583,95696.1 24.9
2023283,935 -15.936,116-31.5 12.75,83337.2 2.10-100.0 0.051,49727.3 18.188,682-19.4 31.24,068-70.2 1.425,619-20.5 9.072,120-14.1 25.4
2024422,661 48.977,564114.8 18.46,1635.7 1.5420N.A 0.119,988-61.2 4.7164,31485.3 38.95,84343.6 1.454,262111.8 12.894,10730.5 22.3
2025551,316 30.4197,712154.9 35.92,205-64.2 0.40-100.0 0.026,35431.8 4.8109,076-33.6 19.88,19740.3 1.5146,842170.6 26.660,930-35.3 11.1
2025114,482-25.60-100.00.00-100.00.0N.A-100.00.00-100.00.00N.A0.00-100.00.011,219224.677.53,263-48.022.5
247,21461.920,001422.842.40-100.00.0N.AN.A0.00-100.00.012,268N.A26.01,027259.12.28,455-62.117.95,463493.211.6
338,1573.615,304366.340.11,150N.A3.0N.AN.A0.03,811N.A10.04,940-17.312.9855-24.12.2325N.A0.911,772-55.530.9
434,300-36.619,813111.957.80N.A0.0N.AN.A0.03,328N.A9.78,782-56.325.6338-34.71.00-100.00.02,039-59.75.9
544,342127.210,827102.824.40N.A0.0N.AN.A0.00-100.00.024,738410.455.8230N.A0.52,481133.85.66,066655.413.7
620,353-70.29,603-17.047.20-100.00.0N.AN.A0.00N.A0.06,029-85.229.68609.14.2345N.A1.73,516-76.117.3
736,20716.86,738-8.118.60-100.00.0N.AN.A0.05,049N.A13.924,420N.A67.40N.A0.00-100.00.00-100.00.0
854,377107.538,445646.670.71,055N.A1.9N.AN.A0.00N.A0.00-100.00.03,235276.25.96,357721.311.75,2859.29.7
950,02649.320,00821.640.00N.A0.0N.AN.A0.05,223566.210.41,529-89.93.1798203.41.621,583N.A43.18857.01.8
1073,30691.818,0761,782.924.70-100.00.0N.AN.A0.00N.A0.00-100.00.00-100.00.043,166N.A58.912,06451.216.5
1134,831-19.417,294248.349.70N.A0.0N.AN.A0.0358-92.31.013,483-55.638.7245-48.70.70N.A0.03,45128.39.9
12103,721350.221,603154.520.80N.A0.0N.AN.A0.08,585N.A8.312,887195.612.4609N.A0.652,911878.251.07,12649.06.9
202619,758-32.6N.AN.A0.02,661N.A27.3N.AN.A0.0N.AN.A0.0N.AN.A0.0940N.A9.61,755-84.418.04,40234.945.1
1-当月計 9,758 -32.6 0 N.A 0.0 2,661 N.A 27.3 0 N.A 0.0 0 N.A 0.0 0 N.A 0.0 940 N.A 9.6 1,755 -84.4 18.0 4,402 34.9 45.1
※2026年は1月から1月までを集計
国別木材輸出額(単板・薄板)
年次推移
国別木材輸出額(単板・薄板)
構成比推移
国別木材輸出額(単板・薄板)
年別構成比
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)