表6 品目別木材輸出量(対韓国)
総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
| 年 | 月 | 丸太 | 製材品・加工材 | 単板・薄板 | 合板 | 繊維板 | パーティクルボード |
| 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 |
| 2007 | 8,393 |
574.1 | 2,714 |
N.A | 476,650 |
-34.6 | 247 |
46.2 | 32 |
N.A | 16 |
-91.8 |
| 2008 | 21,147 |
152.0 | 3,171 |
16.8 | 390,542 |
-18.1 | 368 |
49.0 | 45 |
43.3 | 1,405 |
8,681.3 |
| 2009 | 14,597 |
-31.0 | 2,127 |
-32.9 | 349,583 |
-10.5 | 85 |
-76.9 | 135 |
198.8 | 350 |
-75.1 |
| 2010 | 11,256 |
-22.9 | 2,804 |
31.8 | 261,068 |
-25.3 | 93 |
9.4 | 40 |
-70.4 | 222 |
-36.6 |
| 2011 | 21,107 |
87.5 | 3,381 |
20.6 | 77,275 |
-70.4 | 475 |
410.8 | 76 |
90.4 | 269 |
21.2 |
| 2012 | 27,138 |
28.6 | 3,257 |
-3.7 | 14,476 |
-81.3 | 40 |
-91.6 | 57 |
-25.6 | 0 |
-100.0 |
| 2013 | 49,820 |
83.6 | 6,039 |
85.4 | 22,101 |
52.7 | 21 |
-47.5 | 812 |
1,333.6 | 0 |
N.A |
| 2014 | 98,206 |
97.1 | 7,473 |
23.7 | 15,401 |
-30.3 | 117 |
457.1 | 264 |
-67.5 | 12 |
N.A |
| 2015 | 144,362 |
47.0 | 8,639 |
15.6 | 12,212 |
-20.7 | 291 |
148.7 | 56 |
-78.9 | 22 |
83.3 |
| 2016 | 103,078 |
-28.6 | 8,959 |
3.7 | 17,323 |
41.9 | 490 |
68.4 | 13 |
-76.1 | 7 |
-68.2 |
| 2017 | 132,985 |
29.0 | 10,249 |
14.4 | 30,635 |
76.8 | 650 |
32.7 | 25 |
85.7 | 114 |
1,528.6 |
| 2018 | 123,223 |
-7.3 | 9,199 |
-10.2 | 10,897 |
-64.4 | 640 |
-1.5 | 17 |
-32.7 | 71 |
-37.7 |
| 2019 | 101,896 |
-17.3 | 11,182 |
21.6 | 898 |
-91.8 | 899 |
40.5 | 17 |
0.0 | 87 |
22.5 |
| 2020 | 119,509 |
17.3 | 11,286 |
0.9 | 1,006 |
12.0 | 521 |
-42.0 | 17 |
0.0 | 17 |
-80.5 |
| 2021 | 123,493 |
3.3 | 12,887 |
14.2 | 494 |
-50.9 | 885 |
69.9 | 17 |
0.0 | 169 |
894.1 |
| 2022 | 115,683 |
-6.3 | 10,606 |
-17.7 | 915 |
85.2 | 403 |
-54.5 | 13 |
-20.0 | 102 |
-39.6 |
| 2023 | 100,697 |
-13.0 | 9,555 |
-9.9 | 5,399 |
490.1 | 206 |
-48.9 | 13 |
0.0 | 11 |
-89.2 |
| 2024 | 113,070 |
12.3 | 10,264 |
7.4 | 2,637 |
-51.2 | 146 |
-29.1 | 7 |
-50.0 | 124 |
1,027.3 |
| 2024 | 1 | 6,841 | -25.7 | 495 | 32.4 | 282 | N.A | 0 | -100.0 | 7 | N.A | 0 | N.A |
| 2 | 7,465 | -22.9 | 717 | -15.2 | 150 | -35.6 | 1 | -50.0 | 0 | N.A | 0 | N.A |
| 3 | 7,932 | 25.6 | 923 | 20.5 | 0 | N.A | 39 | 457.1 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 |
| 4 | 12,699 | 40.1 | 913 | -16.6 | 0 | N.A | 18 | 125.0 | 0 | N.A | 0 | -100.0 |
| 5 | 11,741 | 9.3 | 947 | 28.8 | 0 | N.A | 1 | -50.0 | 0 | N.A | 85 | N.A |
| 6 | 8,542 | 97.1 | 851 | 6.0 | 214 | N.A | 4 | -81.0 | 0 | N.A | 33 | N.A |
| 7 | 7,322 | -39.7 | 1,212 | 15.1 | 472 | 73.5 | 3 | -75.0 | 0 | N.A | 0 | N.A |
| 8 | 7,301 | -27.9 | 728 | 17.6 | 0 | N.A | 14 | -36.4 | 0 | N.A | 0 | N.A |
| 9 | 10,630 | 147.2 | 801 | -11.0 | 0 | N.A | 30 | 900.0 | 0 | N.A | 3 | -50.0 |
| 10 | 10,782 | 116.4 | 1,051 | 30.6 | 1,519 | 141.5 | 3 | -92.9 | 0 | N.A | 0 | N.A |
| 11 | 9,648 | 35.4 | 788 | 21.4 | 0 | -100.0 | 29 | -37.0 | 0 | N.A | 0 | N.A |
| 12 | 12,167 | -3.9 | 838 | -7.9 | 0 | -100.0 | 4 | -75.0 | 0 | N.A | 3 | N.A |
| 2025 | 1 | 7,450 | 8.9 | 477 | -3.6 | 0 | -100.0 | 6 | N.A | 0 | -100.0 | 0 | N.A |
| 2 | 8,240 | 10.4 | 1,092 | 52.3 | 0 | -100.0 | 3 | 200.0 | 0 | N.A | 0 | N.A |
| 3 | 14,323 | 80.6 | 977 | 5.9 | 445 | N.A | 30 | -23.1 | 0 | N.A | 3 | N.A |
| 4 | 10,451 | -17.7 | 1,113 | 21.9 | 0 | N.A | 9 | -50.0 | 0 | N.A | 18 | N.A |
| 5 | 9,855 | -16.1 | 855 | -9.7 | 0 | N.A | 13 | 1,200.0 | 0 | N.A | 5 | -94.1 |
| 6 | 8,719 | 2.1 | 1,178 | 38.4 | 0 | -100.0 | 26 | 550.0 | 0 | N.A | 36 | 9.1 |
| 7 | 8,522 | 16.4 | 900 | -25.7 | 0 | -100.0 | 11 | 266.7 | 0 | N.A | 30 | N.A |
| 8 | 8,870 | 21.5 | 678 | -6.9 | 454 | N.A | 0 | -100.0 | 0 | N.A | 0 | N.A |
| 9 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 1-当月計 |
76,430 |
9.4 |
7,270 |
7.1 |
899 |
-19.6 |
98 |
22.5 |
0 |
-100.0 |
92 |
-22.0 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)