表22 国別木材輸出額(単板・薄板)
総額の単位:千円, 前年比・構成比:%
| 年 | 月 | 計 | 中国 | 韓国 | 台湾 | ベトナム | インドネシア | フィリピン | 米国 | その他 |
| 総額 | 前年比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 |
| 2007 | 1,284,943 |
4.3 | 86,326 | -38.8 |
6.7 | 108,497 | 6.7 |
8.4 | 7,832 | 1.5 |
0.6 | 20,712 | 52.7 |
1.6 | 92,090 | -27.8 |
7.2 | 156,270 | 3.5 |
12.2 | 651,312 | 41.6 |
50.7 | 161,904 | -29.4 |
12.6 |
| 2008 | 1,072,806 |
-16.5 | 87,780 | 1.7 |
8.2 | 106,893 | -1.5 |
10.0 | 8,284 | 5.8 |
0.8 | 21,101 | 1.9 |
2.0 | 89,726 | -2.6 |
8.4 | 152,874 | -2.2 |
14.2 | 516,971 | -20.6 |
48.2 | 89,177 | -44.9 |
8.3 |
| 2009 | 772,269 |
-28.0 | 74,097 | -15.6 |
9.6 | 71,607 | -33.0 |
9.3 | 13,609 | 64.3 |
1.8 | 38,470 | 82.3 |
5.0 | 52,552 | -41.4 |
6.8 | 103,126 | -32.5 |
13.4 | 317,414 | -38.6 |
41.1 | 101,394 | 13.7 |
13.1 |
| 2010 | 673,616 |
-12.8 | 73,550 | -0.7 |
10.9 | 50,435 | -29.6 |
7.5 | 5,505 | -59.5 |
0.8 | 37,157 | -3.4 |
5.5 | 86,024 | 63.7 |
12.8 | 81,331 | -21.1 |
12.1 | 248,893 | -21.6 |
36.9 | 90,721 | -10.5 |
13.5 |
| 2011 | 545,189 |
-19.1 | 44,542 | -39.4 |
8.2 | 47,196 | -6.4 |
8.7 | 1,853 | -66.3 |
0.3 | 49,459 | 33.1 |
9.1 | 85,145 | -1.0 |
15.6 | 87,466 | 7.5 |
16.0 | 155,999 | -37.3 |
28.6 | 73,529 | -19.0 |
13.5 |
| 2012 | 585,924 |
7.5 | 78,071 | 75.3 |
13.3 | 15,594 | -67.0 |
2.7 | 2,928 | 58.0 |
0.5 | 44,855 | -9.3 |
7.7 | 57,692 | -32.2 |
9.8 | 90,259 | 3.2 |
15.4 | 220,420 | 41.3 |
37.6 | 76,105 | 3.5 |
13.0 |
| 2013 | 608,523 |
3.9 | 76,841 | -1.6 |
12.6 | 30,059 | 92.8 |
4.9 | 1,807 | -38.3 |
0.3 | 51,699 | 15.3 |
8.5 | 57,750 | 0.1 |
9.5 | 74,216 | -17.8 |
12.2 | 231,932 | 5.2 |
38.1 | 84,219 | 10.7 |
13.8 |
| 2014 | 619,437 |
1.8 | 128,312 | 67.0 |
20.7 | 27,905 | -7.2 |
4.5 | 2,609 | 44.4 |
0.4 | 91,558 | 77.1 |
14.8 | 50,088 | -13.3 |
8.1 | 136,006 | 83.3 |
22.0 | 90,504 | -61.0 |
14.6 | 92,455 | 9.8 |
14.9 |
| 2015 | 606,419 |
-2.1 | 130,650 | 1.8 |
21.5 | 7,924 | -71.6 |
1.3 | 17,532 | 572.0 |
2.9 | 75,468 | -17.6 |
12.4 | 61,931 | 23.6 |
10.2 | 94,148 | -30.8 |
15.5 | 128,293 | 41.8 |
21.2 | 90,473 | -2.1 |
14.9 |
| 2016 | 413,448 |
-31.8 | 89,088 | -31.8 |
21.5 | 12,824 | 61.8 |
3.1 | 0 | -100.0 |
0.0 | 52,038 | -31.0 |
12.6 | 38,845 | -37.3 |
9.4 | 66,712 | -29.1 |
16.1 | 70,635 | -44.9 |
17.1 | 83,306 | -7.9 |
20.1 |
| 2017 | 466,873 |
12.9 | 126,895 | 42.4 |
27.2 | 15,574 | 21.4 |
3.3 | 1,767 | N.A |
0.4 | 30,428 | -41.5 |
6.5 | 62,051 | 59.7 |
13.3 | 38,792 | -41.9 |
8.3 | 95,729 | 35.5 |
20.5 | 95,637 | 14.8 |
20.5 |
| 2018 | 377,775 |
-19.1 | 94,680 | -25.4 |
25.1 | 6,569 | -57.8 |
1.7 | 4,087 | 131.3 |
1.1 | 41,762 | 37.2 |
11.1 | 54,737 | -11.8 |
14.5 | 37,246 | -4.0 |
9.9 | 62,643 | -34.6 |
16.6 | 76,051 | -20.5 |
20.1 |
| 2019 | 433,036 |
14.6 | 125,600 | 32.7 |
29.0 | 2,297 | -65.0 |
0.5 | 4,928 | 20.6 |
1.1 | 23,306 | -44.2 |
5.4 | 93,562 | 70.9 |
21.6 | 60,460 | 62.3 |
14.0 | 50,962 | -18.6 |
11.8 | 71,921 | -5.4 |
16.6 |
| 2020 | 416,282 |
-3.9 | 195,005 | 55.3 |
46.8 | 1,890 | -17.7 |
0.5 | 2,498 | -49.3 |
0.6 | 20,397 | -12.5 |
4.9 | 61,630 | -34.1 |
14.8 | 27,355 | -54.8 |
6.6 | 53,521 | 5.0 |
12.9 | 53,986 | -24.9 |
13.0 |
| 2021 | 313,744 |
-24.6 | 147,612 | -24.3 |
47.0 | 1,411 | -25.3 |
0.4 | 0 | -100.0 |
0.0 | 13,735 | -32.7 |
4.4 | 69,869 | 13.4 |
22.3 | 11,566 | -57.7 |
3.7 | 26,748 | -50.0 |
8.5 | 42,803 | -20.7 |
13.6 |
| 2022 | 337,808 |
7.7 | 52,725 | -64.3 |
15.6 | 4,251 | 201.3 |
1.3 | 571 | N.A |
0.2 | 40,456 | 194.5 |
12.0 | 109,985 | 57.4 |
32.6 | 13,650 | 18.0 |
4.0 | 32,214 | 20.4 |
9.5 | 83,956 | 96.1 |
24.9 |
| 2023 | 283,935 |
-15.9 | 36,116 | -31.5 |
12.7 | 5,833 | 37.2 |
2.1 | 0 | -100.0 |
0.0 | 51,497 | 27.3 |
18.1 | 88,682 | -19.4 |
31.2 | 4,068 | -70.2 |
1.4 | 25,619 | -20.5 |
9.0 | 72,120 | -14.1 |
25.4 |
| 2024 | 422,661 |
48.9 | 77,564 | 114.8 |
18.4 | 6,163 | 5.7 |
1.5 | 420 | N.A |
0.1 | 19,988 | -61.2 |
4.7 | 164,314 | 85.3 |
38.9 | 5,843 | 43.6 |
1.4 | 54,262 | 111.8 |
12.8 | 94,107 | 30.5 |
22.3 |
| 2024 | 1 | 19,472 | -11.0 | 840 |
-87.7 | 4.3 | 511 |
N.A | 2.6 | 420 |
N.A | 2.2 | 6,848 |
1,120.7 | 35.2 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 1,128 |
N.A | 5.8 | 3,456 |
N.A | 17.7 | 6,269 |
24.8 | 32.2 |
| 2 | 29,164 | 36.2 | 3,826 |
34.5 | 13.1 | 1,570 |
261.8 | 5.4 | 0 |
N.A | 0.0 | 223 |
-96.8 | 0.8 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 286 |
N.A | 1.0 | 22,338 |
N.A | 76.6 | 921 |
-90.9 | 3.2 |
| 3 | 36,839 | 211.1 | 3,282 |
-14.6 | 8.9 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 5,971 |
99.0 | 16.2 | 1,126 |
101.8 | 3.1 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 26,460 |
942.6 | 71.8 |
| 4 | 54,131 | 64.6 | 9,348 |
2,049.0 | 17.3 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 20,109 |
1,763.7 | 37.1 | 518 |
1.8 | 1.0 | 19,098 |
15.6 | 35.3 | 5,058 |
241.5 | 9.3 |
| 5 | 19,514 | -2.6 | 5,338 |
380.5 | 27.4 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 7,465 |
373.4 | 38.3 | 4,847 |
10.2 | 24.8 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 1,061 |
-17.0 | 5.4 | 803 |
-91.5 | 4.1 |
| 6 | 68,373 | 417.7 | 11,575 |
191.3 | 16.9 | 582 |
N.A | 0.9 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 40,740 |
1,027.3 | 59.6 | 788 |
N.A | 1.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 14,688 |
203.8 | 21.5 |
| 7 | 30,995 | -1.5 | 7,332 |
456.7 | 23.7 | 2,745 |
402.7 | 8.9 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 2,126 |
-71.7 | 6.9 | 18,792 |
176.7 | 60.6 |
| 8 | 26,208 | 98.1 | 5,149 |
56.0 | 19.6 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 14,584 |
263.2 | 55.6 | 860 |
N.A | 3.3 | 774 |
N.A | 3.0 | 4,841 |
-18.1 | 18.5 |
| 9 | 33,508 | 152.0 | 16,459 |
422.8 | 49.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 784 |
-83.4 | 2.3 | 15,175 |
257.0 | 45.3 | 263 |
-48.3 | 0.8 | 0 |
N.A | 0.0 | 827 |
25.5 | 2.5 |
| 10 | 38,227 | 22.8 | 960 |
-52.4 | 2.5 | 755 |
-28.3 | 2.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 28,139 |
11.9 | 73.6 | 396 |
N.A | 1.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 7,977 |
173.8 | 20.9 |
| 11 | 43,191 | 45.7 | 4,965 |
553.3 | 11.5 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 4,668 |
134.7 | 10.8 | 30,390 |
69.2 | 70.4 | 478 |
N.A | 1.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 2,690 |
-56.9 | 6.2 |
| 12 | 23,039 | -47.5 | 8,490 |
29.5 | 36.9 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 4,359 |
-70.5 | 18.9 | 0 |
N.A | 0.0 | 5,409 |
N.A | 23.5 | 4,781 |
-70.4 | 20.8 |
| 2025 | 1 | 14,482 | -25.6 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 11,219 |
224.6 | 77.5 | 3,263 |
-48.0 | 22.5 |
| 2 | 47,214 | 61.9 | 20,001 |
422.8 | 42.4 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 12,268 |
N.A | 26.0 | 1,027 |
259.1 | 2.2 | 8,455 |
-62.1 | 17.9 | 5,463 |
493.2 | 11.6 |
| 3 | 38,157 | 3.6 | 15,304 |
366.3 | 40.1 | 1,150 |
N.A | 3.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 3,811 |
N.A | 10.0 | 4,940 |
-17.3 | 12.9 | 855 |
-24.1 | 2.2 | 325 |
N.A | 0.9 | 11,772 |
-55.5 | 30.9 |
| 4 | 34,300 | -36.6 | 19,813 |
111.9 | 57.8 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 3,328 |
N.A | 9.7 | 8,782 |
-56.3 | 25.6 | 338 |
-34.7 | 1.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 2,039 |
-59.7 | 5.9 |
| 5 | 44,342 | 127.2 | 10,827 |
102.8 | 24.4 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 24,738 |
410.4 | 55.8 | 230 |
N.A | 0.5 | 2,481 |
133.8 | 5.6 | 6,066 |
655.4 | 13.7 |
| 6 | 20,353 | -70.2 | 9,603 |
-17.0 | 47.2 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 6,029 |
-85.2 | 29.6 | 860 |
9.1 | 4.2 | 345 |
N.A | 1.7 | 3,516 |
-76.1 | 17.3 |
| 7 | 36,207 | 16.8 | 6,738 |
-8.1 | 18.6 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 5,049 |
N.A | 13.9 | 24,420 |
N.A | 67.4 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
| 8 | 54,377 | 107.5 | 38,445 |
646.6 | 70.7 | 1,055 |
N.A | 1.9 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 3,235 |
276.2 | 5.9 | 6,357 |
721.3 | 11.7 | 5,285 |
9.2 | 9.7 |
| 9 | 50,026 | 49.3 | 20,008 |
21.6 | 40.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 5,223 |
566.2 | 10.4 | 1,529 |
-89.9 | 3.1 | 798 |
203.4 | 1.6 | 21,583 |
N.A | 43.1 | 885 |
7.0 | 1.8 |
| 10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 1-当月計 |
339,458 |
6.7 |
140,739 |
122.9 |
41.5 |
2,205 |
-59.2 |
0.6 |
0 |
-100.0 |
0.0 |
17,411 |
13.6 |
5.1 |
82,706 |
-18.5 |
24.4 |
7,343 |
47.8 |
2.2 |
50,765 |
3.9 |
15.0 |
38,289 |
-51.3 |
11.3 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)