表14 品目別木材輸出量(対フィリピン)
総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
| 年 | 月 | 丸太 | 製材品・加工材 | 単板・薄板 | 合板 | 繊維板 | パーティクルボード |
| 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 |
| 2007 | 0 |
N.A | 11,036 |
N.A | 340,138 |
5.3 | 2,841 |
308.2 | 160 |
N.A | 5,399 |
179,866.7 |
| 2008 | 472 |
N.A | 28,189 |
155.4 | 335,337 |
-1.4 | 748 |
-73.7 | 473 |
195.5 | 7,236 |
34.0 |
| 2009 | 10,254 |
2,072.5 | 26,170 |
-7.2 | 247,092 |
-26.3 | 361 |
-51.7 | 500 |
5.7 | 4,027 |
-44.3 |
| 2010 | 321 |
-96.9 | 37,405 |
42.9 | 201,846 |
-18.3 | 1,616 |
347.6 | 209 |
-58.2 | 3,136 |
-22.1 |
| 2011 | 73 |
-77.3 | 33,783 |
-9.7 | 216,817 |
7.4 | 1,632 |
1.0 | 306 |
46.2 | 6,183 |
97.2 |
| 2012 | 0 |
-100.0 | 29,161 |
-13.7 | 204,531 |
-5.7 | 3,709 |
127.3 | 426 |
39.4 | 3,777 |
-38.9 |
| 2013 | 47 |
N.A | 28,129 |
-3.5 | 162,806 |
-20.4 | 5,766 |
55.5 | 533 |
25.0 | 2,781 |
-26.4 |
| 2014 | 36 |
-23.4 | 20,921 |
-25.6 | 297,545 |
82.8 | 10,388 |
80.2 | 692 |
29.8 | 3,963 |
42.5 |
| 2015 | 15 |
-58.3 | 18,865 |
-9.8 | 209,583 |
-29.6 | 45,988 |
342.7 | 677 |
-2.1 | 3,855 |
-2.7 |
| 2016 | 84 |
460.0 | 20,365 |
8.0 | 148,274 |
-29.3 | 87,899 |
91.1 | 999 |
47.5 | 6,159 |
59.8 |
| 2017 | 0 |
-100.0 | 32,366 |
58.9 | 79,564 |
-46.3 | 108,447 |
23.4 | 863 |
-13.6 | 6,159 |
0.0 |
| 2018 | 0 |
N.A | 31,880 |
-1.5 | 70,702 |
-11.1 | 117,369 |
8.2 | 9 |
-99.0 | 3,853 |
-37.4 |
| 2019 | 80 |
N.A | 31,278 |
-1.9 | 129,745 |
83.5 | 104,907 |
-10.6 | 0 |
-100.0 | 5,436 |
41.1 |
| 2020 | 0 |
-100.0 | 27,411 |
-12.4 | 52,926 |
-59.2 | 96,382 |
-8.1 | 0 |
N.A | 4,491 |
-17.4 |
| 2021 | 0 |
N.A | 58,555 |
113.6 | 19,830 |
-62.5 | 130,197 |
35.1 | 1 |
N.A | 7,386 |
64.5 |
| 2022 | 0 |
N.A | 44,526 |
-24.0 | 25,154 |
26.8 | 126,215 |
-3.1 | 26 |
1,700.0 | 5,602 |
-24.2 |
| 2023 | 0 |
N.A | 17,531 |
-60.6 | 4,897 |
-80.5 | 111,035 |
-12.0 | 0 |
-100.0 | 8,063 |
43.9 |
| 2024 | 0 |
N.A | 16,372 |
-6.6 | 7,732 |
57.9 | 105,775 |
-4.7 | 0 |
N.A | 16,292 |
102.1 |
| 2024 | 1 | 0 | N.A | 615 | -9.6 | 1,057 | N.A | 4,687 | -13.0 | 0 | N.A | 785 | 57.3 |
| 2 | 0 | N.A | 517 | -34.4 | 370 | N.A | 9,137 | -16.9 | 0 | N.A | 1,464 | 216.2 |
| 3 | 0 | N.A | 1,225 | 53.1 | 1,026 | 163.1 | 8,717 | -29.2 | 0 | N.A | 1,069 | 172.7 |
| 4 | 0 | N.A | 1,583 | 44.4 | 381 | -2.3 | 8,709 | -18.5 | 0 | N.A | 1,607 | 221.4 |
| 5 | 0 | N.A | 1,529 | 26.1 | 0 | -100.0 | 7,367 | -28.6 | 0 | N.A | 1,249 | 169.2 |
| 6 | 0 | N.A | 1,387 | -7.3 | 1,769 | N.A | 7,407 | -22.3 | 0 | N.A | 1,428 | 301.1 |
| 7 | 0 | N.A | 1,646 | -4.4 | 0 | -100.0 | 7,327 | -19.3 | 0 | N.A | 1,286 | 112.2 |
| 8 | 0 | N.A | 1,495 | 34.4 | 1,650 | N.A | 7,841 | -18.1 | 0 | N.A | 1,572 | 193.3 |
| 9 | 0 | N.A | 1,770 | -4.3 | 342 | -48.4 | 8,061 | 3.0 | 0 | N.A | 1,053 | 40.6 |
| 10 | 0 | N.A | 1,792 | -37.7 | 516 | N.A | 11,634 | 35.6 | 0 | N.A | 1,985 | 73.8 |
| 11 | 0 | N.A | 1,234 | -32.9 | 621 | N.A | 11,219 | 21.9 | 0 | N.A | 1,343 | 14.0 |
| 12 | 0 | N.A | 1,579 | -23.3 | 0 | N.A | 13,669 | 81.5 | 0 | N.A | 1,451 | 23.2 |
| 2025 | 1 | 0 | N.A | 884 | 43.7 | 0 | -100.0 | 11,107 | 137.0 | 0 | N.A | 1,159 | 47.6 |
| 2 | 0 | N.A | 2,055 | 297.5 | 1,826 | 393.5 | 9,948 | 8.9 | 0 | N.A | 1,163 | -20.6 |
| 3 | 0 | N.A | 2,981 | 143.3 | 1,565 | 52.5 | 11,532 | 32.3 | 0 | N.A | 1,555 | 45.5 |
| 4 | 0 | N.A | 2,832 | 78.9 | 441 | 15.7 | 13,381 | 53.6 | 0 | N.A | 1,444 | -10.1 |
| 5 | 0 | N.A | 2,587 | 69.2 | 299 | N.A | 12,462 | 69.2 | 0 | N.A | 1,550 | 24.1 |
| 6 | 0 | N.A | 4,098 | 195.5 | 1,712 | -3.2 | 14,728 | 98.8 | 0 | N.A | 1,226 | -14.1 |
| 7 | 0 | N.A | 6,173 | 275.0 | 0 | N.A | 13,396 | 82.8 | 0 | N.A | 1,543 | 20.0 |
| 8 | 0 | N.A | 3,330 | 122.7 | 3,230 | 95.8 | 9,291 | 18.5 | 0 | N.A | 971 | -38.2 |
| 9 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 1-当月計 |
0 |
N.A |
24,940 |
149.5 |
9,073 |
45.1 |
95,845 |
56.6 |
0 |
N.A |
10,611 |
1.4 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)