表23 国別木材輸出量(単板・薄板)

木材輸出統計月報

- 目 次 -

表23 国別木材輸出量(単板・薄板)

総量の単位:m2, 前年比の単位:%
中国韓国台湾ベトナムインドネシアフィリピン米国その他
総量前年比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比
20072,871,990 -29.1260,588-48.2 9.1476,650-34.6 16.613,895-13.5 0.5115,531557.0 4.0229,967-45.2 8.0340,1385.3 11.8467,104-28.4 16.3968,117-30.3 33.7
20082,018,181 -29.7242,675-6.9 12.0390,542-18.1 19.427,04794.7 1.3100,949-12.6 5.0208,007-9.5 10.3335,337-1.4 16.6398,554-14.7 19.7315,070-67.5 15.6
20092,132,919 5.7292,43720.5 13.7349,583-10.5 16.437,02836.9 1.799,367-1.6 4.7117,637-43.4 5.5247,092-26.3 11.6290,466-27.1 13.6699,309122.0 32.8
20101,564,113 -26.7352,13120.4 22.5261,068-25.3 16.734,395-7.1 2.2112,06912.8 7.2180,87553.8 11.6201,846-18.3 12.9276,007-5.0 17.6145,722-79.2 9.3
20111,256,492 -19.7259,416-26.3 20.677,275-70.4 6.27,773-77.4 0.6154,62838.0 12.3255,45141.2 20.3216,8177.4 17.3183,798-33.4 14.6101,334-30.5 8.1
20121,147,565 -8.7287,09810.7 25.014,476-81.3 1.38,1364.7 0.7212,98837.7 18.6150,137-41.2 13.1204,531-5.7 17.8166,107-9.6 14.5104,0922.7 9.1
20131,411,063 23.078,076-72.8 5.522,10152.7 1.63,904-52.0 0.3368,30172.9 26.1158,4565.5 11.2162,806-20.4 11.5151,057-9.1 10.7466,362348.0 33.1
20141,118,317 -20.7276,896254.6 24.815,401-30.3 1.45,53941.9 0.5264,377-28.2 23.699,506-37.2 8.9297,54582.8 26.667,383-55.4 6.091,670-80.3 8.2
2015900,951 -19.4135,159-51.2 15.012,212-20.7 1.420,507270.2 2.3227,607-13.9 25.392,371-7.2 10.3209,583-29.6 23.399,52547.7 11.0103,98713.4 11.5
2016651,483 -27.7103,002-23.8 15.817,32341.9 2.70-100.0 0.0161,438-29.1 24.859,770-35.3 9.2148,274-29.3 22.861,779-37.9 9.599,897-3.9 15.3
2017862,495 32.4215,773109.5 25.030,63576.8 3.611,321N.A 1.395,164-41.1 11.0138,155131.1 16.079,564-46.3 9.285,20437.9 9.9206,679106.9 24.0
2018601,285 -30.394,681-56.1 15.710,897-64.4 1.813,45818.9 2.2116,10722.0 19.385,303-38.3 14.270,702-11.1 11.862,547-26.6 10.4147,590-28.6 24.5
2019877,740 46.0118,95125.6 13.6898-91.8 0.123,13471.9 2.664,526-44.4 7.4337,210295.3 38.4129,74583.5 14.841,970-32.9 4.8161,3069.3 18.4
2020479,008 -45.492,182-22.5 19.21,00612.0 0.2602-97.4 0.159,558-7.7 12.4111,197-67.0 23.252,926-59.2 11.057,37336.7 12.0104,164-35.4 21.7
2021421,781 -11.963,023-31.6 14.9494-50.9 0.10-100.0 0.038,401-35.5 9.1111,6440.4 26.519,830-62.5 4.763,25910.3 15.0125,13020.1 29.7
2022616,032 46.119,911-68.4 3.291585.2 0.165N.A 0.087,287127.3 14.2223,17199.9 36.225,15426.8 4.138,332-39.4 6.2221,19776.8 35.9
2023373,335 -39.413,111-34.2 3.55,399490.1 1.40-100.0 0.0100,97415.7 27.0103,291-53.7 27.74,897-80.5 1.313,317-65.3 3.6132,346-40.2 35.4
2024974,875 161.169,797432.4 7.22,637-51.2 0.34,271N.A 0.444,161-56.3 4.5664,423543.3 68.27,73257.9 0.830,149126.4 3.1151,70514.6 15.6
2025544,308 -44.252,861-24.3 9.7899-65.9 0.20-100.0 0.044,3580.4 8.1277,114-58.3 50.912,28958.9 2.351,92172.2 9.5104,866-30.9 19.3
202512,457-91.60-100.00.00-100.00.0N.A-100.00.00-100.00.00N.A0.00-100.00.02,077884.484.5380-90.315.5
284,290138.73,526-82.54.20-100.00.0N.AN.A0.00-100.00.061,823N.A73.31,826393.52.21,676-87.12.015,439887.818.3
344,074-38.63,307-76.87.5445N.A1.0N.AN.A0.09,683N.A22.011,479-13.826.01,56552.53.6116N.A0.317,479-59.539.7
437,026-64.917,499510.447.30N.A0.0N.AN.A0.0590N.A1.610,540-86.428.544115.71.20-100.00.07,956-43.121.5
541,30965.32,20653.45.30N.A0.0N.AN.A0.00-100.00.018,918174.345.8299N.A0.7938196.82.318,94813,150.345.9
619,580-82.32,188-24.611.20-100.00.0N.AN.A0.00N.A0.013,831-84.670.61,712-3.28.798N.A0.51,751-88.68.9
7147,642265.61,496-77.01.00-100.00.0N.AN.A0.09,062N.A6.1137,084N.A92.80N.A0.00-100.00.00-100.00.0
832,335-66.67,814-27.324.2454N.A1.4N.AN.A0.00N.A0.00-100.00.03,23095.810.06,554486.220.314,28324.144.2
943,718-44.53,522-56.38.10N.A0.0N.AN.A0.08,6551,502.819.83,399-95.07.81,784421.64.126,260N.A60.198-93.50.2
1025,434-82.93,635690.214.30-100.00.0N.AN.A0.00N.A0.00-100.00.00-100.00.07,179N.A28.214,620-12.457.5
1129,909-85.63,063246.910.20N.A0.0N.AN.A0.0270-96.60.916,083-91.953.8319-48.61.10N.A0.010,1743,469.834.0
1236,53438.84,605235.212.60N.A0.0N.AN.A0.016,098N.A44.13,957-59.910.81,113N.A3.07,023148.119.23,738-69.510.2
2026115,202518.7N.AN.A0.028N.A0.2N.AN.A0.0N.AN.A0.0N.AN.A0.01,386N.A9.1274-86.81.813,5143,456.388.9
1-当月計 15,202 518.7 0 N.A 0.0 28 N.A 0.2 0 N.A 0.0 0 N.A 0.0 0 N.A 0.0 1,386 N.A 9.1 274 -86.8 1.8 13,514 3,456.3 88.9
※2026年は1月から1月までを集計
国別木材輸出量(単板・薄板)
年次推移
国別木材輸出量(単板・薄板)
構成比推移
国別木材輸出量(単板・薄板)
年別構成比
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)