表8 品目別木材輸出量(対台湾)
総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
| 年 | 月 | 丸太 | 製材品・加工材 | 単板・薄板 | 合板 | 繊維板 | パーティクルボード |
| 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 |
| 2007 | 394 |
-17.6 | 245 |
N.A | 13,895 |
-13.5 | 561 |
11.5 | 740 |
N.A | 267 |
-11.3 |
| 2008 | 1,123 |
185.0 | 238 |
-2.9 | 27,047 |
94.7 | 403 |
-28.2 | 392 |
-46.9 | 264 |
-1.1 |
| 2009 | 6,147 |
447.4 | 362 |
52.1 | 37,028 |
36.9 | 4,263 |
957.8 | 368 |
-6.3 | 312 |
18.2 |
| 2010 | 41,286 |
571.6 | 524 |
44.8 | 34,395 |
-7.1 | 268 |
-93.7 | 883 |
140.3 | 215 |
-31.1 |
| 2011 | 61,816 |
49.7 | 1,616 |
208.4 | 7,773 |
-77.4 | 273 |
1.9 | 595 |
-32.6 | 265 |
23.3 |
| 2012 | 67,853 |
9.8 | 763 |
-52.8 | 8,136 |
4.7 | 297 |
8.8 | 376 |
-36.8 | 239 |
-9.8 |
| 2013 | 81,782 |
20.5 | 1,073 |
40.6 | 3,904 |
-52.0 | 443 |
49.2 | 572 |
52.0 | 180 |
-24.7 |
| 2014 | 107,144 |
31.0 | 1,856 |
73.0 | 5,539 |
41.9 | 565 |
27.5 | 581 |
1.7 | 265 |
47.2 |
| 2015 | 74,586 |
-30.4 | 2,113 |
13.8 | 20,507 |
270.2 | 3,424 |
506.0 | 488 |
-16.1 | 214 |
-19.2 |
| 2016 | 61,410 |
-17.7 | 4,422 |
109.3 | 0 |
-100.0 | 910 |
-73.4 | 308 |
-37.0 | 258 |
20.6 |
| 2017 | 55,412 |
-9.8 | 6,409 |
44.9 | 11,321 |
N.A | 630 |
-30.8 | 351 |
14.1 | 4 |
-98.4 |
| 2018 | 74,620 |
34.7 | 11,424 |
78.2 | 13,458 |
18.9 | 952 |
51.1 | 361 |
2.9 | 0 |
-100.0 |
| 2019 | 74,281 |
-0.5 | 8,992 |
-21.3 | 23,134 |
71.9 | 15 |
-98.4 | 332 |
-8.2 | 0 |
N.A |
| 2020 | 83,132 |
11.9 | 11,638 |
29.4 | 602 |
-97.4 | 89 |
493.3 | 318 |
-4.2 | 37 |
N.A |
| 2021 | 94,019 |
13.1 | 13,749 |
18.1 | 0 |
-100.0 | 231 |
159.6 | 188 |
-40.9 | 0 |
-100.0 |
| 2022 | 79,984 |
-14.9 | 14,507 |
5.5 | 65 |
N.A | 8 |
-96.5 | 221 |
17.8 | 27 |
N.A |
| 2023 | 72,660 |
-9.2 | 17,452 |
20.3 | 0 |
-100.0 | 38 |
375.0 | 312 |
41.0 | 51 |
88.9 |
| 2024 | 65,823 |
-9.4 | 17,563 |
0.6 | 4,271 |
N.A | 111 |
192.1 | 301 |
-3.3 | 15 |
-70.6 |
| 2024 | 1 | 5,277 | 20.4 | 1,576 | 49.1 | 4,271 | N.A | 0 | N.A | 3 | -89.5 | 0 | N.A |
| 2 | 5,679 | -25.9 | 1,254 | 16.3 | 0 | N.A | 0 | N.A | 36 | 10.1 | 0 | N.A |
| 3 | 6,119 | -7.0 | 1,410 | -14.6 | 0 | N.A | 2 | N.A | 47 | 27.9 | 0 | N.A |
| 4 | 8,043 | 10.6 | 1,183 | -39.9 | 0 | N.A | 35 | N.A | 36 | 1,055.6 | 0 | -100.0 |
| 5 | 5,872 | -17.4 | 1,335 | -4.6 | 0 | N.A | 0 | N.A | 33 | 0.0 | 0 | N.A |
| 6 | 6,733 | 5.0 | 1,527 | -8.0 | 0 | N.A | 0 | -100.0 | 26 | -53.1 | 0 | -100.0 |
| 7 | 4,591 | -28.6 | 1,599 | -19.0 | 0 | N.A | 0 | -100.0 | 3 | 0.0 | 0 | -100.0 |
| 8 | 4,556 | -13.7 | 689 | -60.1 | 0 | N.A | 49 | N.A | 50 | 202.1 | 0 | N.A |
| 9 | 5,232 | -0.7 | 1,720 | 47.9 | 0 | N.A | 0 | -100.0 | 3 | -51.4 | 0 | N.A |
| 10 | 3,216 | -39.0 | 803 | -40.1 | 0 | N.A | 7 | N.A | 33 | 42.1 | 0 | N.A |
| 11 | 4,294 | -17.2 | 2,659 | 164.1 | 0 | N.A | 5 | -54.5 | 16 | -50.3 | 0 | N.A |
| 12 | 6,211 | 6.9 | 1,808 | 26.8 | 0 | N.A | 13 | N.A | 13 | -63.9 | 15 | N.A |
| 2025 | 1 | 2,202 | -58.3 | 1,233 | -21.8 | 0 | -100.0 | 5 | N.A | 3 | 0.0 | 34 | N.A |
| 2 | 4,861 | -14.4 | 1,943 | 54.9 | 0 | N.A | 0 | N.A | 30 | -17.8 | 0 | N.A |
| 3 | 6,473 | 5.8 | 2,660 | 88.7 | 0 | N.A | 17 | 750.0 | 20 | -57.5 | 0 | N.A |
| 4 | 6,304 | -21.6 | 1,852 | 56.6 | 0 | N.A | 3 | -91.4 | 46 | 27.4 | 29 | N.A |
| 5 | 6,052 | 3.1 | 2,203 | 65.0 | 0 | N.A | 0 | N.A | 3 | -90.5 | 0 | N.A |
| 6 | 3,754 | -44.2 | 1,801 | 17.9 | 0 | N.A | 0 | N.A | 50 | 88.1 | 0 | N.A |
| 7 | 5,406 | 17.8 | 1,530 | -4.3 | 0 | N.A | 43 | N.A | 36 | 1,055.6 | 30 | N.A |
| 8 | 4,743 | 4.1 | 976 | 41.7 | 0 | N.A | 0 | -100.0 | 30 | -39.8 | 0 | N.A |
| 9 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 1-当月計 |
39,795 |
-15.1 |
14,198 |
34.3 |
0 |
-100.0 |
68 |
-20.9 |
219 |
-7.0 |
93 |
N.A |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)