表26 国別木材輸出額(繊維板)
総額の単位:千円, 前年比・構成比:%
| 年 | 月 | 計 | 中国 | 韓国 | 台湾 | ベトナム | インドネシア | フィリピン | その他 |
| 総額 | 前年比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 |
| 2007 | 391,688 |
97.5 | 281,657 | 194.6 |
71.9 | 3,298 | 57.8 |
0.8 | 36,376 | -8.8 |
9.3 | 22,979 | 42.5 |
5.9 | 24,398 | 3.4 |
6.2 | 5,226 | 216.5 |
1.3 | 17,754 | -8.3 |
4.5 |
| 2008 | 544,122 |
38.9 | 416,484 | 47.9 |
76.5 | 8,701 | 163.8 |
1.6 | 23,567 | -35.2 |
4.3 | 7,541 | -67.2 |
1.4 | 54,351 | 122.8 |
10.0 | 14,267 | 173.0 |
2.6 | 19,211 | 8.2 |
3.5 |
| 2009 | 611,680 |
12.4 | 383,004 | -8.0 |
62.6 | 7,845 | -9.8 |
1.3 | 27,052 | 14.8 |
4.4 | 6,071 | -19.5 |
1.0 | 31,925 | -41.3 |
5.2 | 15,513 | 8.7 |
2.5 | 140,270 | 630.2 |
22.9 |
| 2010 | 523,574 |
-14.4 | 353,112 | -7.8 |
67.4 | 8,713 | 11.1 |
1.7 | 54,520 | 101.5 |
10.4 | 3,837 | -36.8 |
0.7 | 31,518 | -1.3 |
6.0 | 31,730 | 104.5 |
6.1 | 40,144 | -71.4 |
7.7 |
| 2011 | 505,591 |
-3.4 | 306,781 | -13.1 |
60.7 | 13,931 | 59.9 |
2.8 | 36,257 | -33.5 |
7.2 | 38,816 | 911.6 |
7.7 | 52,337 | 66.1 |
10.4 | 31,816 | 0.3 |
6.3 | 25,653 | -36.1 |
5.1 |
| 2012 | 492,391 |
-2.6 | 243,349 | -20.7 |
49.4 | 11,085 | -20.4 |
2.3 | 27,282 | -24.8 |
5.5 | 56,388 | 45.3 |
11.5 | 78,145 | 49.3 |
15.9 | 61,212 | 92.4 |
12.4 | 14,930 | -41.8 |
3.0 |
| 2013 | 638,862 |
29.7 | 339,993 | 39.7 |
53.2 | 41,744 | 276.6 |
6.5 | 32,651 | 19.7 |
5.1 | 50,917 | -9.7 |
8.0 | 68,990 | -11.7 |
10.8 | 78,432 | 28.1 |
12.3 | 26,135 | 75.1 |
4.1 |
| 2014 | 604,550 |
-5.4 | 305,488 | -10.1 |
50.5 | 17,878 | -57.2 |
3.0 | 40,290 | 23.4 |
6.7 | 85,451 | 67.8 |
14.1 | 34,721 | -49.7 |
5.7 | 93,533 | 19.3 |
15.5 | 27,189 | 4.0 |
4.5 |
| 2015 | 732,394 |
21.1 | 432,604 | 41.6 |
59.1 | 9,908 | -44.6 |
1.4 | 36,793 | -8.7 |
5.0 | 87,782 | 2.7 |
12.0 | 41,087 | 18.3 |
5.6 | 97,581 | 4.3 |
13.3 | 26,639 | -2.0 |
3.6 |
| 2016 | 897,063 |
22.5 | 463,162 | 7.1 |
51.6 | 3,436 | -65.3 |
0.4 | 36,156 | -1.7 |
4.0 | 116,170 | 32.3 |
13.0 | 54,596 | 32.9 |
6.1 | 133,382 | 36.7 |
14.9 | 90,161 | 238.5 |
10.1 |
| 2017 | 714,238 |
-20.4 | 282,548 | -39.0 |
39.6 | 6,874 | 100.1 |
1.0 | 32,857 | -9.1 |
4.6 | 147,751 | 27.2 |
20.7 | 49,135 | -10.0 |
6.9 | 112,932 | -15.3 |
15.8 | 82,141 | -8.9 |
11.5 |
| 2018 | 527,249 |
-26.2 | 205,479 | -27.3 |
39.0 | 5,961 | -13.3 |
1.1 | 43,070 | 31.1 |
8.2 | 127,455 | -13.7 |
24.2 | 56,036 | 14.0 |
10.6 | 576 | -99.5 |
0.1 | 88,672 | 8.0 |
16.8 |
| 2019 | 463,759 |
-12.0 | 162,682 | -20.8 |
35.1 | 2,862 | -52.0 |
0.6 | 35,209 | -18.3 |
7.6 | 126,670 | -0.6 |
27.3 | 50,502 | -9.9 |
10.9 | 0 | -100.0 |
0.0 | 85,834 | -3.2 |
18.5 |
| 2020 | 356,803 |
-23.1 | 114,924 | -29.4 |
32.2 | 1,462 | -48.9 |
0.4 | 35,786 | 1.6 |
10.0 | 93,176 | -26.4 |
26.1 | 39,135 | -22.5 |
11.0 | 0 | N.A |
0.0 | 72,320 | -15.7 |
20.3 |
| 2021 | 311,152 |
-12.8 | 111,908 | -2.6 |
36.0 | 1,884 | 28.9 |
0.6 | 25,579 | -28.5 |
8.2 | 73,091 | -21.6 |
23.5 | 33,995 | -13.1 |
10.9 | 1,459 | N.A |
0.5 | 63,236 | -12.6 |
20.3 |
| 2022 | 400,821 |
28.8 | 109,978 | -1.7 |
27.4 | 2,387 | 26.7 |
0.6 | 22,429 | -12.3 |
5.6 | 110,734 | 51.5 |
27.6 | 64,283 | 89.1 |
16.0 | 1,764 | 20.9 |
0.4 | 89,246 | 41.1 |
22.3 |
| 2023 | 341,189 |
-14.9 | 69,582 | -36.7 |
20.4 | 918 | -61.5 |
0.3 | 32,386 | 44.4 |
9.5 | 97,230 | -12.2 |
28.5 | 63,231 | -1.6 |
18.5 | 0 | -100.0 |
0.0 | 77,842 | -12.8 |
22.8 |
| 2024 | 293,886 |
-13.9 | 34,464 | -50.5 |
11.7 | 1,787 | 94.7 |
0.6 | 34,646 | 7.0 |
11.8 | 104,279 | 7.2 |
35.5 | 53,324 | -15.7 |
18.1 | 531 | N.A |
0.2 | 64,855 | -16.7 |
22.1 |
| 2024 | 1 | 19,777 | -23.0 | 1,985 |
-70.8 | 10.0 | 531 |
N.A | 2.7 | 563 |
-76.6 | 2.8 | 7,281 |
129.6 | 36.8 | 3,730 |
-22.3 | 18.9 | 0 |
N.A | 0.0 | 5,687 |
-33.2 | 28.8 |
| 2 | 23,160 | -36.2 | 2,563 |
-10.1 | 11.1 | 582 |
N.A | 2.5 | 3,625 |
7.0 | 15.7 | 8,329 |
-38.0 | 36.0 | 3,263 |
-61.7 | 14.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 4,798 |
-40.9 | 20.7 |
| 3 | 28,647 | -1.7 | 1,659 |
-63.8 | 5.8 | 323 |
-52.9 | 1.1 | 5,720 |
72.1 | 20.0 | 14,398 |
75.7 | 50.3 | 2,797 |
-40.0 | 9.8 | 0 |
N.A | 0.0 | 3,750 |
-51.3 | 13.1 |
| 4 | 25,497 | -20.7 | 5,808 |
-22.7 | 22.8 | 0 |
N.A | 0.0 | 3,422 |
513.3 | 13.4 | 10,592 |
-9.7 | 41.5 | 2,331 |
-37.7 | 9.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 3,344 |
-61.1 | 13.1 |
| 5 | 21,564 | -12.9 | 2,189 |
-26.4 | 10.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 4,332 |
0.4 | 20.1 | 7,289 |
-9.1 | 33.8 | 3,738 |
-36.6 | 17.3 | 0 |
N.A | 0.0 | 4,016 |
13.0 | 18.6 |
| 6 | 21,850 | -25.1 | 2,639 |
-55.1 | 12.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 2,603 |
-43.0 | 11.9 | 10,058 |
-6.7 | 46.0 | 3,263 |
16.7 | 14.9 | 0 |
N.A | 0.0 | 3,287 |
-36.4 | 15.0 |
| 7 | 28,361 | 5.7 | 2,568 |
-65.5 | 9.1 | 351 |
N.A | 1.2 | 1,442 |
39.6 | 5.1 | 10,851 |
-2.0 | 38.3 | 8,532 |
33.8 | 30.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 4,617 |
409.6 | 16.3 |
| 8 | 32,365 | 38.2 | 8,393 |
-4.5 | 25.9 | 0 |
N.A | 0.0 | 4,998 |
169.4 | 15.4 | 6,205 |
40.0 | 19.2 | 9,016 |
40.9 | 27.9 | 0 |
N.A | 0.0 | 3,753 |
92.8 | 11.6 |
| 9 | 24,760 | -33.6 | 2,872 |
-57.7 | 11.6 | 0 |
N.A | 0.0 | 928 |
-4.9 | 3.7 | 9,286 |
9.2 | 37.5 | 7,028 |
29.4 | 28.4 | 0 |
N.A | 0.0 | 4,646 |
-70.2 | 18.8 |
| 10 | 20,037 | -28.9 | 666 |
-93.1 | 3.3 | 0 |
N.A | 0.0 | 3,211 |
31.8 | 16.0 | 9,367 |
150.3 | 46.7 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 6,793 |
4.2 | 33.9 |
| 11 | 20,238 | -12.5 | 1,419 |
-62.2 | 7.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 2,221 |
-33.1 | 11.0 | 6,567 |
27.7 | 32.4 | 5,896 |
0.0 | 29.1 | 531 |
N.A | 2.6 | 3,604 |
-24.7 | 17.8 |
| 12 | 27,630 | 10.2 | 1,703 |
-34.6 | 6.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 1,581 |
-62.4 | 5.7 | 4,056 |
-54.9 | 14.7 | 3,730 |
33.4 | 13.5 | 0 |
N.A | 0.0 | 16,560 |
156.5 | 59.9 |
| 2025 | 1 | 10,778 | -45.5 | 295 |
-85.1 | 2.7 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 578 |
2.7 | 5.4 | 6,015 |
-17.4 | 55.8 | 3,535 |
-5.2 | 32.8 | 0 |
N.A | 0.0 | 355 |
-93.8 | 3.3 |
| 2 | 22,603 | -2.4 | 4,369 |
70.5 | 19.3 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 2,773 |
-23.5 | 12.3 | 5,666 |
-32.0 | 25.1 | 3,730 |
14.3 | 16.5 | 667 |
N.A | 3.0 | 5,398 |
12.5 | 23.9 |
| 3 | 36,813 | 28.5 | 9,367 |
464.6 | 25.4 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 2,808 |
-50.9 | 7.6 | 10,940 |
-24.0 | 29.7 | 9,246 |
230.6 | 25.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 4,452 |
18.7 | 12.1 |
| 4 | 16,008 | -37.2 | 1,627 |
-72.0 | 10.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 4,703 |
37.4 | 29.4 | 4,444 |
-58.0 | 27.8 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 5,234 |
56.5 | 32.7 |
| 5 | 19,496 | -9.6 | 3,292 |
50.4 | 16.9 | 0 |
N.A | 0.0 | 591 |
-86.4 | 3.0 | 4,882 |
-33.0 | 25.0 | 6,580 |
76.0 | 33.8 | 0 |
N.A | 0.0 | 4,151 |
3.4 | 21.3 |
| 6 | 26,033 | 19.1 | 1,956 |
-25.9 | 7.5 | 0 |
N.A | 0.0 | 5,127 |
97.0 | 19.7 | 7,362 |
-26.8 | 28.3 | 9,843 |
201.7 | 37.8 | 0 |
N.A | 0.0 | 1,745 |
-46.9 | 6.7 |
| 7 | 23,488 | -17.2 | 2,818 |
9.7 | 12.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 3,413 |
136.7 | 14.5 | 6,186 |
-43.0 | 26.3 | 8,475 |
-0.7 | 36.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 2,596 |
-43.8 | 11.1 |
| 8 | 17,702 | -45.3 | 5,153 |
-38.6 | 29.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 3,172 |
-36.5 | 17.9 | 6,239 |
0.5 | 35.2 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 3,138 |
-16.4 | 17.7 |
| 9 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 1-当月計 |
172,921 |
-14.1 |
28,877 |
3.9 |
16.7 |
0 |
-100.0 |
0.0 |
23,165 |
-13.3 |
13.4 |
51,734 |
-31.0 |
29.9 |
41,409 |
12.9 |
23.9 |
667 |
N.A |
0.4 |
27,069 |
-18.6 |
15.7 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)