表18 国別木材輸出額(丸太)
総額の単位:千円, 前年比・構成比:%
| 年 | 月 | 計 | 中国 | 韓国 | 台湾 | ベトナム | インドネシア | その他 |
| 総額 | 前年比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 |
| 2007 | 403,874 |
-5.5 | 111,900 | -64.8 |
27.7 | 152,602 | 639.7 |
37.8 | 26,137 | 8.7 |
6.5 | 37,371 | 70.4 |
9.3 | 27,216 | 19.6 |
6.7 | 48,648 | 138.1 |
12.0 |
| 2008 | 721,884 |
78.7 | 225,520 | 101.5 |
31.2 | 315,381 | 106.7 |
43.7 | 58,102 | 122.3 |
8.0 | 22,375 | -40.1 |
3.1 | 25,075 | -7.9 |
3.5 | 75,431 | 55.1 |
10.4 |
| 2009 | 546,399 |
-24.3 | 55,517 | -75.4 |
10.2 | 209,084 | -33.7 |
38.3 | 74,108 | 27.5 |
13.6 | 49,084 | 119.4 |
9.0 | 4,119 | -83.6 |
0.8 | 154,487 | 104.8 |
28.3 |
| 2010 | 869,425 |
59.1 | 157,111 | 183.0 |
18.1 | 203,261 | -2.8 |
23.4 | 424,974 | 473.5 |
48.9 | 53,439 | 8.9 |
6.1 | 11,593 | 181.5 |
1.3 | 19,047 | -87.7 |
2.2 |
| 2011 | 1,358,194 |
56.2 | 233,165 | 48.4 |
17.2 | 399,965 | 96.8 |
29.4 | 609,856 | 43.5 |
44.9 | 47,927 | -10.3 |
3.5 | 9,380 | -19.1 |
0.7 | 57,901 | 204.0 |
4.3 |
| 2012 | 1,403,849 |
3.4 | 201,989 | -13.4 |
14.4 | 470,795 | 17.7 |
33.5 | 620,136 | 1.7 |
44.2 | 85,875 | 79.2 |
6.1 | 4,262 | -54.6 |
0.3 | 20,792 | -64.1 |
1.5 |
| 2013 | 3,139,163 |
123.6 | 1,374,630 | 580.5 |
43.8 | 817,163 | 73.6 |
26.0 | 846,104 | 36.4 |
27.0 | 55,205 | -35.7 |
1.8 | 5,514 | 29.4 |
0.2 | 40,547 | 95.0 |
1.3 |
| 2014 | 6,894,264 |
119.6 | 3,688,351 | 168.3 |
53.5 | 1,756,998 | 115.0 |
25.5 | 1,347,896 | 59.3 |
19.6 | 61,906 | 12.1 |
0.9 | 0 | -100.0 |
0.0 | 39,113 | -3.5 |
0.6 |
| 2015 | 9,415,996 |
36.6 | 5,735,892 | 55.5 |
60.9 | 2,493,134 | 41.9 |
26.5 | 1,063,079 | -21.1 |
11.3 | 54,874 | -11.4 |
0.6 | 1,751 | N.A |
0.0 | 67,266 | 72.0 |
0.7 |
| 2016 | 8,469,085 |
-10.1 | 5,616,263 | -2.1 |
66.3 | 1,896,626 | -23.9 |
22.4 | 793,387 | -25.4 |
9.4 | 104,466 | 90.4 |
1.2 | 3,281 | 87.4 |
0.0 | 55,062 | -18.1 |
0.7 |
| 2017 | 13,682,814 |
61.6 | 10,298,582 | 83.4 |
75.3 | 2,311,759 | 21.9 |
16.9 | 886,800 | 11.8 |
6.5 | 124,228 | 18.9 |
0.9 | 1,265 | -61.4 |
0.0 | 60,180 | 9.3 |
0.4 |
| 2018 | 14,799,631 |
8.2 | 11,510,477 | 11.8 |
77.8 | 1,938,468 | -16.1 |
13.1 | 1,074,846 | 21.2 |
7.3 | 194,324 | 56.4 |
1.3 | 6,725 | 431.6 |
0.0 | 74,791 | 24.3 |
0.5 |
| 2019 | 14,713,623 |
-0.6 | 11,872,775 | 3.1 |
80.7 | 1,632,432 | -15.8 |
11.1 | 984,525 | -8.4 |
6.7 | 170,883 | -12.1 |
1.2 | 3,100 | -53.9 |
0.0 | 49,908 | -33.3 |
0.3 |
| 2020 | 16,339,283 |
11.0 | 13,028,989 | 9.7 |
79.7 | 1,815,668 | 11.2 |
11.1 | 1,058,617 | 7.5 |
6.5 | 354,180 | 107.3 |
2.2 | 1,920 | -38.1 |
0.0 | 79,909 | 60.1 |
0.5 |
| 2021 | 21,058,547 |
28.9 | 17,095,334 | 31.2 |
81.2 | 2,067,727 | 13.9 |
9.8 | 1,504,072 | 42.1 |
7.1 | 365,440 | 3.2 |
1.7 | 1,243 | -35.3 |
0.0 | 24,731 | -69.1 |
0.1 |
| 2022 | 20,559,123 |
-2.4 | 16,672,823 | -2.5 |
81.1 | 2,100,562 | 1.6 |
10.2 | 1,498,864 | -0.3 |
7.3 | 259,556 | -29.0 |
1.3 | 5,813 | 367.7 |
0.0 | 21,505 | -13.0 |
0.1 |
| 2023 | 23,107,812 |
12.4 | 20,037,724 | 20.2 |
86.7 | 1,670,749 | -20.5 |
7.2 | 1,223,989 | -18.3 |
5.3 | 141,446 | -45.5 |
0.6 | 1,202 | -79.3 |
0.0 | 32,702 | 52.1 |
0.1 |
| 2024 | 28,226,775 |
22.2 | 25,127,889 | 25.4 |
89.0 | 1,852,830 | 10.9 |
6.6 | 1,117,915 | -8.7 |
4.0 | 102,600 | -27.5 |
0.4 | 1,140 | -5.2 |
0.0 | 24,401 | -25.4 |
0.1 |
| 2024 | 1 | 1,317,003 | 38.7 | 1,110,403 |
54.7 | 84.3 | 118,625 |
-25.3 | 9.0 | 77,341 |
15.8 | 5.9 | 10,634 |
77.9 | 0.8 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 |
| 2 | 2,105,852 | 47.8 | 1,880,889 |
66.6 | 89.3 | 119,603 |
-28.3 | 5.7 | 91,599 |
-24.5 | 4.3 | 13,761 |
N.A | 0.7 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
| 3 | 1,992,435 | 4.0 | 1,719,484 |
4.4 | 86.3 | 145,298 |
18.6 | 7.3 | 101,905 |
-15.2 | 5.1 | 15,687 |
17.5 | 0.8 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 10,061 |
-17.7 | 0.5 |
| 4 | 2,924,124 | 38.2 | 2,565,290 |
41.8 | 87.7 | 213,686 |
35.8 | 7.3 | 139,989 |
13.8 | 4.8 | 1,005 |
-96.2 | 0.0 | 1,140 |
N.A | 0.0 | 3,014 |
N.A | 0.1 |
| 5 | 2,366,412 | 8.0 | 2,045,041 |
9.9 | 86.4 | 180,401 |
6.4 | 7.6 | 121,132 |
-4.5 | 5.1 | 12,000 |
-48.7 | 0.5 | 0 |
N.A | 0.0 | 7,838 |
-29.6 | 0.3 |
| 6 | 2,622,789 | 2.5 | 2,345,057 |
0.4 | 89.4 | 154,414 |
74.9 | 5.9 | 117,337 |
-0.8 | 4.5 | 5,503 |
-63.1 | 0.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 478 |
N.A | 0.0 |
| 7 | 2,744,497 | 40.5 | 2,548,873 |
53.9 | 92.9 | 112,046 |
-39.2 | 4.1 | 81,937 |
-26.4 | 3.0 | 1,641 |
33.6 | 0.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 |
| 8 | 2,165,694 | 18.5 | 1,965,052 |
23.9 | 90.7 | 121,702 |
-18.0 | 5.6 | 76,601 |
-12.9 | 3.5 | 2,339 |
-47.6 | 0.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
| 9 | 1,880,034 | -12.5 | 1,616,967 |
-18.7 | 86.0 | 170,662 |
139.3 | 9.1 | 78,768 |
-4.7 | 4.2 | 13,637 |
166.2 | 0.7 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
| 10 | 2,252,652 | 12.6 | 2,030,966 |
11.8 | 90.2 | 169,763 |
103.1 | 7.5 | 47,734 |
-41.9 | 2.1 | 4,189 |
-76.0 | 0.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
| 11 | 2,652,339 | 35.9 | 2,416,868 |
40.1 | 91.1 | 149,666 |
21.6 | 5.6 | 73,981 |
-11.9 | 2.8 | 8,814 |
-53.3 | 0.3 | 0 |
N.A | 0.0 | 3,010 |
N.A | 0.1 |
| 12 | 3,202,944 | 54.8 | 2,882,999 |
63.6 | 90.0 | 196,964 |
0.0 | 6.1 | 109,591 |
10.1 | 3.4 | 13,390 |
32.6 | 0.4 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 |
| 2025 | 1 | 2,038,797 | 54.8 | 1,869,212 |
68.3 | 91.7 | 121,429 |
2.4 | 6.0 | 40,532 |
-47.6 | 2.0 | 7,624 |
-28.3 | 0.4 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 |
| 2 | 2,851,039 | 35.4 | 2,607,499 |
38.6 | 91.5 | 135,997 |
13.7 | 4.8 | 84,111 |
-8.2 | 3.0 | 11,820 |
-14.1 | 0.4 | 1,393 |
N.A | 0.0 | 10,219 |
N.A | 0.4 |
| 3 | 3,087,233 | 54.9 | 2,753,147 |
60.1 | 89.2 | 221,022 |
52.1 | 7.2 | 101,139 |
-0.8 | 3.3 | 10,041 |
-36.0 | 0.3 | 1,374 |
N.A | 0.0 | 510 |
-94.9 | 0.0 |
| 4 | 2,858,718 | -2.2 | 2,565,033 |
0.0 | 89.7 | 177,220 |
-17.1 | 6.2 | 107,137 |
-23.5 | 3.7 | 6,181 |
515.0 | 0.2 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 3,147 |
4.4 | 0.1 |
| 5 | 2,607,747 | 10.2 | 2,333,322 |
14.1 | 89.5 | 165,227 |
-8.4 | 6.3 | 92,675 |
-23.5 | 3.6 | 7,431 |
-38.1 | 0.3 | 0 |
N.A | 0.0 | 9,092 |
16.0 | 0.3 |
| 6 | 2,911,017 | 11.0 | 2,691,813 |
14.8 | 92.5 | 151,284 |
-2.0 | 5.2 | 63,507 |
-45.9 | 2.2 | 3,348 |
-39.2 | 0.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 1,065 |
122.8 | 0.0 |
| 7 | 1,991,659 | -27.4 | 1,761,400 |
-30.9 | 88.4 | 141,920 |
26.7 | 7.1 | 83,260 |
1.6 | 4.2 | 1,979 |
20.6 | 0.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 3,100 |
N.A | 0.2 |
| 8 | 1,530,208 | -29.3 | 1,295,105 |
-34.1 | 84.6 | 152,005 |
24.9 | 9.9 | 75,331 |
-1.7 | 4.9 | 7,460 |
218.9 | 0.5 | 0 |
N.A | 0.0 | 307 |
N.A | 0.0 |
| 9 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 1-当月計 |
19,876,418 |
9.0 |
17,876,531 |
10.5 |
89.9 |
1,266,104 |
8.6 |
6.4 |
647,692 |
-19.8 |
3.3 |
55,884 |
-10.7 |
0.3 |
2,767 |
142.7 |
0.0 |
27,440 |
28.3 |
0.1 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)