表4 品目別木材輸出量(対中国)
総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
| 年 | 月 | 丸太 | 製材品・加工材 | 単板・薄板 | 合板 | 繊維板 | パーティクルボード |
| 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 |
| 2007 | 8,133 |
-69.2 | 12,506 |
N.A | 260,588 |
-48.2 | 7,023 |
-22.1 | 4,835 |
N.A | 13,982 |
-4.0 |
| 2008 | 17,354 |
113.4 | 9,003 |
-28.0 | 242,675 |
-6.9 | 5,910 |
-15.8 | 5,881 |
21.6 | 10,901 |
-22.0 |
| 2009 | 4,743 |
-72.7 | 12,546 |
39.4 | 292,437 |
20.5 | 7,389 |
25.0 | 5,915 |
0.6 | 9,309 |
-14.6 |
| 2010 | 10,232 |
115.7 | 16,186 |
29.0 | 352,131 |
20.4 | 1,989 |
-73.1 | 6,438 |
8.8 | 8,161 |
-12.3 |
| 2011 | 14,861 |
45.2 | 17,750 |
9.7 | 259,416 |
-26.3 | 3,479 |
74.9 | 6,293 |
-2.2 | 4,539 |
-44.4 |
| 2012 | 14,792 |
-0.5 | 19,659 |
10.8 | 287,098 |
10.7 | 6,646 |
91.0 | 4,156 |
-34.0 | 3,410 |
-24.9 |
| 2013 | 129,667 |
776.6 | 19,379 |
-1.4 | 78,076 |
-72.8 | 7,288 |
9.7 | 6,246 |
50.3 | 2,817 |
-17.4 |
| 2014 | 312,424 |
140.9 | 30,593 |
57.9 | 276,896 |
254.6 | 7,420 |
1.8 | 5,656 |
-9.4 | 2,984 |
5.9 |
| 2015 | 469,685 |
50.3 | 26,865 |
-12.2 | 135,159 |
-51.2 | 6,828 |
-8.0 | 8,250 |
45.9 | 4,620 |
54.8 |
| 2016 | 480,005 |
2.2 | 45,897 |
70.8 | 103,002 |
-23.8 | 4,081 |
-40.2 | 8,370 |
1.5 | 5,323 |
15.2 |
| 2017 | 776,009 |
61.7 | 62,802 |
36.8 | 215,773 |
109.5 | 4,597 |
12.6 | 5,123 |
-38.8 | 4,674 |
-12.2 |
| 2018 | 927,500 |
19.5 | 64,830 |
3.2 | 94,681 |
-56.1 | 5,489 |
19.4 | 3,586 |
-30.0 | 4,144 |
-11.3 |
| 2019 | 944,478 |
1.8 | 64,780 |
-0.1 | 118,951 |
25.6 | 7,188 |
31.0 | 3,001 |
-16.3 | 6,379 |
53.9 |
| 2020 | 1,156,972 |
22.5 | 65,558 |
1.2 | 92,182 |
-22.5 | 8,038 |
11.8 | 2,196 |
-26.8 | 3,518 |
-44.9 |
| 2021 | 1,218,775 |
5.3 | 56,583 |
-13.7 | 63,023 |
-31.6 | 11,942 |
48.6 | 1,993 |
-9.2 | 4,009 |
14.0 |
| 2022 | 1,118,793 |
-8.2 | 61,671 |
9.0 | 19,911 |
-68.4 | 7,652 |
-35.9 | 1,672 |
-16.1 | 2,668 |
-33.4 |
| 2023 | 1,416,214 |
26.6 | 55,738 |
-9.6 | 13,111 |
-34.2 | 5,553 |
-27.4 | 967 |
-42.2 | 1,767 |
-33.8 |
| 2024 | 1,636,439 |
15.6 | 65,371 |
17.3 | 69,797 |
432.4 | 6,275 |
13.0 | 433 |
-55.2 | 1,359 |
-23.1 |
| 2024 | 1 | 80,219 | 44.0 | 3,237 | 18.1 | 81 | -92.1 | 400 | 58.7 | 18 | -84.7 | 121 | 2.5 |
| 2 | 124,976 | 48.2 | 3,659 | 9.2 | 20,200 | 2,951.4 | 287 | -8.3 | 31 | -13.3 | 146 | -18.9 |
| 3 | 108,404 | -3.1 | 5,346 | -11.1 | 14,264 | 821.4 | 185 | -76.4 | 21 | -62.5 | 198 | 26.9 |
| 4 | 164,815 | 29.6 | 4,934 | 8.0 | 2,867 | 15,827.8 | 550 | -17.3 | 82 | -38.9 | 206 | 4.6 |
| 5 | 127,865 | 1.5 | 5,206 | 9.5 | 1,438 | -56.7 | 453 | -25.7 | 20 | -39.1 | 125 | -8.1 |
| 6 | 147,554 | -6.9 | 7,870 | 51.2 | 2,903 | 252.3 | 613 | 68.4 | 26 | -64.2 | 83 | 31.7 |
| 7 | 159,660 | 33.6 | 6,167 | 37.7 | 6,515 | 3,384.0 | 563 | 35.0 | 24 | -81.4 | 180 | 200.0 |
| 8 | 129,553 | 13.0 | 4,800 | -2.1 | 10,745 | 262.5 | 702 | 56.3 | 141 | 13.0 | 65 | -74.1 |
| 9 | 108,723 | -22.4 | 6,264 | 31.7 | 8,067 | 1,213.8 | 562 | 55.7 | 27 | -66.1 | 150 | -16.7 |
| 10 | 134,902 | 4.1 | 6,692 | 31.6 | 460 | -64.7 | 606 | -18.5 | 13 | -88.9 | 32 | -86.7 |
| 11 | 160,166 | 29.9 | 5,529 | 0.1 | 883 | 216.5 | 628 | 73.5 | 13 | -69.0 | 15 | -88.0 |
| 12 | 189,602 | 51.1 | 5,667 | 30.0 | 1,374 | 271.4 | 726 | 211.6 | 17 | -36.8 | 38 | -36.7 |
| 2025 | 1 | 118,439 | 47.6 | 3,121 | -3.6 | 0 | -100.0 | 491 | 22.8 | 3 | -83.8 | 4 | -96.7 |
| 2 | 160,120 | 28.1 | 6,045 | 65.2 | 3,526 | -82.5 | 609 | 112.2 | 24 | -21.5 | 136 | -6.8 |
| 3 | 173,043 | 59.6 | 6,564 | 22.8 | 3,307 | -76.8 | 683 | 269.2 | 99 | 362.2 | 346 | 74.7 |
| 4 | 161,813 | -1.8 | 6,461 | 30.9 | 17,499 | 510.4 | 666 | 21.1 | 22 | -72.8 | 200 | -2.9 |
| 5 | 152,026 | 18.9 | 5,633 | 8.2 | 2,206 | 53.4 | 563 | 24.3 | 50 | 152.4 | 104 | -16.8 |
| 6 | 177,413 | 20.2 | 7,043 | -10.5 | 2,188 | -24.6 | 669 | 9.1 | 20 | -22.2 | 129 | 55.4 |
| 7 | 118,902 | -25.5 | 6,115 | -0.8 | 1,496 | -77.0 | 632 | 12.3 | 34 | 39.2 | 113 | -37.2 |
| 8 | 85,227 | -34.2 | 3,947 | -17.8 | 7,814 | -27.3 | 702 | 0.0 | 11 | -91.9 | 131 | 101.5 |
| 9 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 1-当月計 |
1,146,983 |
10.0 |
44,929 |
9.0 |
38,036 |
-35.5 |
5,015 |
33.6 |
264 |
-27.3 |
1,163 |
3.5 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)