表23 国別木材輸出量(単板・薄板)
総量の単位:m2, 前年比の単位:%
年 | 月 | 計 | 中国 | 韓国 | 台湾 | ベトナム | インドネシア | フィリピン | 米国 | その他 |
総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 |
2007 | 2,871,990 |
-29.1 | 260,588 | -48.2 |
9.1 | 476,650 | -34.6 |
16.6 | 13,895 | -13.5 |
0.5 | 115,531 | 557.0 |
4.0 | 229,967 | -45.2 |
8.0 | 340,138 | 5.3 |
11.8 | 467,104 | -28.4 |
16.3 | 968,117 | -30.3 |
33.7 |
2008 | 2,018,181 |
-29.7 | 242,675 | -6.9 |
12.0 | 390,542 | -18.1 |
19.4 | 27,047 | 94.7 |
1.3 | 100,949 | -12.6 |
5.0 | 208,007 | -9.5 |
10.3 | 335,337 | -1.4 |
16.6 | 398,554 | -14.7 |
19.7 | 315,070 | -67.5 |
15.6 |
2009 | 2,132,919 |
5.7 | 292,437 | 20.5 |
13.7 | 349,583 | -10.5 |
16.4 | 37,028 | 36.9 |
1.7 | 99,367 | -1.6 |
4.7 | 117,637 | -43.4 |
5.5 | 247,092 | -26.3 |
11.6 | 290,466 | -27.1 |
13.6 | 699,309 | 122.0 |
32.8 |
2010 | 1,564,113 |
-26.7 | 352,131 | 20.4 |
22.5 | 261,068 | -25.3 |
16.7 | 34,395 | -7.1 |
2.2 | 112,069 | 12.8 |
7.2 | 180,875 | 53.8 |
11.6 | 201,846 | -18.3 |
12.9 | 276,007 | -5.0 |
17.6 | 145,722 | -79.2 |
9.3 |
2011 | 1,256,492 |
-19.7 | 259,416 | -26.3 |
20.6 | 77,275 | -70.4 |
6.2 | 7,773 | -77.4 |
0.6 | 154,628 | 38.0 |
12.3 | 255,451 | 41.2 |
20.3 | 216,817 | 7.4 |
17.3 | 183,798 | -33.4 |
14.6 | 101,334 | -30.5 |
8.1 |
2012 | 1,147,565 |
-8.7 | 287,098 | 10.7 |
25.0 | 14,476 | -81.3 |
1.3 | 8,136 | 4.7 |
0.7 | 212,988 | 37.7 |
18.6 | 150,137 | -41.2 |
13.1 | 204,531 | -5.7 |
17.8 | 166,107 | -9.6 |
14.5 | 104,092 | 2.7 |
9.1 |
2013 | 1,411,063 |
23.0 | 78,076 | -72.8 |
5.5 | 22,101 | 52.7 |
1.6 | 3,904 | -52.0 |
0.3 | 368,301 | 72.9 |
26.1 | 158,456 | 5.5 |
11.2 | 162,806 | -20.4 |
11.5 | 151,057 | -9.1 |
10.7 | 466,362 | 348.0 |
33.1 |
2014 | 1,118,317 |
-20.7 | 276,896 | 254.6 |
24.8 | 15,401 | -30.3 |
1.4 | 5,539 | 41.9 |
0.5 | 264,377 | -28.2 |
23.6 | 99,506 | -37.2 |
8.9 | 297,545 | 82.8 |
26.6 | 67,383 | -55.4 |
6.0 | 91,670 | -80.3 |
8.2 |
2015 | 900,951 |
-19.4 | 135,159 | -51.2 |
15.0 | 12,212 | -20.7 |
1.4 | 20,507 | 270.2 |
2.3 | 227,607 | -13.9 |
25.3 | 92,371 | -7.2 |
10.3 | 209,583 | -29.6 |
23.3 | 99,525 | 47.7 |
11.0 | 103,987 | 13.4 |
11.5 |
2016 | 651,483 |
-27.7 | 103,002 | -23.8 |
15.8 | 17,323 | 41.9 |
2.7 | 0 | -100.0 |
0.0 | 161,438 | -29.1 |
24.8 | 59,770 | -35.3 |
9.2 | 148,274 | -29.3 |
22.8 | 61,779 | -37.9 |
9.5 | 99,897 | -3.9 |
15.3 |
2017 | 862,495 |
32.4 | 215,773 | 109.5 |
25.0 | 30,635 | 76.8 |
3.6 | 11,321 | N.A |
1.3 | 95,164 | -41.1 |
11.0 | 138,155 | 131.1 |
16.0 | 79,564 | -46.3 |
9.2 | 85,204 | 37.9 |
9.9 | 206,679 | 106.9 |
24.0 |
2018 | 601,285 |
-30.3 | 94,681 | -56.1 |
15.7 | 10,897 | -64.4 |
1.8 | 13,458 | 18.9 |
2.2 | 116,107 | 22.0 |
19.3 | 85,303 | -38.3 |
14.2 | 70,702 | -11.1 |
11.8 | 62,547 | -26.6 |
10.4 | 147,590 | -28.6 |
24.5 |
2019 | 877,740 |
46.0 | 118,951 | 25.6 |
13.6 | 898 | -91.8 |
0.1 | 23,134 | 71.9 |
2.6 | 64,526 | -44.4 |
7.4 | 337,210 | 295.3 |
38.4 | 129,745 | 83.5 |
14.8 | 41,970 | -32.9 |
4.8 | 161,306 | 9.3 |
18.4 |
2020 | 479,008 |
-45.4 | 92,182 | -22.5 |
19.2 | 1,006 | 12.0 |
0.2 | 602 | -97.4 |
0.1 | 59,558 | -7.7 |
12.4 | 111,197 | -67.0 |
23.2 | 52,926 | -59.2 |
11.0 | 57,373 | 36.7 |
12.0 | 104,164 | -35.4 |
21.7 |
2021 | 421,781 |
-11.9 | 63,023 | -31.6 |
14.9 | 494 | -50.9 |
0.1 | 0 | -100.0 |
0.0 | 38,401 | -35.5 |
9.1 | 111,644 | 0.4 |
26.5 | 19,830 | -62.5 |
4.7 | 63,259 | 10.3 |
15.0 | 125,130 | 20.1 |
29.7 |
2022 | 616,032 |
46.1 | 19,911 | -68.4 |
3.2 | 915 | 85.2 |
0.1 | 65 | N.A |
0.0 | 87,287 | 127.3 |
14.2 | 223,171 | 99.9 |
36.2 | 25,154 | 26.8 |
4.1 | 38,332 | -39.4 |
6.2 | 221,197 | 76.8 |
35.9 |
2023 | 373,335 |
-39.4 | 13,111 | -34.2 |
3.5 | 5,399 | 490.1 |
1.4 | 0 | -100.0 |
0.0 | 100,974 | 15.7 |
27.0 | 103,291 | -53.7 |
27.7 | 4,897 | -80.5 |
1.3 | 13,317 | -65.3 |
3.6 | 132,346 | -40.2 |
35.4 |
2024 | 974,875 |
161.1 | 69,797 | 432.4 |
7.2 | 2,637 | -51.2 |
0.3 | 4,271 | N.A |
0.4 | 44,161 | -56.3 |
4.5 | 664,423 | 543.3 |
68.2 | 7,732 | 57.9 |
0.8 | 30,149 | 126.4 |
3.1 | 151,705 | 14.6 |
15.6 |
2024 | 1 | 29,146 | 63.4 | 81 |
-92.1 | 0.3 | 282 |
N.A | 1.0 | 4,271 |
N.A | 14.7 | 19,323 |
689.0 | 66.3 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 1,057 |
N.A | 3.6 | 211 |
N.A | 0.7 | 3,921 |
-52.8 | 13.5 |
2 | 35,312 | -30.7 | 20,200 |
2,951.4 | 57.2 | 150 |
-35.6 | 0.4 | 0 |
N.A | 0.0 | 62 |
-99.6 | 0.2 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 370 |
N.A | 1.0 | 12,967 |
N.A | 36.7 | 1,563 |
-95.4 | 4.4 |
3 | 71,753 | 511.2 | 14,264 |
821.4 | 19.9 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 13,324 |
104.8 | 18.6 | 1,026 |
163.1 | 1.4 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 43,139 |
1,998.2 | 60.1 |
4 | 105,503 | 134.5 | 2,867 |
15,827.8 | 2.7 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 77,625 |
3,891.0 | 73.6 | 381 |
-2.3 | 0.4 | 10,656 |
-1.5 | 10.1 | 13,974 |
660.7 | 13.2 |
5 | 24,985 | -33.5 | 1,438 |
-56.7 | 5.8 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 16,191 |
650.6 | 64.8 | 6,897 |
-16.3 | 27.6 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 316 |
174.8 | 1.3 | 143 |
-99.3 | 0.6 |
6 | 110,313 | 961.2 | 2,903 |
252.3 | 2.6 | 214 |
N.A | 0.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 90,046 |
1,181.8 | 81.6 | 1,769 |
N.A | 1.6 | 0 |
N.A | 0.0 | 15,381 |
666.7 | 13.9 |
7 | 40,381 | -17.4 | 6,515 |
3,384.0 | 16.1 | 472 |
73.5 | 1.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 2,050 |
-8.8 | 5.1 | 31,344 |
242.5 | 77.6 |
8 | 96,730 | 287.9 | 10,745 |
262.5 | 11.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 71,705 |
1,060.7 | 74.1 | 1,650 |
N.A | 1.7 | 1,118 |
N.A | 1.2 | 11,512 |
-27.1 | 11.9 |
9 | 78,775 | 252.6 | 8,067 |
1,213.8 | 10.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 540 |
-95.0 | 0.7 | 68,318 |
678.0 | 86.7 | 342 |
-48.4 | 0.4 | 0 |
N.A | 0.0 | 1,508 |
0.0 | 1.9 |
10 | 148,319 | 773.3 | 460 |
-64.7 | 0.3 | 1,519 |
141.5 | 1.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 129,135 |
886.9 | 87.1 | 516 |
N.A | 0.3 | 0 |
N.A | 0.0 | 16,689 |
748.0 | 11.3 |
11 | 207,339 | 431.3 | 883 |
216.5 | 0.4 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 8,045 |
207.1 | 3.9 | 197,505 |
637.3 | 95.3 | 621 |
N.A | 0.3 | 0 |
N.A | 0.0 | 285 |
-95.1 | 0.1 |
12 | 26,319 | -44.8 | 1,374 |
271.4 | 5.2 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 9,868 |
-42.0 | 37.5 | 0 |
N.A | 0.0 | 2,831 |
N.A | 10.8 | 12,246 |
-58.1 | 46.5 |
2025 | 1 | 2,457 | -91.6 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 2,077 |
884.4 | 84.5 | 380 |
-90.3 | 15.5 |
2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
4 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
5 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
7 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
8 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
9 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
1-当月計 |
2,457 |
-91.6 |
0 |
-100.0 |
0.0 |
0 |
-100.0 |
0.0 |
0 |
-100.0 |
0.0 |
0 |
-100.0 |
0.0 |
0 |
N.A |
0.0 |
0 |
-100.0 |
0.0 |
2,077 |
884.4 |
84.5 |
380 |
-90.3 |
15.5 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)