表16 品目別木材輸出量(対米国)

表16 品目別木材輸出量(対米国)

総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
丸太製材品・加工材単板・薄板合板繊維板パーティクルボード
総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比
20070 -100.0295 N.A467,104 -28.424 -63.60 N.A0 N.A
2008130 N.A107 -63.7398,554 -14.723 -4.29 N.A0 N.A
200914 -89.221 -80.4290,466 -27.127 17.417 100.00 N.A
20100 -100.022 4.8276,007 -5.017 -37.010 -41.70 N.A
20110 N.A34 54.5183,798 -33.412 -29.47 -28.60 N.A
20120 N.A16 -52.9166,107 -9.611 -8.30 -100.00 N.A
20130 N.A6 -62.5151,057 -9.125 127.30 N.A0 N.A
20140 N.A1,227 20,350.067,383 -55.41,362 5,348.00 N.A0 N.A
20150 N.A85 -93.199,525 47.749 -96.40 N.A0 N.A
20160 N.A3,495 4,011.861,779 -37.98 -83.76 N.A0 N.A
20170 N.A14,746 321.985,204 37.916 100.00 -100.00 N.A
20180 N.A24,945 69.262,547 -26.617 6.3147 N.A0 N.A
20190 N.A25,961 4.141,970 -32.912 -29.4174 17.90 N.A
20200 N.A53,230 105.057,373 36.70 -100.0154 -11.50 N.A
20210 N.A60,589 13.863,259 10.369 N.A116 -24.70 N.A
20220 N.A40,589 -33.038,332 -39.418 -73.9175 50.90 N.A
202326 N.A33,924 -16.413,317 -65.315 -16.7116 -33.70 N.A
20241 -96.244,040 29.830,149 126.42,757 18,280.0120 3.60 N.A
202410N.A2,89671.1211N.A0-100.014-18.80N.A
20N.A2,689-15.812,967N.A0N.A7-56.30N.A
30N.A4,01426.70-100.00N.A7-50.00N.A
40N.A3,56515.610,656-1.50N.A7-56.30N.A
50-100.03,85017.2316174.80N.A7N.A0N.A
61N.A4,36558.80N.A0N.A775.00N.A
70N.A3,84054.52,050-8.80N.A8N.A0N.A
80N.A3,69268.51,118N.A620.017N.A0N.A
90N.A4,86966.50N.A0N.A8-38.50N.A
100N.A3,072-11.70N.A2,740N.A11-9.10N.A
110N.A2,432-1.50N.A1122.28-20.00N.A
120N.A4,75648.62,831N.A0N.A1760.00N.A
202510N.A2,879-0.62,077884.40N.A0-100.00N.A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-当月計 0 N.A 2,879 -0.6 2,077 884.4 0 N.A 0 -100.0 0 N.A
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)