表16 品目別木材輸出量(対米国)
総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
| 年 | 月 | 丸太 | 製材品・加工材 | 単板・薄板 | 合板 | 繊維板 | パーティクルボード |
| 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 |
| 2007 | 0 |
-100.0 | 295 |
N.A | 467,104 |
-28.4 | 24 |
-63.6 | 0 |
N.A | 0 |
N.A |
| 2008 | 130 |
N.A | 107 |
-63.7 | 398,554 |
-14.7 | 23 |
-4.2 | 9 |
N.A | 0 |
N.A |
| 2009 | 14 |
-89.2 | 21 |
-80.4 | 290,466 |
-27.1 | 27 |
17.4 | 17 |
100.0 | 0 |
N.A |
| 2010 | 0 |
-100.0 | 22 |
4.8 | 276,007 |
-5.0 | 17 |
-37.0 | 10 |
-41.7 | 0 |
N.A |
| 2011 | 0 |
N.A | 34 |
54.5 | 183,798 |
-33.4 | 12 |
-29.4 | 7 |
-28.6 | 0 |
N.A |
| 2012 | 0 |
N.A | 16 |
-52.9 | 166,107 |
-9.6 | 11 |
-8.3 | 0 |
-100.0 | 0 |
N.A |
| 2013 | 0 |
N.A | 6 |
-62.5 | 151,057 |
-9.1 | 25 |
127.3 | 0 |
N.A | 0 |
N.A |
| 2014 | 0 |
N.A | 1,227 |
20,350.0 | 67,383 |
-55.4 | 1,362 |
5,348.0 | 0 |
N.A | 0 |
N.A |
| 2015 | 0 |
N.A | 85 |
-93.1 | 99,525 |
47.7 | 49 |
-96.4 | 0 |
N.A | 0 |
N.A |
| 2016 | 0 |
N.A | 3,495 |
4,011.8 | 61,779 |
-37.9 | 8 |
-83.7 | 6 |
N.A | 0 |
N.A |
| 2017 | 0 |
N.A | 14,746 |
321.9 | 85,204 |
37.9 | 16 |
100.0 | 0 |
-100.0 | 0 |
N.A |
| 2018 | 0 |
N.A | 24,945 |
69.2 | 62,547 |
-26.6 | 17 |
6.3 | 147 |
N.A | 0 |
N.A |
| 2019 | 0 |
N.A | 25,961 |
4.1 | 41,970 |
-32.9 | 12 |
-29.4 | 174 |
17.9 | 0 |
N.A |
| 2020 | 0 |
N.A | 53,230 |
105.0 | 57,373 |
36.7 | 0 |
-100.0 | 154 |
-11.5 | 0 |
N.A |
| 2021 | 0 |
N.A | 60,589 |
13.8 | 63,259 |
10.3 | 69 |
N.A | 116 |
-24.7 | 0 |
N.A |
| 2022 | 0 |
N.A | 40,589 |
-33.0 | 38,332 |
-39.4 | 18 |
-73.9 | 175 |
50.9 | 0 |
N.A |
| 2023 | 26 |
N.A | 33,924 |
-16.4 | 13,317 |
-65.3 | 15 |
-16.7 | 116 |
-33.7 | 0 |
N.A |
| 2024 | 1 |
-96.2 | 44,040 |
29.8 | 30,149 |
126.4 | 2,757 |
18,280.0 | 120 |
3.6 | 0 |
N.A |
| 2024 | 1 | 0 | N.A | 2,896 | 71.1 | 211 | N.A | 0 | -100.0 | 14 | -18.8 | 0 | N.A |
| 2 | 0 | N.A | 2,689 | -15.8 | 12,967 | N.A | 0 | N.A | 7 | -56.3 | 0 | N.A |
| 3 | 0 | N.A | 4,014 | 26.7 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | 7 | -50.0 | 0 | N.A |
| 4 | 0 | N.A | 3,565 | 15.6 | 10,656 | -1.5 | 0 | N.A | 7 | -56.3 | 0 | N.A |
| 5 | 0 | -100.0 | 3,850 | 17.2 | 316 | 174.8 | 0 | N.A | 7 | N.A | 0 | N.A |
| 6 | 1 | N.A | 4,365 | 58.8 | 0 | N.A | 0 | N.A | 7 | 75.0 | 0 | N.A |
| 7 | 0 | N.A | 3,840 | 54.5 | 2,050 | -8.8 | 0 | N.A | 8 | N.A | 0 | N.A |
| 8 | 0 | N.A | 3,692 | 68.5 | 1,118 | N.A | 6 | 20.0 | 17 | N.A | 0 | N.A |
| 9 | 0 | N.A | 4,869 | 66.5 | 0 | N.A | 0 | N.A | 8 | -38.5 | 0 | N.A |
| 10 | 0 | N.A | 3,072 | -11.7 | 0 | N.A | 2,740 | N.A | 11 | -9.1 | 0 | N.A |
| 11 | 0 | N.A | 2,432 | -1.5 | 0 | N.A | 11 | 22.2 | 8 | -20.0 | 0 | N.A |
| 12 | 0 | N.A | 4,756 | 48.6 | 2,831 | N.A | 0 | N.A | 17 | 60.0 | 0 | N.A |
| 2025 | 1 | 0 | N.A | 2,879 | -0.6 | 2,077 | 884.4 | 0 | N.A | 0 | -100.0 | 0 | N.A |
| 2 | 0 | N.A | 4,232 | 57.4 | 1,676 | -87.1 | 0 | N.A | 8 | 14.3 | 0 | N.A |
| 3 | 0 | N.A | 4,978 | 24.0 | 116 | N.A | 0 | N.A | 11 | 42.9 | 0 | N.A |
| 4 | 0 | N.A | 5,568 | 56.2 | 0 | -100.0 | 4 | N.A | 9 | 28.6 | 0 | N.A |
| 5 | 0 | N.A | 5,763 | 49.7 | 938 | 196.8 | 0 | N.A | 9 | 28.6 | 0 | N.A |
| 6 | 0 | -100.0 | 6,565 | 50.4 | 98 | N.A | 15 | N.A | 4 | -42.9 | 0 | N.A |
| 7 | 0 | N.A | 6,353 | 65.4 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | 6 | -25.0 | 0 | N.A |
| 8 | 0 | N.A | 4,640 | 25.7 | 6,554 | 486.2 | 9 | 50.0 | 4 | -75.0 | 0 | N.A |
| 9 | 0 | N.A | 4,708 | -3.3 | 26,260 | N.A | 0 | N.A | 6 | -25.0 | 0 | N.A |
| 10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 1-当月計 |
0 |
-100.0 |
45,686 |
35.2 |
37,719 |
38.1 |
28 |
366.7 |
59 |
-30.0 |
0 |
N.A |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)