表27 国別木材輸出量(繊維板)
総量の単位:CM(キュービックメートル), 前年比の単位:%
年 | 月 | 計 | 中国 | 韓国 | 台湾 | ベトナム | インドネシア | フィリピン | その他 |
総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 |
2007 | 6,572 |
N.A | 4,835 | N.A |
73.6 | 32 | N.A |
0.5 | 740 | N.A |
11.3 | 243 | N.A |
3.7 | 370 | N.A |
5.6 | 160 | N.A |
2.4 | 193 | N.A |
2.9 |
2008 | 7,982 |
21.4 | 5,881 | 21.6 |
73.7 | 45 | 43.3 |
0.6 | 392 | -46.9 |
4.9 | 117 | -51.8 |
1.5 | 527 | 42.5 |
6.6 | 473 | 195.5 |
5.9 | 545 | 182.1 |
6.8 |
2009 | 14,762 |
84.9 | 5,915 | 0.6 |
40.1 | 135 | 198.8 |
0.9 | 368 | -6.3 |
2.5 | 20 | -82.9 |
0.1 | 269 | -48.9 |
1.8 | 500 | 5.7 |
3.4 | 7,554 | 1,285.0 |
51.2 |
2010 | 8,374 |
-43.3 | 6,438 | 8.8 |
76.9 | 40 | -70.4 |
0.5 | 883 | 140.3 |
10.5 | 34 | 71.4 |
0.4 | 194 | -27.8 |
2.3 | 209 | -58.2 |
2.5 | 575 | -92.4 |
6.9 |
2011 | 8,250 |
-1.5 | 6,293 | -2.2 |
76.3 | 76 | 90.4 |
0.9 | 595 | -32.6 |
7.2 | 356 | 938.9 |
4.3 | 333 | 71.3 |
4.0 | 306 | 46.2 |
3.7 | 290 | -49.5 |
3.5 |
2012 | 6,638 |
-19.5 | 4,156 | -34.0 |
62.6 | 57 | -25.6 |
0.9 | 376 | -36.8 |
5.7 | 946 | 165.6 |
14.3 | 456 | 36.9 |
6.9 | 426 | 39.4 |
6.4 | 222 | -23.6 |
3.3 |
2013 | 9,569 |
44.2 | 6,246 | 50.3 |
65.3 | 812 | 1,333.6 |
8.5 | 572 | 52.0 |
6.0 | 720 | -24.0 |
7.5 | 434 | -4.7 |
4.5 | 533 | 25.0 |
5.6 | 253 | 13.9 |
2.6 |
2014 | 9,433 |
-1.4 | 5,656 | -9.4 |
60.0 | 264 | -67.5 |
2.8 | 581 | 1.7 |
6.2 | 1,143 | 58.9 |
12.1 | 289 | -33.6 |
3.1 | 692 | 29.8 |
7.3 | 808 | 219.6 |
8.6 |
2015 | 11,599 |
23.0 | 8,250 | 45.9 |
71.1 | 56 | -78.9 |
0.5 | 488 | -16.1 |
4.2 | 1,241 | 8.5 |
10.7 | 321 | 11.4 |
2.8 | 677 | -2.1 |
5.8 | 566 | -29.9 |
4.9 |
2016 | 12,273 |
5.8 | 8,370 | 1.5 |
68.2 | 13 | -76.1 |
0.1 | 308 | -37.0 |
2.5 | 1,735 | 39.8 |
14.1 | 436 | 35.6 |
3.6 | 999 | 47.5 |
8.1 | 412 | -27.3 |
3.4 |
2017 | 9,337 |
-23.9 | 5,123 | -38.8 |
54.9 | 25 | 85.7 |
0.3 | 351 | 14.1 |
3.8 | 2,285 | 31.7 |
24.5 | 410 | -5.9 |
4.4 | 863 | -13.6 |
9.2 | 280 | -32.1 |
3.0 |
2018 | 6,651 |
-28.8 | 3,586 | -30.0 |
53.9 | 17 | -32.7 |
0.3 | 361 | 2.9 |
5.4 | 1,904 | -16.7 |
28.6 | 474 | 15.7 |
7.1 | 9 | -99.0 |
0.1 | 301 | 7.7 |
4.5 |
2019 | 6,155 |
-7.5 | 3,001 | -16.3 |
48.8 | 17 | 0.0 |
0.3 | 332 | -8.2 |
5.4 | 2,087 | 9.6 |
33.9 | 419 | -11.7 |
6.8 | 0 | -100.0 |
0.0 | 300 | -0.3 |
4.9 |
2020 | 4,718 |
-23.4 | 2,196 | -26.8 |
46.5 | 17 | 0.0 |
0.4 | 318 | -4.2 |
6.7 | 1,587 | -24.0 |
33.6 | 331 | -20.8 |
7.0 | 0 | N.A |
0.0 | 269 | -10.3 |
5.7 |
2021 | 3,980 |
-15.6 | 1,993 | -9.2 |
50.1 | 17 | 0.0 |
0.4 | 188 | -40.9 |
4.7 | 1,296 | -18.3 |
32.6 | 301 | -9.1 |
7.6 | 1 | N.A |
0.0 | 183 | -32.1 |
4.6 |
2022 | 4,272 |
7.3 | 1,672 | -16.1 |
39.1 | 13 | -20.0 |
0.3 | 221 | 17.8 |
5.2 | 1,552 | 19.7 |
36.3 | 536 | 77.7 |
12.5 | 26 | 1,700.0 |
0.6 | 252 | 37.7 |
5.9 |
2023 | 3,174 |
-25.7 | 967 | -42.2 |
30.5 | 13 | 0.0 |
0.4 | 312 | 41.0 |
9.8 | 1,179 | -24.0 |
37.1 | 509 | -5.1 |
16.0 | 0 | -100.0 |
0.0 | 195 | -22.6 |
6.1 |
2024 | 2,509 |
-21.0 | 433 | -55.2 |
17.3 | 7 | -50.0 |
0.3 | 301 | -3.3 |
12.0 | 1,219 | 3.4 |
48.6 | 384 | -24.4 |
15.3 | 0 | N.A |
0.0 | 165 | -15.6 |
6.6 |
2024 | 1 | 145 | -45.6 | 18 |
-84.7 | 12.1 | 7 |
N.A | 4.6 | 3 |
-89.5 | 2.2 | 81 |
85.9 | 56.0 | 23 |
-57.9 | 15.7 | 0 |
N.A | 0.0 | 14 |
-42.9 | 9.4 |
2 | 206 | -38.9 | 31 |
-13.3 | 15.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 36 |
10.1 | 17.7 | 101 |
-40.4 | 49.1 | 20 |
-74.1 | 9.7 | 0 |
N.A | 0.0 | 17 |
-17.8 | 8.4 |
3 | 264 | 0.9 | 21 |
-62.5 | 8.1 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 47 |
27.9 | 17.7 | 171 |
62.2 | 64.9 | 17 |
-42.9 | 6.5 | 0 |
N.A | 0.0 | 7 |
-61.3 | 2.8 |
4 | 265 | -20.0 | 82 |
-38.9 | 31.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 36 |
1,055.6 | 13.8 | 124 |
-14.1 | 46.9 | 14 |
-41.2 | 5.4 | 0 |
N.A | 0.0 | 7 |
-69.3 | 2.8 |
5 | 171 | -20.0 | 20 |
-39.1 | 11.7 | 0 |
N.A | 0.0 | 33 |
0.0 | 19.4 | 86 |
-7.7 | 50.3 | 24 |
-48.5 | 14.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 7 |
3.2 | 4.3 |
6 | 198 | -32.0 | 26 |
-64.2 | 13.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 26 |
-53.1 | 13.4 | 119 |
-12.0 | 59.8 | 20 |
16.7 | 10.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 7 |
-35.1 | 3.7 |
7 | 239 | -23.8 | 24 |
-81.4 | 10.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 3 |
0.0 | 1.3 | 127 |
-1.1 | 53.2 | 74 |
44.4 | 31.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 10 |
N.A | 4.2 |
8 | 359 | 44.4 | 141 |
13.0 | 39.3 | 0 |
N.A | 0.0 | 50 |
202.1 | 13.9 | 72 |
53.5 | 20.2 | 79 |
52.8 | 21.9 | 0 |
N.A | 0.0 | 17 |
96.5 | 4.7 |
9 | 194 | -26.0 | 27 |
-66.1 | 14.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 3 |
-51.4 | 1.6 | 112 |
14.0 | 57.9 | 43 |
-3.2 | 22.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 8 |
-74.3 | 4.3 |
10 | 185 | -25.7 | 13 |
-88.9 | 6.9 | 0 |
N.A | 0.0 | 33 |
42.1 | 17.9 | 106 |
138.7 | 57.1 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 33 |
78.3 | 18.0 |
11 | 156 | -19.1 | 13 |
-69.0 | 8.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 16 |
-50.3 | 10.5 | 71 |
17.2 | 45.7 | 47 |
0.0 | 30.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 8 |
-20.0 | 5.4 |
12 | 127 | -38.4 | 17 |
-36.8 | 13.5 | 0 |
N.A | 0.0 | 13 |
-63.9 | 10.3 | 47 |
-56.4 | 37.1 | 23 |
33.3 | 18.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 27 |
51.9 | 21.1 |
2025 | 1 | 99 | -32.0 | 3 |
-83.8 | 2.9 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 3 |
0.0 | 3.2 | 70 |
-14.0 | 70.8 | 23 |
0.0 | 23.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
4 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
5 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
7 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
8 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
9 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
1-当月計 |
99 |
-32.0 |
3 |
-83.8 |
2.9 |
0 |
-100.0 |
0.0 |
3 |
0.0 |
3.2 |
70 |
-14.0 |
70.8 |
23 |
0.0 |
23.1 |
0 |
N.A |
0.0 |
0 |
-100.0 |
0.0 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)