国別木材輸出量(製材品(4407))

木材輸出統計月報

- 目 次 -

国別木材輸出量(製材品(4407))

総量の単位:m3, 前年比の単位:%
中国韓国台湾ベトナムインドネシアフィリピン米国その他
総量前年比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比
200729,265 71.212,3731.8 42.32,520256.9 8.6245265.7 0.8799-34.3 2.71,39147.0 4.811,03014,805.4 37.7294241.9 1.0613-66.8 2.1
200843,504 48.78,858-28.4 20.42,83412.5 6.5238-2.9 0.51,57196.6 3.6509-63.4 1.228,189155.6 64.8102-65.3 0.21,20396.2 2.8
200942,890 -1.412,50241.1 29.11,823-35.7 4.336151.7 0.81,023-34.9 2.4293-42.4 0.726,148-7.2 61.021-79.4 0.0719-40.2 1.7
201059,430 38.616,08628.7 27.12,19820.6 3.752445.2 0.9906-11.4 1.51,299343.3 2.237,38343.0 62.9224.8 0.01,01240.8 1.7
201159,013 -0.717,70410.1 30.02,71223.4 4.61,587202.9 2.7752-17.0 1.31,74534.3 3.033,758-9.7 57.21-95.5 0.0754-25.5 1.3
201257,951 -1.819,62210.8 33.92,8234.1 4.9763-51.9 1.31,47295.7 2.53,47999.4 6.029,137-13.7 50.3151,400.0 0.0640-15.1 1.1
201359,413 2.519,355-1.4 32.65,51295.3 9.31,01432.9 1.72,09942.6 3.52,392-31.2 4.028,109-3.5 47.35-66.7 0.092744.8 1.6
201467,647 13.930,53557.8 45.16,75522.6 10.01,79076.5 2.62,62725.2 3.91,690-29.3 2.520,904-25.6 30.91,22724,440.0 1.82,119128.6 3.1
201560,457 -10.626,774-12.3 44.37,86916.5 13.01,9669.8 3.32,593-1.3 4.31,7584.0 2.918,853-9.8 31.264-94.8 0.1580-72.6 1.0
201687,363 44.545,72470.8 52.37,856-0.2 9.04,401123.9 5.03,65741.0 4.21,216-30.8 1.420,3317.8 23.33,3595,148.4 3.881941.2 0.9
2017129,959 48.862,62937.0 48.28,76511.6 6.76,38945.2 4.95,00836.9 3.91,2553.2 1.032,34259.1 24.913,004287.1 10.0567-30.8 0.4
2018145,995 12.364,6803.3 44.38,369-4.5 5.711,40378.5 7.84,342-13.3 3.0920-26.7 0.631,837-1.6 21.822,70374.6 15.61,741207.1 1.2
2019147,153 0.864,7380.1 44.010,59026.5 7.28,972-21.3 6.13,025-30.3 2.12,668190.0 1.831,233-1.9 21.224,3327.2 16.51,595-8.4 1.1
2020172,709 17.465,4441.1 37.910,196-3.7 5.911,61129.4 6.71,928-36.3 1.11,777-33.4 1.027,402-12.3 15.952,502115.8 30.41,84915.9 1.1
2021207,764 20.356,580-13.5 27.210,3421.4 5.013,72818.2 6.61,901-1.4 0.91,572-11.5 0.858,537113.6 28.258,58511.6 28.26,519252.6 3.1
2022172,920 -16.861,6679.0 35.78,330-19.5 4.814,5005.6 8.41,486-21.8 0.92,13936.1 1.244,504-24.0 25.738,547-34.2 22.31,747-73.2 1.0
2023136,064 -21.355,639-9.8 40.97,727-7.2 5.717,45220.4 12.82,08640.4 1.51,841-13.9 1.417,486-60.7 12.932,157-16.6 23.61,676-4.1 1.2
2024153,009 12.564,21115.4 42.08,3047.5 5.417,5350.5 11.5876-58.0 0.61,664-9.6 1.116,354-6.5 10.742,00530.6 27.52,06022.9 1.3
2025198,690 29.966,0192.8 33.29,59015.5 4.818,6686.5 9.45,166489.7 2.61,132-32.0 0.638,436135.0 19.358,24638.7 29.31,433-30.4 0.7
202518,6980.43,120-3.635.93703.94.31,233-21.714.21805,900.02.169-15.90.888444.010.22,8126.032.330-79.00.3
215,33168.96,00564.139.292161.36.01,94354.912.736-71.20.275-73.60.52,055299.013.44,21566.027.581-37.70.5
318,44844.96,55929.535.6769-2.34.22,66088.914.4229445.21.267-64.00.42,981143.716.24,89627.026.528775.01.6
417,70745.36,43630.436.396738.35.51,85256.610.513291.30.7140-36.40.82,83279.016.05,30856.230.040-59.60.2
516,95631.45,5597.132.8701-12.74.12,20365.013.042-65.30.2105-6.30.62,58769.215.35,60349.733.0156129.40.9
621,03932.27,025-10.733.494447.34.51,80119.68.66232,296.23.013891.70.74,097195.619.56,33854.730.173-77.00.3
721,91757.56,10513.327.9794-26.23.61,530-4.37.0784811.63.617357.30.86,171274.928.26,21965.328.4141-44.00.6
813,75120.13,916-18.228.5488-16.23.597641.77.128430.92.182-49.10.63,326122.824.24,60636.233.573-47.50.5
918,57919.95,839-6.831.41,13864.96.11,011-41.25.43521,203.71.953-63.40.35,364203.628.94,616-4.024.8206182.21.1
1013,377-1.44,400-34.232.9791-4.25.91,32265.09.9448258.43.311619.60.92,30728.917.23,88831.829.1105-62.80.8
1115,15820.73,887-29.525.673120.04.81,228-53.88.11,1475,635.07.68887.20.63,039146.520.04,882112.832.2156-13.81.0
1217,72921.77,16827.640.497647.05.5909-49.75.19095,960.05.126-82.40.12,79377.215.84,8637.527.485-59.90.5
2026110,00915.12,217-28.922.2743100.87.4986-20.09.925541.72.529-58.00.31,823106.218.23,84536.738.4111270.01.1
1-当月計 10,009 15.1 2,217 -28.9 22.2 743 100.8 7.4 986 -20.0 9.9 255 41.7 2.5 29 -58.0 0.3 1,823 106.2 18.2 3,845 36.7 38.4 111 270.0 1.1
※2026年は1月から1月までを集計
国別木材輸出量(製材品(4407))
年次推移
国別木材輸出量(製材品(4407))
構成比推移
国別木材輸出量(製材品(4407))
年別構成比
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)