国別木材輸出量(加工木材(4409))

木材輸出統計月報

- 目 次 -

国別木材輸出量(加工木材(4409))

総量の単位:m3, 前年比の単位:%
中国韓国台湾ベトナムインドネシアフィリピン米国その他
総量前年比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比
20072,229 25.6133-91.6 6.0194361.9 8.70-100.0 0.0482,300.0 2.20N.A 0.06500.0 0.31-93.8 0.01,8471,465.3 82.9
2008539 -75.81459.0 26.933773.7 62.50N.A 0.033-31.3 6.10N.A 0.00-100.0 0.05400.0 0.919-99.0 3.5
2009385 -28.644-69.7 11.4304-9.8 79.01N.A 0.30-100.0 0.00N.A 0.022N.A 5.70-100.0 0.014-26.3 3.6
2010776 101.6100127.3 12.960699.3 78.10-100.0 0.00N.A 0.04N.A 0.5220.0 2.80N.A 0.044214.3 5.7
2011807 4.046-54.0 5.766910.4 82.929N.A 3.60N.A 0.0525.0 0.62513.6 3.133N.A 4.10-100.0 0.0
2012499 -38.237-19.6 7.4434-35.1 87.00-100.0 0.01N.A 0.20-100.0 0.024-4.0 4.81-97.0 0.22N.A 0.4
2013714 43.124-35.1 3.452721.4 73.859N.A 8.33200.0 0.40N.A 0.020-16.7 2.810.0 0.1803,900.0 11.2
20141,029 44.158141.7 5.671836.2 69.86611.9 6.430.0 0.318N.A 1.717-15.0 1.70-100.0 0.014986.3 14.5
20151,164 13.19156.9 7.87707.2 66.2147122.7 12.6621,966.7 5.35-72.2 0.412-29.4 1.021N.A 1.856-62.4 4.8
20161,664 43.017390.1 10.41,10343.2 66.321-85.7 1.3166167.7 10.02-60.0 0.134183.3 2.0136547.6 8.229-48.2 1.7
20173,897 134.21730.0 4.41,48434.5 38.120-4.8 0.582-50.6 2.10-100.0 0.024-29.4 0.61,7421,180.9 44.73721,182.8 9.5
20183,452 -11.4150-13.3 4.3830-44.1 24.0215.0 0.60-100.0 0.018N.A 0.54379.2 1.22,24228.7 64.9148-60.2 4.3
20192,604 -24.642-72.0 1.6592-28.7 22.720-4.8 0.86N.A 0.20-100.0 0.0454.7 1.71,629-27.3 62.627082.4 10.4
20202,157 -17.2114171.4 5.31,09084.1 50.52735.0 1.3833.3 0.40N.A 0.09-80.0 0.4728-55.3 33.8181-33.0 8.4
20215,049 134.13-97.4 0.12,545133.5 50.421-22.2 0.41587.5 0.30N.A 0.018100.0 0.42,004175.3 39.7443144.8 8.8
20224,844 -4.1433.3 0.12,276-10.6 47.07-66.7 0.112-20.0 0.20N.A 0.02222.2 0.52,0421.9 42.24818.6 9.9
20234,080 -15.8992,375.0 2.41,828-19.7 44.80-100.0 0.01741.7 0.40N.A 0.045104.5 1.11,767-13.5 43.3324-32.6 7.9
20245,603 37.31,1601,071.7 20.71,9607.2 35.028N.A 0.567294.1 1.20N.A 0.018-60.0 0.32,03515.2 36.33353.4 6.0
20254,199 -25.1251-78.4 6.02,0042.2 47.72-92.9 0.010049.3 2.498N.A 2.311-38.9 0.31,434-29.5 34.2299-10.7 7.1
20251179-54.71N.A0.6107-23.059.80-100.00.04-20.02.20N.A0.00-100.00.067-72.437.40-100.00.0
2267-23.740N.A15.017117.164.00N.A0.014600.05.20N.A0.00-100.00.017-88.76.425-50.09.4
3334-45.25-98.21.520852.962.30-100.00.010400.03.00N.A0.00-100.00.082-48.124.6297.48.7
44828.625N.A5.2146-31.830.30N.A0.011450.02.30N.A0.00-100.00.026055.753.940-33.38.3
549659.574428.614.91546.931.00N.A0.06100.01.261N.A12.30N.A0.016048.132.341-2.48.3
6486-4.118800.03.723411.448.10-100.00.06N.A1.20N.A0.010.00.2227-15.646.70-100.00.0
7318-69.010-98.73.1106-22.133.30N.A0.01066.73.10N.A0.02N.A0.613474.042.156100.017.6
8290-40.931121.410.719030.165.50N.A0.00-100.00.010N.A3.44100.01.434-89.111.721110.07.2
925619.15N.A2.01164.545.30N.A0.01455.65.527N.A10.52-33.30.89253.335.90-100.00.0
103912.910.00.3149-33.838.10-100.00.013116.73.30N.A0.00-100.00.018852.848.14090.510.2
1143626.72033.34.624738.056.70-100.00.08-11.11.80N.A0.010.00.2124-10.128.436N.A8.3
12264-50.121-58.88.01761.166.72N.A0.84-73.31.50N.A0.01-66.70.449-78.818.611-80.04.2
202611895.63200.01.672-32.738.1N.AN.A0.040.02.1N.AN.A0.02N.A1.19846.351.910N.A5.3
1-当月計 189 5.6 3 200.0 1.6 72 -32.7 38.1 0 N.A 0.0 4 0.0 2.1 0 N.A 0.0 2 N.A 1.1 98 46.3 51.9 10 N.A 5.3
※2026年は1月から1月までを集計
国別木材輸出量(加工木材(4409))
年次推移
国別木材輸出量(加工木材(4409))
構成比推移
国別木材輸出量(加工木材(4409))
年別構成比
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)