表1 品目別木材輸出総額
表1 品目別木材輸出総額
総額の単位:千円,前年比、構成比の単位:%
年 | 月 | 計 | 丸太 | 製材品・加工材 | 単板・薄板 | 合板 | 繊維板 | パーティクルボード | その他 |
総額 | 前年比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 |
2007 | 11,470,486 | 19.4 | 403,874 |
-5.5 |
3.5 | 1,938,729 |
39.8 |
16.9 | 1,284,943 |
4.3 |
11.2 | 761,007 |
-12.5 |
6.6 | 391,688 |
97.5 |
3.4 | 872,084 |
27.7 |
7.6 | 5,818,161 |
21.0 |
50.7 |
2008 | 11,950,185 | 4.2 | 721,884 |
78.7 |
6.0 | 2,722,817 |
40.4 |
22.8 | 1,072,806 |
-16.5 |
9.0 | 666,050 |
-12.5 |
5.6 | 544,122 |
38.9 |
4.6 | 827,358 |
-5.1 |
6.9 | 5,395,148 |
-7.3 |
45.1 |
2009 | 10,444,957 | -12.6 | 546,399 |
-24.3 |
5.2 | 2,182,613 |
-19.8 |
20.9 | 772,269 |
-28.0 |
7.4 | 509,037 |
-23.6 |
4.9 | 611,680 |
12.4 |
5.9 | 681,313 |
-17.7 |
6.5 | 5,141,646 |
-4.7 |
49.2 |
2010 | 10,200,936 | -2.3 | 869,425 |
59.1 |
8.5 | 2,849,293 |
30.5 |
27.9 | 673,616 |
-12.8 |
6.6 | 564,807 |
11.0 |
5.5 | 523,574 |
-14.4 |
5.1 | 527,626 |
-22.6 |
5.2 | 4,192,595 |
-18.5 |
41.1 |
2011 | 9,730,625 | -4.6 | 1,358,194 |
56.2 |
14.0 | 2,714,271 |
-4.7 |
27.9 | 545,189 |
-19.1 |
5.6 | 564,033 |
-0.1 |
5.8 | 505,591 |
-3.4 |
5.2 | 423,338 |
-19.8 |
4.4 | 3,620,009 |
-13.7 |
37.2 |
2012 | 9,343,996 | -4.0 | 1,403,849 |
3.4 |
15.0 | 2,523,009 |
-7.0 |
27.0 | 585,924 |
7.5 |
6.3 | 700,938 |
24.3 |
7.5 | 492,391 |
-2.6 |
5.3 | 297,504 |
-29.7 |
3.2 | 3,340,381 |
-7.7 |
35.7 |
2013 | 12,306,586 | 31.7 | 3,139,163 |
123.6 |
25.5 | 2,845,555 |
12.8 |
23.1 | 608,523 |
3.9 |
4.9 | 1,029,461 |
46.9 |
8.4 | 638,862 |
29.7 |
5.2 | 240,225 |
-19.3 |
2.0 | 3,804,797 |
13.9 |
30.9 |
2014 | 17,834,311 | 44.9 | 6,894,264 |
119.6 |
38.7 | 3,384,515 |
18.9 |
19.0 | 619,437 |
1.8 |
3.5 | 1,357,847 |
31.9 |
7.6 | 604,550 |
-5.4 |
3.4 | 301,719 |
25.6 |
1.7 | 4,671,979 |
22.8 |
26.2 |
2015 | 22,923,948 | 28.5 | 9,415,996 |
36.6 |
41.1 | 3,531,699 |
4.3 |
15.4 | 606,419 |
-2.1 |
2.6 | 3,023,923 |
122.7 |
13.2 | 732,394 |
21.1 |
3.2 | 424,917 |
40.8 |
1.9 | 5,188,600 |
11.1 |
22.6 |
2016 | 23,827,334 | 3.9 | 8,469,085 |
-10.1 |
35.5 | 4,012,349 |
13.6 |
16.8 | 413,448 |
-31.8 |
1.7 | 4,939,566 |
63.3 |
20.7 | 897,063 |
22.5 |
3.8 | 532,775 |
25.4 |
2.2 | 4,563,048 |
-12.1 |
19.2 |
2017 | 32,647,025 | 37.0 | 13,682,814 |
61.6 |
41.9 | 5,731,811 |
42.9 |
17.6 | 466,873 |
12.9 |
1.4 | 6,312,804 |
27.8 |
19.3 | 714,238 |
-20.4 |
2.2 | 537,593 |
0.9 |
1.6 | 5,200,892 |
14.0 |
15.9 |
2018 | 35,062,043 | 7.4 | 14,799,631 |
8.2 |
42.2 | 6,451,050 |
12.5 |
18.4 | 377,775 |
-19.1 |
1.1 | 7,168,252 |
13.6 |
20.4 | 527,249 |
-26.2 |
1.5 | 434,652 |
-19.1 |
1.2 | 5,303,434 |
2.0 |
15.1 |
2019 | 34,570,046 | -1.4 | 14,713,623 |
-0.6 |
42.6 | 6,295,363 |
-2.4 |
18.2 | 433,036 |
14.6 |
1.3 | 6,466,356 |
-9.8 |
18.7 | 463,759 |
-12.0 |
1.3 | 597,563 |
37.5 |
1.7 | 5,600,346 |
5.6 |
16.2 |
2020 | 35,700,541 | 3.3 | 16,339,283 |
11.0 |
45.8 | 7,042,187 |
11.9 |
19.7 | 416,282 |
-3.9 |
1.2 | 5,765,774 |
-10.8 |
16.2 | 356,803 |
-23.1 |
1.0 | 449,703 |
-24.7 |
1.3 | 5,330,509 |
-4.8 |
14.9 |
2021 | 47,470,667 | 33.0 | 21,058,547 |
28.9 |
44.4 | 10,347,396 |
46.9 |
21.8 | 313,744 |
-24.6 |
0.7 | 7,807,549 |
35.4 |
16.4 | 311,152 |
-12.8 |
0.7 | 682,892 |
51.9 |
1.4 | 6,949,387 |
30.4 |
14.6 |
2022 | 52,692,563 | 11.0 | 20,559,123 |
-2.4 |
39.0 | 9,840,008 |
-4.9 |
18.7 | 337,808 |
7.7 |
0.6 | 11,483,033 |
47.1 |
21.8 | 400,821 |
28.8 |
0.8 | 509,322 |
-25.4 |
1.0 | 9,562,448 |
37.6 |
18.1 |
2023 | 50,461,357 | -4.2 | 23,107,812 |
12.4 |
45.8 | 7,058,877 |
-28.3 |
14.0 | 283,935 |
-15.9 |
0.6 | 10,252,026 |
-10.7 |
20.3 | 341,189 |
-14.9 |
0.7 | 578,267 |
13.5 |
1.1 | 8,839,251 |
-7.6 |
17.5 |
2023 | 1 | 2,583,582 | -17.3 | 949,487 | -23.6 | 36.8 | 360,029 | -47.1 | 13.9 | 21,888 | 44.7 | 0.8 | 566,461 | -9.0 | 21.9 | 25,701 | -17.1 | 1.0 | 26,887 | -18.0 | 1.0 | 633,129 | 26.8 | 24.5 |
2 | 3,830,561 | -10.2 | 1,425,182 | -8.6 | 37.2 | 498,188 | -59.2 | 13.0 | 21,413 | 18.5 | 0.6 | 1,107,943 | 62.4 | 28.9 | 36,323 | 77.3 | 0.9 | 39,724 | -24.0 | 1.0 | 701,788 | -1.6 | 18.3 |
3 | 4,633,261 | -9.3 | 1,916,357 | -1.7 | 41.4 | 614,361 | -45.0 | 13.3 | 11,840 | 7.8 | 0.3 | 1,281,499 | 33.1 | 27.7 | 29,157 | -19.2 | 0.6 | 45,597 | -20.5 | 1.0 | 734,450 | -24.4 | 15.9 |
4 | 4,600,576 | 9.5 | 2,116,572 | 15.6 | 46.0 | 628,070 | -23.5 | 13.7 | 32,884 | 19.9 | 0.7 | 1,049,799 | 42.4 | 22.8 | 32,139 | -0.5 | 0.7 | 44,753 | 42.5 | 1.0 | 696,359 | -3.6 | 15.1 |
5 | 4,604,003 | -0.1 | 2,191,796 | 41.4 | 47.6 | 611,013 | -44.2 | 13.3 | 20,038 | -25.0 | 0.4 | 986,393 | -16.0 | 21.4 | 24,765 | -28.8 | 0.5 | 38,088 | 18.7 | 0.8 | 731,910 | 5.6 | 15.9 |
6 | 4,999,577 | 4.2 | 2,558,061 | 25.4 | 51.2 | 666,001 | -25.6 | 13.3 | 13,206 | -59.0 | 0.3 | 892,214 | -12.0 | 17.8 | 29,184 | -29.1 | 0.6 | 30,381 | -35.1 | 0.6 | 810,530 | 10.9 | 16.2 |
7 | 4,415,846 | -7.1 | 1,953,200 | -4.5 | 44.2 | 632,595 | -23.7 | 14.3 | 31,468 | 21.9 | 0.7 | 845,744 | -2.1 | 19.2 | 26,823 | 14.8 | 0.6 | 39,464 | 35.9 | 0.9 | 886,552 | -5.5 | 20.1 |
8 | 3,959,333 | -14.5 | 1,827,393 | -5.7 | 46.2 | 504,249 | -29.1 | 12.7 | 13,229 | -59.3 | 0.3 | 808,601 | -27.2 | 20.4 | 23,425 | -26.5 | 0.6 | 47,325 | -0.4 | 1.2 | 735,111 | -3.0 | 18.6 |
9 | 4,214,020 | 8.8 | 2,149,208 | 62.6 | 51.0 | 587,388 | -4.7 | 13.9 | 13,295 | -37.9 | 0.3 | 654,554 | -24.8 | 15.5 | 37,277 | 0.2 | 0.9 | 51,507 | 8.9 | 1.2 | 720,791 | -24.8 | 17.1 |
10 | 4,196,363 | -4.2 | 2,000,602 | 23.1 | 47.7 | 712,826 | 7.6 | 17.0 | 31,129 | -45.9 | 0.7 | 720,879 | -36.1 | 17.2 | 28,196 | -31.7 | 0.7 | 70,542 | 124.7 | 1.7 | 632,189 | -24.3 | 15.1 |
11 | 4,076,607 | -9.3 | 1,951,382 | 9.2 | 47.9 | 557,455 | -8.7 | 13.7 | 29,651 | -12.3 | 0.7 | 743,430 | -34.5 | 18.2 | 23,134 | -39.4 | 0.6 | 74,334 | 35.4 | 1.8 | 697,221 | -16.7 | 17.1 |
12 | 4,347,628 | -2.3 | 2,068,572 | 24.0 | 47.6 | 686,702 | 18.8 | 15.8 | 43,894 | 20.9 | 1.0 | 594,509 | -49.7 | 13.7 | 25,065 | -24.1 | 0.6 | 69,665 | 49.8 | 1.6 | 859,221 | -5.2 | 19.8 |
2024 | 1 | 2,722,133 | 5.4 | 1,317,003 | 38.7 | 48.4 | 427,961 | 18.9 | 15.7 | 19,472 | -11.0 | 0.7 | 384,726 | -32.1 | 14.1 | 19,777 | -23.0 | 0.7 | 36,388 | 35.3 | 1.3 | 516,806 | -18.4 | 19.0 |
2 | 4,024,338 | 5.1 | 2,105,852 | 47.8 | 52.3 | 506,972 | 1.8 | 12.6 | 29,164 | 36.2 | 0.7 | 673,783 | -39.2 | 16.7 | 23,160 | -36.2 | 0.6 | 87,781 | 121.0 | 2.2 | 597,626 | -14.8 | 14.9 |
3 | 4,322,093 | -6.7 | 1,992,435 | 4.0 | 46.1 | 726,379 | 18.2 | 16.8 | 36,839 | 211.1 | 0.9 | 655,525 | -48.8 | 15.2 | 28,647 | -1.7 | 0.7 | 64,706 | 41.9 | 1.5 | 817,562 | 11.3 | 18.9 |
4 | 5,194,529 | 12.9 | 2,924,124 | 38.2 | 56.3 | 704,091 | 12.1 | 13.6 | 54,131 | 64.6 | 1.0 | 663,168 | -36.8 | 12.8 | 25,497 | -20.7 | 0.5 | 96,263 | 115.1 | 1.9 | 727,255 | 4.4 | 14.0 |
5 | 4,358,867 | -5.3 | 2,366,412 | 8.0 | 54.3 | 660,237 | 8.1 | 15.1 | 19,514 | -2.6 | 0.4 | 515,606 | -47.7 | 11.8 | 21,564 | -12.9 | 0.5 | 76,099 | 99.8 | 1.7 | 699,435 | -4.4 | 16.0 |
6 | 4,676,115 | -6.5 | 2,622,789 | 2.5 | 56.1 | 786,854 | 18.1 | 16.8 | 68,373 | 417.7 | 1.5 | 521,504 | -41.5 | 11.2 | 21,850 | -25.1 | 0.5 | 102,720 | 238.1 | 2.2 | 552,025 | -31.9 | 11.8 |
7 | 4,845,605 | 9.7 | 2,744,497 | 40.5 | 56.6 | 775,344 | 22.6 | 16.0 | 30,995 | -1.5 | 0.6 | 518,668 | -38.7 | 10.7 | 28,361 | 5.7 | 0.6 | 82,845 | 109.9 | 1.7 | 664,895 | -25.0 | 13.7 |
8 | 4,111,105 | 3.8 | 2,165,694 | 18.5 | 52.7 | 684,311 | 35.7 | 16.6 | 26,208 | 98.1 | 0.6 | 548,646 | -32.1 | 13.3 | 32,365 | 38.2 | 0.8 | 78,107 | 65.0 | 1.9 | 575,774 | -21.7 | 14.0 |
9 | 4,013,592 | -4.8 | 1,880,034 | -12.5 | 46.8 | 726,554 | 23.7 | 18.1 | 33,508 | 152.0 | 0.8 | 556,018 | -15.1 | 13.9 | 24,760 | -33.6 | 0.6 | 85,207 | 65.4 | 2.1 | 707,511 | -1.8 | 17.6 |
10 | 4,625,136 | 10.2 | 2,252,652 | 12.6 | 48.7 | 649,659 | -8.9 | 14.0 | 38,227 | 22.8 | 0.8 | 769,497 | 6.7 | 16.6 | 20,037 | -28.9 | 0.4 | 104,337 | 47.9 | 2.3 | 790,727 | 25.1 | 17.1 |
11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
1-当月計 |
42,893,513 |
2.0 |
22,371,492 |
17.2 |
52.2 |
6,648,362 |
14.3 |
15.5 |
356,431 |
69.4 |
0.8 |
5,807,141 |
-34.9 |
13.5 |
246,018 |
-16.0 |
0.6 |
814,453 |
87.5 |
1.9 |
6,649,616 |
-8.7 |
15.5 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)
表2 品目別木材輸出総量
表2 品目別木材輸出総量
総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
年 | 月 | 丸太 | 製材品・加工材 | 単板・薄板 | 合板 | 繊維板 | パーティクルボード |
総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 |
2007 | 19,331 |
-36.4 | 31,494 |
N.A | 2,871,990 |
-29.1 | 13,234 |
14.1 | 6,572 |
N.A | 20,928 |
27.6 |
2008 | 48,265 |
149.7 | 44,043 |
39.8 | 2,018,181 |
-29.7 | 10,273 |
-22.4 | 7,982 |
21.4 | 21,271 |
1.6 |
2009 | 37,745 |
-21.8 | 43,275 |
-1.7 | 2,132,919 |
5.7 | 17,649 |
71.8 | 14,762 |
84.9 | 15,371 |
-27.7 |
2010 | 65,482 |
73.5 | 60,206 |
39.1 | 1,564,113 |
-26.7 | 9,238 |
-47.7 | 8,374 |
-43.3 | 12,010 |
-21.9 |
2011 | 100,134 |
52.9 | 59,820 |
-0.6 | 1,256,492 |
-19.7 | 8,708 |
-5.7 | 8,250 |
-1.5 | 11,459 |
-4.6 |
2012 | 113,600 |
13.4 | 58,450 |
-2.3 | 1,147,565 |
-8.7 | 14,326 |
64.5 | 6,638 |
-19.5 | 7,711 |
-32.7 |
2013 | 264,715 |
133.0 | 60,127 |
2.9 | 1,411,063 |
23.0 | 17,981 |
25.5 | 9,569 |
44.2 | 6,515 |
-15.5 |
2014 | 521,222 |
96.9 | 68,676 |
14.2 | 1,118,317 |
-20.7 | 24,926 |
38.6 | 9,433 |
-1.4 | 7,917 |
21.5 |
2015 | 691,569 |
32.7 | 61,621 |
-10.3 | 900,951 |
-19.4 | 60,749 |
143.7 | 11,599 |
23.0 | 11,359 |
43.5 |
2016 | 650,414 |
-6.0 | 89,027 |
44.5 | 651,483 |
-27.7 | 97,718 |
60.9 | 12,273 |
5.8 | 14,857 |
30.8 |
2017 | 970,547 |
49.2 | 133,856 |
50.4 | 862,495 |
32.4 | 118,019 |
20.8 | 9,337 |
-23.9 | 15,355 |
3.4 |
2018 | 1,136,599 |
17.1 | 149,447 |
11.6 | 601,285 |
-30.3 | 127,611 |
8.1 | 6,651 |
-28.8 | 12,361 |
-19.5 |
2019 | 1,130,115 |
-0.6 | 149,757 |
0.2 | 877,740 |
46.0 | 116,298 |
-8.9 | 6,155 |
-7.5 | 16,380 |
32.5 |
2020 | 1,383,717 |
22.4 | 174,866 |
16.8 | 479,008 |
-45.4 | 107,216 |
-7.8 | 4,718 |
-23.4 | 13,361 |
-18.4 |
2021 | 1,458,578 |
5.4 | 212,813 |
21.7 | 421,781 |
-11.9 | 144,326 |
34.6 | 3,980 |
-15.6 | 20,094 |
50.4 |
2022 | 1,324,433 |
-9.2 | 177,764 |
-16.5 | 616,032 |
46.1 | 134,724 |
-6.7 | 4,272 |
7.3 | 12,241 |
-39.1 |
2023 | 1,595,406 |
20.5 | 140,144 |
-21.2 | 373,335 |
-39.4 | 117,101 |
-13.1 | 3,174 |
-25.7 | 13,228 |
8.1 |
2023 | 1 | 69,565 | -21.6 | 6,975 | -54.2 | 17,832 | -29.1 | 5,677 | -45.7 | 267 | -22.8 | 617 | -32.7 |
2 | 101,715 | 0.5 | 9,618 | -55.3 | 50,968 | 66.9 | 11,319 | 7.5 | 337 | 39.2 | 881 | -40.8 |
3 | 125,462 | -2.2 | 12,780 | -33.8 | 11,740 | -19.8 | 13,112 | -5.5 | 262 | -46.2 | 1,027 | -27.3 |
4 | 144,511 | 32.5 | 12,209 | -17.5 | 44,994 | -50.5 | 11,416 | 10.0 | 331 | -7.1 | 964 | 32.8 |
5 | 144,761 | 57.8 | 12,006 | -35.7 | 37,572 | -25.6 | 10,963 | -20.2 | 213 | -41.9 | 840 | -0.9 |
6 | 169,903 | 33.6 | 13,147 | -16.2 | 10,395 | -90.0 | 9,975 | -11.6 | 291 | -37.4 | 681 | -42.2 |
7 | 138,182 | 6.8 | 12,089 | -11.5 | 48,871 | 84.0 | 9,534 | 0.2 | 314 | 18.3 | 906 | 38.1 |
8 | 130,214 | 3.6 | 10,777 | -13.3 | 24,935 | 21.7 | 10,072 | -11.6 | 248 | -16.8 | 1,025 | -1.8 |
9 | 149,871 | 82.3 | 12,093 | 14.7 | 22,339 | -50.5 | 8,217 | -4.4 | 262 | -27.9 | 1,173 | 4.8 |
10 | 140,435 | 36.6 | 14,052 | 11.9 | 16,984 | -71.0 | 9,389 | -17.4 | 249 | -30.9 | 1,621 | 132.9 |
11 | 136,424 | 13.8 | 11,964 | 8.3 | 39,024 | -60.9 | 9,639 | -16.8 | 193 | -52.5 | 1,779 | 50.9 |
12 | 144,363 | 22.0 | 12,434 | 1.1 | 47,681 | -5.0 | 7,788 | -35.1 | 207 | -34.3 | 1,714 | 75.3 |
2024 | 1 | 92,728 | 33.3 | 9,058 | 29.9 | 29,146 | 63.4 | 5,097 | -10.2 | 145 | -45.6 | 906 | 46.8 |
2 | 138,660 | 36.3 | 9,427 | -2.0 | 35,312 | -30.7 | 9,429 | -16.7 | 206 | -38.9 | 2,086 | 136.8 |
3 | 123,108 | -1.9 | 13,339 | 4.4 | 71,753 | 511.2 | 9,056 | -30.9 | 264 | 0.9 | 1,505 | 46.5 |
4 | 185,648 | 28.5 | 12,628 | 3.4 | 105,503 | 134.5 | 9,487 | -16.9 | 265 | -20.0 | 2,289 | 137.4 |
5 | 145,970 | 0.8 | 13,213 | 10.1 | 24,985 | -33.5 | 7,824 | -28.6 | 171 | -20.0 | 1,697 | 102.0 |
6 | 163,073 | -4.0 | 16,419 | 24.9 | 110,313 | 961.2 | 8,026 | -19.5 | 198 | -32.0 | 2,052 | 201.3 |
7 | 171,610 | 24.2 | 14,946 | 23.6 | 40,381 | -17.4 | 8,127 | -14.8 | 239 | -23.8 | 1,943 | 114.5 |
8 | 141,513 | 8.7 | 11,939 | 10.8 | 96,730 | 287.9 | 8,666 | -14.0 | 359 | 44.4 | 1,888 | 84.2 |
9 | 125,121 | -16.5 | 15,710 | 29.9 | 78,775 | 252.6 | 8,653 | 5.3 | 194 | -26.0 | 1,920 | 63.7 |
10 | 149,076 | 6.2 | 13,941 | -0.8 | 148,319 | 773.3 | 15,117 | 61.0 | 185 | -25.7 | 2,493 | 53.8 |
11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
1-当月計 |
1,436,507 |
9.3 |
130,620 |
12.9 |
741,217 |
158.6 |
89,482 |
-10.2 |
2,225 |
-19.8 |
18,779 |
92.9 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)
表3 品目別木材輸出額(対中国)
表3 品目別木材輸出額(対中国)
総額の単位:千円,前年比、構成比の単位:%
年 | 月 | 計 | 丸太 | 製材品・加工材 | 単板・薄板 | 合板 | 繊維板 | パーティクルボード | その他 |
総額 | 前年比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 |
2007 | 3,408,741 | -5.2 | 111,900 |
-64.8 |
3.3 | 512,563 |
1.4 |
15.0 | 86,326 |
-38.8 |
2.5 | 446,346 |
-8.9 |
13.1 | 281,657 |
194.6 |
8.3 | 604,527 |
5.2 |
17.7 | 1,365,422 |
-7.2 |
40.1 |
2008 | 3,171,773 | -7.0 | 225,520 |
101.5 |
7.1 | 523,081 |
2.1 |
16.5 | 87,780 |
1.7 |
2.8 | 368,092 |
-17.5 |
11.6 | 416,484 |
47.9 |
13.1 | 482,456 |
-20.2 |
15.2 | 1,068,360 |
-21.8 |
33.7 |
2009 | 2,428,174 | -23.4 | 55,517 |
-75.4 |
2.3 | 489,372 |
-6.4 |
20.2 | 74,097 |
-15.6 |
3.1 | 188,496 |
-48.8 |
7.8 | 383,004 |
-8.0 |
15.8 | 419,471 |
-13.1 |
17.3 | 818,217 |
-23.4 |
33.7 |
2010 | 2,561,534 | 5.5 | 157,111 |
183.0 |
6.1 | 683,664 |
39.7 |
26.7 | 73,550 |
-0.7 |
2.9 | 154,471 |
-18.1 |
6.0 | 353,112 |
-7.8 |
13.8 | 348,983 |
-16.8 |
13.6 | 790,643 |
-3.4 |
30.9 |
2011 | 2,414,648 | -5.7 | 233,165 |
48.4 |
9.7 | 733,604 |
7.3 |
30.4 | 44,542 |
-39.4 |
1.8 | 236,770 |
53.3 |
9.8 | 306,781 |
-13.1 |
12.7 | 192,318 |
-44.9 |
8.0 | 667,468 |
-15.6 |
27.6 |
2012 | 2,085,338 | -13.6 | 201,989 |
-13.4 |
9.7 | 624,291 |
-14.9 |
29.9 | 78,071 |
75.3 |
3.7 | 295,868 |
25.0 |
14.2 | 243,349 |
-20.7 |
11.7 | 145,715 |
-24.2 |
7.0 | 496,055 |
-25.7 |
23.8 |
2013 | 3,470,773 | 66.4 | 1,374,630 |
580.5 |
39.6 | 772,389 |
23.7 |
22.3 | 76,841 |
-1.6 |
2.2 | 363,644 |
22.9 |
10.5 | 339,993 |
39.7 |
9.8 | 108,943 |
-25.2 |
3.1 | 434,333 |
-12.4 |
12.5 |
2014 | 6,785,838 | 95.5 | 3,688,351 |
168.3 |
54.4 | 1,328,482 |
72.0 |
19.6 | 128,312 |
67.0 |
1.9 | 307,451 |
-15.5 |
4.5 | 305,488 |
-10.1 |
4.5 | 122,781 |
12.7 |
1.8 | 904,973 |
108.4 |
13.3 |
2015 | 8,875,762 | 30.8 | 5,735,892 |
55.5 |
64.6 | 1,453,438 |
9.4 |
16.4 | 130,650 |
1.8 |
1.5 | 295,518 |
-3.9 |
3.3 | 432,604 |
41.6 |
4.9 | 205,478 |
67.4 |
2.3 | 622,182 |
-31.2 |
7.0 |
2016 | 9,031,502 | 1.8 | 5,616,263 |
-2.1 |
62.2 | 1,572,097 |
8.2 |
17.4 | 89,088 |
-31.8 |
1.0 | 344,307 |
16.5 |
3.8 | 463,162 |
7.1 |
5.1 | 226,933 |
10.4 |
2.5 | 719,652 |
15.7 |
8.0 |
2017 | 14,520,422 | 60.8 | 10,298,582 |
83.4 |
70.9 | 2,093,802 |
33.2 |
14.4 | 126,895 |
42.4 |
0.9 | 468,372 |
36.0 |
3.2 | 282,548 |
-39.0 |
1.9 | 200,017 |
-11.9 |
1.4 | 1,050,206 |
45.9 |
7.2 |
2018 | 15,861,726 | 9.2 | 11,510,477 |
11.8 |
72.6 | 2,234,923 |
6.7 |
14.1 | 94,680 |
-25.4 |
0.6 | 618,503 |
32.1 |
3.9 | 205,479 |
-27.3 |
1.3 | 167,745 |
-16.1 |
1.1 | 1,029,919 |
-1.9 |
6.5 |
2019 | 15,928,270 | 0.4 | 11,872,775 |
3.1 |
74.5 | 1,781,553 |
-20.3 |
11.2 | 125,600 |
32.7 |
0.8 | 597,101 |
-3.5 |
3.7 | 162,682 |
-20.8 |
1.0 | 276,486 |
64.8 |
1.7 | 1,112,073 |
8.0 |
7.0 |
2020 | 17,034,646 | 6.9 | 13,028,989 |
9.7 |
76.5 | 1,602,875 |
-10.0 |
9.4 | 195,005 |
55.3 |
1.1 | 527,493 |
-11.7 |
3.1 | 114,924 |
-29.4 |
0.7 | 146,957 |
-46.8 |
0.9 | 1,418,403 |
27.5 |
8.3 |
2021 | 22,103,430 | 29.8 | 17,095,334 |
31.2 |
77.3 | 1,566,028 |
-2.3 |
7.1 | 147,612 |
-24.3 |
0.7 | 788,746 |
49.5 |
3.6 | 111,908 |
-2.6 |
0.5 | 174,091 |
18.5 |
0.8 | 2,219,711 |
56.5 |
10.0 |
2022 | 21,723,721 | -1.7 | 16,672,823 |
-2.5 |
76.7 | 1,556,225 |
-0.6 |
7.2 | 52,725 |
-64.3 |
0.2 | 500,325 |
-36.6 |
2.3 | 109,978 |
-1.7 |
0.5 | 154,272 |
-11.4 |
0.7 | 2,677,373 |
20.6 |
12.3 |
2023 | 24,811,860 | 14.2 | 20,037,724 |
20.2 |
80.8 | 1,513,633 |
-2.7 |
6.1 | 36,116 |
-31.5 |
0.1 | 473,661 |
-5.3 |
1.9 | 69,582 |
-36.7 |
0.3 | 106,881 |
-30.7 |
0.4 | 2,574,263 |
-3.9 |
10.4 |
2023 | 1 | 978,250 |
-21.0 | 717,935 | -26.7 |
73.4 | 81,767 | 3.3 |
8.4 | 6,812 | 98.4 |
0.7 | 28,858 | 37.8 |
2.9 | 6,800 | 9.7 |
0.7 | 6,564 | -34.2 |
0.7 | 129,514 | -7.5 |
13.2 |
2 | 1,446,348 |
-9.4 | 1,128,898 | -5.4 |
78.1 | 74,151 | -39.2 |
5.1 | 2,844 | -14.1 |
0.2 | 34,782 | -37.6 |
2.4 | 2,851 | -52.9 |
0.2 | 10,635 | -23.5 |
0.7 | 192,187 | -4.4 |
13.3 |
3 | 2,178,247 |
3.6 | 1,646,983 | 7.6 |
75.6 | 161,449 | -8.1 |
7.4 | 3,843 | 97.5 |
0.2 | 84,956 | 61.0 |
3.9 | 4,588 | -74.2 |
0.2 | 9,424 | -17.0 |
0.4 | 267,004 | -14.6 |
12.3 |
4 | 2,266,128 |
23.0 | 1,809,713 | 22.0 |
79.9 | 133,149 | -1.8 |
5.9 | 435 | -68.5 |
0.0 | 37,783 | -27.4 |
1.7 | 7,513 | -21.8 |
0.3 | 11,890 | -12.3 |
0.5 | 265,645 | 81.6 |
11.7 |
5 | 2,344,684 |
47.1 | 1,860,900 | 60.0 |
79.4 | 123,349 | -15.4 |
5.3 | 1,111 | -72.0 |
0.0 | 61,536 | 3.6 |
2.6 | 2,975 | -73.1 |
0.1 | 7,909 | 9.7 |
0.3 | 286,904 | 41.0 |
12.2 |
6 | 2,731,109 |
28.5 | 2,336,524 | 38.7 |
85.6 | 114,008 | -19.4 |
4.2 | 3,974 | 37.8 |
0.1 | 33,064 | -31.5 |
1.2 | 5,875 | -34.0 |
0.2 | 3,800 | -72.8 |
0.1 | 233,864 | 4.0 |
8.6 |
7 | 2,118,856 |
-3.4 | 1,656,504 | -1.4 |
78.2 | 146,315 | -21.8 |
6.9 | 1,317 | -91.7 |
0.1 | 58,810 | 40.4 |
2.8 | 7,436 | -23.3 |
0.4 | 3,235 | -72.3 |
0.2 | 245,239 | -1.1 |
11.6 |
8 | 1,973,098 |
-3.1 | 1,585,854 | -1.6 |
80.4 | 124,646 | 8.6 |
6.3 | 3,300 | -20.6 |
0.2 | 27,745 | -3.5 |
1.4 | 8,791 | 42.9 |
0.4 | 15,275 | -2.1 |
0.8 | 207,487 | -18.6 |
10.5 |
