表15 品目別木材輸出額(対米国)
表15 品目別木材輸出額(対米国)
総額の単位:千円,前年比、構成比の単位:%
年 | 月 | 計 | 丸太 | 製材品・加工材 | 単板・薄板 | 合板 | 繊維板 | パーティクルボード | その他 |
総額 | 前年比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 |
2007 | 1,857,290 | 31.6 | 262 |
-79.5 |
0.0 | 19,549 |
-49.8 |
1.1 | 651,312 |
41.6 |
35.1 | 12,490 |
-25.0 |
0.7 | 0 |
N.A |
0.0 | 0 |
N.A |
0.0 | 1,173,677 |
31.3 |
63.2 |
2008 | 1,694,957 | -8.7 | 49,069 |
18,628.6 |
2.9 | 15,789 |
-19.2 |
0.9 | 516,971 |
-20.6 |
30.5 | 4,751 |
-62.0 |
0.3 | 1,028 |
N.A |
0.1 | 0 |
N.A |
0.0 | 1,107,349 |
-5.7 |
65.3 |
2009 | 1,168,802 | -31.0 | 4,811 |
-90.2 |
0.4 | 2,553 |
-83.8 |
0.2 | 317,414 |
-38.6 |
27.2 | 5,897 |
24.1 |
0.5 | 1,808 |
75.9 |
0.2 | 0 |
N.A |
0.0 | 836,319 |
-24.5 |
71.6 |
2010 | 1,467,607 | 25.6 | 0 |
-100.0 |
0.0 | 5,575 |
118.4 |
0.4 | 248,893 |
-21.6 |
17.0 | 4,591 |
-22.1 |
0.3 | 1,171 |
-35.2 |
0.1 | 0 |
N.A |
0.0 | 1,207,377 |
44.4 |
82.3 |
2011 | 1,081,196 | -26.3 | 0 |
N.A |
0.0 | 3,070 |
-44.9 |
0.3 | 155,999 |
-37.3 |
14.4 | 2,974 |
-35.2 |
0.3 | 728 |
-37.8 |
0.1 | 0 |
N.A |
0.0 | 918,425 |
-23.9 |
84.9 |
2012 | 966,465 | -10.6 | 0 |
N.A |
0.0 | 3,310 |
7.8 |
0.3 | 220,420 |
41.3 |
22.8 | 3,141 |
5.6 |
0.3 | 0 |
-100.0 |
0.0 | 0 |
N.A |
0.0 | 739,594 |
-19.5 |
76.5 |
2013 | 1,270,477 | 31.5 | 0 |
N.A |
0.0 | 3,209 |
-3.1 |
0.3 | 231,932 |
5.2 |
18.3 | 9,456 |
201.1 |
0.7 | 611 |
N.A |
0.0 | 0 |
N.A |
0.0 | 1,025,269 |
38.6 |
80.7 |
2014 | 1,155,181 | -9.1 | 0 |
N.A |
0.0 | 18,862 |
487.8 |
1.6 | 90,504 |
-61.0 |
7.8 | 18,438 |
95.0 |
1.6 | 0 |
-100.0 |
0.0 | 0 |
N.A |
0.0 | 1,027,377 |
0.2 |
88.9 |
2015 | 1,720,772 | 49.0 | 0 |
N.A |
0.0 | 10,770 |
-42.9 |
0.6 | 128,293 |
41.8 |
7.5 | 4,740 |
-74.3 |
0.3 | 1,260 |
N.A |
0.1 | 0 |
N.A |
0.0 | 1,575,709 |
53.4 |
91.6 |
2016 | 1,324,111 | -23.1 | 0 |
N.A |
0.0 | 175,270 |
1,527.4 |
13.2 | 70,635 |
-44.9 |
5.3 | 3,218 |
-32.1 |
0.2 | 599 |
-52.5 |
0.0 | 0 |
N.A |
0.0 | 1,074,389 |
-31.8 |
81.1 |
2017 | 1,893,798 | 43.0 | 227 |
N.A |
0.0 | 731,255 |
317.2 |
38.6 | 95,729 |
35.5 |
5.1 | 8,805 |
173.6 |
0.5 | 2,713 |
352.9 |
0.1 | 0 |
N.A |
0.0 | 1,055,069 |
-1.8 |
55.7 |
2018 | 2,503,045 | 32.2 | 0 |
-100.0 |
0.0 | 1,227,504 |
67.9 |
49.0 | 62,643 |
-34.6 |
2.5 | 7,100 |
-19.4 |
0.3 | 69,783 |
2,472.2 |
2.8 | 0 |
N.A |
0.0 | 1,136,015 |
7.7 |
45.4 |
2019 | 2,699,561 | 7.9 | 0 |
N.A |
0.0 | 1,300,740 |
6.0 |
48.2 | 50,962 |
-18.6 |
1.9 | 5,622 |
-20.8 |
0.2 | 71,141 |
1.9 |
2.6 | 0 |
N.A |
0.0 | 1,271,096 |
11.9 |
47.1 |
2020 | 3,804,466 | 40.9 | 0 |
N.A |
0.0 | 2,615,231 |
101.1 |
68.7 | 53,521 |
5.0 |
1.4 | 585 |
-89.6 |
0.0 | 59,934 |
-15.8 |
1.6 | 0 |
N.A |
0.0 | 1,075,195 |
-15.4 |
28.3 |
2021 | 5,221,586 | 37.2 | 0 |
N.A |
0.0 | 3,624,818 |
38.6 |
69.4 | 26,748 |
-50.0 |
0.5 | 19,402 |
3,216.6 |
0.4 | 58,337 |
-2.7 |
1.1 | 0 |
N.A |
0.0 | 1,492,281 |
38.8 |
28.6 |
2022 | 6,156,541 | 17.9 | 0 |
N.A |
0.0 | 3,194,055 |
-11.9 |
51.9 | 32,214 |
20.4 |
0.5 | 12,280 |
-36.7 |
0.2 | 76,624 |
31.3 |
1.2 | 0 |
N.A |
0.0 | 2,841,368 |
90.4 |
46.2 |
2023 | 5,273,930 | -14.3 | 4,373 |
N.A |
0.1 | 2,442,989 |
-23.5 |
46.3 | 25,619 |
-20.5 |
0.5 | 19,349 |
57.6 |
0.4 | 52,281 |
-31.8 |
1.0 | 0 |
N.A |
0.0 | 2,729,319 |
-3.9 |
51.8 |
2023 | 1 | 305,558 |
19.9 | 0 | N.A |
0.0 | 111,680 | -31.5 |
36.5 | 0 | N.A |
0.0 | 452 | N.A |
0.1 | 7,271 | 6.0 |
2.4 | 0 | N.A |
0.0 | 186,155 | 119.4 |
60.9 |
2 | 423,827 |
-44.7 | 0 | N.A |
0.0 | 212,608 | -60.5 |
50.2 | 0 | -100.0 |
0.0 | 0 | N.A |
0.0 | 6,789 | 369.8 |
1.6 | 0 | N.A |
0.0 | 204,430 | -9.8 |
48.2 |
3 | 465,626 |
-16.6 | 0 | N.A |
0.0 | 222,543 | -29.4 |
47.8 | 295 | N.A |
0.1 | 328 | -96.6 |
0.1 | 6,265 | 32.3 |
1.3 | 0 | N.A |
0.0 | 236,195 | 3.3 |
50.7 |
4 | 392,014 |
6.8 | 0 | N.A |
0.0 | 218,797 | 8.6 |
55.8 | 16,525 | N.A |
4.2 | 900 | 5.4 |
0.2 | 7,071 | 17.4 |
1.8 | 0 | N.A |
0.0 | 148,721 | -6.3 |
37.9 |
5 | 438,766 |
-28.7 | 4,373 | N.A |
1.0 | 228,677 | -50.6 |
52.1 | 1,279 | N.A |
0.3 | 0 | N.A |
0.0 | 0 | -100.0 |
0.0 | 0 | N.A |
0.0 | 204,437 | 41.0 |
46.6 |
6 | 459,546 |
-1.5 | 0 | N.A |
0.0 | 209,192 | -24.4 |
45.5 | 0 | N.A |
0.0 | 938 | -35.9 |
0.2 | 1,786 | -61.5 |
0.4 | 0 | N.A |
0.0 | 247,630 | 34.6 |
53.9 |
7 | 527,806 |
-2.0 | 0 | N.A |
0.0 | 214,571 | 20.5 |
40.7 | 7,520 | 577.5 |
1.4 | 1,764 | N.A |
0.3 | 906 | -76.8 |
0.2 | 0 | N.A |
0.0 | 303,045 | -14.7 |
57.4 |
8 | 448,325 |
-10.8 | 0 | N.A |
0.0 | 149,359 | -47.0 |
33.3 | 0 | N.A |
0.0 | 8,854 | N.A |
2.0 | 0 | -100.0 |
0.0 | 0 | N.A |
0.0 | 290,112 | 35.5 |
64.7 |
9 | 533,321 |
-13.9 | 0 | N.A |
0.0 | 229,058 | 21.3 |
42.9 | 0 | N.A |
0.0 | 0 | N.A |
0.0 | 7,208 | 6.4 |
1.4 | 0 | N.A |
0.0 | 297,055 | -29.9 |
55.7 |
10 | 421,999 |
-20.8 | 0 | N.A |
0.0 | 240,985 | 34.4 |
57.1 | 0 | -100.0 |
0.0 | 201 | N.A |
0.0 | 5,123 | -61.0 |
1.2 | 0 | N.A |
0.0 | 175,690 | -43.3 |
41.6 |
11 | 397,865 |
-18.3 | 0 | N.A |
0.0 | 187,268 | -5.0 |
47.1 | 0 | N.A |
0.0 | 5,912 | N.A |
1.5 | 4,789 | -43.8 |
1.2 | 0 | N.A |
0.0 | 199,896 | -29.0 |
50.2 |
12 | 459,277 |
2.8 | 0 | N.A |
0.0 | 218,251 | 3.5 |
47.5 | 0 | N.A |
0.0 | 0 | -100.0 |
0.0 | 5,073 | -19.8 |
1.1 | 0 | N.A |
0.0 | 235,953 | 2.9 |
51.4 |
2024 | 1 | 350,979 |
14.9 | 0 | N.A |
0.0 | 199,118 | 78.3 |
56.7 | 3,456 | N.A |
1.0 | 0 | -100.0 |
0.0 | 5,687 | -21.8 |
1.6 | 0 | N.A |
0.0 | 142,718 | -23.3 |
40.7 |
2 | 414,019 |
-2.3 | 0 | N.A |
0.0 | 194,063 | -8.7 |
46.9 | 22,338 | N.A |
5.4 | 0 | N.A |
0.0 | 3,618 | -46.7 |
0.9 | 0 | N.A |
0.0 | 194,000 | -5.1 |
46.9 |
3 | 502,662 |
8.0 | 0 | N.A |
0.0 | 288,705 | 29.7 |
57.4 | 0 | -100.0 |
0.0 | 265 | -19.2 |
0.1 | 3,750 | -40.1 |
0.7 | 0 | N.A |
0.0 | 209,942 | -11.1 |
41.8 |
4 | 452,707 |
15.5 | 0 | N.A |
0.0 | 238,237 | 8.9 |
52.6 | 19,098 | 15.6 |
4.2 | 0 | -100.0 |
0.0 | 3,344 | -52.7 |
0.7 | 0 | N.A |
0.0 | 192,028 | 29.1 |
42.4 |
5 | 477,219 |
8.8 | 0 | -100.0 |
0.0 | 257,084 | 12.4 |
53.9 | 1,061 | -17.0 |
0.2 | 0 | N.A |
0.0 | 3,216 | N.A |
0.7 | 0 | N.A |
0.0 | 215,858 | 5.6 |
45.2 |
6 | 455,892 |
-0.8 | 478 | N.A |
0.1 | 322,101 | 54.0 |
70.7 | 0 | N.A |
0.0 | 0 | -100.0 |
0.0 | 3,287 | 84.0 |
0.7 | 0 | N.A |
0.0 | 130,026 | -47.5 |
28.5 |
7 | 479,338 |
-9.2 | 0 | N.A |
0.0 | 288,385 | 34.4 |
60.2 | 2,126 | -71.7 |
0.4 | 0 | -100.0 |
0.0 | 4,168 | 360.0 |
0.9 | 0 | N.A |
0.0 | 184,659 | -39.1 |
38.5 |
8 | 454,167 |
1.3 | 0 | N.A |
0.0 | 274,819 | 84.0 |
60.5 | 774 | N.A |
0.2 | 1,526 | -82.8 |
0.3 | 3,753 | N.A |
0.8 | 0 | N.A |
0.0 | 173,295 | -40.3 |
38.2 |
9 | 608,738 |
14.1 | 0 | N.A |
0.0 | 314,990 | 37.5 |
51.7 | 0 | N.A |
0.0 | 0 | N.A |
0.0 | 3,696 | -48.7 |
0.6 | 0 | N.A |
0.0 | 290,052 | -2.4 |
47.6 |
10 | 457,739 |
8.5 | 0 | N.A |
0.0 | 203,583 | -15.5 |
44.5 | 0 | N.A |
0.0 | 207 | 3.0 |
0.0 | 4,238 | -17.3 |
0.9 | 0 | N.A |
0.0 | 249,711 | 42.1 |
54.6 |
11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
1-当月計 |
4,653,460 |
5.4 |
478 |
-89.1 |
0.0 |
2,581,085 |
26.7 |
55.5 |
48,853 |
90.7 |
1.0 |
1,998 |
-85.1 |
0.0 |
38,757 |
-8.6 |
0.8 |
0 |
N.A |
0.0 |
1,982,289 |
-13.6 |
42.6 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)
表16 品目別木材輸出量(対米国)
表16 品目別木材輸出量(対米国)
総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
年 | 月 | 丸太 | 製材品・加工材 | 単板・薄板 | 合板 | 繊維板 | パーティクルボード |
総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 |
2007 | 0 |
-100.0 | 295 |
N.A | 467,104 |
-28.4 | 24 |
-63.6 | 0 |
N.A | 0 |
N.A |
2008 | 130 |
N.A | 107 |
-63.7 | 398,554 |
-14.7 | 23 |
-4.2 | 9 |
N.A | 0 |
N.A |
2009 | 14 |
-89.2 | 21 |
-80.4 | 290,466 |
-27.1 | 27 |
17.4 | 17 |
100.0 | 0 |
N.A |
2010 | 0 |
-100.0 | 22 |
4.8 | 276,007 |
-5.0 | 17 |
-37.0 | 10 |
-41.7 | 0 |
N.A |
2011 | 0 |
N.A | 34 |
54.5 | 183,798 |
-33.4 | 12 |
-29.4 | 7 |
-28.6 | 0 |
N.A |
2012 | 0 |
N.A | 16 |
-52.9 | 166,107 |
-9.6 | 11 |
-8.3 | 0 |
-100.0 | 0 |
N.A |
2013 | 0 |
N.A | 6 |
-62.5 | 151,057 |
-9.1 | 25 |
127.3 | 0 |
N.A | 0 |
N.A |
2014 | 0 |
N.A | 1,227 |
20,350.0 | 67,383 |
-55.4 | 1,362 |
5,348.0 | 0 |
N.A | 0 |
N.A |
2015 | 0 |
N.A | 85 |
-93.1 | 99,525 |
47.7 | 49 |
-96.4 | 0 |
N.A | 0 |
N.A |
2016 | 0 |
N.A | 3,495 |
4,011.8 | 61,779 |
-37.9 | 8 |
-83.7 | 6 |
N.A | 0 |
N.A |
2017 | 0 |
N.A | 14,746 |
321.9 | 85,204 |
37.9 | 16 |
100.0 | 0 |
-100.0 | 0 |
N.A |
2018 | 0 |
N.A | 24,945 |
69.2 | 62,547 |
-26.6 | 17 |
6.3 | 147 |
N.A | 0 |
N.A |
2019 | 0 |
N.A | 25,961 |
4.1 | 41,970 |
-32.9 | 12 |
-29.4 | 174 |
17.9 | 0 |
N.A |
2020 | 0 |
N.A | 53,230 |
105.0 | 57,373 |
36.7 | 0 |
-100.0 | 154 |
-11.5 | 0 |
N.A |
2021 | 0 |
N.A | 60,589 |
13.8 | 63,259 |
10.3 | 69 |
N.A | 116 |
-24.7 | 0 |
N.A |
2022 | 0 |
N.A | 40,589 |
-33.0 | 38,332 |
-39.4 | 18 |
-73.9 | 175 |
50.9 | 0 |
N.A |
2023 | 26 |
N.A | 33,924 |
-16.4 | 13,317 |
-65.3 | 15 |
-16.7 | 116 |
-33.7 | 0 |
N.A |
2023 | 1 | 0 | N.A | 1,693 | -22.6 | 0 | N.A | 1 | N.A | 17 | 6.7 | 0 | N.A |
2 | 0 | N.A | 3,195 | -53.9 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | 17 | 700.0 | 0 | N.A |
3 | 0 | N.A | 3,167 | -26.4 | 135 | N.A | 0 | -100.0 | 15 | 75.0 | 0 | N.A |
4 | 0 | N.A | 3,085 | 17.7 | 10,818 | N.A | 0 | -100.0 | 17 | 23.1 | 0 | N.A |
5 | 26 | N.A | 3,285 | -40.4 | 115 | N.A | 0 | N.A | 0 | -100.0 | 0 | N.A |
6 | 0 | N.A | 2,748 | -16.8 | 0 | N.A | 0 | -100.0 | 4 | -55.6 | 0 | N.A |
7 | 0 | N.A | 2,486 | 10.6 | 2,249 | 1,603.8 | 0 | N.A | 0 | -100.0 | 0 | N.A |
8 | 0 | N.A | 2,191 | -37.8 | 0 | N.A | 5 | N.A | 0 | -100.0 | 0 | N.A |
9 | 0 | N.A | 2,925 | 15.7 | 0 | N.A | 0 | N.A | 14 | 0.0 | 0 | N.A |
10 | 0 | N.A | 3,478 | 44.9 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | 12 | -57.7 | 0 | N.A |
11 | 0 | N.A | 2,470 | 11.8 | 0 | N.A | 9 | N.A | 11 | -66.7 | 0 | N.A |
12 | 0 | N.A | 3,201 | 13.6 | 0 | N.A | 0 | N.A | 11 | -28.6 | 0 | N.A |
2024 | 1 | 0 | N.A | 2,896 | 71.1 | 211 | N.A | 0 | -100.0 | 14 | -18.8 | 0 | N.A |
2 | 0 | N.A | 2,689 | -15.8 | 12,967 | N.A | 0 | N.A | 7 | -56.3 | 0 | N.A |
3 | 0 | N.A | 4,014 | 26.7 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | 7 | -50.0 | 0 | N.A |
4 | 0 | N.A | 3,565 | 15.6 | 10,656 | -1.5 | 0 | N.A | 7 | -56.3 | 0 | N.A |
5 | 0 | -100.0 | 3,850 | 17.2 | 316 | 174.8 | 0 | N.A | 7 | N.A | 0 | N.A |
6 | 1 | N.A | 4,365 | 58.8 | 0 | N.A | 0 | N.A | 7 | 75.0 | 0 | N.A |
7 | 0 | N.A | 3,840 | 54.5 | 2,050 | -8.8 | 0 | N.A | 8 | N.A | 0 | N.A |
8 | 0 | N.A | 3,692 | 68.5 | 1,118 | N.A | 6 | 20.0 | 17 | N.A | 0 | N.A |
9 | 0 | N.A | 4,869 | 66.5 | 0 | N.A | 0 | N.A | 8 | -38.5 | 0 | N.A |
10 | 0 | N.A | 3,072 | -11.7 | 0 | N.A | 2,740 | N.A | 11 | -9.1 | 0 | N.A |
11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
1-当月計 |
1 |
-96.2 |
36,852 |
30.4 |
27,318 |
105.1 |
2,746 |
45,666.7 |
95 |
0.0 |
0 |
N.A |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)
表17 国別木材輸出総額
表17 国別木材輸出総額
総額の単位:千円,前年比、構成比の単位:%
年 | 月 | 計 | 中国 | 韓国 | 台湾 | フィリピン | ベトナム | インドネシア | 米国 | その他 |
総額 | 前年比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 | 総額 | 前年比 | 構成比 |
2007 | 11,470,486 | 19.4 | 3,408,741 | -5.2 |
29.7 | 1,197,456 | 96.7 |
10.4 | 511,128 | 10.9 |
4.5 | 1,176,240 | 209.3 |
10.3 | 458,466 | -9.4 |
4.0 | 428,146 | -15.4 |
3.7 | 1,857,290 | 31.6 |
16.2 | 2,433,019 | N.A |
21.2 |
2008 | 11,950,185 | 4.2 | 3,171,773 | -7.0 |
26.5 | 1,372,114 | 14.6 |
11.5 | 759,372 | 48.6 |
6.4 | 2,013,622 | 71.2 |
16.9 | 375,079 | -18.2 |
3.1 | 362,483 | -15.3 |
3.0 | 1,694,957 | -8.7 |
14.2 | 2,200,785 | -9.5 |
18.4 |
2009 | 10,444,957 | -12.6 | 2,428,174 | -23.4 |
23.2 | 2,370,256 | 72.7 |
22.7 | 479,466 | -36.9 |
4.6 | 1,698,253 | -15.7 |
16.3 | 357,304 | -4.7 |
3.4 | 214,393 | -40.9 |
2.1 | 1,168,802 | -31.0 |
11.2 | 1,728,309 | -21.5 |
16.5 |
2010 | 10,200,936 | -2.3 | 2,561,534 | 5.5 |
25.1 | 840,936 | -64.5 |
8.2 | 830,883 | 73.3 |
8.1 | 2,039,417 | 20.1 |
20.0 | 295,679 | -17.2 |
2.9 | 261,704 | 22.1 |
2.6 | 1,467,607 | 25.6 |
14.4 | 1,903,176 | 10.1 |
18.7 |
2011 | 9,730,625 | -4.6 | 2,414,648 | -5.7 |
24.8 | 1,060,329 | 26.1 |
10.9 | 983,806 | 18.4 |
10.1 | 1,901,640 | -6.8 |
19.5 | 277,300 | -6.2 |
2.8 | 333,210 | 27.3 |
3.4 | 1,081,196 | -26.3 |
11.1 | 1,678,496 | -11.8 |
17.2 |
2012 | 9,343,996 | -4.0 | 2,085,338 | -13.6 |
22.3 | 1,047,558 | -1.2 |
11.2 | 995,759 | 1.2 |
10.7 | 1,799,190 | -5.4 |
19.3 | 381,027 | 37.4 |
4.1 | 489,642 | 46.9 |
5.2 | 966,465 | -10.6 |
10.3 | 1,579,017 | -5.9 |
16.9 |
2013 | 12,306,586 | 31.7 | 3,470,773 | 66.4 |
28.2 | 1,659,446 | 58.4 |
13.5 | 1,440,788 | 44.7 |
11.7 | 1,965,148 | 9.2 |
16.0 | 376,446 | -1.2 |
3.1 | 511,434 | 4.5 |
4.2 | 1,270,477 | 31.5 |
10.3 | 1,612,074 | 2.1 |
13.1 |
2014 | 17,834,311 | 44.9 | 6,785,838 | 95.5 |
38.0 | 2,873,103 | 73.1 |
16.1 | 2,004,825 | 39.1 |
11.2 | 1,966,888 | 0.1 |
11.0 | 484,664 | 28.7 |
2.7 | 432,190 | -15.5 |
2.4 | 1,155,181 | -9.1 |
6.5 | 2,131,622 | 32.2 |
12.0 |
2015 | 22,923,948 | 28.5 | 8,875,762 | 30.8 |
38.7 | 3,780,281 | 31.6 |
16.5 | 2,084,512 | 4.0 |
9.1 | 3,477,733 | 76.8 |
15.2 | 476,886 | -1.6 |
2.1 | 552,731 | 27.9 |
2.4 | 1,720,772 | 49.0 |
7.5 | 1,955,271 | -8.3 |
8.5 |
2016 | 23,827,334 | 3.9 | 9,031,502 | 1.8 |
37.9 | 3,116,222 | -17.6 |
13.1 | 1,560,746 | -25.1 |
6.6 | 5,572,613 | 60.2 |
23.4 | 661,047 | 38.6 |
2.8 | 461,503 | -16.5 |
1.9 | 1,324,111 | -23.1 |
5.6 | 2,099,590 | 7.4 |
8.8 |
2017 | 32,647,025 | 37.0 | 14,520,422 | 60.8 |
44.5 | 3,700,121 | 18.7 |
11.3 | 1,647,307 | 5.5 |
5.0 | 7,388,404 | 32.6 |
22.6 | 707,118 | 7.0 |
2.2 | 515,769 | 11.8 |
1.6 | 1,893,798 | 43.0 |
5.8 | 2,274,086 | 8.3 |
7.0 |
2018 | 35,062,043 | 7.4 | 15,861,726 | 9.2 |
45.2 | 3,233,243 | -12.6 |
9.2 | 1,995,562 | 21.1 |
5.7 | 7,943,949 | 7.5 |
22.7 | 734,328 | 3.8 |
2.1 | 540,242 | 4.7 |
1.5 | 2,503,045 | 32.2 |
7.1 | 2,249,948 | -1.1 |
6.4 |
2019 | 34,570,046 | -1.4 | 15,928,270 | 0.4 |
46.1 | 2,916,695 | -9.8 |
8.4 | 1,853,688 | -7.1 |
5.4 | 7,434,848 | -6.4 |
21.5 | 599,954 | -18.3 |
1.7 | 712,590 | 31.9 |
2.1 | 2,699,561 | 7.9 |
7.8 | 2,424,440 | 7.8 |
7.0 |
2020 | 35,700,541 | 3.3 | 17,034,646 | 6.9 |
47.7 | 3,009,942 | 3.2 |
8.4 | 2,016,696 | 8.8 |
5.6 | 6,487,957 | -12.7 |
18.2 | 728,698 | 21.5 |
2.0 | 489,630 | -31.3 |
1.4 | 3,804,466 | 40.9 |
10.7 | 2,128,506 | -12.2 |
6.0 |
2021 | 47,470,667 | 33.0 | 22,103,430 | 29.8 |
46.6 | 3,726,499 | 23.8 |
7.9 | 2,445,702 | 21.3 |
5.2 | 10,272,161 | 58.3 |
21.6 | 707,134 | -3.0 |
1.5 | 603,829 | 23.3 |
1.3 | 5,221,586 | 37.2 |
11.0 | 2,390,326 | 12.3 |
5.0 |
2022 | 52,692,563 | 11.0 | 21,723,721 | -1.7 |
41.2 | 3,676,493 | -1.3 |
7.0 | 2,835,527 | 15.9 |
5.4 | 14,513,657 | 41.3 |
27.5 | 689,232 | -2.5 |
1.3 | 611,834 | 1.3 |
1.2 | 6,156,541 | 17.9 |
11.7 | 2,485,558 | 4.0 |
4.7 |
2023 | 50,461,357 | -4.2 | 24,811,860 | 14.2 |
49.2 | 2,803,828 | -23.7 |
5.6 | 2,644,650 | -6.7 |
5.2 | 11,192,140 | -22.9 |
22.2 | 520,277 | -24.5 |
1.0 | 588,399 | -3.8 |
1.2 | 5,273,930 | -14.3 |
10.5 | 2,626,273 | 5.7 |
5.2 |
2023 | 1 | 2,583,582 | -17.3 | 978,250 | -21.0 | 37.9 | 228,839 | -15.0 | 8.9 | 135,504 | -19.2 | 5.2 | 585,851 | -39.3 | 22.7 | 20,486 | -48.2 | 0.8 | 39,647 | 81.5 | 1.5 | 305,558 | 19.9 | 11.8 | 289,447 | 74.8 | 11.2 |
2 | 3,830,561 | -10.2 | 1,446,348 | -9.4 | 37.8 | 273,821 | -8.4 | 7.1 | 228,886 | -20.4 | 6.0 | 1,163,972 | 12.0 | 30.4 | 36,674 | -2.5 | 1.0 | 53,287 | 1.7 | 1.4 | 423,827 | -44.7 | 11.1 | 203,746 | 7.9 | 5.3 |
3 | 4,633,261 | -9.3 | 2,178,247 | 3.6 | 47.0 | 205,830 | -43.6 | 4.4 | 249,872 | -25.8 | 5.4 | 1,281,086 | -8.8 | 27.6 | 43,189 | -11.0 | 0.9 | 47,785 | -35.2 | 1.0 | 465,626 | -16.6 | 10.0 | 161,626 | -25.6 | 3.5 |
4 | 4,600,576 | 9.5 | 2,266,128 | 23.0 | 49.3 | 287,323 | -17.4 | 6.2 | 230,922 | -6.0 | 5.0 | 1,103,649 | 4.1 | 24.0 | 72,916 | 20.4 | 1.6 | 39,920 | 4.5 | 0.9 | 392,014 | 6.8 | 8.5 | 207,704 | -14.1 | 4.5 |
5 | 4,604,003 | -0.1 | 2,344,684 | 47.1 | 50.9 | 257,560 | -32.2 | 5.6 | 235,202 | 18.5 | 5.1 | 1,015,831 | -32.0 | 22.1 | 62,683 | 20.0 | 1.4 | 46,406 | -35.4 | 1.0 | 438,766 | -28.7 | 9.5 | 202,871 | 0.9 | 4.4 |
6 | 4,999,577 | 4.2 | 2,731,109 | 28.5 | 54.6 | 187,974 | -39.8 | 3.8 | 278,566 | 7.7 | 5.6 | 966,353 | -23.1 | 19.3 | 49,687 | -52.5 | 1.0 | 49,773 | -36.2 | 1.0 | 459,546 | -1.5 | 9.2 | 276,569 | 38.7 | 5.5 |
7 | 4,415,846 | -7.1 | 2,118,856 | -3.4 | 48.0 | 280,874 | -17.3 | 6.4 | 274,337 | -3.9 | 6.2 | 913,393 | -17.2 | 20.7 | 42,002 | -51.7 | 1.0 | 34,677 | 12.9 | 0.8 | 527,806 | -2.0 | 12.0 | 223,901 | 26.7 | 5.1 |
8 | 3,959,333 | -14.5 | 1,973,098 | -3.1 | 49.8 | 220,662 | -40.6 | 5.6 | 220,288 | 52.5 | 5.6 | 863,792 | -33.6 | 21.8 | 29,496 | -47.6 | 0.7 | 43,107 | -26.5 | 1.1 | 448,325 | -10.8 | 11.3 | 160,565 | 0.3 | 4.1 |
9 | 4,214,020 | 8.8 | 2,306,520 | 60.0 | 54.7 | 161,194 | -17.7 | 3.8 | 175,784 | 10.8 | 4.2 | 768,850 | -27.1 | 18.2 | 33,258 | -37.8 | 0.8 | 39,021 | -23.8 | 0.9 | 533,321 | -13.9 | 12.7 | 196,072 | -34.1 | 4.7 |
10 | 4,196,363 | -4.2 | 2,189,404 | 22.3 | 52.2 | 214,210 | -9.2 | 5.1 | 182,602 | -20.0 | 4.4 | 902,383 | -31.7 | 21.5 | 33,638 | -28.2 | 0.8 | 68,223 | 83.4 | 1.6 | 421,999 | -20.8 | 10.1 | 183,904 | -3.0 | 4.4 |
11 | 4,076,607 | -9.3 | 2,094,050 | 8.1 | 51.4 | 206,728 | -19.4 | 5.1 | 194,980 | -23.0 | 4.8 | 859,813 | -30.7 | 21.1 | 46,963 | -1.9 | 1.2 | 66,096 | 29.9 | 1.6 | 397,865 | -18.3 | 9.8 | 210,112 | -6.0 | 5.2 |
12 | 4,347,628 | -2.3 | 2,185,166 | 19.6 | 50.3 | 278,813 | -8.6 | 6.4 | 237,707 | -12.1 | 5.5 | 767,167 | -39.9 | 17.6 | 49,285 | -9.9 | 1.1 | 60,457 | 28.3 | 1.4 | 459,277 | 2.8 | 10.6 | 309,756 | 38.2 | 7.1 |
